2018, EMERGE Česká pojišťovna - Pohár města Bakova n. J.
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1014 | Uher Tomáš Uher Kryštof Lhotáková Sabina Vilda... | 2018 | Rohozec Amulet Team 2 | ST1 | 16 | ST1 | 0:17:24.47 | 0:04:01.00 |
1. 0:03:27.97, 2. 0:04:47.52, 3. 0:05:19.48, 4. 0:03:49.50 | |||||||||
15 | 1015 | Lhotáková Pavla Lhotáková Kristýna Famfulíková Barbora Cichák Mikuláš | 2018 | Rohozec Amulet Team 3 | ST1 | 15 | ST1 | 0:17:06.51 | 0:03:43.04 |
1. 0:04:09.90, 2. 0:05:01.24, 3. 0:04:06.80, 4. 0:03:48.57 | |||||||||
14 | 1001 | Horák Jan Horák Martin Horák Adam Horáková Eliška | 2018 | BEKO BIKE RACING TEAM | ST1 | 14 | ST1 | 0:16:23.84 | 0:03:00.37 |
1. 0:03:06.52, 2. 0:03:42.88, 3. 0:03:50.34, 4. 0:05:44.10 | |||||||||
13 | 1008 | Knobloch David John Antonín Knoblochová Kristýna Knobloch Adam | 2018 | IVAR CS AUTHOR | ST1 | 13 | ST1 | 0:16:15.71 | 0:02:52.24 |
1. 0:03:10.59, 2. 0:03:41.43, 3. 0:05:37.10, 4. 0:03:46.59 | |||||||||
12 | 1009 | Zeman David Hovorková Simona Kussmanová Nelly Zeman Jakub | 2018 | KŘIŽÁCI | ST1 | 12 | ST1 | 0:15:57.00 | 0:02:33.53 |
1. 0:03:40.48, 2. 0:04:02.73, 3. 0:04:10.41, 4. 0:04:03.38 | |||||||||
11 | 1006 | Pařík Petr Hiklová Kateřina Novák Vojta Kněbortová | 2018 | SKI & BIKE | ST1 | 11 | ST1 | 0:15:23.45 | 0:01:59.98 |
1. 0:03:01.87, 2. 0:04:12.84, 3. 0:04:08.12, 4. 0:04:00.62 | |||||||||
10 | 1011 | Strakalý Martin Havlíček Adam Strakalý Šimon Kolářová Babeta | 2018 | Dukla Praha 2 | ST1 | 10 | ST1 | 0:14:31.86 | 0:01:08.39 |
1. 0:03:07.07, 2. 0:03:43.89, 3. 0:04:08.68, 4. 0:03:32.22 | |||||||||
9 | 1007 | Bondy Vítek Bondy Štěpán Lodr Oliver Frydrychová Karolína | 2018 | BAJKEŘI | ST1 | 9 | ST1 | 0:14:10.55 | 0:00:47.08 |
1. 0:03:09.20, 2. 0:03:40.73, 3. 0:03:42.41, 4. 0:03:38.21 | |||||||||
8 | 1003 | Bursa Antonín Bursa Filip Jůnová Nela Jelínek Lukáš | 2018 | LYKO KLUB Prachatice | ST1 | 8 | ST1 | 0:13:59.30 | 0:00:35.83 |
1. 0:03:10.46, 2. 0:03:23.88, 3. 0:03:48.07, 4. 0:03:36.89 | |||||||||
7 | 1013 | Hataš Jan Hataš David Jungwirth Štěpán Bohanská Vanesa | 2018 | Rohozec Amulet Team 1 | ST1 | 7 | ST1 | 0:13:58.71 | 0:00:35.24 |
1. 0:03:10.41, 2. 0:03:49.07, 3. 0:03:25.18, 4. 0:03:34.05 | |||||||||
6 | 1012 | Stránský Libor Stránská Adéla Meier Vašek Hladík František | 2018 | IVAR CS Author Team 2 | ST1 | 6 | ST1 | 0:13:53.30 | 0:00:29.83 |
1. 0:03:06.94, 2. 0:03:41.63, 3. 0:03:43.85, 4. 0:03:20.88 | |||||||||
5 | 1005 | Bažant Petr Bažantová Anežka Burgermeisterová Lucie Bažant Kryštof | 2018 | CYKLO BENDA TEAM | ST1 | 5 | ST1 | 0:13:52.01 | 0:00:28.54 |
1. 0:03:05.00, 2. 0:03:53.85, 3. 0:03:51.84, 4. 0:03:01.32 | |||||||||
4 | 1004 | Hendrich Paříková Hanuš Hendrich Hanuš František Hendrich Daiel Samuel | 2018 | Krotitelé duchů - GhostBusters | ST1 | 4 | ST1 | 0:13:50.14 | 0:00:26.67 |
1. 0:03:07.51, 2. 0:03:55.85, 3. 0:03:26.59, 4. 0:03:20.19 | |||||||||
3 | 1016 | Beran Martin Moulis Ondra Vyhnisová Viktorie Meier Tomáš | 2018 | IVAR CS Author Team 3 | ST1 | 3 | ST1 | 0:13:44.39 | 0:00:20.92 |
1. 0:03:05.43, 2. 0:03:40.50, 3. 0:03:33.76, 4. 0:03:24.70 | |||||||||
2 | 1002 | Lisý Áda Jelínková Nicol Severyn Richard Lisý Vítek | 2018 | EXPRESÁCI | ST1 | 2 | ST1 | 0:13:25.65 | 0:00:02.18 |
1. 0:03:12.02, 2. 0:03:40.37, 3. 0:03:19.80, 4. 0:03:13.46 | |||||||||
1 | 1010 | Bradáč Daniel Bradáč Michal Strakatá Vendula Viková Hanka | 2018 | Dukla Praha 1 | ST1 | 1 | ST1 | 0:13:23.47 | |
1. 0:03:04.91, 2. 0:03:44.37, 3. 0:03:20.47, 4. 0:03:13.72 |