2018, ABB MTB Cup 2018 - 11. ročník
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 330 | Kalina Matěj | 2010 | SKP Maják | M9 | 19 | 3 km | 0:16:12.5 | 0:05:22.5 |
Albrechtice 0:16:12.5 | |||||||||
7 | 764 | Beneš Adam | 2011 | Superior Cyklofit team | M9 | 7 | 3 km | 0:11:16.0 | 0:00:26.0 |
Albrechtice 0:11:16.0 | |||||||||
28 | 790 | Coubal Filip | 2012 | M9 | 23 | 3 km | 0:17:16.2 | 0:06:26.2 | |
Albrechtice 0:17:16.2 | |||||||||
17 | 792 | Pokorná Adéla | 2009 | Bitters Superior Cyklofit | Z9 | 2 | 3 km | 0:12:39.8 | 0:01:49.8 |
Albrechtice 0:12:39.8 | |||||||||
26 | 793 | Bidlas Marek | 2011 | M9 | 21 | 3 km | 0:16:19.4 | 0:05:29.4 | |
Albrechtice 0:16:19.4 | |||||||||
16 | 795 | Jirouš Viktor | 2011 | Bike factory Strakonice | M9 | 15 | 3 km | 0:12:33.2 | 0:01:43.2 |
Albrechtice 0:12:33.2 | |||||||||
5 | 796 | čermák Denis | 2010 | Sokol Veltěž | M9 | 5 | 3 km | 0:11:01.0 | 0:00:11.0 |
Albrechtice 0:11:01.0 | |||||||||
15 | 797 | Hoffman Šimon | 2010 | MOUS Smržovka | M9 | 14 | 3 km | 0:12:22.7 | 0:01:32.7 |
Albrechtice 0:12:22.7 | |||||||||
18 | 798 | Třeska Lukáš | 2010 | Superior Cyklofit team | M9 | 16 | 3 km | 0:12:40.1 | 0:01:50.1 |
Albrechtice 0:12:40.1 | |||||||||
3 | 799 | Weber Sebastián | 2009 | Harranti Harachov | M9 | 3 | 3 km | 0:10:52.0 | 0:00:02.0 |
Albrechtice 0:10:52.0 | |||||||||
13 | 802 | Verc Jan | 2009 | M9 | 13 | 3 km | 0:12:05.0 | 0:01:15.0 | |
Albrechtice 0:12:05.0 | |||||||||
22 | 823 | Šercl Ondřej | 2009 | TJ Delfín Jablonec n. N. | M9 | 18 | 3 km | 0:16:00.7 | 0:05:10.7 |
Albrechtice 0:16:00.7 | |||||||||
20 | 824 | Pražák Jáchym | 2011 | TJ Delfín Jablonec n. N. | M9 | 17 | 3 km | 0:14:00.5 | 0:03:10.5 |
Albrechtice 0:14:00.5 | |||||||||
24 | 825 | Šimek Štěpán | 2011 | M9 | 20 | 3 km | 0:16:15.5 | 0:05:25.5 | |
Albrechtice 0:16:15.5 | |||||||||
19 | 826 | Lukešová Natálie | 2009 | SKI Jilemnice | Z9 | 3 | 3 km | 0:13:42.6 | 0:02:52.6 |
Albrechtice 0:13:42.6 | |||||||||
21 | 827 | Machová Jana | 2010 | skiclub Jablonec nad Nisou | Z9 | 4 | 3 km | 0:15:28.7 | 0:04:38.7 |
Albrechtice 0:15:28.7 | |||||||||
25 | 828 | Peřinková Jana | 2009 | KNKN | Z9 | 5 | 3 km | 0:16:17.5 | 0:05:27.5 |
Albrechtice 0:16:17.5 | |||||||||
2 | 829 | Ševčík Adam | 2009 | Adastra Sokol Veltěž | M9 | 2 | 3 km | 0:10:51.0 | 0:00:01.0 |
Albrechtice 0:10:51.0 | |||||||||
29 | 830 | Rudolfová Elisabeth | 2010 | Ski Klub Jablonec | Z9 | 6 | 3 km | 0:21:03.5 | 0:10:13.5 |
Albrechtice 0:21:03.5 | |||||||||
10 | 837 | Berka Tadeáš | 2009 | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | M9 | 10 | 3 km | 0:11:18.0 | 0:00:28.0 |
Albrechtice 0:11:18.0 | |||||||||
14 | 838 | Hašková Kateřina | 2009 | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | Z9 | 1 | 3 km | 0:12:16.5 | 0:01:26.5 |
Albrechtice 0:12:16.5 | |||||||||
11 | 839 | Šlambor Martin | 2010 | Pakli sport klub | M9 | 11 | 3 km | 0:11:29.8 | 0:00:39.8 |
Albrechtice 0:11:29.8 | |||||||||
1 | 840 | Cichák Mikuláš | 2010 | Bitters superior cyklofit team | M9 | 1 | 3 km | 0:10:50.0 | |
Albrechtice 0:10:50.0 | |||||||||
27 | 841 | Jarůšek Sáva | 2009 | M9 | 22 | 3 km | 0:16:20.3 | 0:05:30.3 | |
Albrechtice 0:16:20.3 | |||||||||
9 | 842 | Bondy Štěpán | 2011 | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | M9 | 9 | 3 km | 0:11:18.0 | 0:00:28.0 |
Albrechtice 0:11:18.0 | |||||||||
6 | 843 | Kudrna Tomáš | 2009 | Bitters Superior Cyklofit Team | M9 | 6 | 3 km | 0:11:15.0 | 0:00:25.0 |
Albrechtice 0:11:15.0 | |||||||||
4 | 844 | Vinš Antonín | 2009 | M9 | 4 | 3 km | 0:10:53.0 | 0:00:03.0 | |
Albrechtice 0:10:53.0 | |||||||||
12 | 845 | Kutek Matěj | 2009 | M9 | 12 | 3 km | 0:11:57.2 | 0:01:07.2 | |
Albrechtice 0:11:57.2 | |||||||||
8 | 847 | Coubal Jakub | 2009 | ELCO Kolín | M9 | 8 | 3 km | 0:11:17.0 | 0:00:27.0 |
Albrechtice 0:11:17.0 |