2017, innogy WINTER RUN - Brno
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 133 | Vošická Veronika | 1995 | TwoFighters | Z30 | 43 | 8 km | 1:00:39.1 | 0:30:32.3 |
1. 0:30:27.1, 2. 0:30:11.9 | |||||||||
134 | 64 | Kroupová Pavla | 1965 | Z50 | 4 | 8 km | 0:59:45.9 | 0:29:39.1 | |
1. 0:29:16.4, 2. 0:30:29.5 | |||||||||
133 | 43 | Hubáček Tomáš | 1980 | BK Javorový list | M30 | 52 | 8 km | 0:57:43.2 | 0:27:36.4 |
1. 0:28:21.5, 2. 0:29:21.6 | |||||||||
132 | 92 | Ovesná Daniela | 1978 | Rungo pro ženy | Z30 | 42 | 8 km | 0:57:03.5 | 0:26:56.8 |
1. 0:27:25.3, 2. 0:29:38.2 | |||||||||
131 | 126 | Urbanová Veronika | 1981 | Z30 | 41 | 8 km | 0:56:35.7 | 0:26:28.9 | |
1. 0:27:03.8, 2. 0:29:31.9 | |||||||||
130 | 156 | Šimůnková Kateřina | 1981 | Z30 | 40 | 8 km | 0:56:35.7 | 0:26:28.9 | |
1. 0:27:03.6, 2. 0:29:32.0 | |||||||||
129 | 97 | Petruchová Hana | 1975 | Z40 | 10 | 8 km | 0:56:30.5 | 0:26:23.7 | |
1. 0:27:59.5, 2. 0:28:30.9 | |||||||||
128 | 66 | Kubačka Jan | 1990 | M30 | 51 | 8 km | 0:56:22.2 | 0:26:15.4 | |
1. 0:27:21.3, 2. 0:29:00.8 | |||||||||
127 | 152 | Krebsová Eva | 1984 | RABBITS | Z30 | 39 | 8 km | 0:53:43.0 | 0:23:36.2 |
1. 0:25:51.4, 2. 0:27:51.6 | |||||||||
126 | 5 | Bendová Michaela | 1980 | Z30 | 38 | 8 km | 0:53:24.9 | 0:23:18.2 | |
1. 0:27:10.1, 2. 0:26:14.8 | |||||||||
125 | 39 | Hanačíková Bohunka | 1977 | Z40 | 9 | 8 km | 0:52:29.6 | 0:22:22.9 | |
1. 0:25:54.6, 2. 0:26:35.0 | |||||||||
124 | 76 | Macková Markéta | 1987 | Z30 | 37 | 8 km | 0:52:19.5 | 0:22:12.7 | |
1. 0:26:20.3, 2. 0:25:59.1 | |||||||||
123 | 81 | Matysková Marie | 1991 | Z30 | 36 | 8 km | 0:52:10.9 | 0:22:04.1 | |
1. 0:25:30.0, 2. 0:26:40.9 | |||||||||
122 | 136 | Weisová Monika | 1970 | Z40 | 8 | 8 km | 0:52:02.4 | 0:21:55.7 | |
1. 0:27:03.3, 2. 0:24:59.1 | |||||||||
121 | 104 | Prokš Luboš | 1962 | M50 | 5 | 8 km | 0:51:57.3 | 0:21:50.5 | |
1. 0:25:16.8, 2. 0:26:40.4 | |||||||||
120 | 79 | Martinatova Nadezda | 1979 | Z30 | 35 | 8 km | 0:51:46.6 | 0:21:39.8 | |
1. 0:25:56.9, 2. 0:25:49.7 | |||||||||
119 | 12 | Brandtová Martina | 1976 | Z40 | 7 | 8 km | 0:51:45.6 | 0:21:38.8 | |
1. 0:25:56.8, 2. 0:25:48.7 | |||||||||
118 | 8 | Blatná Kateřina | 1988 | Z30 | 34 | 8 km | 0:51:43.1 | 0:21:36.4 | |
1. 0:25:26.6, 2. 0:26:16.5 | |||||||||
117 | 103 | Procházková Dagmar | 1963 | Z50 | 3 | 8 km | 0:51:34.6 | 0:21:27.9 | |
1. 0:25:58.2, 2. 0:25:36.4 | |||||||||
116 | 40 | Hanáková Monika | 1994 | Z30 | 33 | 8 km | 0:51:34.5 | 0:21:27.8 | |
1. 0:25:44.1, 2. 0:25:50.3 | |||||||||
115 | 110 | Rozínková Martina | 1978 | All Pacino | Z30 | 32 | 8 km | 0:51:22.6 | 0:21:15.8 |
1. 0:24:44.1, 2. 0:26:38.5 | |||||||||
114 | 62 | Kratochvíl Miroslav | 1982 | All Pacino | M30 | 50 | 8 km | 0:51:22.4 | 0:21:15.6 |
1. 0:24:43.7, 2. 0:26:38.7 | |||||||||
113 | 69 | Kyprá Alena | 1975 | Rabbits Znojmo | Z40 | 6 | 8 km | 0:50:43.7 | 0:20:36.9 |
1. 0:25:00.3, 2. 0:25:43.4 | |||||||||
112 | 88 | Novotný Martin | 1995 | Pink Duck | M30 | 49 | 8 km | 0:50:33.9 | 0:20:27.1 |
1. 0:24:09.0, 2. 0:26:24.8 | |||||||||
111 | 112 | Řiháčková Tereza | 1989 | Z30 | 31 | 8 km | 0:50:33.2 | 0:20:26.4 | |
1. 0:25:54.2, 2. 0:24:38.9 | |||||||||
110 | 78 | Machálková Denisa | 1978 | Z30 | 30 | 8 km | 0:50:19.6 | 0:20:12.9 | |
1. 0:25:09.0, 2. 0:25:10.6 | |||||||||
109 | 119 | Svozilíková Zuzana | 1996 | Mattoni FreeRun Olomouc | Z30 | 29 | 8 km | 0:50:04.2 | 0:19:57.4 |
1. 0:24:32.8, 2. 0:25:31.4 | |||||||||
108 | 141 | Varga Roman | 1974 | M40 | 19 | 8 km | 0:49:44.6 | 0:19:37.8 | |
1. 0:23:56.3, 2. 0:25:48.2 | |||||||||
107 | 28 | Dlouhá Adriana | 1975 | Z40 | 5 | 8 km | 0:49:35.8 | 0:19:29.0 | |
1. 0:24:18.6, 2. 0:25:17.1 | |||||||||
106 | 65 | Krutilová Lenka | 1973 | TATRY361 | Z40 | 4 | 8 km | 0:49:04.0 | 0:18:57.3 |
1. 0:25:25.9, 2. 0:23:38.1 | |||||||||
105 | 105 | Průdková Šárka | 1994 | TwoFighters | Z30 | 28 | 8 km | 0:49:00.3 | 0:18:53.6 |
1. 0:24:55.0, 2. 0:24:05.2 | |||||||||
104 | 13 | Bučková Martina | 1988 | Z30 | 27 | 8 km | 0:48:50.4 | 0:18:43.6 | |
1. 0:24:08.6, 2. 0:24:41.7 | |||||||||
103 | 93 | Ovesný Přemysl | 1977 | Rungo pro ženy | M40 | 18 | 8 km | 0:48:21.3 | 0:18:14.6 |
1. 0:22:56.4, 2. 0:25:24.9 | |||||||||
102 | 48 | Jungova Zuzana | 1979 | Z30 | 26 | 8 km | 0:48:04.2 | 0:17:57.5 | |
1. 0:23:44.4, 2. 0:24:19.8 | |||||||||
101 | 84 | Nebřenská Lucie | 1990 | Pink Duck | Z30 | 25 | 8 km | 0:47:55.5 | 0:17:48.8 |
1. 0:23:47.3, 2. 0:24:08.2 | |||||||||
100 | 17 | Cepák David | 1978 | DCKM | M30 | 48 | 8 km | 0:47:54.2 | 0:17:47.5 |
1. 0:23:54.1, 2. 0:24:00.0 | |||||||||
99 | 122 | Šrámek Petr | 1979 | DCKM | M30 | 47 | 8 km | 0:47:54.1 | 0:17:47.4 |
1. 0:23:54.1, 2. 0:24:00.0 | |||||||||
98 | 37 | Göthová Petra | 1990 | Z30 | 24 | 8 km | 0:47:30.8 | 0:17:24.1 | |
1. 0:23:32.1, 2. 0:23:58.7 | |||||||||
97 | 158 | Hubáček Roman | 1977 | M40 | 17 | 8 km | 0:47:30.0 | 0:17:23.2 | |
1. 0:24:04.4, 2. 0:23:25.5 | |||||||||
96 | 111 | Rumplík Petr | 1976 | M40 | 16 | 8 km | 0:47:17.6 | 0:17:10.8 | |
1. 0:23:20.2, 2. 0:23:57.3 | |||||||||
95 | 134 | Vystrčilová Lucie | 1992 | Z30 | 23 | 8 km | 0:46:58.9 | 0:16:52.2 | |
1. 0:23:43.7, 2. 0:23:15.2 | |||||||||
94 | 142 | Mikolajczyk David | 1975 | M40 | 15 | 8 km | 0:46:52.6 | 0:16:45.8 | |
1. 0:23:42.5, 2. 0:23:10.1 | |||||||||
93 | 31 | Fidler Jan | 1976 | M40 | 14 | 8 km | 0:46:46.4 | 0:16:39.6 | |
1. 0:21:40.2, 2. 0:25:06.2 | |||||||||
92 | 27 | Dernerová Andrea | 1985 | Z30 | 22 | 8 km | 0:46:32.9 | 0:16:26.1 | |
1. 0:21:53.7, 2. 0:24:39.2 | |||||||||
91 | 123 | Švecová Jana | 1990 | Z30 | 21 | 8 km | 0:46:32.7 | 0:16:25.9 | |
1. 0:21:53.8, 2. 0:24:38.8 | |||||||||
90 | 52 | Kachlířová Helena | 1994 | Z30 | 20 | 8 km | 0:46:04.3 | 0:15:57.5 | |
1. 0:23:06.8, 2. 0:22:57.4 | |||||||||
89 | 116 | Smidžár Pavel | 1983 | SK Černé plíce | M30 | 46 | 8 km | 0:45:58.5 | 0:15:51.7 |
1. 0:23:00.3, 2. 0:22:58.1 | |||||||||
88 | 125 | Urban Miroslav | 1972 | M40 | 13 | 8 km | 0:45:55.4 | 0:15:48.6 | |
1. 0:21:56.3, 2. 0:23:59.1 | |||||||||
87 | 143 | Janíček Jakub | 1991 | M30 | 45 | 8 km | 0:45:52.7 | 0:15:45.9 | |
1. 0:22:32.2, 2. 0:23:20.4 | |||||||||
86 | 20 | Čech David | 1985 | M30 | 44 | 8 km | 0:45:44.3 | 0:15:37.5 | |
1. 0:23:01.4, 2. 0:22:42.9 | |||||||||
85 | 90 | Oliva Tomáš | 1987 | M30 | 43 | 8 km | 0:45:33.7 | 0:15:26.9 | |
1. 0:23:42.7, 2. 0:21:50.9 | |||||||||
84 | 60 | Košíková Adéla | 1986 | Z30 | 19 | 8 km | 0:45:33.6 | 0:15:26.8 | |
1. 0:23:05.7, 2. 0:22:27.9 | |||||||||
83 | 124 | Švestková Soňa | 1988 | Z30 | 18 | 8 km | 0:45:33.5 | 0:15:26.7 | |
1. 0:22:53.3, 2. 0:22:40.2 | |||||||||
82 | 80 | Martuška Jan | 1991 | Msk Břeclav | M30 | 42 | 8 km | 0:45:21.0 | 0:15:14.3 |
1. 0:21:49.6, 2. 0:23:31.3 | |||||||||
81 | 7 | Beránková Hana | 1978 | Z30 | 17 | 8 km | 0:45:12.6 | 0:15:05.8 | |
1. 0:22:35.7, 2. 0:22:36.8 | |||||||||
80 | 67 | Kutálek David | 1986 | M30 | 41 | 8 km | 0:45:11.4 | 0:15:04.7 | |
1. 0:22:59.4, 2. 0:22:12.0 | |||||||||
79 | 46 | Chrobáková Karolína | 2000 | Z30 | 16 | 8 km | 0:45:10.6 | 0:15:03.8 | |
1. 0:21:37.2, 2. 0:23:33.3 | |||||||||
78 | 102 | Procházka František | 1954 | M60 | 2 | 8 km | 0:44:47.7 | 0:14:41.0 | |
1. 0:22:22.9, 2. 0:22:24.8 | |||||||||
77 | 108 | Rašovský Vlastimil | 1966 | M50 | 4 | 8 km | 0:44:24.2 | 0:14:17.4 | |
1. 0:21:59.6, 2. 0:22:24.5 | |||||||||
76 | 11 | Brabcová Lenka | 1966 | Rabbits Znojmo | Z50 | 2 | 8 km | 0:44:14.4 | 0:14:07.6 |
1. 0:21:36.2, 2. 0:22:38.1 | |||||||||
75 | 155 | Hégrová Šárka | 1986 | Národní Házená MS Brno | Z30 | 15 | 8 km | 0:44:01.5 | 0:13:54.7 |
1. 0:21:41.9, 2. 0:22:19.6 | |||||||||
74 | 59 | Korcinová Petra | 1977 | Z40 | 3 | 8 km | 0:43:38.0 | 0:13:31.2 | |
1. 0:21:44.4, 2. 0:21:53.5 | |||||||||
73 | 38 | Hakl František Marian | 1992 | M30 | 40 | 8 km | 0:43:37.0 | 0:13:30.3 | |
1. 0:21:38.6, 2. 0:21:58.4 | |||||||||
72 | 100 | Polenová Lucie | 1991 | Z30 | 14 | 8 km | 0:43:36.8 | 0:13:30.1 | |
1. 0:21:42.5, 2. 0:21:54.3 | |||||||||
71 | 154 | Hořínek Michal | 1978 | WWW.HONZAHORINEK.CZ | M30 | 39 | 8 km | 0:43:33.9 | 0:13:27.2 |
1. 0:21:45.5, 2. 0:21:48.4 | |||||||||
70 | 77 | Magulová Martina | 1977 | Z40 | 2 | 8 km | 0:43:11.0 | 0:13:04.2 | |
1. 0:21:21.8, 2. 0:21:49.1 | |||||||||
69 | 34 | Fojtů Nina | 1979 | Z30 | 13 | 8 km | 0:43:07.7 | 0:13:00.9 | |
1. 0:21:15.4, 2. 0:21:52.3 | |||||||||
68 | 135 | Weishäupl Jana | 1980 | Z30 | 12 | 8 km | 0:43:04.4 | 0:12:57.6 | |
1. 0:21:36.4, 2. 0:21:27.9 | |||||||||
67 | 98 | Polách Viktor | 1983 | M30 | 38 | 8 km | 0:42:51.6 | 0:12:44.9 | |
1. 0:21:44.0, 2. 0:21:07.6 | |||||||||
66 | 1 | Bártek Miroslav | 1981 | Tripoli | M30 | 37 | 8 km | 0:42:47.5 | 0:12:40.7 |
1. 0:21:33.7, 2. 0:21:13.7 | |||||||||
65 | 157 | Mayers David | 1970 | M40 | 12 | 8 km | 0:42:39.5 | 0:12:32.8 | |
1. 0:22:26.7, 2. 0:20:12.8 | |||||||||
64 | 30 | Dopita Pavel | 1964 | Vrahovice | M50 | 3 | 8 km | 0:42:36.4 | 0:12:29.7 |
1. 0:20:32.5, 2. 0:22:03.9 | |||||||||
63 | 138 | Zobac Jan | 1965 | M50 | 2 | 8 km | 0:42:36.1 | 0:12:29.3 | |
1. 0:21:22.3, 2. 0:21:13.7 | |||||||||
62 | 137 | Zalubil Bruno | 1972 | M40 | 11 | 8 km | 0:42:26.6 | 0:12:19.8 | |
1. 0:20:55.0, 2. 0:21:31.5 | |||||||||
61 | 149 | Maryšlerová Monika | 1974 | BehejBrno.com | Z40 | 1 | 8 km | 0:42:15.0 | 0:12:08.3 |
1. 0:21:12.5, 2. 0:21:02.5 | |||||||||
60 | 146 | Zourek Radim | 1972 | M40 | 10 | 8 km | 0:42:12.6 | 0:12:05.8 | |
1. 0:20:18.0, 2. 0:21:54.6 | |||||||||
59 | 71 | Lána Radim | 1981 | M30 | 36 | 8 km | 0:42:10.2 | 0:12:03.4 | |
1. 0:20:40.3, 2. 0:21:29.8 | |||||||||
58 | 159 | Zach Štěpán | 1977 | M40 | 9 | 8 km | 0:42:07.6 | 0:12:00.9 | |
1. 0:21:54.8, 2. 0:20:12.8 | |||||||||
57 | 57 | Kopecký Jakub | 1990 | SRTG Česká | M30 | 35 | 8 km | 0:41:58.6 | 0:11:51.9 |
1. 0:25:18.9, 2. 0:16:39.6 | |||||||||
56 | 75 | Lorenc Marek | 1987 | M30 | 34 | 8 km | 0:41:49.8 | 0:11:43.1 | |
1. 0:21:57.3, 2. 0:19:52.5 | |||||||||
55 | 148 | Divácký Přemysl | 1949 | AC Moravská Slavia | M60 | 1 | 8 km | 0:41:45.1 | 0:11:38.3 |
1. 0:21:07.4, 2. 0:20:37.6 | |||||||||
54 | 101 | Procházka Jan | 1966 | Team Jeseníky | M50 | 1 | 8 km | 0:41:44.6 | 0:11:37.8 |
1. 0:20:16.9, 2. 0:21:27.6 | |||||||||
53 | 85 | Němec David | 1978 | TRIPOLI | M30 | 33 | 8 km | 0:41:30.6 | 0:11:23.9 |
1. 0:21:32.0, 2. 0:19:58.6 | |||||||||
52 | 53 | Kalová Jana | 1966 | TaKJaK Brno | Z50 | 1 | 8 km | 0:41:26.1 | 0:11:19.3 |
1. 0:21:06.0, 2. 0:20:20.0 | |||||||||
51 | 63 | Kraus Aleš | 1979 | M30 | 32 | 8 km | 0:41:25.2 | 0:11:18.4 | |
1. 0:20:18.4, 2. 0:21:06.7 | |||||||||
50 | 36 | Glos Josef | 1968 | FC Severka Brno | M40 | 8 | 8 km | 0:41:12.6 | 0:11:05.9 |
1. 0:20:27.1, 2. 0:20:45.5 | |||||||||
49 | 120 | Šmaha Pavel | 1989 | innogy | M30 | 31 | 8 km | 0:40:52.7 | 0:10:45.9 |
1. 0:20:19.6, 2. 0:20:33.1 | |||||||||
48 | 145 | Ždánská Michaela | 1997 | Z30 | 11 | 8 km | 0:40:48.3 | 0:10:41.5 | |
1. 0:20:24.1, 2. 0:20:24.2 | |||||||||
47 | 2 | Běčák Ondřej | 1993 | M30 | 30 | 8 km | 0:40:47.0 | 0:10:40.2 | |
1. 0:20:01.5, 2. 0:20:45.4 | |||||||||
46 | 9 | Blažková Tereza | 1994 | Z30 | 10 | 8 km | 0:40:46.9 | 0:10:40.1 | |
1. 0:20:01.4, 2. 0:20:45.4 | |||||||||
45 | 68 | Kutný Vít | 1993 | M30 | 29 | 8 km | 0:40:46.3 | 0:10:39.5 | |
1. 0:20:08.2, 2. 0:20:38.0 | |||||||||
44 | 95 | Pechura Miroslav | 1988 | Rabbits Znojmo | M30 | 28 | 8 km | 0:40:39.1 | 0:10:32.3 |
1. 0:19:41.5, 2. 0:20:57.5 | |||||||||
43 | 89 | Olejník David | 1975 | M40 | 7 | 8 km | 0:40:37.8 | 0:10:31.0 | |
1. 0:19:39.8, 2. 0:20:58.0 | |||||||||
42 | 26 | Dedík Václav | 1991 | M30 | 27 | 8 km | 0:40:29.7 | 0:10:23.0 | |
1. 0:19:42.2, 2. 0:20:47.4 | |||||||||
41 | 15 | Butorová Lenka | 1980 | NN1617 | Z30 | 9 | 8 km | 0:40:12.8 | 0:10:06.0 |
1. 0:19:58.3, 2. 0:20:14.5 | |||||||||
40 | 87 | Netolický Martin | 1981 | M30 | 26 | 8 km | 0:40:07.8 | 0:10:01.0 | |
1. 0:20:16.0, 2. 0:19:51.7 | |||||||||
39 | 19 | Čech Josef | 1982 | M30 | 25 | 8 km | 0:40:05.3 | 0:09:58.6 | |
1. 0:19:40.7, 2. 0:20:24.5 | |||||||||
38 | 130 | Veselý Petr | 1983 | Krakonoš | M30 | 24 | 8 km | 0:40:00.9 | 0:09:54.2 |
1. 0:20:02.3, 2. 0:19:58.6 | |||||||||
37 | 14 | Bulín Jakub | 1992 | M30 | 23 | 8 km | 0:39:56.4 | 0:09:49.6 | |
1. 0:19:42.4, 2. 0:20:13.9 | |||||||||
36 | 153 | Lepil Jiří | 1984 | M30 | 22 | 8 km | 0:39:50.7 | 0:09:43.9 | |
1. 0:20:30.3, 2. 0:19:20.4 | |||||||||
35 | 114 | Slavíčková Petra | 1986 | Z30 | 8 | 8 km | 0:39:44.2 | 0:09:37.4 | |
1. 0:19:52.2, 2. 0:19:52.0 | |||||||||
34 | 45 | Chalupková Klára | 1992 | Z30 | 7 | 8 km | 0:39:27.7 | 0:09:21.0 | |
1. 0:19:42.7, 2. 0:19:45.0 | |||||||||
33 | 128 | Vala Václav | 1980 | Rabbits | M30 | 21 | 8 km | 0:38:42.7 | 0:08:35.9 |
1. 0:18:43.6, 2. 0:19:59.0 | |||||||||
32 | 140 | Urban Petr | 1994 | SRTG Vyškov | M30 | 20 | 8 km | 0:38:38.1 | 0:08:31.3 |
1. 0:18:37.9, 2. 0:20:00.1 | |||||||||
31 | 94 | Pasičnyk Tomáš | 1989 | M30 | 19 | 8 km | 0:38:34.5 | 0:08:27.7 | |
1. 0:19:17.2, 2. 0:19:17.3 | |||||||||
30 | 41 | Houška Jiří | 1973 | FreeRun Mattoni | M40 | 6 | 8 km | 0:38:31.1 | 0:08:24.3 |
1. 0:19:05.9, 2. 0:19:25.1 | |||||||||
29 | 23 | Daněk Milan | 1970 | M40 | 5 | 8 km | 0:38:25.0 | 0:08:18.2 | |
1. 0:18:52.3, 2. 0:19:32.7 | |||||||||
28 | 117 | Smolková Romana | 1979 | Rabbits Znojmo | Z30 | 6 | 8 km | 0:38:11.3 | 0:08:04.5 |
1. 0:18:54.7, 2. 0:19:16.5 | |||||||||
27 | 72 | Lexmaul Petr | 1990 | M30 | 18 | 8 km | 0:38:03.0 | 0:07:56.3 | |
1. 0:18:39.7, 2. 0:19:23.3 | |||||||||
26 | 21 | Černý Martin | 1989 | M30 | 17 | 8 km | 0:37:35.5 | 0:07:28.7 | |
1. 0:19:16.4, 2. 0:18:19.1 | |||||||||
25 | 49 | Jupp Ashley | 1992 | M30 | 16 | 8 km | 0:37:30.1 | 0:07:23.3 | |
1. 0:18:37.5, 2. 0:18:52.5 | |||||||||
24 | 86 | Netolický Kamil | 1990 | SRTG Vyškov | M30 | 15 | 8 km | 0:37:24.0 | 0:07:17.3 |
1. 0:18:30.4, 2. 0:18:53.6 | |||||||||
23 | 139 | Pražák Jiří | 1971 | M40 | 4 | 8 km | 0:37:06.9 | 0:07:00.1 | |
1. 0:18:03.4, 2. 0:19:03.5 | |||||||||
22 | 91 | Opletalová Denisa | 1992 | SRTG Ostrava | Z30 | 5 | 8 km | 0:36:59.7 | 0:06:52.9 |
1. 0:17:53.7, 2. 0:19:06.0 | |||||||||
21 | 118 | Soukup Lukáš | 1993 | M30 | 14 | 8 km | 0:36:53.9 | 0:06:47.1 | |
1. 0:17:15.0, 2. 0:19:38.8 | |||||||||
20 | 33 | Fojtů Lukáš | 1979 | M30 | 13 | 8 km | 0:36:47.4 | 0:06:40.6 | |
1. 0:18:04.1, 2. 0:18:43.2 | |||||||||
19 | 25 | Dedík Pavel | 1991 | M30 | 12 | 8 km | 0:36:47.3 | 0:06:40.5 | |
1. 0:18:29.6, 2. 0:18:17.7 | |||||||||
18 | 144 | Gottwald Jaroslav | 1993 | M30 | 11 | 8 km | 0:36:33.2 | 0:06:26.4 | |
1. 0:18:30.2, 2. 0:18:02.9 | |||||||||
17 | 74 | Linhart Jan | 1986 | M30 | 10 | 8 km | 0:36:32.5 | 0:06:25.7 | |
1. 0:18:09.4, 2. 0:18:23.1 | |||||||||
16 | 121 | ŠPAK ZDÉŇA | 1980 | TARTY361 | M30 | 9 | 8 km | 0:36:03.9 | 0:05:57.2 |
1. 0:17:53.9, 2. 0:18:10.0 | |||||||||
15 | 70 | Lamprechtová Lucie | 1987 | SK Meteor Brno | Z30 | 4 | 8 km | 0:35:59.2 | 0:05:52.5 |
1. 0:17:30.4, 2. 0:18:28.7 | |||||||||
14 | 99 | Polášek Daniel | 1993 | innogy | M30 | 8 | 8 km | 0:35:54.1 | 0:05:47.3 |
1. 0:17:05.7, 2. 0:18:48.4 | |||||||||
13 | 24 | Daneš Martin | 1985 | GUMOTEX Břeclav | M30 | 7 | 8 km | 0:34:46.0 | 0:04:39.3 |
1. 0:16:51.6, 2. 0:17:54.4 | |||||||||
12 | 44 | Chalupka Filip | 1994 | Stráž přírody CHKO Moravský kras | M30 | 6 | 8 km | 0:34:40.9 | 0:04:34.1 |
1. 0:17:07.5, 2. 0:17:33.3 | |||||||||
11 | 4 | Bednář Zbyněk | 1973 | M40 | 3 | 8 km | 0:34:27.3 | 0:04:20.5 | |
1. 0:17:13.4, 2. 0:17:13.9 | |||||||||
10 | 18 | Copple Shaun | 1979 | RFYL | M30 | 5 | 8 km | 0:34:19.1 | 0:04:12.4 |
1. 0:17:08.3, 2. 0:17:10.8 | |||||||||
9 | 129 | Vejrostová Hana | 1983 | Z30 | 3 | 8 km | 0:34:11.2 | 0:04:04.4 | |
1. 0:17:01.7, 2. 0:17:09.4 | |||||||||
8 | 96 | Petrů Roman | 1976 | innogy | M40 | 2 | 8 km | 0:33:50.0 | 0:03:43.2 |
1. 0:16:42.4, 2. 0:17:07.5 | |||||||||
7 | 56 | Kohnová Lenka | 1988 | BehejBrno.com | Z30 | 2 | 8 km | 0:33:35.0 | 0:03:28.2 |
1. 0:16:30.2, 2. 0:17:04.7 | |||||||||
6 | 150 | Vlachová Hutová Eliška | 1988 | BKB | Z30 | 1 | 8 km | 0:33:23.5 | 0:03:16.8 |
1. 0:16:31.9, 2. 0:16:51.6 | |||||||||
5 | 82 | Mrůzek Ondřej | 1986 | innogy | M30 | 4 | 8 km | 0:33:10.9 | 0:03:04.1 |
1. 0:16:30.7, 2. 0:16:40.2 | |||||||||
4 | 147 | Ďuračka Kamil | 1986 | M30 | 3 | 8 km | 0:32:49.8 | 0:02:43.0 | |
1. 0:16:14.8, 2. 0:16:34.9 | |||||||||
3 | 29 | Dobeš Václav | 1989 | M30 | 2 | 8 km | 0:31:50.9 | 0:01:44.1 | |
1. 0:15:49.7, 2. 0:16:01.2 | |||||||||
2 | 3 | Bednář Richard | 1985 | CEPro team | M30 | 1 | 8 km | 0:30:17.4 | 0:00:10.7 |
1. 0:14:52.4, 2. 0:15:25.0 | |||||||||
1 | 151 | Vabroušek Petr | 1973 | TITAN TRILIFE Zlín | M40 | 1 | 8 km | 0:30:06.7 | |
1. 0:15:23.4, 2. 0:14:43.2 |