2017, Budějovický MERCURY maraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 142 | Sadílek Václav | 1950 | M60 | 8 | Matarton | 4:45:23.1 | 2:01:11.7 | |
1. 0:04:39.2, 2. 0:03:36.7, 3. 0:03:33.7, 4. 0:03:35.5, 5. 0:03:36.7, 6. 0:03:36.5, 7. 0:03:38.2, 8. 0:03:37.1, 9. 0:03:36.6, 10. 0:03:37.6, 11. 0:03:39.0, 12. 0:03:35.8, 13. 0:03:39.2, 14. 0:03:41.4, 15. 0:03:41.5, 16. 0:03:44.7, 17. 0:03:42.4, 18. 0:03:41.5, 19. 0:03:41.0, 20. 0:03:45.0, 21. 0:03:43.5, 22. 0:03:46.4, 23. 0:03:51.0, 24. 0:04:02.4, 25. 0:03:50.0, 26. 0:03:53.0, 27. 0:04:27.5, 28. 0:03:56.7, 29. 0:03:56.4, 30. 0:03:57.5, 31. 0:04:07.0, 32. 0:04:02.7, 33. 0:04:08.0, 34. 0:04:09.0, 35. 0:05:23.9, 36. 0:04:21.0, 37. 0:04:18.6, 38. 0:04:21.2, 39. 0:07:47.3, 40. 0:04:28.9, 41. 0:04:33.2, 42. 0:04:37.0, 43. 0:05:11.0, 44. 0:04:50.4, 45. 0:04:44.5, 46. 0:04:43.5, 47. 0:04:48.2, 48. 0:06:16.2, 49. 0:05:30.9, 50. 0:05:56.5, 51. 0:06:45.7, 52. 0:06:24.3, 53. 0:08:39.5, 54. 0:06:44.9, 55. 0:05:38.9, 56. 0:05:25.0, 57. 0:04:35.7, 58. 0:04:25.5, 59. 0:04:18.2, 60. 0:04:15.9, 61. 0:04:11.5, 62. 0:04:03.4, 63. 0:04:09.7, 64. 0:04:00.0 | |||||||||
59 | 5 | Schöberl Susanne | 1967 | Z2 | 2 | Matarton | 3:50:54.3 | 1:06:42.9 | |
1. 0:04:27.0, 2. 0:03:22.9, 3. 0:03:26.0, 4. 0:03:27.5, 5. 0:03:26.2, 6. 0:03:26.2, 7. 0:03:26.0, 8. 0:03:22.5, 9. 0:03:24.4, 10. 0:03:24.2, 11. 0:03:22.3, 12. 0:03:22.4, 13. 0:03:25.5, 14. 0:03:25.7, 15. 0:03:21.3, 16. 0:03:26.0, 17. 0:03:24.8, 18. 0:03:23.3, 19. 0:03:20.7, 20. 0:03:20.2, 21. 0:03:20.2, 22. 0:03:22.0, 23. 0:03:25.7, 24. 0:03:25.8, 25. 0:03:23.6, 26. 0:03:25.2, 27. 0:03:30.5, 28. 0:03:23.5, 29. 0:03:25.0, 30. 0:03:25.0, 31. 0:03:28.4, 32. 0:03:30.5, 33. 0:03:25.2, 34. 0:03:32.5, 35. 0:03:32.2, 36. 0:03:34.7, 37. 0:04:05.1, 38. 0:03:29.3, 39. 0:03:35.1, 40. 0:03:38.6, 41. 0:03:44.8, 42. 0:03:39.3, 43. 0:03:44.2, 44. 0:03:43.3, 45. 0:03:43.8, 46. 0:03:50.7, 47. 0:03:45.5, 48. 0:03:44.5, 49. 0:03:45.3, 50. 0:03:41.7, 51. 0:03:48.5, 52. 0:03:55.1, 53. 0:03:44.6, 54. 0:03:50.7, 55. 0:03:53.2, 56. 0:03:53.2, 57. 0:03:53.0, 58. 0:03:54.4, 59. 0:03:53.2, 60. 0:03:58.7, 61. 0:04:06.1, 62. 0:03:55.5, 63. 0:03:58.5, 64. 0:03:40.7 | |||||||||
112 | 57 | Kopecký Zdeněk | 1937 | Budvar | M70 | 2 | Matarton | 5:24:40.4 | 2:40:29.0 |
1. 0:05:01.5, 2. 0:04:00.6, 3. 0:04:07.3, 4. 0:04:05.2, 5. 0:04:05.6, 6. 0:04:03.6, 7. 0:03:59.5, 8. 0:04:00.6, 9. 0:04:02.8, 10. 0:04:01.1, 11. 0:04:01.0, 12. 0:04:04.7, 13. 0:04:03.0, 14. 0:04:07.0, 15. 0:04:05.2, 16. 0:04:08.5, 17. 0:04:09.4, 18. 0:04:14.5, 19. 0:04:14.3, 20. 0:04:19.2, 21. 0:04:21.4, 22. 0:04:23.0, 23. 0:04:34.7, 24. 0:04:35.0, 25. 0:04:33.6, 26. 0:04:38.5, 27. 0:04:45.2, 28. 0:04:56.5, 29. 0:05:02.7, 30. 0:04:56.6, 31. 0:04:59.5, 32. 0:05:18.2, 33. 0:05:20.2, 34. 0:05:27.7, 35. 0:05:27.2, 36. 0:05:31.8, 37. 0:05:34.2, 38. 0:05:44.0, 39. 0:05:43.4, 40. 0:05:48.0, 41. 0:06:21.7, 42. 0:05:36.3, 43. 0:05:40.3, 44. 0:05:39.5, 45. 0:05:44.2, 46. 0:05:51.0, 47. 0:06:06.2, 48. 0:06:04.0, 49. 0:05:47.8, 50. 0:05:37.5, 51. 0:05:51.0, 52. 0:05:39.3, 53. 0:05:43.6, 54. 0:06:39.7, 55. 0:06:31.3, 56. 0:06:22.7, 57. 0:06:09.7, 58. 0:06:08.4, 59. 0:05:48.2, 60. 0:05:57.5, 61. 0:05:38.2, 62. 0:05:18.2, 63. 0:05:19.1, 64. 0:04:26.5 | |||||||||
74 | 110 | Simon Alexander | 1947 | DS Žilina | M70 | 1 | Matarton | 4:03:34.0 | 1:19:22.6 |
1. 0:04:04.2, 2. 0:03:20.9, 3. 0:03:18.7, 4. 0:03:17.5, 5. 0:03:18.2, 6. 0:03:20.1, 7. 0:03:19.6, 8. 0:03:21.0, 9. 0:03:21.6, 10. 0:03:23.0, 11. 0:03:24.6, 12. 0:03:23.5, 13. 0:03:23.6, 14. 0:03:25.7, 15. 0:03:23.2, 16. 0:03:23.5, 17. 0:03:30.9, 18. 0:03:27.7, 19. 0:03:30.1, 20. 0:03:29.8, 21. 0:03:31.7, 22. 0:03:32.9, 23. 0:03:29.2, 24. 0:03:37.7, 25. 0:03:37.4, 26. 0:03:42.5, 27. 0:03:42.2, 28. 0:03:40.5, 29. 0:03:41.1, 30. 0:03:40.6, 31. 0:03:39.5, 32. 0:03:41.9, 33. 0:03:44.2, 34. 0:03:44.7, 35. 0:03:49.3, 36. 0:03:48.7, 37. 0:03:48.0, 38. 0:03:47.1, 39. 0:03:51.7, 40. 0:03:54.5, 41. 0:03:55.0, 42. 0:03:56.7, 43. 0:03:56.5, 44. 0:03:58.2, 45. 0:03:59.8, 46. 0:04:02.7, 47. 0:04:08.2, 48. 0:04:07.5, 49. 0:04:07.2, 50. 0:04:11.0, 51. 0:04:17.0, 52. 0:04:32.0, 53. 0:04:13.1, 54. 0:04:08.7, 55. 0:04:08.8, 56. 0:04:10.3, 57. 0:04:17.2, 58. 0:04:15.5, 59. 0:04:16.1, 60. 0:04:18.1, 61. 0:04:19.4, 62. 0:04:18.4, 63. 0:04:14.3, 64. 0:05:06.7 | |||||||||
97 | 21 | Dolejš Jan | 1949 | TJ Sokol Unhošt´ | M60 | 6 | Matarton | 4:29:20.5 | 1:45:09.1 |
1. 0:04:39.7, 2. 0:03:36.9, 3. 0:03:34.2, 4. 0:03:34.7, 5. 0:03:41.1, 6. 0:03:32.5, 7. 0:03:38.0, 8. 0:03:43.5, 9. 0:03:37.5, 10. 0:03:44.5, 11. 0:03:40.5, 12. 0:03:54.6, 13. 0:03:43.5, 14. 0:03:42.7, 15. 0:04:00.2, 16. 0:03:47.9, 17. 0:03:52.3, 18. 0:03:47.1, 19. 0:03:53.7, 20. 0:04:10.0, 21. 0:03:49.2, 22. 0:03:51.8, 23. 0:03:55.2, 24. 0:04:08.5, 25. 0:04:54.0, 26. 0:04:15.9, 27. 0:03:53.2, 28. 0:03:58.2, 29. 0:03:55.0, 30. 0:04:02.6, 31. 0:03:50.7, 32. 0:04:11.0, 33. 0:05:23.2, 34. 0:04:14.8, 35. 0:04:06.4, 36. 0:04:06.2, 37. 0:05:20.5, 38. 0:05:20.5, 39. 0:03:53.9, 40. 0:04:12.9, 41. 0:04:13.5, 42. 0:04:10.7, 43. 0:04:37.1, 44. 0:04:14.5, 45. 0:04:24.0, 46. 0:04:29.2, 47. 0:05:29.7, 48. 0:04:36.6, 49. 0:04:23.0, 50. 0:04:16.5, 51. 0:04:21.9, 52. 0:04:30.7, 53. 0:04:34.0, 54. 0:04:21.2, 55. 0:04:21.2, 56. 0:04:15.0, 57. 0:04:20.2, 58. 0:04:58.2, 59. 0:07:41.6, 60. 0:03:50.7, 61. 0:03:56.4, 62. 0:03:57.6, 63. 0:04:01.0, 64. 0:03:54.4 | |||||||||
78 | 60 | Krumer Miroslav | 1949 | MK Ostrov | M60 | 4 | Matarton | 4:11:07.1 | 1:26:55.7 |
1. 0:04:38.4, 2. 0:03:37.2, 3. 0:03:33.5, 4. 0:03:35.1, 5. 0:03:36.7, 6. 0:03:36.8, 7. 0:03:38.2, 8. 0:03:36.2, 9. 0:03:36.7, 10. 0:03:38.7, 11. 0:03:38.4, 12. 0:03:36.3, 13. 0:03:39.1, 14. 0:03:41.5, 15. 0:03:40.7, 16. 0:03:41.2, 17. 0:03:43.0, 18. 0:03:41.1, 19. 0:03:43.7, 20. 0:03:43.8, 21. 0:03:43.2, 22. 0:03:43.5, 23. 0:03:43.5, 24. 0:03:42.2, 25. 0:03:43.5, 26. 0:03:44.7, 27. 0:03:42.9, 28. 0:03:44.0, 29. 0:03:44.6, 30. 0:03:46.5, 31. 0:03:49.9, 32. 0:03:48.2, 33. 0:03:48.4, 34. 0:03:47.8, 35. 0:03:48.0, 36. 0:03:51.4, 37. 0:03:49.7, 38. 0:03:51.0, 39. 0:03:48.2, 40. 0:03:50.0, 41. 0:03:49.7, 42. 0:03:54.4, 43. 0:03:53.0, 44. 0:03:54.5, 45. 0:03:54.9, 46. 0:03:59.5, 47. 0:04:02.2, 48. 0:04:02.7, 49. 0:04:00.0, 50. 0:04:02.7, 51. 0:04:06.0, 52. 0:04:05.1, 53. 0:04:40.5, 54. 0:04:37.5, 55. 0:04:22.2, 56. 0:04:30.7, 57. 0:04:25.3, 58. 0:04:27.1, 59. 0:04:38.7, 60. 0:04:27.9, 61. 0:04:18.3, 62. 0:04:32.7, 63. 0:04:26.8, 64. 0:04:24.6 | |||||||||
99 | 120 | Svoboda Václav | 1949 | JKM Č.Budějovice | M60 | 7 | Matarton | 4:33:38.8 | 1:49:27.4 |
1. 0:03:59.2, 2. 0:03:17.3, 3. 0:03:19.0, 4. 0:03:19.3, 5. 0:03:18.3, 6. 0:03:21.4, 7. 0:03:17.3, 8. 0:03:20.0, 9. 0:03:19.4, 10. 0:03:21.5, 11. 0:03:19.9, 12. 0:03:16.8, 13. 0:03:19.2, 14. 0:03:22.0, 15. 0:03:23.8, 16. 0:03:27.5, 17. 0:03:27.5, 18. 0:03:24.7, 19. 0:03:23.5, 20. 0:03:25.5, 21. 0:03:27.0, 22. 0:03:28.6, 23. 0:03:33.7, 24. 0:03:33.2, 25. 0:03:36.0, 26. 0:03:34.0, 27. 0:03:28.7, 28. 0:03:33.2, 29. 0:03:37.9, 30. 0:03:39.7, 31. 0:03:59.2, 32. 0:03:44.0, 33. 0:03:50.5, 34. 0:03:56.9, 35. 0:04:09.2, 36. 0:04:12.5, 37. 0:04:27.4, 38. 0:04:30.2, 39. 0:04:31.5, 40. 0:04:33.7, 41. 0:04:28.4, 42. 0:04:44.0, 43. 0:04:43.8, 44. 0:05:22.5, 45. 0:05:04.8, 46. 0:05:33.5, 47. 0:04:31.4, 48. 0:05:08.0, 49. 0:06:23.2, 50. 0:05:42.8, 51. 0:05:48.9, 52. 0:05:29.7, 53. 0:05:53.1, 54. 0:05:19.0, 55. 0:05:29.5, 56. 0:05:24.4, 57. 0:05:33.5, 58. 0:06:10.2, 59. 0:06:02.0, 60. 0:05:55.2, 61. 0:05:32.0, 62. 0:04:45.5, 63. 0:04:42.2, 64. 0:04:38.5 | |||||||||
71 | 87 | Pilík Stanislav | 1950 | Panský Mlýn Rakovník | M60 | 3 | Matarton | 4:00:55.8 | 1:16:44.4 |
1. 0:04:10.5, 2. 0:03:18.8, 3. 0:03:19.6, 4. 0:03:17.0, 5. 0:03:19.2, 6. 0:03:21.9, 7. 0:03:26.8, 8. 0:03:21.4, 9. 0:03:20.5, 10. 0:03:19.5, 11. 0:03:19.2, 12. 0:03:18.7, 13. 0:03:20.4, 14. 0:03:25.0, 15. 0:03:26.9, 16. 0:03:28.7, 17. 0:03:22.8, 18. 0:03:24.5, 19. 0:03:23.0, 20. 0:03:26.6, 21. 0:03:26.3, 22. 0:03:25.3, 23. 0:03:22.5, 24. 0:03:26.2, 25. 0:03:24.2, 26. 0:03:25.2, 27. 0:03:29.5, 28. 0:03:34.2, 29. 0:03:37.2, 30. 0:03:35.9, 31. 0:03:27.2, 32. 0:03:31.0, 33. 0:03:30.0, 34. 0:03:32.5, 35. 0:03:34.4, 36. 0:03:37.1, 37. 0:03:40.3, 38. 0:03:45.6, 39. 0:04:03.4, 40. 0:03:57.7, 41. 0:03:59.2, 42. 0:04:15.7, 43. 0:04:01.8, 44. 0:04:04.2, 45. 0:04:04.9, 46. 0:04:08.7, 47. 0:04:07.4, 48. 0:04:15.5, 49. 0:04:15.5, 50. 0:04:24.7, 51. 0:04:11.1, 52. 0:04:14.5, 53. 0:04:14.2, 54. 0:04:14.5, 55. 0:04:29.0, 56. 0:04:18.2, 57. 0:04:25.0, 58. 0:04:21.0, 59. 0:04:33.2, 60. 0:04:21.0, 61. 0:04:19.7, 62. 0:04:13.2, 63. 0:03:49.6, 64. 0:03:54.8 | |||||||||
58 | 88 | Pillar Ladislav | 1952 | DTJ Lomnice | M60 | 2 | Matarton | 3:50:49.2 | 1:06:37.8 |
1. 0:03:50.0, 2. 0:03:08.4, 3. 0:03:11.0, 4. 0:03:08.7, 5. 0:03:10.7, 6. 0:03:12.6, 7. 0:03:10.6, 8. 0:03:10.2, 9. 0:03:11.2, 10. 0:03:13.9, 11. 0:03:13.2, 12. 0:03:13.0, 13. 0:03:16.0, 14. 0:03:15.1, 15. 0:03:17.3, 16. 0:03:17.6, 17. 0:03:21.0, 18. 0:03:17.5, 19. 0:03:24.1, 20. 0:03:25.2, 21. 0:03:21.5, 22. 0:03:24.2, 23. 0:03:26.5, 24. 0:03:23.2, 25. 0:03:25.2, 26. 0:03:20.9, 27. 0:03:23.0, 28. 0:03:24.9, 29. 0:03:26.8, 30. 0:03:26.4, 31. 0:03:29.3, 32. 0:03:28.0, 33. 0:03:29.2, 34. 0:03:29.7, 35. 0:03:32.4, 36. 0:03:34.1, 37. 0:03:37.7, 38. 0:03:40.5, 39. 0:03:44.4, 40. 0:03:38.0, 41. 0:03:42.2, 42. 0:03:40.7, 43. 0:03:47.1, 44. 0:03:48.5, 45. 0:03:49.8, 46. 0:03:51.6, 47. 0:03:52.7, 48. 0:03:52.0, 49. 0:03:57.7, 50. 0:03:52.3, 51. 0:03:51.0, 52. 0:03:56.4, 53. 0:03:59.2, 54. 0:04:03.7, 55. 0:04:03.5, 56. 0:04:02.0, 57. 0:04:06.0, 58. 0:04:09.4, 59. 0:04:10.7, 60. 0:04:09.8, 61. 0:04:12.5, 62. 0:04:14.6, 63. 0:04:19.7, 64. 0:04:00.2 | |||||||||
111 | 54 | Ge Evžen | 1954 | Maratonské vrány | M60 | 10 | Matarton | 5:14:30.0 | 2:30:18.6 |
1. 0:04:41.4, 2. 0:03:54.7, 3. 0:03:56.8, 4. 0:04:00.4, 5. 0:04:09.0, 6. 0:04:05.4, 7. 0:04:10.5, 8. 0:04:11.8, 9. 0:04:11.9, 10. 0:04:08.2, 11. 0:04:14.4, 12. 0:04:13.5, 13. 0:04:11.5, 14. 0:04:16.2, 15. 0:04:16.3, 16. 0:04:51.8, 17. 0:04:13.2, 18. 0:04:19.7, 19. 0:04:20.5, 20. 0:04:18.6, 21. 0:04:26.2, 22. 0:04:24.1, 23. 0:04:25.7, 24. 0:04:33.2, 25. 0:04:24.4, 26. 0:04:26.2, 27. 0:04:27.0, 28. 0:04:29.4, 29. 0:04:32.7, 30. 0:04:31.6, 31. 0:04:35.1, 32. 0:04:36.2, 33. 0:04:38.3, 34. 0:04:44.0, 35. 0:04:49.9, 36. 0:04:57.7, 37. 0:05:02.3, 38. 0:05:06.0, 39. 0:05:07.7, 40. 0:05:04.7, 41. 0:05:07.1, 42. 0:05:13.6, 43. 0:05:11.1, 44. 0:05:10.0, 45. 0:05:17.2, 46. 0:05:22.6, 47. 0:05:19.0, 48. 0:05:40.0, 49. 0:05:45.7, 50. 0:05:30.6, 51. 0:05:42.7, 52. 0:05:32.8, 53. 0:05:40.7, 54. 0:05:34.1, 55. 0:05:45.5, 56. 0:06:01.3, 57. 0:05:56.7, 58. 0:06:19.7, 59. 0:06:22.0, 60. 0:06:28.4, 61. 0:06:23.0, 62. 0:06:07.2, 63. 0:05:42.4, 64. 0:05:06.0 | |||||||||
105 | 113 | Zeman Pavel | 1954 | Tragéd team | M60 | 9 | Matarton | 4:55:44.4 | 2:11:33.0 |
1. 0:05:02.2, 2. 0:03:54.7, 3. 0:03:54.7, 4. 0:03:59.4, 5. 0:03:56.8, 6. 0:04:00.9, 7. 0:04:10.0, 8. 0:04:03.2, 9. 0:04:02.4, 10. 0:04:08.3, 11. 0:04:04.7, 12. 0:04:03.7, 13. 0:04:11.8, 14. 0:04:12.7, 15. 0:04:41.2, 16. 0:04:10.5, 17. 0:04:10.7, 18. 0:04:16.7, 19. 0:04:23.7, 20. 0:04:21.3, 21. 0:04:47.5, 22. 0:04:14.2, 23. 0:04:28.0, 24. 0:04:16.7, 25. 0:04:21.2, 26. 0:04:20.5, 27. 0:04:28.2, 28. 0:04:23.0, 29. 0:04:24.0, 30. 0:05:00.7, 31. 0:04:23.2, 32. 0:04:25.4, 33. 0:04:48.7, 34. 0:05:24.7, 35. 0:04:32.2, 36. 0:04:30.1, 37. 0:04:33.5, 38. 0:04:32.4, 39. 0:04:49.0, 40. 0:04:46.6, 41. 0:04:34.3, 42. 0:04:32.7, 43. 0:04:29.0, 44. 0:04:56.3, 45. 0:04:45.5, 46. 0:04:49.1, 47. 0:04:36.5, 48. 0:04:49.2, 49. 0:04:34.2, 50. 0:04:43.7, 51. 0:05:01.6, 52. 0:04:36.5, 53. 0:04:45.2, 54. 0:04:33.5, 55. 0:05:02.5, 56. 0:05:02.6, 57. 0:04:45.3, 58. 0:04:26.0, 59. 0:05:55.9, 60. 0:05:32.2, 61. 0:05:39.2, 62. 0:06:00.5, 63. 0:05:47.6, 64. 0:06:23.3 | |||||||||
33 | 101 | Pur Václav | 1955 | Šumerk | M60 | 1 | Matarton | 3:25:09.4 | 0:40:58.0 |
1. 0:03:47.5, 2. 0:03:04.7, 3. 0:03:04.5, 4. 0:03:04.7, 5. 0:03:01.0, 6. 0:03:02.7, 7. 0:02:59.0, 8. 0:03:00.7, 9. 0:03:00.3, 10. 0:03:01.5, 11. 0:03:03.2, 12. 0:03:00.0, 13. 0:03:01.0, 14. 0:03:00.2, 15. 0:02:58.7, 16. 0:02:58.0, 17. 0:02:58.7, 18. 0:02:56.7, 19. 0:03:02.5, 20. 0:03:02.2, 21. 0:03:11.0, 22. 0:03:02.5, 23. 0:03:00.1, 24. 0:03:04.5, 25. 0:03:05.4, 26. 0:03:05.7, 27. 0:03:04.7, 28. 0:03:06.5, 29. 0:03:09.6, 30. 0:03:07.1, 31. 0:03:09.0, 32. 0:03:15.0, 33. 0:03:10.8, 34. 0:03:11.5, 35. 0:03:08.2, 36. 0:02:59.8, 37. 0:02:59.9, 38. 0:02:52.5, 39. 0:03:11.2, 40. 0:03:11.1, 41. 0:03:10.5, 42. 0:03:13.5, 43. 0:03:15.7, 44. 0:03:21.7, 45. 0:03:15.9, 46. 0:03:15.7, 47. 0:03:16.2, 48. 0:03:20.3, 49. 0:03:24.2, 50. 0:03:21.5, 51. 0:03:26.5, 52. 0:03:22.8, 53. 0:03:27.6, 54. 0:03:28.8, 55. 0:03:36.1, 56. 0:03:28.6, 57. 0:03:24.8, 58. 0:03:22.2, 59. 0:03:30.0, 60. 0:03:38.5, 61. 0:03:40.0, 62. 0:03:40.7, 63. 0:03:36.5, 64. 0:03:14.9 | |||||||||
95 | 41 | Hrabuška Jaroslav | 1957 | MK Seitl Ostrava | M60 | 5 | Matarton | 4:24:36.7 | 1:40:25.3 |
1. 0:04:16.5, 2. 0:03:24.3, 3. 0:03:24.6, 4. 0:03:23.3, 5. 0:03:27.7, 6. 0:03:25.2, 7. 0:03:26.0, 8. 0:03:22.5, 9. 0:03:19.8, 10. 0:03:20.7, 11. 0:03:23.7, 12. 0:03:24.5, 13. 0:03:24.3, 14. 0:03:27.5, 15. 0:03:28.6, 16. 0:03:19.1, 17. 0:03:20.0, 18. 0:03:20.6, 19. 0:03:25.7, 20. 0:03:24.0, 21. 0:03:23.5, 22. 0:03:23.0, 23. 0:03:29.7, 24. 0:03:23.4, 25. 0:03:32.7, 26. 0:03:39.7, 27. 0:03:41.3, 28. 0:03:49.9, 29. 0:03:48.0, 30. 0:03:40.9, 31. 0:03:43.8, 32. 0:03:40.2, 33. 0:03:45.2, 34. 0:04:13.6, 35. 0:04:08.3, 36. 0:04:14.7, 37. 0:04:06.0, 38. 0:04:17.2, 39. 0:04:20.9, 40. 0:04:13.1, 41. 0:04:09.9, 42. 0:04:12.4, 43. 0:04:26.8, 44. 0:04:43.0, 45. 0:04:48.7, 46. 0:07:07.0, 47. 0:06:14.0, 48. 0:04:31.5, 49. 0:04:42.7, 50. 0:04:51.1, 51. 0:05:42.5, 52. 0:05:29.0, 53. 0:05:16.5, 54. 0:04:53.5, 55. 0:05:08.2, 56. 0:05:07.9, 57. 0:05:02.0, 58. 0:04:40.5, 59. 0:04:56.3, 60. 0:04:41.1, 61. 0:04:51.7, 62. 0:04:49.1, 63. 0:04:26.0, 64. 0:04:19.1 | |||||||||
98 | 46 | Keiler Bernhard | 1958 | 100 Marathonclub Austria | M50 | 23 | Matarton | 4:30:59.8 | 1:46:48.4 |
1. 0:04:50.5, 2. 0:03:51.5, 3. 0:03:51.9, 4. 0:03:52.2, 5. 0:03:54.0, 6. 0:03:51.5, 7. 0:03:45.0, 8. 0:03:46.2, 9. 0:03:46.0, 10. 0:03:47.4, 11. 0:03:52.5, 12. 0:03:50.6, 13. 0:03:48.0, 14. 0:03:50.1, 15. 0:03:52.2, 16. 0:03:52.2, 17. 0:03:58.6, 18. 0:03:55.5, 19. 0:03:57.0, 20. 0:03:57.6, 21. 0:03:57.2, 22. 0:03:56.5, 23. 0:04:03.8, 24. 0:04:01.4, 25. 0:04:02.0, 26. 0:04:04.0, 27. 0:04:03.0, 28. 0:04:36.9, 29. 0:04:05.0, 30. 0:04:06.5, 31. 0:04:07.9, 32. 0:04:08.0, 33. 0:04:07.9, 34. 0:04:06.5, 35. 0:04:40.7, 36. 0:04:08.5, 37. 0:04:09.2, 38. 0:04:17.0, 39. 0:04:13.2, 40. 0:04:18.2, 41. 0:04:16.0, 42. 0:04:50.0, 43. 0:04:17.2, 44. 0:04:21.7, 45. 0:04:20.6, 46. 0:04:21.3, 47. 0:04:21.7, 48. 0:04:59.2, 49. 0:04:26.2, 50. 0:04:28.0, 51. 0:04:28.4, 52. 0:04:31.2, 53. 0:04:29.2, 54. 0:05:06.0, 55. 0:04:34.0, 56. 0:04:32.7, 57. 0:04:34.8, 58. 0:04:35.8, 59. 0:05:00.3, 60. 0:04:35.0, 61. 0:04:36.4, 62. 0:04:36.7, 63. 0:04:38.9, 64. 0:04:32.3 | |||||||||
49 | 62 | Kucko Miroslav | 1958 | Liberec | M50 | 7 | Matarton | 3:43:42.5 | 0:59:31.1 |
1. 0:03:39.7, 2. 0:02:56.9, 3. 0:02:58.2, 4. 0:03:01.5, 5. 0:03:01.8, 6. 0:03:05.5, 7. 0:03:00.0, 8. 0:03:03.7, 9. 0:03:04.5, 10. 0:03:05.2, 11. 0:03:02.7, 12. 0:03:03.1, 13. 0:03:04.0, 14. 0:03:07.8, 15. 0:03:04.5, 16. 0:03:07.0, 17. 0:03:04.1, 18. 0:03:07.1, 19. 0:03:15.4, 20. 0:03:08.5, 21. 0:03:07.3, 22. 0:03:10.0, 23. 0:03:11.3, 24. 0:03:14.2, 25. 0:03:11.9, 26. 0:03:18.2, 27. 0:03:12.8, 28. 0:03:11.7, 29. 0:03:14.6, 30. 0:03:15.5, 31. 0:03:15.6, 32. 0:03:16.4, 33. 0:03:19.7, 34. 0:03:21.7, 35. 0:03:21.3, 36. 0:03:24.0, 37. 0:03:23.7, 38. 0:03:26.0, 39. 0:03:32.0, 40. 0:03:29.0, 41. 0:03:26.2, 42. 0:03:27.0, 43. 0:03:28.9, 44. 0:03:32.6, 45. 0:03:43.2, 46. 0:08:18.1, 47. 0:03:19.2, 48. 0:03:26.0, 49. 0:03:23.8, 50. 0:03:26.4, 51. 0:03:27.4, 52. 0:10:10.2, 53. 0:03:20.5, 54. 0:03:23.4, 55. 0:03:30.2, 56. 0:03:33.0, 57. 0:03:35.0, 58. 0:03:37.3, 59. 0:03:43.5, 60. 0:03:32.2, 61. 0:03:36.5, 62. 0:03:36.8, 63. 0:03:44.2, 64. 0:03:20.2 | |||||||||
52 | 4 | Beránek Josef | 1958 | MK Kladno | M50 | 8 | Matarton | 3:44:20.0 | 1:00:08.6 |
1. 0:04:08.4, 2. 0:03:17.7, 3. 0:03:17.7, 4. 0:03:16.4, 5. 0:03:17.5, 6. 0:03:12.2, 7. 0:03:13.2, 8. 0:03:10.8, 9. 0:03:09.5, 10. 0:03:11.4, 11. 0:03:12.8, 12. 0:03:12.7, 13. 0:03:11.2, 14. 0:03:12.5, 15. 0:03:17.2, 16. 0:03:16.7, 17. 0:03:20.1, 18. 0:03:19.7, 19. 0:03:23.0, 20. 0:03:16.7, 21. 0:03:17.2, 22. 0:03:17.2, 23. 0:03:14.2, 24. 0:03:18.0, 25. 0:03:20.7, 26. 0:03:20.8, 27. 0:03:17.7, 28. 0:03:17.7, 29. 0:03:19.0, 30. 0:03:22.2, 31. 0:03:24.2, 32. 0:03:28.7, 33. 0:03:24.4, 34. 0:03:23.7, 35. 0:03:21.0, 36. 0:03:24.2, 37. 0:03:22.5, 38. 0:03:25.3, 39. 0:03:30.8, 40. 0:03:46.7, 41. 0:03:31.0, 42. 0:03:28.5, 43. 0:03:28.2, 44. 0:03:25.4, 45. 0:03:34.2, 46. 0:03:41.2, 47. 0:03:41.2, 48. 0:03:44.7, 49. 0:03:40.2, 50. 0:03:44.8, 51. 0:03:44.2, 52. 0:03:50.6, 53. 0:04:15.3, 54. 0:03:53.1, 55. 0:03:41.5, 56. 0:03:45.5, 57. 0:03:53.0, 58. 0:03:49.7, 59. 0:03:45.4, 60. 0:03:56.2, 61. 0:04:03.2, 62. 0:04:01.2, 63. 0:04:15.2, 64. 0:03:50.5 | |||||||||
68 | 103 | Rokos Ivan | 1959 | Jiskra Třeboň | M50 | 12 | Matarton | 3:58:22.4 | 1:14:11.0 |
