2017, Merida Cyklo Maštale 2017
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1023 | Drahoš Mikuláš | 2009 | 1MP | 10 | 1 km | 0:03:20.9 | 0:00:39.7 | |
1. 0:03:20.9 | |||||||||
14 | 1041 | Dušek Jakub | 2009 | 1MP | 12 | 1 km | 0:03:30.2 | 0:00:49.0 | |
1. 0:03:30.2 | |||||||||
17 | 1032 | Faltys David Jiří | 2009 | KČC Litomyšl | 1MP | 14 | 1 km | 0:03:31.8 | 0:00:50.7 |
1. 0:03:31.8 | |||||||||
5 | 1009 | Glencner Ondřej | 2008 | 1MP | 5 | 1 km | 0:03:02.4 | 0:00:21.2 | |
1. 0:03:02.4 | |||||||||
24 | 1001 | Háva Matyáš | 2009 | 1MP | 19 | 1 km | 0:03:41.0 | 0:00:59.8 | |
1. 0:03:41.0 | |||||||||
30 | 1049 | Helma Marek | 2008 | 1MP | 23 | 1 km | 0:03:58.7 | 0:01:17.5 | |
1. 0:03:58.7 | |||||||||
8 | 1051 | Hromádka Štěpán | 2008 | 1MP | 8 | 1 km | 0:03:19.3 | 0:00:38.1 | |
1. 0:03:19.3 | |||||||||
35 | 1050 | Kohl Jan | 2010 | 1MP | 26 | 1 km | 0:04:14.4 | 0:01:33.2 | |
1. 0:04:14.4 | |||||||||
6 | 1042 | Kopsa Ondřej | 2008 | Bendl | 1MP | 6 | 1 km | 0:03:02.6 | 0:00:21.4 |
1. 0:03:02.6 | |||||||||
34 | 1046 | Košňar Daniel | 2010 | 1MP | 25 | 1 km | 0:04:10.8 | 0:01:29.6 | |
1. 0:04:10.7 | |||||||||
1 | 1022 | Kunc Tomáš | 2009 | GHOST junior team | 1MP | 1 | 1 km | 0:02:41.1 | |
1. 0:02:41.1 | |||||||||
47 | 1030 | Lorenc Nick | 2010 | 1MP | 33 | 1 km | 0:04:43.6 | 0:02:02.4 | |
1. 0:04:43.6 | |||||||||
20 | 1029 | Mikšíček Matěj | 2009 | 1MP | 17 | 1 km | 0:03:34.9 | 0:00:53.7 | |
1. 0:03:34.9 | |||||||||
51 | 1048 | Němec Josef | 2010 | 1MP | 37 | 1 km | 0:05:17.2 | 0:02:36.0 | |
1. 0:05:17.2 | |||||||||
3 | 1034 | Odehnal Libor | 2010 | Skutčákov | 1MP | 3 | 1 km | 0:03:01.1 | 0:00:19.9 |
1. 0:03:01.1 | |||||||||
40 | 1060 | Popela Marek | 2010 | 1MP | 30 | 1 km | 0:04:23.1 | 0:01:41.9 | |
1. 0:04:23.1 | |||||||||
19 | 1053 | Poslušný Ondra | 2009 | 1MP | 16 | 1 km | 0:03:34.8 | 0:00:53.6 | |
1. 0:03:34.8 | |||||||||
13 | 1038 | Prášek Václav | 2008 | 1MP | 11 | 1 km | 0:03:28.8 | 0:00:47.6 | |
1. 0:03:28.8 | |||||||||
18 | 1036 | Rejman Dominik | 2008 | 1MP | 15 | 1 km | 0:03:33.6 | 0:00:52.4 | |
1. 0:03:33.6 | |||||||||
15 | 1028 | Roušar Tomáš | 2009 | 1MP | 13 | 1 km | 0:03:30.9 | 0:00:49.7 | |
1. 0:03:30.9 | |||||||||
9 | 1061 | Samek Mathias | 2008 | FARMA U TŘÍ SLUNCÍ | 1MP | 9 | 1 km | 0:03:20.5 | 0:00:39.3 |
1. 0:03:20.5 | |||||||||
7 | 1031 | Šebesta Milan | 2008 | 1MP | 7 | 1 km | 0:03:02.8 | 0:00:21.6 | |
1. 0:03:02.8 | |||||||||
22 | 1010 | Šenkýř Jakub | 2008 | 1MP | 18 | 1 km | 0:03:36.4 | 0:00:55.2 | |
1. 0:03:36.4 | |||||||||
26 | 1015 | Slabihoud Pavel | 2010 | 1MP | 21 | 1 km | 0:03:45.3 | 0:01:04.1 | |
1. 0:03:45.3 | |||||||||
36 | 1014 | Slabihoud Aleš | 2010 | 1MP | 27 | 1 km | 0:04:14.5 | 0:01:33.3 | |
1. 0:04:14.5 | |||||||||
2 | 1008 | Šumpík Jirka | 2009 | BIKE FREAKS HOLICE | 1MP | 2 | 1 km | 0:02:42.0 | 0:00:00.9 |
1. 0:02:42.0 | |||||||||
49 | 1059 | Tichý Vojtěch | 2010 | 1MP | 35 | 1 km | 0:04:47.0 | 0:02:05.8 | |
1. 0:04:47.0 | |||||||||
46 | 1052 | Vanžura Daniel | 2010 | 1MP | 32 | 1 km | 0:04:40.9 | 0:01:59.7 | |
1. 0:04:40.9 | |||||||||
48 | 1057 | Váško Vlastimil | 2010 | Choceňák | 1MP | 34 | 1 km | 0:04:46.3 | 0:02:05.1 |
1. 0:04:46.3 | |||||||||
4 | 1005 | Váško Ondřej | 2009 | 1MP | 4 | 1 km | 0:03:02.2 | 0:00:21.0 | |
1. 0:03:02.2 | |||||||||
25 | 1019 | Vodrážka Daniel | 2010 | 1MP | 20 | 1 km | 0:03:41.8 | 0:01:00.6 | |
1. 0:03:41.8 | |||||||||
27 | 1017 | Zahradník Josef | 2008 | 1MP | 22 | 1 km | 0:03:49.3 | 0:01:08.1 | |
1. 0:03:49.3 | |||||||||
33 | 1099 | Zelenka Vít | 2010 | Dynamo Podměstí | 1MP | 24 | 1 km | 0:04:06.4 | 0:01:25.2 |
1. 0:04:06.4 | |||||||||
39 | 1003 | ZIGO SAMUEL | 2009 | Vodní zdroje Ekomonitor spol | 1MP | 29 | 1 km | 0:04:22.0 | 0:01:40.8 |
1. 0:04:22.0 | |||||||||
50 | 1012 | Buben Petr | 2010 | 1MP | 36 | 1 km | 0:04:51.3 | 0:02:10.1 | |
1. 0:04:51.3 | |||||||||
38 | 1058 | Březina Daniel | 2010 | 1MP | 28 | 1 km | 0:04:15.8 | 0:01:34.6 | |
1. 0:04:15.8 | |||||||||
43 | 1000 | Albrecht Matyáš | 2009 | 1MP | 31 | 1 km | 0:04:36.4 | 0:01:55.2 | |
1. 0:04:36.4 | |||||||||
29 | 1040 | Džbánková Nátalie | 2009 | 1ZP | 7 | 1 km | 0:03:57.7 | 0:01:16.5 | |
1. 0:03:57.7 | |||||||||
52 | 1018 | Hladíková Denisa | 2010 | 1ZP | 15 | 1 km | 0:05:17.9 | 0:02:36.7 | |
1. 0:05:17.9 | |||||||||
54 | 1025 | Koukalová Majka | 2010 | 1ZP | 17 | 1 km | 0:05:23.4 | 0:02:42.2 | |
1. 0:05:23.4 | |||||||||
44 | 1039 | Kratochvílová Elen | 2010 | BikeSport Chrudim | 1ZP | 13 | 1 km | 0:04:38.4 | 0:01:57.2 |
1. 0:04:38.4 | |||||||||
55 | 1047 | Kučerová Veronika | 2010 | 1ZP | 18 | 1 km | 0:05:23.7 | 0:02:42.6 | |
1. 0:05:23.7 | |||||||||
37 | 1016 | Máčelová Aneta | 2009 | Aneta | 1ZP | 10 | 1 km | 0:04:15.2 | 0:01:34.0 |
1. 0:04:15.2 | |||||||||
53 | 1002 | Malenovská Bára | 2010 | 1ZP | 16 | 1 km | 0:05:18.6 | 0:02:37.4 | |
1. 0:05:18.5 | |||||||||
12 | 1045 | Mudrochová Leona | 2008 | Hlinsko | 1ZP | 2 | 1 km | 0:03:25.1 | 0:00:43.9 |
1. 0:03:25.1 | |||||||||
31 | 1054 | Němcová Lucie | 2008 | 1ZP | 8 | 1 km | 0:03:59.1 | 0:01:17.9 | |
1. 0:03:59.1 | |||||||||
32 | 1037 | Rejmanová Anna | 2010 | 1ZP | 9 | 1 km | 0:04:04.9 | 0:01:23.7 | |
1. 0:04:04.9 | |||||||||
28 | 1011 | Šenkýřová Barbora | 2008 | 1ZP | 6 | 1 km | 0:03:49.6 | 0:01:08.4 | |
1. 0:03:49.5 | |||||||||
41 | 1007 | Srazilová Zora | 2009 | 1ZP | 11 | 1 km | 0:04:25.3 | 0:01:44.1 | |
1. 0:04:25.3 | |||||||||
16 | 1062 | Srnská Amálie | 2009 | Cyklo skiklub Polička | 1ZP | 3 | 1 km | 0:03:31.1 | 0:00:49.9 |
1. 0:03:31.1 | |||||||||
45 | 1055 | Strapinová Lucie | 2009 | 1ZP | 14 | 1 km | 0:04:39.5 | 0:01:58.3 | |
1. 0:04:39.5 | |||||||||
21 | 1026 | Šumpíková Eliška | 2010 | 1ZP | 4 | 1 km | 0:03:35.9 | 0:00:54.8 | |
1. 0:03:35.9 | |||||||||
56 | 1056 | Češková Elen | 2008 | 1ZP | 19 | 1 km | 0:05:32.4 | 0:02:51.2 | |
1. 0:05:32.4 | |||||||||
42 | 1020 | Burešová Beáta | 2010 | Opuštěné ventilky | 1ZP | 12 | 1 km | 0:04:29.3 | 0:01:48.2 |
1. 0:04:29.3 | |||||||||
11 | 1021 | Burešová Matylda | 2008 | Opuštěné ventilky | 1ZP | 1 | 1 km | 0:03:23.3 | 0:00:42.1 |
1. 0:03:23.3 | |||||||||
23 | 1024 | Broulíková Anna | 2008 | GORIS TEAM | 1ZP | 5 | 1 km | 0:03:36.5 | 0:00:55.3 |
1. 0:03:36.5 |