2017, KONOPIŠŤSKÁ DESÍTKA - 21. ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnf | 94 | Doleželová Monika | 1978 | G | dnf | 10 km | 0:13:24 | ||
1. 0:12:37, 2. 0:00:46 | |||||||||
1 | 44 | Krejčí Filip | 1994 | Ušandy ušatý | A | 1 | 10 km | 0:34:54 | |
1. 0:11:01, 2. 0:00:38, 3. 0:11:32, 4. 0:00:39, 5. 0:11:02 | |||||||||
dnf | 20 | Ozga Zbigniew | 1969 | B | dnf | 10 km | 0:30:46 | ||
1. 0:11:03, 2. 0:00:39, 3. 0:11:31, 4. 0:00:39, 5. 0:06:53 | |||||||||
2 | 379 | Vacek Vojtěch | 1995 | Eon Triatthlon team | A | 2 | 10 km | 0:35:17 | 0:00:23 |
1. 0:11:02, 2. 0:00:39, 3. 0:11:31, 4. 0:00:39, 5. 0:11:24 | |||||||||
3 | 2 | Jánošík Rudolf | 1971 | Vlašim | B | 1 | 10 km | 0:35:22 | 0:00:28 |
1. 0:11:01, 2. 0:00:38, 3. 0:12:00, 4. 0:00:11, 5. 0:11:30 | |||||||||
4 | 381 | Jindra Adam | 1990 | TJ Stodůlky | A | 3 | 10 km | 0:35:34 | 0:00:40 |
1. 0:11:01, 2. 0:00:39, 3. 0:11:33, 4. 0:00:38, 5. 0:11:42 | |||||||||
5 | 358 | Kupidlovský Daniel | 1976 | Stodůlky | B | 2 | 10 km | 0:35:58 | 0:01:04 |
1. 0:11:15, 2. 0:00:41, 3. 0:11:37, 4. 0:00:42, 5. 0:11:41 | |||||||||
6 | 391 | Kovář Michal | 1971 | TJ Sokol Unhošť | B | 3 | 10 km | 0:36:26 | 0:01:32 |
1. 0:11:17, 2. 0:00:42, 3. 0:11:46, 4. 0:00:42, 5. 0:11:56 | |||||||||
7 | 261 | Riciv Alberto | 1987 | Hvězda Pardubice | A | 4 | 10 km | 0:36:56 | 0:02:02 |
1. 0:11:02, 2. 0:00:40, 3. 0:12:21, 4. 0:00:38, 5. 0:12:13 | |||||||||
8 | 398 | Palivec David | 1984 | SPSVD Jistebnice | A | 5 | 10 km | 0:37:31 | 0:02:37 |
1. 0:12:05, 2. 0:00:42, 3. 0:12:06, 4. 0:00:42, 5. 0:11:54 | |||||||||
9 | 4 | Jirásek Marek | 1973 | TJ Sokol Kbely | B | 4 | 10 km | 0:37:36 | 0:02:41 |
1. 0:11:29, 2. 0:00:41, 3. 0:12:16, 4. 0:00:44, 5. 0:12:24 | |||||||||
10 | 92 | Duchoň David | 1971 | B | 5 | 10 km | 0:37:41 | 0:02:47 | |
1. 0:11:52, 2. 0:00:42, 3. 0:12:21, 4. 0:00:44, 5. 0:12:01 | |||||||||
11 | 5 | Jahoda Vit | 1983 | Benesovsky bezecky klub | A | 6 | 10 km | 0:37:47 | 0:02:53 |
1. 0:11:59, 2. 0:00:43, 3. 0:12:26, 4. 0:00:43, 5. 0:11:55 | |||||||||
12 | 327 | Krejdl Aleš | 1975 | B | 6 | 10 km | 0:37:53 | 0:02:59 | |
1. 0:11:57, 2. 0:00:43, 3. 0:12:14, 4. 0:00:43, 5. 0:12:14 | |||||||||
13 | 81 | Pačák Tomáš | 1987 | SRTG Praha | A | 7 | 10 km | 0:37:55 | 0:03:01 |
1. 0:11:41, 2. 0:00:42, 3. 0:12:25, 4. 0:00:45, 5. 0:12:20 | |||||||||
14 | 55 | Kabelka Jiří | 1977 | B | 7 | 10 km | 0:38:12 | 0:03:18 | |
1. 0:11:35, 2. 0:00:42, 3. 0:12:35, 4. 0:00:43, 5. 0:12:36 | |||||||||
15 | 23 | Pospíšil Pavel | 1980 | Benešovský běžecký klub | A | 8 | 10 km | 0:38:23 | 0:03:29 |
1. 0:11:58, 2. 0:00:43, 3. 0:12:33, 4. 0:00:45, 5. 0:12:22 | |||||||||
16 | 36 | Dubják Petr | 1970 | Jiskra Zruč nad Sázavou | B | 8 | 10 km | 0:38:24 | 0:03:30 |
1. 0:11:54, 2. 0:00:41, 3. 0:12:30, 4. 0:00:43, 5. 0:12:35 | |||||||||
17 | 54 | Mach Marek | 1973 | B | 9 | 10 km | 0:38:30 | 0:03:36 | |
1. 0:11:59, 2. 0:00:42, 3. 0:12:32, 4. 0:00:46, 5. 0:12:30 | |||||||||
18 | 60 | Vencovsky Daniel | 1979 | A | 9 | 10 km | 0:38:45 | 0:03:51 | |
1. 0:11:57, 2. 0:00:43, 3. 0:12:26, 4. 0:00:46, 5. 0:12:52 | |||||||||
19 | 7 | Pelikán Karel | 1979 | Benešovský běžecký klub | A | 10 | 10 km | 0:39:19 | 0:04:25 |
1. 0:12:09, 2. 0:00:45, 3. 0:12:53, 4. 0:00:45, 5. 0:12:46 | |||||||||
20 | 370 | Lebeda Petr | 1975 | Benešovský běžecký klub | B | 10 | 10 km | 0:39:24 | 0:04:30 |
1. 0:12:11, 2. 0:00:44, 3. 0:12:53, 4. 0:00:45, 5. 0:12:50 | |||||||||
21 | 35 | Jalůvka Jan | 1966 | Novis TK Praha | C | 1 | 10 km | 0:39:38 | 0:04:44 |
1. 0:12:24, 2. 0:00:45, 3. 0:12:46, 4. 0:00:45, 5. 0:12:56 | |||||||||
22 | 75 | Kašpar Michal | 1976 | RS Vlašim | B | 11 | 10 km | 0:39:56 | 0:05:02 |
1. 0:12:31, 2. 0:00:43, 3. 0:12:49, 4. 0:00:44, 5. 0:13:07 | |||||||||
23 | 380 | Jindra David | 1960 | BRID Team | C | 2 | 10 km | 0:39:58 | 0:05:04 |
1. 0:12:28, 2. 0:00:44, 3. 0:13:03, 4. 0:00:46, 5. 0:12:56 | |||||||||
24 | 364 | Hergesell Jiří | 1971 | B | 12 | 10 km | 0:40:34 | 0:05:40 | |
1. 0:12:34, 2. 0:00:48, 3. 0:13:10, 4. 0:00:48, 5. 0:13:13 | |||||||||
25 | 371 | Kahoun Jan | 1986 | Louňovice nad Blaníkem | A | 11 | 10 km | 0:40:44 | 0:05:50 |
1. 0:12:49, 2. 0:00:44, 3. 0:13:08, 4. 0:00:46, 5. 0:13:16 | |||||||||
26 | 341 | Šibravová Lenka | 1982 | G | 1 | 10 km | 0:40:46 | 0:05:52 | |
1. 0:12:38, 2. 0:00:46, 3. 0:13:16, 4. 0:00:47, 5. 0:13:18 | |||||||||
27 | 87 | Fejtek Jakub | 1988 | Běžci Slaný | A | 12 | 10 km | 0:41:00 | 0:06:06 |
1. 0:12:30, 2. 0:00:43, 3. 0:13:15, 4. 0:00:47, 5. 0:13:44 | |||||||||
28 | 76 | Plášil Matěj | 1999 | Sokol Senohraby | A | 13 | 10 km | 0:41:02 | 0:06:08 |
1. 0:12:03, 2. 0:00:47, 3. 0:13:21, 4. 0:00:47, 5. 0:14:03 | |||||||||
29 | 397 | Rechtoriková Linda | 1987 | SPSVD Jistebnice | F | 1 | 10 km | 0:41:03 | 0:06:09 |
1. 0:12:49, 2. 0:00:45, 3. 0:13:14, 4. 0:00:46, 5. 0:13:28 | |||||||||
30 | 15 | Tůma Jiří | 1963 | Spartak Vlašim | C | 3 | 10 km | 0:41:10 | 0:06:16 |
1. 0:12:38, 2. 0:00:46, 3. 0:13:10, 4. 0:00:49, 5. 0:13:45 | |||||||||
31 | 305 | Soukup Milan | 1964 | Milovice | C | 4 | 10 km | 0:41:24 | 0:06:30 |
1. 0:12:39, 2. 0:00:46, 3. 0:13:27, 4. 0:00:49, 5. 0:13:41 | |||||||||
32 | 47 | Špůrek Petr | 1971 | Koloběžka Vracovice | B | 13 | 10 km | 0:41:28 | 0:06:34 |
1. 0:12:48, 2. 0:00:46, 3. 0:13:23, 4. 0:00:48, 5. 0:13:41 | |||||||||
33 | 91 | Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | B | 14 | 10 km | 0:41:37 | 0:06:43 |
1. 0:13:15, 2. 0:00:47, 3. 0:13:37, 4. 0:00:46, 5. 0:13:09 | |||||||||
34 | 361 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | H | 1 | 10 km | 0:42:04 | 0:07:10 |
1. 0:12:51, 2. 0:00:47, 3. 0:13:42, 4. 0:00:50, 5. 0:13:52 | |||||||||
35 | 42 | Limberková Monika | 1974 | G | 2 | 10 km | 0:42:15 | 0:07:21 | |
1. 0:13:13, 2. 0:00:46, 3. 0:13:44, 4. 0:00:46, 5. 0:13:45 | |||||||||
36 | 43 | Hruška Miroslav | 1988 | A | 14 | 10 km | 0:42:20 | 0:07:26 | |
1. 0:12:58, 2. 0:00:48, 3. 0:13:48, 4. 0:00:48, 5. 0:13:56 | |||||||||
37 | 93 | Beran Jakub | 1992 | BK Iniciativa Praha | A | 15 | 10 km | 0:42:31 | 0:07:37 |
1. 0:12:58, 2. 0:00:48, 3. 0:14:09, 4. 0:00:50, 5. 0:13:44 | |||||||||
38 | 27 | Vrbata Jan | 1986 | Nadšenci z Posázaví | A | 16 | 10 km | 0:42:32 | 0:07:38 |
1. 0:12:42, 2. 0:00:47, 3. 0:14:14, 4. 0:00:48, 5. 0:13:59 | |||||||||
39 | 24 | Kříž František | 1987 | Chocerady | A | 17 | 10 km | 0:42:33 | 0:07:39 |
1. 0:12:54, 2. 0:00:45, 3. 0:13:57, 4. 0:00:47, 5. 0:14:07 | |||||||||
40 | 11 | Brožík František | 1967 | C | 5 | 10 km | 0:42:35 | 0:07:41 | |
1. 0:13:09, 2. 0:00:47, 3. 0:13:57, 4. 0:00:50, 5. 0:13:50 | |||||||||
41 | 367 | Baštářová Jana | 1979 | Bedrč | G | 3 | 10 km | 0:42:43 | 0:07:49 |
1. 0:12:30, 2. 0:00:43, 3. 0:13:16, 4. 0:00:47, 5. 0:15:25 | |||||||||
42 | 9 | Adamcová Andrea | 1973 | Atletika Vlašim | G | 4 | 10 km | 0:42:49 | 0:07:55 |
1. 0:13:24, 2. 0:00:49, 3. 0:13:54, 4. 0:00:49, 5. 0:13:52 | |||||||||
43 | 350 | Hodboď Radko | 1958 | AC Slovan Liberec | C | 6 | 10 km | 0:42:52 | 0:07:58 |
1. 0:13:01, 2. 0:00:49, 3. 0:14:09, 4. 0:00:51, 5. 0:13:59 | |||||||||
44 | 3 | Němec Jiří | 1948 | Atletika Vlašim | D | 1 | 10 km | 0:42:53 | 0:07:59 |
1. 0:13:23, 2. 0:00:50, 3. 0:13:51, 4. 0:00:49, 5. 0:13:58 | |||||||||
45 | 389 | Novák Jarda | 1964 | Český Krumlov | C | 7 | 10 km | 0:43:07 | 0:08:13 |
1. 0:13:12, 2. 0:00:47, 3. 0:14:19, 4. 0:00:48, 5. 0:14:01 | |||||||||
46 | 39 | Petrásková Nikol | 1998 | F | 2 | 10 km | 0:43:10 | 0:08:16 | |
1. 0:13:14, 2. 0:00:47, 3. 0:14:04, 4. 0:00:49, 5. 0:14:14 | |||||||||
47 | 342 | Vladyka Jan | 1958 | AC Praha 1890 | C | 8 | 10 km | 0:43:22 | 0:08:28 |
1. 0:13:12, 2. 0:00:47, 3. 0:14:10, 4. 0:00:51, 5. 0:14:20 | |||||||||
48 | 368 | Baštářová Hana | 1976 | Bedrč | G | 5 | 10 km | 0:43:44 | 0:08:49 |
1. 0:13:12, 2. 0:00:48, 3. 0:14:33, 4. 0:00:49, 5. 0:14:19 | |||||||||
49 | 279 | Malínková Věra | 1980 | G | 6 | 10 km | 0:43:44 | 0:08:50 | |
1. 0:13:29, 2. 0:00:49, 3. 0:14:32, 4. 0:00:51, 5. 0:14:01 | |||||||||
50 | 353 | Richter Michael | 1971 | B | 15 | 10 km | 0:43:50 | 0:08:56 | |
1. 0:13:07, 2. 0:00:50, 3. 0:14:25, 4. 0:00:52, 5. 0:14:34 | |||||||||
51 | 74 | Trýb Vláďa | 1983 | Kola Ledeč | A | 18 | 10 km | 0:43:59 | 0:09:05 |
1. 0:13:33, 2. 0:00:48, 3. 0:14:37, 4. 0:00:51, 5. 0:14:07 | |||||||||
52 | 33 | Kutej Dalibor | 1975 | AC Praha1890 | B | 16 | 10 km | 0:44:01 | 0:09:07 |
1. 0:13:51, 2. 0:00:48, 3. 0:14:19, 4. 0:00:52, 5. 0:14:10 | |||||||||
53 | 61 | VOLKE Richard | 1967 | STS Chvojkovice Brod | C | 9 | 10 km | 0:44:08 | 0:09:14 |
1. 0:13:52, 2. 0:00:47, 3. 0:14:25, 4. 0:00:48, 5. 0:14:14 | |||||||||
54 | 18 | Jiroušková Hana | 1972 | Znosim | H | 2 | 10 km | 0:44:26 | 0:09:32 |
1. 0:13:59, 2. 0:00:50, 3. 0:14:27, 4. 0:00:50, 5. 0:14:18 | |||||||||
55 | 355 | Keil Jaroslav | 1953 | Běžec Vysočiny | D | 2 | 10 km | 0:44:32 | 0:09:38 |
1. 0:14:01, 2. 0:00:49, 3. 0:14:22, 4. 0:00:50, 5. 0:14:29 | |||||||||
56 | 16 | Handl Jan | 1974 | SK Alma Benešov | B | 17 | 10 km | 0:44:50 | 0:09:55 |
1. 0:14:11, 2. 0:00:50, 3. 0:14:24, 4. 0:00:51, 5. 0:14:31 | |||||||||
57 | 88 | Říha Karel | 1969 | Soběhrdy | B | 18 | 10 km | 0:44:51 | 0:09:57 |
1. 0:14:01, 2. 0:00:48, 3. 0:14:28, 4. 0:00:50, 5. 0:14:43 | |||||||||
58 | 56 | Mališová Karla | 1960 | USK Praha | I | 1 | 10 km | 0:44:55 | 0:10:01 |
1. 0:14:09, 2. 0:00:49, 3. 0:14:27, 4. 0:00:52, 5. 0:14:36 | |||||||||
59 | 314 | Pokorný Miroslav | 1960 | Benešov žije sportem | C | 10 | 10 km | 0:44:59 | 0:10:05 |
1. 0:14:01, 2. 0:00:49, 3. 0:14:30, 4. 0:00:47, 5. 0:14:51 | |||||||||
60 | 347 | Hajduková Michaela | 1996 | TJ Dukla Praha | F | 3 | 10 km | 0:45:00 | 0:10:06 |
1. 0:12:49, 2. 0:00:49, 3. 0:15:10, 4. 0:00:53, 5. 0:15:18 | |||||||||
61 | 78 | Zafouk Filip | 1975 | AK Václavice | B | 19 | 10 km | 0:45:03 | 0:10:09 |
1. 0:14:00, 2. 0:00:49, 3. 0:14:34, 4. 0:00:52, 5. 0:14:45 | |||||||||
62 | 31 | Pauer Martin | 1979 | A | 19 | 10 km | 0:45:03 | 0:10:09 | |
1. 0:13:57, 2. 0:00:48, 3. 0:14:41, 4. 0:00:52, 5. 0:14:43 | |||||||||
63 | 48 | Osička Martin | 1975 | B | 20 | 10 km | 0:45:12 | 0:10:18 | |
1. 0:14:08, 2. 0:00:49, 3. 0:14:32, 4. 0:00:53, 5. 0:14:49 | |||||||||
64 | 71 | Pertlík Martin | 1984 | A | 20 | 10 km | 0:45:17 | 0:10:23 | |
1. 0:13:49, 2. 0:00:48, 3. 0:14:48, 4. 0:00:51, 5. 0:14:59 | |||||||||
65 | 79 | Hruška Pavel | 1977 | Sokol Václavice | B | 21 | 10 km | 0:45:18 | 0:10:24 |
1. 0:14:33, 2. 0:00:53, 3. 0:14:46, 4. 0:00:51, 5. 0:14:13 | |||||||||
66 | 37 | Račanský Luboš | 1984 | Zvěstov | A | 21 | 10 km | 0:45:26 | 0:10:32 |
1. 0:14:07, 2. 0:00:49, 3. 0:14:36, 4. 0:00:51, 5. 0:15:01 | |||||||||
67 | 375 | Vorel Filip | 1972 | B | 22 | 10 km | 0:45:43 | 0:10:49 | |
1. 0:14:31, 2. 0:00:52, 3. 0:14:56, 4. 0:00:52, 5. 0:14:30 | |||||||||
68 | 387 | Stuchlík Jiří | 1975 | Votice | B | 23 | 10 km | 0:45:50 | 0:10:56 |
1. 0:14:48, 2. 0:00:50, 3. 0:15:05, 4. 0:00:51, 5. 0:14:14 | |||||||||
69 | 349 | Hodboďová Jiřina | 1958 | I | 2 | 10 km | 0:45:51 | 0:10:57 | |
1. 0:14:24, 2. 0:00:51, 3. 0:14:50, 4. 0:00:53, 5. 0:14:51 | |||||||||
70 | 58 | Fiala Radovan | 1977 | Fialky | B | 24 | 10 km | 0:46:04 | 0:11:09 |
1. 0:14:51, 2. 0:00:51, 3. 0:14:53, 4. 0:00:50, 5. 0:14:38 | |||||||||
71 | 49 | Sváta Zdeněk | 1982 | A | 22 | 10 km | 0:46:04 | 0:11:10 | |
1. 0:14:38, 2. 0:00:49, 3. 0:14:42, 4. 0:00:52, 5. 0:15:02 | |||||||||
72 | 365 | Šináglová Lenka | 1976 | Benešovský běžecký klub | G | 7 | 10 km | 0:46:09 | 0:11:15 |
1. 0:14:09, 2. 0:00:49, 3. 0:15:08, 4. 0:00:52, 5. 0:15:09 | |||||||||
73 | 256 | Pokorný Milan | 1960 | Benešovský běžecký klub | C | 11 | 10 km | 0:46:10 | 0:11:16 |
1. 0:14:11, 2. 0:00:50, 3. 0:15:07, 4. 0:00:52, 5. 0:15:09 | |||||||||
74 | 309 | Dolejš Jaroslav | 1974 | B | 25 | 10 km | 0:46:12 | 0:11:18 | |
1. 0:14:38, 2. 0:00:51, 3. 0:14:54, 4. 0:00:51, 5. 0:14:56 | |||||||||
75 | 50 | Reichel Jan | 1977 | CZU Praha | B | 26 | 10 km | 0:46:22 | 0:11:27 |
1. 0:14:30, 2. 0:00:53, 3. 0:15:21, 4. 0:00:52, 5. 0:14:43 | |||||||||
76 | 323 | Holánek Lukáš | 1988 | HC Lev Benešov | A | 23 | 10 km | 0:46:31 | 0:11:37 |
1. 0:14:55, 2. 0:00:51, 3. 0:15:18, 4. 0:00:50, 5. 0:14:35 | |||||||||
77 | 316 | Dvořák Ivan | 1980 | A | 24 | 10 km | 0:46:52 | 0:11:58 | |
1. 0:14:36, 2. 0:00:53, 3. 0:15:00, 4. 0:00:53, 5. 0:15:29 | |||||||||
78 | 311 | Erhart Stanislav | 2000 | A | 25 | 10 km | 0:46:54 | 0:11:59 | |
1. 0:14:47, 2. 0:00:50, 3. 0:15:16, 4. 0:00:50, 5. 0:15:08 | |||||||||
79 | 334 | Valíček Ludvík | 1968 | Praha Kobylisy | B | 27 | 10 km | 0:46:54 | 0:12:00 |
1. 0:14:32, 2. 0:00:53, 3. 0:15:17, 4. 0:00:52, 5. 0:15:18 | |||||||||
80 | 310 | Lajdová Magdalena | 1997 | TJ Astra | F | 4 | 10 km | 0:46:54 | 0:12:00 |
1. 0:14:48, 2. 0:00:50, 3. 0:15:21, 4. 0:00:53, 5. 0:15:01 | |||||||||
81 | 83 | Škopek Pavel | 1964 | C | 12 | 10 km | 0:47:02 | 0:12:08 | |
1. 0:14:31, 2. 0:00:52, 3. 0:15:24, 4. 0:00:55, 5. 0:15:18 | |||||||||
82 | 40 | Kubelková Eva | 1978 | Rungo pro ženy | G | 8 | 10 km | 0:47:06 | 0:12:12 |
1. 0:14:34, 2. 0:00:54, 3. 0:15:24, 4. 0:00:54, 5. 0:15:19 | |||||||||
83 | 19 | Bartoš Václav | 1973 | B | 28 | 10 km | 0:47:21 | 0:12:27 | |
1. 0:14:44, 2. 0:00:53, 3. 0:15:23, 4. 0:00:55, 5. 0:15:24 | |||||||||
84 | 90 | Holada Miloš | 1970 | B | 29 | 10 km | 0:47:29 | 0:12:34 | |
1. 0:14:30, 2. 0:00:53, 3. 0:15:20, 4. 0:00:55, 5. 0:15:49 | |||||||||
85 | 352 | Čípek Radek | 1986 | A | 26 | 10 km | 0:47:34 | 0:12:40 | |
1. 0:14:28, 2. 0:00:52, 3. 0:15:26, 4. 0:00:56, 5. 0:15:50 | |||||||||
86 | 63 | Kovářík Petr | 1975 | B | 30 | 10 km | 0:47:36 | 0:12:42 | |
1. 0:14:49, 2. 0:00:54, 3. 0:15:33, 4. 0:00:55, 5. 0:15:24 | |||||||||
87 | 69 | Suttr Pavel | 1968 | SV Mrač | B | 31 | 10 km | 0:47:41 | 0:12:47 |
1. 0:14:32, 2. 0:00:53, 3. 0:15:37, 4. 0:00:55, 5. 0:15:43 | |||||||||
88 | 390 | Heráň Jiří | 1981 | Vlašim | A | 27 | 10 km | 0:47:43 | 0:12:48 |
1. 0:15:15, 2. 0:00:51, 3. 0:15:49, 4. 0:00:50, 5. 0:14:55 | |||||||||
89 | 312 | Malý Viktor | 2000 | A | 28 | 10 km | 0:47:43 | 0:12:49 | |
1. 0:14:47, 2. 0:00:49, 3. 0:15:28, 4. 0:00:52, 5. 0:15:44 | |||||||||
90 | 17 | Prchlíková Barbora | 1971 | H | 3 | 10 km | 0:47:46 | 0:12:52 | |
1. 0:14:30, 2. 0:00:52, 3. 0:15:46, 4. 0:00:55, 5. 0:15:41 | |||||||||
91 | 12 | Kouklík Stanislav | 1961 | Benešovský běžecký klub | C | 13 | 10 km | 0:48:01 | 0:13:07 |
1. 0:14:56, 2. 0:00:54, 3. 0:15:46, 4. 0:00:52, 5. 0:15:31 | |||||||||
92 | 382 | Polesná Marcela | 1971 | H | 4 | 10 km | 0:48:02 | 0:13:08 | |
1. 0:14:54, 2. 0:00:52, 3. 0:15:53, 4. 0:00:53, 5. 0:15:29 | |||||||||
93 | 38 | Jiraskova Lenka | 1981 | G | 9 | 10 km | 0:48:44 | 0:13:50 | |
1. 0:15:05, 2. 0:00:53, 3. 0:15:55, 4. 0:00:54, 5. 0:15:53 | |||||||||
94 | 366 | Krejča Tomáš | 1980 | A | 29 | 10 km | 0:48:50 | 0:13:56 | |
1. 0:15:43, 2. 0:00:54, 3. 0:16:02, 4. 0:00:53, 5. 0:15:17 | |||||||||
95 | 394 | Netík Jaromír | 1980 | A | 30 | 10 km | 0:49:04 | 0:14:10 | |
1. 0:14:52, 2. 0:00:52, 3. 0:16:02, 4. 0:00:55, 5. 0:16:21 | |||||||||
96 | 388 | Šafránková Klára | 1978 | G | 10 | 10 km | 0:49:11 | 0:14:17 | |
1. 0:15:28, 2. 0:00:54, 3. 0:16:00, 4. 0:00:56, 5. 0:15:51 | |||||||||
97 | 26 | Čech Martin | 1990 | A | 31 | 10 km | 0:49:19 | 0:14:25 | |
1. 0:15:13, 2. 0:00:52, 3. 0:16:04, 4. 0:00:53, 5. 0:16:16 | |||||||||
98 | 378 | Capouchová Nina | 1986 | F | 5 | 10 km | 0:49:40 | 0:14:46 | |
1. 0:15:05, 2. 0:00:54, 3. 0:16:29, 4. 0:00:57, 5. 0:16:13 | |||||||||
99 | 86 | Varmužová Simona | 1976 | G | 11 | 10 km | 0:50:06 | 0:15:12 | |
1. 0:15:17, 2. 0:00:55, 3. 0:16:21, 4. 0:00:54, 5. 0:16:37 | |||||||||
100 | 383 | Dovejš Martin | 1972 | Poříčáci | B | 32 | 10 km | 0:50:09 | 0:15:15 |
1. 0:15:30, 2. 0:00:56, 3. 0:16:01, 4. 0:00:57, 5. 0:16:43 | |||||||||
101 | 346 | Al-Bunni Ramez | 1968 | B | 33 | 10 km | 0:50:14 | 0:15:20 | |
1. 0:15:43, 2. 0:00:54, 3. 0:16:16, 4. 0:00:56, 5. 0:16:23 | |||||||||
102 | 384 | Žůček Petr | 1978 | Primadovča.cz | A | 32 | 10 km | 0:50:21 | 0:15:27 |
1. 0:15:31, 2. 0:00:56, 3. 0:16:26, 4. 0:00:56, 5. 0:16:30 | |||||||||
103 | 386 | Mucha Petr | 1947 | E | 1 | 10 km | 0:50:37 | 0:15:43 | |
1. 0:16:09, 2. 0:00:55, 3. 0:16:22, 4. 0:00:56, 5. 0:16:12 | |||||||||
104 | 72 | Lebeda Jaroslav | 1970 | Pivovar Ferdinand | B | 34 | 10 km | 0:50:38 | 0:15:44 |
1. 0:16:15, 2. 0:00:53, 3. 0:16:19, 4. 0:00:56, 5. 0:16:12 | |||||||||
105 | 354 | Richterová Michaela | 1970 | H | 5 | 10 km | 0:50:55 | 0:16:01 | |
1. 0:15:29, 2. 0:00:57, 3. 0:16:41, 4. 0:00:59, 5. 0:16:48 | |||||||||
106 | 385 | Žůčková Kateřina | 1982 | Primadovča.cz | G | 12 | 10 km | 0:51:37 | 0:16:43 |
1. 0:15:44, 2. 0:00:54, 3. 0:16:26, 4. 0:00:56, 5. 0:17:35 | |||||||||
107 | 345 | Tefelnerová Pavla | 1994 | F | 6 | 10 km | 0:51:38 | 0:16:44 | |
1. 0:16:10, 2. 0:00:59, 3. 0:16:55, 4. 0:00:59, 5. 0:16:34 | |||||||||
108 | 399 | Barvínek Jakub | 1989 | BK Iniciativa Praha | A | 33 | 10 km | 0:52:10 | 0:17:16 |
1. 0:15:31, 2. 0:00:59, 3. 0:17:43, 4. 0:00:57, 5. 0:16:57 | |||||||||
109 | 82 | Dumský Ondřej | 1980 | A | 34 | 10 km | 0:52:19 | 0:17:25 | |
1. 0:16:43, 2. 0:00:57, 3. 0:17:00, 4. 0:00:58, 5. 0:16:38 | |||||||||
110 | 34 | Leitner Tomas | 1990 | A | 35 | 10 km | 0:52:25 | 0:17:31 | |
1. 0:16:38, 2. 0:00:57, 3. 0:17:02, 4. 0:00:57, 5. 0:16:48 | |||||||||
111 | 80 | Vynšová Monika | 1979 | G | 13 | 10 km | 0:52:26 | 0:17:32 | |
1. 0:16:42, 2. 0:00:57, 3. 0:17:00, 4. 0:00:59, 5. 0:16:46 | |||||||||
112 | 241 | Dekoj Viktor | 1985 | Fortissimo Runteam | A | 36 | 10 km | 0:52:49 | 0:17:55 |
1. 0:16:16, 2. 0:00:54, 3. 0:16:51, 4. 0:01:03, 5. 0:17:43 | |||||||||
113 | 6 | Cinka Ivan | 1957 | Benešovský běžecký klub | D | 3 | 10 km | 0:52:54 | 0:18:00 |
1. 0:16:18, 2. 0:00:58, 3. 0:17:00, 4. 0:01:01, 5. 0:17:35 | |||||||||
114 | 64 | Trombala Pavel | 1981 | Rajec tým | A | 37 | 10 km | 0:52:55 | 0:18:01 |
1. 0:16:22, 2. 0:00:59, 3. 0:17:17, 4. 0:01:01, 5. 0:17:16 | |||||||||
115 | 45 | Kaška Radovan | 1985 | A | 38 | 10 km | 0:52:56 | 0:18:02 | |
1. 0:15:02, 2. 0:00:51, 3. 0:16:58, 4. 0:00:57, 5. 0:19:06 | |||||||||
116 | 85 | Mayer Martin | 1980 | Atletika Benešov | A | 39 | 10 km | 0:52:57 | 0:18:03 |
1. 0:15:30, 2. 0:00:58, 3. 0:17:25, 4. 0:00:56, 5. 0:18:07 | |||||||||
117 | 89 | Werner Petr | 1951 | Liga 100 Praha | D | 4 | 10 km | 0:53:17 | 0:18:23 |
1. 0:15:20, 2. 0:00:56, 3. 0:17:28, 4. 0:01:01, 5. 0:18:30 | |||||||||
118 | 22 | Blažková Renata | 1973 | Svárov | G | 14 | 10 km | 0:53:35 | 0:18:41 |
1. 0:16:13, 2. 0:00:57, 3. 0:17:28, 4. 0:01:02, 5. 0:17:53 | |||||||||
119 | 336 | Jahoda Michal | 1975 | B | 35 | 10 km | 0:53:51 | 0:18:57 | |
1. 0:15:50, 2. 0:00:59, 3. 0:17:53, 4. 0:01:01, 5. 0:18:06 | |||||||||
120 | 59 | Fialová Blanka | 1976 | Fialky | G | 15 | 10 km | 0:54:09 | 0:19:15 |
1. 0:16:19, 2. 0:00:58, 3. 0:17:42, 4. 0:00:59, 5. 0:18:09 | |||||||||
121 | 372 | Garaja Miroslav | 1969 | B | 36 | 10 km | 0:54:23 | 0:19:29 | |
1. 0:15:37, 2. 0:00:58, 3. 0:18:15, 4. 0:01:00, 5. 0:18:31 | |||||||||
122 | 14 | Vágnerová Jaroslava | 1980 | G | 16 | 10 km | 0:54:35 | 0:19:41 | |
1. 0:16:04, 2. 0:01:01, 3. 0:18:16, 4. 0:01:03, 5. 0:18:08 | |||||||||
123 | 396 | Slunečko Jindřich | 1970 | B | 37 | 10 km | 0:54:48 | 0:19:54 | |
1. 0:16:41, 2. 0:00:57, 3. 0:17:57, 4. 0:01:00, 5. 0:18:11 | |||||||||
