2017, innogy KIDS CUP 2017 - Hradec Králové
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 267 | Dundová Karolína | 2015 | SPORT-ZONE | DZ6 | 19 | trať 1 | 0:04:19.79 | 0:02:39.22 |
1. 0:04:19.78 | |||||||||
33 | 222 | Koudelková Bětuška | 2014 | DZ6 | 18 | trať 1 | 0:04:02.08 | 0:02:21.51 | |
1. 0:04:02.07 | |||||||||
32 | 266 | Vanís Patrik | 2015 | DM6 | 15 | trať 1 | 0:03:46.94 | 0:02:06.37 | |
1. 0:03:46.94 | |||||||||
31 | 274 | Svoboda Jiří | 2014 | Rsáci | DM6 | 14 | trať 1 | 0:03:16.53 | 0:01:35.96 |
1. 0:03:16.52 | |||||||||
30 | 248 | Váňa Jan | 2013 | DM6 | 13 | trať 1 | 0:02:58.57 | 0:01:18.00 | |
1. 0:02:58.56 | |||||||||
29 | 195 | Čtvrtečka Tomáš | 2013 | DM6 | 12 | trať 1 | 0:02:40.60 | 0:01:00.03 | |
1. 0:02:40.59 | |||||||||
28 | 230 | Huňáčková Šarlota | 2012 | DZ6 | 17 | trať 1 | 0:02:34.07 | 0:00:53.50 | |
1. 0:02:34.06 | |||||||||
27 | 272 | Fagre Lukáš | 2013 | OK99 | DM6 | 11 | trať 1 | 0:02:33.32 | 0:00:52.75 |
1. 0:02:33.31 | |||||||||
26 | 199 | Samková Kristýna | 2012 | DZ6 | 16 | trať 1 | 0:02:32.10 | 0:00:51.53 | |
1. 0:02:32.09 | |||||||||
25 | 261 | Mareček Ondra | 2012 | DM6 | 10 | trať 1 | 0:02:31.39 | 0:00:50.82 | |
1. 0:02:31.39 | |||||||||
24 | 255 | Kyriánová Tereza | 2013 | DZ6 | 15 | trať 1 | 0:02:28.66 | 0:00:48.09 | |
1. 0:02:28.66 | |||||||||
23 | 228 | Černohlávková Sofie | 2013 | DZ6 | 14 | trať 1 | 0:02:28.52 | 0:00:47.95 | |
1. 0:02:28.51 | |||||||||
22 | 224 | Kudrna Matyáš | 2012 | Superior Cyklofit | DM6 | 9 | trať 1 | 0:02:28.25 | 0:00:47.68 |
1. 0:02:28.25 | |||||||||
21 | 227 | Veselá Tereza | 2013 | DZ6 | 13 | trať 1 | 0:02:25.62 | 0:00:45.05 | |
1. 0:02:25.61 | |||||||||
20 | 204 | Kutík Vendelín | 2012 | DM6 | 8 | trať 1 | 0:02:22.88 | 0:00:42.31 | |
1. 0:02:22.88 | |||||||||
19 | 260 | Horáková Anička | 2012 | BŽB | DZ6 | 12 | trať 1 | 0:02:22.85 | 0:00:42.28 |
1. 0:02:22.84 | |||||||||
18 | 176 | Tomášková Kristýna | 2011 | DZ6 | 11 | trať 1 | 0:02:12.61 | 0:00:32.04 | |
1. 0:02:12.60 | |||||||||
17 | 203 | Lebeda Vítek | 2011 | DM6 | 7 | trať 1 | 0:02:12.50 | 0:00:31.93 | |
1. 0:02:12.50 | |||||||||
16 | 201 | Kriesche Nina | 2012 | DZ6 | 10 | trať 1 | 0:02:09.35 | 0:00:28.78 | |
1. 0:02:09.34 | |||||||||
15 | 263 | Macháček Jakub | 2012 | HO Stěžery | DM6 | 6 | trať 1 | 0:02:09.31 | 0:00:28.74 |
1. 0:02:09.30 | |||||||||
14 | 239 | Šebková Linda | 2012 | DZ6 | 9 | trať 1 | 0:02:05.65 | 0:00:25.08 | |
1. 0:02:05.65 | |||||||||
13 | 181 | Mazouchová Viktorie | 2012 | DZ6 | 8 | trať 1 | 0:02:04.68 | 0:00:24.11 | |
1. 0:02:04.68 | |||||||||
12 | 233 | Vaniš Dominik | 2015 | DM6 | 5 | trať 1 | 0:02:00.76 | 0:00:20.19 | |
1. 0:02:00.75 | |||||||||
11 | 212 | Knížková Anna | 2011 | DZ6 | 7 | trať 1 | 0:01:58.38 | 0:00:17.81 | |
1. 0:01:58.38 | |||||||||
10 | 250 | Libich Vojtěch | 2011 | DM6 | 4 | trať 1 | 0:01:57.34 | 0:00:16.77 | |
1. 0:01:57.33 | |||||||||
9 | 208 | Pavlíková Sofie | 2012 | DZ6 | 6 | trať 1 | 0:01:57.28 | 0:00:16.71 | |
1. 0:01:57.27 | |||||||||
8 | 211 | Kazdová Bára | 2012 | MŠ Jaroměř | DZ6 | 5 | trať 1 | 0:01:55.95 | 0:00:15.38 |
1. 0:01:55.95 | |||||||||
7 | 187 | Janský Antonín | 2011 | DM6 | 3 | trať 1 | 0:01:50.58 | 0:00:10.01 | |
1. 0:01:50.57 | |||||||||
6 | 265 | Macháčková Lucie | 2011 | HO Stěžery | DZ6 | 4 | trať 1 | 0:01:48.33 | 0:00:07.76 |
1. 0:01:48.32 | |||||||||
5 | 259 | Viktorinová Bára | 2011 | BŽB | DZ6 | 3 | trať 1 | 0:01:46.57 | 0:00:06.00 |
1. 0:01:46.56 | |||||||||
4 | 240 | Tomášová Klára | 2011 | Gomango-Hogner | DZ6 | 2 | trať 1 | 0:01:44.38 | 0:00:03.81 |
1. 0:01:44.38 | |||||||||
3 | 183 | Horák Matěj | 2011 | DM6 | 2 | trať 1 | 0:01:43.12 | 0:00:02.55 | |
1. 0:01:43.11 | |||||||||
2 | 242 | Drexlerová Nina | 2011 | DZ6 | 1 | trať 1 | 0:01:41.87 | 0:00:01.30 | |
1. 0:01:41.86 | |||||||||
1 | 226 | Schmidt Vojtěch | 2011 | FK Vysoká n. Labem | DM6 | 1 | trať 1 | 0:01:40.57 | |
1. 0:01:40.56 |