2017, Rakovnické cyklování 2017 - silniční kritérium - 1.rozjížďka
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 743 | Beran Ondřej | 1989 | KC Slavia Praha | M1 | 8 | 20 okruhů | 0:21:11 | 0:00:18 |
1. 0:01:00, 2. 0:01:04, 3. 0:00:59, 4. 0:01:01, 5. 0:01:02, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:05, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:03, 12. 0:01:06, 13. 0:01:04, 14. 0:01:02, 15. 0:01:07, 16. 0:01:04, 17. 0:01:03, 18. 0:01:07, 19. 0:01:04, 20. 0:00:59 | |||||||||
13 | 705 | Bradna Václav | 1980 | KCL Kooperativa - Svijany | M1 | 13 | 20 okruhů | 0:21:13 | 0:00:21 |
1. 0:01:01, 2. 0:01:04, 3. 0:01:01, 4. 0:01:00, 5. 0:01:02, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:04, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:03, 12. 0:01:04, 13. 0:01:04, 14. 0:01:02, 15. 0:01:07, 16. 0:01:00, 17. 0:01:05, 18. 0:01:09, 19. 0:01:05, 20. 0:00:59 | |||||||||
9 | 738 | Černý Jan | 1979 | Stark cycling team | M1 | 9 | 20 okruhů | 0:21:11 | 0:00:19 |
1. 0:01:01, 2. 0:01:04, 3. 0:01:00, 4. 0:01:01, 5. 0:01:02, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:03, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:04, 12. 0:01:04, 13. 0:01:04, 14. 0:01:02, 15. 0:01:07, 16. 0:01:04, 17. 0:01:02, 18. 0:01:07, 19. 0:01:04, 20. 0:00:58 | |||||||||
22 | 720 | Datevič Michal | 1997 | Toi toi cyklo klub Slaný | M1 | 22 | 20 okruhů | 0:21:28 | 0:00:36 |
1. 0:01:09, 2. 0:01:11, 3. 0:01:10, 4. 0:01:10, 5. 0:01:09, 6. 0:01:13, 7. 0:01:11, 8. 0:01:12, 9. 0:01:06, 10. 0:01:12, 11. 0:01:13, 12. 0:01:13, 13. 0:01:13, 14. 0:01:12, 15. 0:01:15, 16. 0:01:14, 17. 0:01:07, 18. 0:01:12 | |||||||||
2 | 747 | Dirigl Filip | 1998 | Dukla Praha | M1 | 2 | 20 okruhů | 0:20:54 | 0:00:01 |
1. 0:00:58, 2. 0:01:05, 3. 0:00:58, 4. 0:00:58, 5. 0:00:59, 6. 0:01:00, 7. 0:01:02, 8. 0:01:01, 9. 0:01:01, 10. 0:01:02, 11. 0:01:02, 12. 0:01:02, 13. 0:01:02, 14. 0:01:01, 15. 0:01:00, 16. 0:01:03, 17. 0:01:04, 18. 0:01:07, 19. 0:01:07, 20. 0:01:11 | |||||||||
3 | 719 | Doležal Jiří | 1992 | Sport races isaac team | M1 | 3 | 20 okruhů | 0:21:09 | 0:00:17 |
1. 0:01:00, 2. 0:01:04, 3. 0:00:59, 4. 0:00:57, 5. 0:01:00, 6. 0:00:59, 7. 0:01:04, 8. 0:01:03, 9. 0:01:04, 10. 0:01:07, 11. 0:01:06, 12. 0:01:10, 13. 0:01:05, 14. 0:01:02, 15. 0:01:08, 16. 0:01:03, 17. 0:01:02, 18. 0:01:07, 19. 0:01:05, 20. 0:00:56 | |||||||||
23 | 744 | Fialka Denis | 1985 | London Phoenix | M1 | 23 | 20 okruhů | 0:21:29 | 0:00:37 |
1. 0:01:05, 2. 0:01:11, 3. 0:01:12, 4. 0:01:15, 5. 0:01:16, 6. 0:01:17, 7. 0:01:11, 8. 0:01:15, 9. 0:01:16, 10. 0:01:18, 11. 0:01:17, 12. 0:01:15, 13. 0:01:17, 14. 0:01:19, 15. 0:01:21, 16. 0:01:20, 17. 0:01:19 | |||||||||
20 | 704 | Gut Marek | 1977 | Sázava | M1 | 20 | 20 okruhů | 0:22:02 | 0:01:09 |
1. 0:01:02, 2. 0:01:03, 3. 0:01:02, 4. 0:01:01, 5. 0:01:20, 6. 0:01:10, 7. 0:01:08, 8. 0:01:08, 9. 0:01:10, 10. 0:01:07, 11. 0:01:08, 12. 0:01:08, 13. 0:01:09, 14. 0:01:12, 15. 0:01:06, 16. 0:01:10, 17. 0:01:16, 18. 0:01:14, 19. 0:01:20 | |||||||||
21 | 748 | Hauser Dušan | 1979 | Stark cycling team | M1 | 21 | 20 okruhů | 0:21:08 | 0:00:15 |
1. 0:01:08, 2. 0:01:08, 3. 0:01:08, 4. 0:01:10, 5. 0:01:11, 6. 0:01:12, 7. 0:01:09, 8. 0:01:10, 9. 0:01:11, 10. 0:01:06, 11. 0:01:08, 12. 0:01:09, 13. 0:01:12, 14. 0:01:11, 15. 0:01:11, 16. 0:01:11, 17. 0:01:13, 18. 0:01:10 | |||||||||
11 | 728 | Hlaváček Jan | 1996 | Toi Toi | M1 | 11 | 20 okruhů | 0:21:12 | 0:00:20 |
1. 0:01:02, 2. 0:01:03, 3. 0:01:02, 4. 0:01:00, 5. 0:01:02, 6. 0:01:03, 7. 0:01:03, 8. 0:01:04, 9. 0:01:01, 10. 0:01:03, 11. 0:01:06, 12. 0:01:04, 13. 0:01:04, 14. 0:01:02, 15. 0:01:08, 16. 0:01:04, 17. 0:01:03, 18. 0:01:05, 19. 0:01:05, 20. 0:00:59 | |||||||||
7 | 746 | Hula Robert | 2000 | TJ Lokomotiva Beroun | M1 | 7 | 20 okruhů | 0:21:11 | 0:00:18 |
1. 0:01:02, 2. 0:01:01, 3. 0:01:01, 4. 0:01:00, 5. 0:01:01, 6. 0:01:07, 7. 0:01:04, 8. 0:01:03, 9. 0:01:04, 10. 0:01:01, 11. 0:01:05, 12. 0:01:04, 13. 0:01:04, 14. 0:01:03, 15. 0:01:08, 16. 0:01:03, 17. 0:01:03, 18. 0:01:07, 19. 0:01:03, 20. 0:00:59 | |||||||||
14 | 739 | Icha Aleš | 1978 | SKP Rakovník | M1 | 14 | 20 okruhů | 0:21:13 | 0:00:21 |
1. 0:00:59, 2. 0:01:05, 3. 0:00:59, 4. 0:01:01, 5. 0:01:02, 6. 0:01:05, 7. 0:01:03, 8. 0:01:03, 9. 0:01:05, 10. 0:01:02, 11. 0:01:04, 12. 0:01:04, 13. 0:01:03, 14. 0:01:02, 15. 0:01:09, 16. 0:01:04, 17. 0:01:03, 18. 0:01:06, 19. 0:01:04, 20. 0:01:01 | |||||||||
15 | 741 | Kokoška Pavel | 1978 | AC Sparta Praha Cyklo Akadmie | M1 | 15 | 20 okruhů | 0:21:14 | 0:00:21 |
1. 0:01:02, 2. 0:01:03, 3. 0:01:00, 4. 0:01:00, 5. 0:01:02, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:04, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:04, 12. 0:01:04, 13. 0:01:03, 14. 0:01:02, 15. 0:01:08, 16. 0:01:04, 17. 0:01:03, 18. 0:01:06, 19. 0:01:05, 20. 0:01:00 | |||||||||
19 | 707 | Komárek Josef | 1980 | Cyklovrakoviště | M1 | 19 | 20 okruhů | 0:21:56 | 0:01:03 |
1. 0:01:05, 2. 0:01:05, 3. 0:01:06, 4. 0:01:08, 5. 0:01:08, 6. 0:01:07, 7. 0:01:09, 8. 0:01:08, 9. 0:01:10, 10. 0:01:06, 11. 0:01:08, 12. 0:01:08, 13. 0:01:09, 14. 0:01:13, 15. 0:01:05, 16. 0:01:13, 17. 0:01:13, 18. 0:01:14, 19. 0:01:14 | |||||||||
10 | 737 | Kubát Jan | 1978 | M1 | 10 | 20 okruhů | 0:21:12 | 0:00:20 | |
1. 0:01:03, 2. 0:01:03, 3. 0:01:02, 4. 0:01:00, 5. 0:01:00, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:04, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:04, 12. 0:01:04, 13. 0:01:04, 14. 0:01:02, 15. 0:01:08, 16. 0:01:04, 17. 0:01:03, 18. 0:01:06, 19. 0:01:05, 20. 0:00:59 | |||||||||
17 | 749 | Mašek Petr | 1982 | M1 | 17 | 20 okruhů | 0:21:24 | 0:00:32 | |
1. 0:01:04, 2. 0:01:05, 3. 0:01:07, 4. 0:01:08, 5. 0:01:07, 6. 0:01:07, 7. 0:01:08, 8. 0:01:08, 9. 0:01:10, 10. 0:01:06, 11. 0:01:08, 12. 0:01:08, 13. 0:01:08, 14. 0:01:13, 15. 0:01:04, 16. 0:01:03, 17. 0:01:06, 18. 0:01:07, 19. 0:01:09 | |||||||||
18 | 712 | Miller Milan | 1982 | Tama Královice | M1 | 18 | 20 okruhů | 0:21:46 | 0:00:54 |
1. 0:01:10, 2. 0:01:10, 3. 0:01:08, 4. 0:01:07, 5. 0:01:10, 6. 0:01:12, 7. 0:01:09, 8. 0:01:12, 9. 0:01:09, 10. 0:01:04, 11. 0:01:03, 12. 0:01:04, 13. 0:01:03, 14. 0:01:08, 15. 0:01:05, 16. 0:01:09, 17. 0:01:13, 18. 0:01:11, 19. 0:01:11 | |||||||||
6 | 732 | Novák Vít | 1989 | CFC Kladno | M1 | 6 | 20 okruhů | 0:21:10 | 0:00:18 |
1. 0:01:01, 2. 0:01:04, 3. 0:01:01, 4. 0:00:59, 5. 0:01:02, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:05, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:02, 12. 0:01:03, 13. 0:01:06, 14. 0:01:02, 15. 0:01:09, 16. 0:01:03, 17. 0:01:02, 18. 0:01:05, 19. 0:01:05, 20. 0:00:59 | |||||||||
1 | 729 | Sedláčik Lubomír | 1980 | AC Sparta Praha | M1 | 1 | 20 okruhů | 0:20:52 | |
1. 0:00:59, 2. 0:01:05, 3. 0:00:58, 4. 0:00:58, 5. 0:00:59, 6. 0:00:59, 7. 0:01:03, 8. 0:01:01, 9. 0:01:02, 10. 0:01:01, 11. 0:01:03, 12. 0:01:02, 13. 0:01:03, 14. 0:01:01, 15. 0:01:01, 16. 0:01:02, 17. 0:01:05, 18. 0:01:06, 19. 0:01:08, 20. 0:01:09 | |||||||||
12 | 750 | Škramlík Ladislav | 1988 | KL Sport Most | M1 | 12 | 20 okruhů | 0:21:12 | 0:00:20 |
1. 0:01:01, 2. 0:01:04, 3. 0:01:00, 4. 0:01:00, 5. 0:01:02, 6. 0:01:05, 7. 0:01:03, 8. 0:01:04, 9. 0:01:03, 10. 0:01:02, 11. 0:01:03, 12. 0:01:05, 13. 0:01:04, 14. 0:01:02, 15. 0:01:08, 16. 0:01:04, 17. 0:01:04, 18. 0:01:06, 19. 0:01:05, 20. 0:00:59 | |||||||||
24 | 745 | Šmigelský Lukáš | 1996 | Kellys Bike Ranch Team | M1 | 24 | 20 okruhů | 0:20:59 | 0:00:07 |
1. 0:01:10, 2. 0:01:10, 3. 0:01:10, 4. 0:01:14, 5. 0:01:17, 6. 0:01:19, 7. 0:01:18, 8. 0:01:15, 9. 0:01:21, 10. 0:01:23, 11. 0:01:20, 12. 0:01:25, 13. 0:01:12, 14. 0:01:22, 15. 0:01:28, 16. 0:01:28 | |||||||||
5 | 726 | Somr Michael | 1987 | Lawi stars | M1 | 5 | 20 okruhů | 0:21:10 | 0:00:18 |
1. 0:01:00, 2. 0:01:03, 3. 0:01:00, 4. 0:01:00, 5. 0:01:02, 6. 0:01:06, 7. 0:01:03, 8. 0:01:03, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:02, 12. 0:01:05, 13. 0:01:04, 14. 0:01:03, 15. 0:01:07, 16. 0:01:04, 17. 0:01:03, 18. 0:01:06, 19. 0:01:05, 20. 0:00:58 | |||||||||
4 | 740 | Šubrt Pavel | 1984 | Cyklo-středa | M1 | 4 | 20 okruhů | 0:21:09 | 0:00:17 |
1. 0:01:02, 2. 0:01:03, 3. 0:01:01, 4. 0:00:59, 5. 0:01:01, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:05, 9. 0:01:04, 10. 0:01:02, 11. 0:01:04, 12. 0:01:03, 13. 0:01:04, 14. 0:01:02, 15. 0:01:07, 16. 0:01:04, 17. 0:01:03, 18. 0:01:06, 19. 0:01:05, 20. 0:00:57 | |||||||||
16 | 711 | Vopat Milan | 1998 | TJ Stadion Louny | M1 | 16 | 20 okruhů | 0:21:14 | 0:00:22 |
1. 0:01:00, 2. 0:01:05, 3. 0:01:02, 4. 0:01:00, 5. 0:01:02, 6. 0:01:04, 7. 0:01:03, 8. 0:01:02, 9. 0:01:03, 10. 0:01:03, 11. 0:01:04, 12. 0:01:04, 13. 0:01:03, 14. 0:01:02, 15. 0:01:10, 16. 0:01:05, 17. 0:01:04, 18. 0:01:05, 19. 0:01:05, 20. 0:00:59 |