2017, MINIMARATON
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 82 | Kašparová Jana | 1984 | RS Vlašim | MZ2 | 2 | 4.3 km | 0:20:43.9 | 0:04:58.1 | Diplom |
1. 0:10:57.0, 2. 0:09:46.8 | ||||||||||
65 | 84 | Kunstová Lenka | 1969 | ZŠ Dukelská | MZ3 | 3 | 4.3 km | 0:22:46.1 | 0:07:00.3 | Diplom |
1. 0:12:00.0, 2. 0:10:46.0 | ||||||||||
39 | 92 | Moudrý Miroslav | 1976 | MM3 | 6 | 4.3 km | 0:20:51.1 | 0:05:05.3 | Diplom | |
1. 0:10:31.5, 2. 0:10:19.5 | ||||||||||
61 | 93 | Moudrá Eva | 1978 | MZ2 | 8 | 4.3 km | 0:22:37.6 | 0:06:51.8 | Diplom | |
1. 0:11:39.0, 2. 0:10:58.5 | ||||||||||
80 | 95 | Karasová Lucie | 1981 | MZ2 | 13 | 4.3 km | 0:24:31.0 | 0:08:45.2 | Diplom | |
1. 0:13:08.0, 2. 0:11:23.0 | ||||||||||
19 | 97 | Vojta Petr | 1977 | MM3 | 4 | 4.3 km | 0:19:08.3 | 0:03:22.5 | Diplom | |
1. 0:10:10.2, 2. 0:08:58.0 | ||||||||||
81 | 98 | Vojtová Monika | 1980 | MZ2 | 14 | 4.3 km | 0:24:31.9 | 0:08:46.1 | Diplom | |
1. 0:13:08.4, 2. 0:11:23.5 | ||||||||||
82 | 102 | Šachlová Zuzana | 1979 | MZ2 | 15 | 4.3 km | 0:24:34.0 | 0:08:48.2 | Diplom | |
1. 0:13:12.9, 2. 0:11:21.0 | ||||||||||
73 | 103 | Pavlíková Marika | 1984 | MZ2 | 11 | 4.3 km | 0:23:55.3 | 0:08:09.5 | Diplom | |
1. 0:12:58.0, 2. 0:10:57.2 | ||||||||||
34 | 118 | Suchá Zdenka | 2000 | Zemědělská Benešov | MZ1 | 5 | 4.3 km | 0:20:24.8 | 0:04:39.0 | Diplom |
1. 0:10:35.2, 2. 0:09:49.5 | ||||||||||
68 | 120 | Hart Jakub | 2004 | ZŠ Karlov | MM1 | 21 | 4.3 km | 0:23:09.4 | 0:07:23.6 | Diplom |
1. 0:12:49.9, 2. 0:10:19.5 | ||||||||||
7 | 121 | Pazdera Jiří | 1978 | TK Benešov | MM2 | 5 | 4.3 km | 0:17:21.1 | 0:01:35.3 | Diplom |
1. 0:09:17.7, 2. 0:08:03.2 | ||||||||||
25 | 132 | Šupka Matěj | 2001 | VOŠ a SZEŠ Benešov | MM1 | 9 | 4.3 km | 0:19:41.9 | 0:03:56.1 | Diplom |
1. 0:10:39.0, 2. 0:09:02.9 | ||||||||||
52 | 149 | Richterová Zuzana | 1999 | Gymnázium Pelhřimov | MZ2 | 5 | 4.3 km | 0:21:54.5 | 0:06:08.7 | Diplom |
1. 0:11:38.7, 2. 0:10:15.7 | ||||||||||
3 | 150 | Procházka Luděk | 1999 | Benešovský běžecký klub | MM2 | 2 | 4.3 km | 0:17:00.0 | 0:01:14.2 | Diplom |
1. 0:09:03.5, 2. 0:07:56.4 | ||||||||||
58 | 151 | Šíma Jiří | 1974 | MM3 | 11 | 4.3 km | 0:22:29.0 | 0:06:43.2 | Diplom | |
1. 0:11:37.2, 2. 0:10:51.7 | ||||||||||
125 | 152 | Štolbová Kristýna | 1990 | MZ2 | 21 | 4.3 km | 0:33:52.7 | 0:18:06.9 | Diplom | |
1. 0:17:08.0, 2. 0:16:44.7 | ||||||||||
92 | 153 | Nováková Alena | 1980 | MZ2 | 17 | 4.3 km | 0:26:04.9 | 0:10:19.1 | Diplom | |
1. 0:13:28.2, 2. 0:12:36.7 | ||||||||||
21 | 154 | Kučerová Karolína | 2006 | ZS DUKELSKÁ BENEŠOV | MZ1 | 3 | 4.3 km | 0:19:13.9 | 0:03:28.1 | Diplom |
1. 0:10:22.2, 2. 0:08:51.6 | ||||||||||
14 | 155 | Kučerová Aneta | 2004 | ZS DUKELSKÁ BENEŠOV | MZ1 | 2 | 4.3 km | 0:18:29.2 | 0:02:43.4 | Diplom |
1. 0:09:48.5, 2. 0:08:40.7 | ||||||||||
18 | 156 | Rada Tobiáš | 2007 | ZŠ Karlov Benešov | MM1 | 6 | 4.3 km | 0:19:06.5 | 0:03:20.7 | Diplom |
1. 0:10:23.7, 2. 0:08:42.7 | ||||||||||
12 | 157 | Radová Daniela | 2005 | ZŠ Karlov Benešov | MZ1 | 1 | 4.3 km | 0:18:10.2 | 0:02:24.4 | Diplom |
1. 0:09:48.4, 2. 0:08:21.7 | ||||||||||
66 | 158 | Olmr Pavel | 1975 | MM3 | 12 | 4.3 km | 0:23:01.7 | 0:07:15.9 | Diplom | |
1. 0:11:59.0, 2. 0:11:02.6 | ||||||||||
101 | 159 | Šindelářová Markéta | 1990 | MZ2 | 19 | 4.3 km | 0:26:54.7 | 0:11:08.9 | Diplom | |
1. 0:13:37.0, 2. 0:13:17.6 | ||||||||||
41 | 160 | Ottlová Táňa | 2006 | MZ1 | 7 | 4.3 km | 0:21:10.4 | 0:05:24.6 | Diplom | |
1. 0:11:28.2, 2. 0:09:42.1 | ||||||||||
53 | 161 | Ottlová Jana | 1976 | MZ3 | 2 | 4.3 km | 0:21:59.5 | 0:06:13.7 | Diplom | |
1. 0:11:28.4, 2. 0:10:31.0 | ||||||||||
28 | 162 | Navrátil Ondřej | 2000 | LANNA GYM Praha | MM1 | 10 | 4.3 km | 0:19:57.1 | 0:04:11.3 | Diplom |
1. 0:10:31.7, 2. 0:09:25.2 | ||||||||||
55 | 163 | Dvořáková Adéla | 1990 | MZ2 | 6 | 4.3 km | 0:22:12.6 | 0:06:26.8 | Diplom | |
1. 0:11:46.5, 2. 0:10:26.0 | ||||||||||
16 | 164 | Schönfelder Patrik | 1974 | MM3 | 3 | 4.3 km | 0:18:56.8 | 0:03:11.0 | Diplom | |
1. 0:09:59.5, 2. 0:08:57.2 | ||||||||||
8 | 165 | Kříž Dušan | 1978 | Benešovský běžecký klub | MM2 | 6 | 4.3 km | 0:17:33.5 | 0:01:47.7 | Diplom |
1. 0:09:24.2, 2. 0:08:09.2 | ||||||||||
51 | 166 | Stolárik Peter | 1970 | Benešovský běžecký klub | MM3 | 8 | 4.3 km | 0:21:44.8 | 0:05:59.0 | Diplom |
1. 0:11:28.7, 2. 0:10:16.0 | ||||||||||
35 | 167 | Novotná Ivana | 1996 | MZ2 | 1 | 4.3 km | 0:20:25.4 | 0:04:39.6 | Diplom | |
1. 0:10:38.0, 2. 0:09:47.3 | ||||||||||
72 | 168 | Maur Jan | 1973 | Dubovsko | MM3 | 13 | 4.3 km | 0:23:44.1 | 0:07:58.3 | Diplom |
1. 0:12:30.0, 2. 0:11:14.0 | ||||||||||
38 | 169 | Maur Kryštof | 2008 | Dubovsko | MM1 | 15 | 4.3 km | 0:20:51.0 | 0:05:05.2 | Diplom |
1. 0:10:55.0, 2. 0:09:56.0 | ||||||||||
2 | 170 | Platil Jonáš | 2000 | Gymnázium Benešov | MM1 | 1 | 4.3 km | 0:16:46.5 | 0:01:00.7 | Diplom |
1. 0:09:03.0, 2. 0:07:43.5 | ||||||||||
90 | 171 | Hokr Pavel | 1995 | MM2 | 15 | 4.3 km | 0:25:41.8 | 0:09:56.0 | Diplom | |
1. 0:12:47.2, 2. 0:12:54.5 | ||||||||||
63 | 172 | Rabiňák Filip | 1998 | MM2 | 12 | 4.3 km | 0:22:44.8 | 0:06:59.0 | Diplom | |
1. 0:11:39.0, 2. 0:11:05.7 | ||||||||||
100 | 173 | Týr František | 1953 | MM3 | 19 | 4.3 km | 0:26:49.8 | 0:11:04.0 | Diplom | |
1. 0:14:20.7, 2. 0:12:29.0 | ||||||||||
59 | 174 | Křenková Simona | 1996 | MZ2 | 7 | 4.3 km | 0:22:32.4 | 0:06:46.6 | Diplom | |
1. 0:12:48.9, 2. 0:09:43.5 | ||||||||||
46 | 175 | Truhelka Tobiáš | 2006 | Gymnázium Benešov | MM1 | 19 | 4.3 km | 0:21:19.7 | 0:05:33.9 | Diplom |
1. 0:11:06.5, 2. 0:10:13.2 | ||||||||||
17 | 176 | Kos Vojtěch | 2002 | LBS Sport Team | MM1 | 5 | 4.3 km | 0:19:06.2 | 0:03:20.4 | Diplom |
1. 0:10:14.2, 2. 0:08:51.9 | ||||||||||
6 | 177 | Bína Jiří | 1976 | Bíňáci | MM3 | 1 | 4.3 km | 0:17:15.6 | 0:01:29.8 | Diplom |
1. 0:09:05.4, 2. 0:08:10.1 | ||||||||||
31 | 178 | Bína Šimon | 2007 | RunGo | MM1 | 12 | 4.3 km | 0:20:18.9 | 0:04:33.1 | Diplom |
1. 0:10:42.5, 2. 0:09:36.4 | ||||||||||
23 | 179 | Tůma Jonáš | 2007 | Dubovsko | MM1 | 8 | 4.3 km | 0:19:31.5 | 0:03:45.7 | Diplom |
1. 0:10:22.4, 2. 0:09:09.0 | ||||||||||
40 | 180 | Tůmová Leontýna | 2004 | Dubovsko | MZ1 | 6 | 4.3 km | 0:20:51.4 | 0:05:05.6 | Diplom |
1. 0:10:59.7, 2. 0:09:51.7 | ||||||||||
79 | 181 | Kohout Pavel | 1948 | Dubovsko | MM3 | 15 | 4.3 km | 0:24:28.2 | 0:08:42.4 | Diplom |
1. 0:12:46.4, 2. 0:11:41.7 | ||||||||||
27 | 182 | Adámek Václav | 1980 | MM2 | 8 | 4.3 km | 0:19:51.0 | 0:04:05.2 | Diplom | |
1. 0:10:18.7, 2. 0:09:32.2 | ||||||||||
86 | 183 | Lupačová Jaroslava | 1973 | MZ3 | 7 | 4.3 km | 0:25:34.4 | 0:09:48.6 | Diplom | |
1. 0:13:01.0, 2. 0:12:33.4 | ||||||||||
110 | 184 | Čeljusková Alena | 1959 | MZ3 | 14 | 4.3 km | 0:28:31.6 | 0:12:45.8 | Diplom | |
1. 0:14:55.5, 2. 0:13:36.0 | ||||||||||
109 | 185 | Čeljuska Martin | 1960 | MM3 | 21 | 4.3 km | 0:28:25.8 | 0:12:40.0 | Diplom | |
1. 0:14:54.7, 2. 0:13:31.0 | ||||||||||
102 | 186 | Vilímková Veronika | 1988 | MZ2 | 20 | 4.3 km | 0:26:58.2 | 0:11:12.4 | Diplom | |
1. 0:13:13.2, 2. 0:13:45.0 | ||||||||||
47 | 187 | Petrásek Daniel | 1979 | Kácov | MM2 | 11 | 4.3 km | 0:21:30.1 | 0:05:44.3 | Diplom |
1. 0:11:11.2, 2. 0:10:18.7 | ||||||||||
95 | 188 | Maurová Michaela | 1974 | Dubovsko | MZ3 | 10 | 4.3 km | 0:26:24.2 | 0:10:38.4 | Diplom |
1. 0:13:36.5, 2. 0:12:47.6 | ||||||||||
9 | 189 | Spálenka Luboš | 2000 | ATLETIKA Benešov | MM1 | 2 | 4.3 km | 0:17:35.0 | 0:01:49.2 | Diplom |
1. 0:09:10.7, 2. 0:08:24.2 | ||||||||||
62 | 190 | Hálová Petra | 1985 | MZ2 | 9 | 4.3 km | 0:22:38.1 | 0:06:52.3 | Diplom | |
1. 0:12:07.5, 2. 0:10:30.5 | ||||||||||
75 | 191 | Kárník Zdeněk | 1968 | SVČ Ledeč nad Sázavou | MM3 | 14 | 4.3 km | 0:24:03.9 | 0:08:18.1 | Diplom |
1. 0:12:50.0, 2. 0:11:13.8 | ||||||||||
64 | 192 | Vospálková Kateřina | 1990 | MZ2 | 10 | 4.3 km | 0:22:45.4 | 0:06:59.6 | Diplom | |
1. 0:12:51.7, 2. 0:09:53.6 | ||||||||||
108 | 193 | Červová Zuzana | 1960 | MSF Vlašim | MZ3 | 13 | 4.3 km | 0:28:08.7 | 0:12:22.9 | Diplom |
1. 0:14:38.7, 2. 0:13:30.0 | ||||||||||
121 | 194 | Altmanová Zuzana | 1970 | MZ3 | 16 | 4.3 km | 0:33:15.1 | 0:17:29.3 | Diplom | |
1. 0:17:27.7, 2. 0:15:47.3 | ||||||||||
24 | 195 | Vernerová Radka | 1973 | Pilulka.cz | MZ3 | 1 | 4.3 km | 0:19:32.2 | 0:03:46.4 | Diplom |
1. 0:10:20.2, 2. 0:09:11.9 | ||||||||||
83 | 196 | Novák Robert | 1969 | Bílí Tygři Liberec | MM3 | 16 | 4.3 km | 0:24:49.7 | 0:09:03.9 | Diplom |
1. 0:13:06.2, 2. 0:11:43.5 | ||||||||||
22 | 198 | Babovák Radim | 1975 | Running Man a Team | MM3 | 5 | 4.3 km | 0:19:15.9 | 0:03:30.1 | Diplom |
1. 0:09:59.5, 2. 0:09:16.4 | ||||||||||
15 | 199 | Škopek Pavel | 1964 | MM3 | 2 | 4.3 km | 0:18:54.5 | 0:03:08.7 | Diplom | |
1. 0:09:47.0, 2. 0:09:07.5 | ||||||||||
43 | 200 | Procházka Lukáš | 2003 | Benešovský běžecký klub | MM1 | 17 | 4.3 km | 0:21:15.2 | 0:05:29.4 | Diplom |
1. 0:10:59.5, 2. 0:10:15.6 | ||||||||||
85 | 401 | Slunečková Jitka | 1974 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ3 | 6 | 4.3 km | 0:24:56.6 | 0:09:10.8 | Diplom |
1. 0:12:46.2, 2. 0:12:10.2 | ||||||||||
111 | 402 | Marešová Martina | 1974 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ3 | 15 | 4.3 km | 0:28:52.0 | 0:13:06.2 | Diplom |
1. 0:14:41.9, 2. 0:14:10.0 | ||||||||||
87 | 403 | Fojtíková Martina | 1967 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ3 | 8 | 4.3 km | 0:25:40.0 | 0:09:54.2 | Diplom |
1. 0:12:51.7, 2. 0:12:48.2 | ||||||||||
106 | 404 | Pechová Iveta | 1974 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ3 | 12 | 4.3 km | 0:27:42.1 | 0:11:56.3 | Diplom |
1. 0:13:42.0, 2. 0:14:00.0 | ||||||||||
103 | 405 | Němcová Martina | 1967 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ3 | 11 | 4.3 km | 0:27:13.7 | 0:11:27.9 | Diplom |
1. 0:14:06.9, 2. 0:13:06.7 | ||||||||||
104 | 406 | Němec Petr | 1973 | ZŠ Jiráskova Benešov | MM3 | 20 | 4.3 km | 0:27:14.2 | 0:11:28.4 | Diplom |
1. 0:14:07.4, 2. 0:13:06.7 | ||||||||||
88 | 409 | Vodrážková Markéta | 1982 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ2 | 16 | 4.3 km | 0:25:40.2 | 0:09:54.4 | Diplom |
1. 0:12:34.7, 2. 0:13:05.4 | ||||||||||
89 | 410 | Stiborová Kateřina | 1977 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ3 | 9 | 4.3 km | 0:25:40.2 | 0:09:54.4 | Diplom |
1. 0:12:34.7, 2. 0:13:05.4 | ||||||||||
94 | 411 | Volná Adéla | 2000 | MZ1 | 12 | 4.3 km | 0:26:13.3 | 0:10:27.5 | Diplom | |
1. 0:13:14.7, 2. 0:12:58.5 | ||||||||||
84 | 444 | Blažková Marcela | 1971 | ZŠ Jiráskova Benešov | MZ3 | 5 | 4.3 km | 0:24:56.0 | 0:09:10.2 | Diplom |
1. 0:12:46.2, 2. 0:12:09.7 | ||||||||||
36 | 450 | Prchlík Adam | 2003 | Dukelská Benešov | MM1 | 14 | 4.3 km | 0:20:36.4 | 0:04:50.6 | Diplom |
1. 0:10:41.0, 2. 0:09:55.4 | ||||||||||
93 | 453 | Tůmová Kateřina | 2002 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 11 | 4.3 km | 0:26:05.4 | 0:10:19.6 | Diplom |
1. 0:13:35.0, 2. 0:12:30.4 | ||||||||||
56 | 455 | Holánková Zuzana | 2002 | Gymnázium Benešov | MZ1 | 9 | 4.3 km | 0:22:27.0 | 0:06:41.2 | Diplom |
1. 0:11:35.0, 2. 0:10:52.0 | ||||||||||
117 | 456 | Mishkovichová Viktorie | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 19 | 4.3 km | 0:31:46.6 | 0:16:00.8 | Diplom |
1. 0:15:16.2, 2. 0:16:30.3 | ||||||||||
116 | 457 | Krátká Michaela | 2002 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 18 | 4.3 km | 0:31:46.6 | 0:16:00.8 | Diplom |
1. 0:15:16.5, 2. 0:16:30.0 | ||||||||||
127 | 458 | Lejčková Kateřina | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 27 | 4.3 km | 0:38:32.3 | 0:22:46.5 | Diplom |
1. 0:16:31.0, 2. 0:22:01.2 | ||||||||||
98 | 460 | Henyaha Alina | 1999 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ2 | 18 | 4.3 km | 0:26:45.7 | 0:10:59.9 | Diplom |
1. 0:13:32.5, 2. 0:13:13.1 | ||||||||||
129 | 461 | Mareš Jakub | 2002 | SOŠ a SZŠ Benešov | MM1 | 27 | 4.3 km | 0:38:43.2 | 0:22:57.4 | Diplom |
1. 0:16:55.7, 2. 0:21:47.4 | ||||||||||
128 | 462 | Vondráček Jan | 2002 | SOŠ a SZŠ Benešov | MM1 | 26 | 4.3 km | 0:38:32.3 | 0:22:46.5 | Diplom |
1. 0:16:29.7, 2. 0:22:02.5 | ||||||||||
126 | 463 | Pfefferová Magdalena | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 26 | 4.3 km | 0:38:32.2 | 0:22:46.4 | Diplom |
1. 0:16:31.0, 2. 0:22:01.2 | ||||||||||
76 | 464 | Jirásek David | 2000 | SOŠ a SZŠ Benešov | MM1 | 24 | 4.3 km | 0:24:11.3 | 0:08:25.5 | Diplom |
1. 0:12:46.4, 2. 0:11:24.8 | ||||||||||
45 | 465 | Rampas Štěpán | 2000 | SOŠ a SZŠ Benešov | MM1 | 18 | 4.3 km | 0:21:17.8 | 0:05:32.0 | Diplom |
1. 0:10:56.5, 2. 0:10:21.2 | ||||||||||
107 | 466 | Platilová Adéla | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 15 | 4.3 km | 0:27:51.5 | 0:12:05.7 | Diplom |
1. 0:14:14.9, 2. 0:13:36.5 | ||||||||||
119 | 467 | Janáková Michaela | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 21 | 4.3 km | 0:32:32.1 | 0:16:46.3 | Diplom |
1. 0:15:22.5, 2. 0:17:09.5 | ||||||||||
118 | 468 | Bělinová Andrea | 2000 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 20 | 4.3 km | 0:32:00.3 | 0:16:14.5 | Diplom |
1. 0:15:16.0, 2. 0:16:44.2 | ||||||||||
115 | 469 | Kletečková Tereza | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 17 | 4.3 km | 0:31:20.0 | 0:15:34.2 | Diplom |
1. 0:16:50.7, 2. 0:14:29.2 | ||||||||||
105 | 470 | Kaňková Tereza | 2000 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 14 | 4.3 km | 0:27:24.1 | 0:11:38.3 | Diplom |
1. 0:14:49.4, 2. 0:12:34.6 | ||||||||||
123 | 471 | Maříková Julie | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 24 | 4.3 km | 0:33:19.5 | 0:17:33.7 | Diplom |
1. 0:16:53.7, 2. 0:16:25.7 | ||||||||||
120 | 472 | Náhlovská Andrea | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 22 | 4.3 km | 0:32:32.6 | 0:16:46.8 | Diplom |
1. 0:15:23.2, 2. 0:17:09.3 | ||||||||||
122 | 473 | Blažejovská Zdeňka | 2000 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 23 | 4.3 km | 0:33:17.3 | 0:17:31.5 | Diplom |
1. 0:17:30.5, 2. 0:15:46.7 | ||||||||||
124 | 474 | Ježková Anežka | 2001 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 25 | 4.3 km | 0:33:19.9 | 0:17:34.1 | Diplom |
1. 0:16:54.4, 2. 0:16:25.5 | ||||||||||
114 | 475 | Síbrtová Anna | 2000 | SOŠ a SZŠ Benešov | MZ1 | 16 | 4.3 km | 0:31:19.4 | 0:15:33.6 | Diplom |
1. 0:16:54.0, 2. 0:14:25.3 | ||||||||||
70 | 477 | Dvořák Jakub | 2005 | ZŠ Jiráskova Benešov | MM1 | 23 | 4.3 km | 0:23:10.0 | 0:07:24.2 | Diplom |
1. 0:12:02.4, 2. 0:11:07.5 | ||||||||||
69 | 480 | Dušek Adam | 2005 | ZŠ Jiráskova | MM1 | 22 | 4.3 km | 0:23:09.7 | 0:07:23.9 | Diplom |
1. 0:12:07.7, 2. 0:11:02.0 | ||||||||||
77 | 482 | Holánková Hana | 1991 | MZ2 | 12 | 4.3 km | 0:24:19.1 | 0:08:33.3 | Diplom | |
1. 0:12:38.9, 2. 0:11:40.1 | ||||||||||
74 | 554 | Pavlík Miroslav | 1978 | MM2 | 14 | 4.3 km | 0:23:56.2 | 0:08:10.4 | Diplom | |
1. 0:12:58.2, 2. 0:10:58.0 | ||||||||||
78 | 555 | Jalůvková Veronika | 1973 | MZ3 | 4 | 4.3 km | 0:24:19.1 | 0:08:33.3 | Diplom | |
1. 0:12:32.2, 2. 0:11:46.8 | ||||||||||
42 | 562 | Povolný Jáchym | 2003 | Gymnázium Benešov | MM1 | 16 | 4.3 km | 0:21:10.7 | 0:05:24.9 | Diplom |
1. 0:10:59.5, 2. 0:10:11.2 | ||||||||||
20 | 564 | Švarc Matěj | 2003 | Gymnázium Benešov | MM1 | 7 | 4.3 km | 0:19:12.1 | 0:03:26.3 | Diplom |
1. 0:10:14.7, 2. 0:08:57.3 | ||||||||||
91 | 568 | Suk Patrik | 1997 | MM2 | 16 | 4.3 km | 0:25:48.0 | 0:10:02.2 | Diplom | |
1. 0:13:09.7, 2. 0:12:38.2 | ||||||||||
112 | 571 | Urban Jan | 2007 | MM1 | 25 | 4.3 km | 0:29:57.6 | 0:14:11.8 | Diplom | |
1. 0:15:51.0, 2. 0:14:06.5 | ||||||||||
113 | 572 | Urban Martin | 1977 | MM3 | 22 | 4.3 km | 0:30:00.3 | 0:14:14.5 | Diplom | |
1. 0:15:51.5, 2. 0:14:08.7 | ||||||||||
50 | 580 | Khol Pavel | 1976 | MM3 | 7 | 4.3 km | 0:21:44.2 | 0:05:58.4 | Diplom | |
1. 0:11:27.7, 2. 0:10:16.4 | ||||||||||
10 | 600 | Vender Vojtěch | 1999 | MM2 | 7 | 4.3 km | 0:17:36.6 | 0:01:50.8 | Diplom | |
1. 0:09:34.7, 2. 0:08:01.7 | ||||||||||
99 | 602 | Bubeník Karel | 1951 | MM3 | 18 | 4.3 km | 0:26:47.9 | 0:11:02.1 | Diplom | |
1. 0:13:27.0, 2. 0:13:20.9 | ||||||||||
67 | 606 | Reichnerová Daniela | 2001 | gymnázium benešov | MZ1 | 10 | 4.3 km | 0:23:02.1 | 0:07:16.3 | Diplom |
1. 0:11:50.2, 2. 0:11:11.8 | ||||||||||
60 | 626 | Vrkoslav Jonáš | 2003 | ZŠ Dukelská | MM1 | 20 | 4.3 km | 0:22:37.2 | 0:06:51.4 | Diplom |
1. 0:11:59.5, 2. 0:10:37.6 | ||||||||||
97 | 663 | Bínová Viktorie | 2009 | Bíňáci, ZŠ Mirošovice | MZ1 | 13 | 4.3 km | 0:26:39.7 | 0:10:53.9 | Diplom |
1. 0:13:46.7, 2. 0:12:53.0 | ||||||||||
5 | 672 | Breburda Dušan | 1981 | MM2 | 4 | 4.3 km | 0:17:11.6 | 0:01:25.8 | Diplom | |
1. 0:09:00.0, 2. 0:08:11.5 | ||||||||||
32 | 701 | Foubík Adam | 1999 | MM2 | 10 | 4.3 km | 0:20:19.1 | 0:04:33.3 | Diplom | |
1. 0:10:24.5, 2. 0:09:54.5 | ||||||||||
48 | 718 | Vítková Iveta | 1990 | MZ2 | 3 | 4.3 km | 0:21:33.8 | 0:05:48.0 | Diplom | |
1. 0:11:24.5, 2. 0:10:09.2 | ||||||||||
30 | 726 | Kaňka Ondřej | 2000 | MM1 | 11 | 4.3 km | 0:20:15.5 | 0:04:29.7 | Diplom | |
1. 0:10:50.9, 2. 0:09:24.5 | ||||||||||
11 | 753 | Korous David | 2004 | eon TT Tábor | MM1 | 3 | 4.3 km | 0:18:10.1 | 0:02:24.3 | Diplom |
1. 0:09:47.9, 2. 0:08:22.1 | ||||||||||
54 | 767 | Kolakovský Robert | 1969 | Rock Machine - Cyklomax | MM3 | 9 | 4.3 km | 0:22:03.8 | 0:06:18.0 | Diplom |
1. 0:11:34.2, 2. 0:10:29.5 | ||||||||||
49 | 772 | Mrázková Michaela | 1981 | MZ2 | 4 | 4.3 km | 0:21:35.9 | 0:05:50.1 | Diplom | |
1. 0:11:20.0, 2. 0:10:15.9 | ||||||||||
57 | 796 | Bárta Jan | 1974 | MM3 | 10 | 4.3 km | 0:22:27.3 | 0:06:41.5 | Diplom | |
1. 0:11:36.5, 2. 0:10:50.7 | ||||||||||
29 | 797 | Kotek Ondřej | 1996 | MM2 | 9 | 4.3 km | 0:19:58.0 | 0:04:12.2 | Diplom | |
1. 0:10:32.2, 2. 0:09:25.7 | ||||||||||
44 | 798 | Holšánová Zuzana | 2003 | MZ1 | 8 | 4.3 km | 0:21:15.8 | 0:05:30.0 | Diplom | |
1. 0:11:11.9, 2. 0:10:03.8 | ||||||||||
96 | 801 | Kohák Jakub | 1975 | MM3 | 17 | 4.3 km | 0:26:24.3 | 0:10:38.5 | Diplom | |
1. 0:14:14.0, 2. 0:12:10.2 | ||||||||||
71 | 802 | no name 802 | 1990 | MM2 | 13 | 4.3 km | 0:23:23.4 | 0:07:37.6 | Diplom | |
1. 0:11:48.5, 2. 0:11:34.9 | ||||||||||
26 | 811 | Randerová Tereza | 2000 | MZ1 | 4 | 4.3 km | 0:19:44.4 | 0:03:58.6 | Diplom | |
1. 0:10:03.4, 2. 0:09:41.0 | ||||||||||
4 | 819 | Šíma Jan | 1988 | Benešovský běžecký klub | MM2 | 3 | 4.3 km | 0:17:09.5 | 0:01:23.7 | Diplom |
1. 0:09:14.5, 2. 0:07:55.0 | ||||||||||
1 | 822 | Plášil Matěj | 1999 | Sokol Senohraby | MM2 | 1 | 4.3 km | 0:15:45.8 | Diplom | |
1. 0:08:09.0, 2. 0:07:36.7 | ||||||||||
33 | 823 | Plíšek Pavel | 2008 | MM1 | 13 | 4.3 km | 0:20:20.5 | 0:04:34.7 | Diplom | |
1. 0:10:51.5, 2. 0:09:29.0 | ||||||||||
13 | 824 | Plíšek Jan | 2003 | ZŠ Karlov | MM1 | 4 | 4.3 km | 0:18:15.6 | 0:02:29.8 | Diplom |
1. 0:09:47.2, 2. 0:08:28.3 |