2016, PEKLÁK 2016
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | Bitala Václav | 1977 | AK EZ Kopřivnice | MA | 15 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:59:23.000 | 0:09:17.000 |
1. 0:12:51.474, 2. 0:14:31.950, 3. 0:15:29.749, 4. 0:16:29.827 | |||||||||
15 | 81 | Dvořák Pavel | 1982 | AC Prostějov | MA | 14 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:58:12.000 | 0:08:06.000 |
1. 0:13:53.517, 2. 0:14:38.787, 3. 0:14:57.345, 4. 0:14:42.351 | |||||||||
2 | 2 | Fejfar Ondřej | 1989 | AK Kroměříž | MA | 2 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:51:06.000 | 0:01:00.000 |
1. 0:12:08.846, 2. 0:12:37.617, 3. 0:13:11.728, 4. 0:13:07.809 | |||||||||
14 | 14 | Herda Jan | 1983 | SKP NYMBURK, o.s. | MA | 13 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:56:47.000 | 0:06:41.000 |
1. 0:13:35.907, 2. 0:14:13.721, 3. 0:14:34.017, 4. 0:14:23.355 | |||||||||
11 | 13 | Hladík Pavel | 1996 | Hvězda Pardubice z. s. | MA | 11 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:55:24.000 | 0:05:18.000 |
1. 0:12:20.238, 2. 0:13:54.271, 3. 0:14:32.252, 4. 0:14:37.239 | |||||||||
13 | 9 | Hrdina Pavel | 1988 | AK Perná | MA | 12 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:56:06.000 | 0:06:00.000 |
1. 0:12:28.113, 2. 0:14:04.882, 3. 0:14:43.583, 4. 0:14:49.422 | |||||||||
8 | 18 | Hübl Radek | 1988 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | MA | 8 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:53:32.000 | 0:03:26.000 |
1. 0:12:12.471, 2. 0:12:58.580, 3. 0:13:52.076, 4. 0:14:28.873 | |||||||||
1 | 1 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Salomon | MA | 1 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:50:06.000 | |
1. 0:12:02.051, 2. 0:12:25.997, 3. 0:12:48.128, 4. 0:12:49.824 | |||||||||
6 | 11 | Kovář Jáchym | 1996 | TJ Dukla Praha | MA | 6 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:52:36.000 | 0:02:30.000 |
1. 0:12:07.352, 2. 0:13:06.439, 3. 0:13:36.749, 4. 0:13:45.460 | |||||||||
9 | 7 | Kučera Lukáš | 1981 | VSK Univerzita Brno | MA | 9 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:54:01.000 | 0:03:55.000 |
1. 0:12:12.332, 2. 0:13:34.391, 3. 0:14:14.247, 4. 0:14:00.030 | |||||||||
7 | 8 | Kučera Martin | 1980 | VSK Univerzita Brno | MA | 7 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:53:21.000 | 0:03:15.000 |
1. 0:12:23.022, 2. 0:13:01.808, 3. 0:13:42.401, 4. 0:14:13.769 | |||||||||
12 | 10 | Kučera Ladislav | 1976 | Iscarex Česká Třebová | MB | 1 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:55:28.000 | 0:05:22.000 |
1. 0:12:41.438, 2. 0:13:57.173, 3. 0:14:39.864, 4. 0:14:09.525 | |||||||||
3 | 3 | Lichý Tomáš | 1994 | TJ TŽ Třinec/Salomon | MA | 3 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:51:09.000 | 0:01:03.000 |
1. 0:12:06.071, 2. 0:13:04.357, 3. 0:13:14.746, 4. 0:12:43.826 | |||||||||
10 | 16 | Macoun Jan | 1992 | Atletika-Sokol České Budějovice | MA | 10 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:54:14.000 | 0:04:08.000 |
1. 0:12:26.119, 2. 0:13:48.799, 3. 0:13:57.424, 4. 0:14:01.658 | |||||||||
20 | 73 | Moskva Roman | 1975 | Pasivity Žamberk | MB | 2 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:02:33.000 | 0:12:27.000 |
1. 0:14:20.918, 2. 0:15:46.341, 3. 0:16:10.343, 4. 0:16:15.398 | |||||||||
4 | 4 | Pechek Petr | 1983 | TJ Maratostav Úpice | MA | 4 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:51:25.000 | 0:01:19.000 |
1. 0:11:56.994, 2. 0:12:49.650, 3. 0:13:10.548, 4. 0:13:27.808 | |||||||||
25 | 78 | Polák Tomáš | 1972 | "Čerti" Kunčina | MB | 4 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:17:54.000 | 0:27:48.000 |
1. 0:16:58.293, 2. 0:19:10.837, 3. 0:20:46.574, 4. 0:20:58.296 | |||||||||
21 | 87 | Radiměřský Karel | 1987 | ISCAREX Č.T. | MA | 19 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:04:35.000 | 0:14:29.000 |
1. 0:15:06.616, 2. 0:15:52.221, 3. 0:16:43.877, 4. 0:16:52.286 | |||||||||
17 | 21 | Šilar Zdeněk | 1981 | Run Sport Team | MA | 16 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:59:43.000 | 0:09:37.000 |
1. 0:13:12.121, 2. 0:15:00.397, 3. 0:15:49.799, 4. 0:15:40.683 | |||||||||
22 | 19 | Šimek Petr | 1975 | DHL ITS Running | MB | 3 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:06:56.000 | 0:16:50.000 |
1. 0:15:28.785, 2. 0:17:01.480, 3. 0:16:53.029, 4. 0:17:32.706 | |||||||||
24 | 84 | Šimůnek Jan | 1982 | ISCAREX | MA | 21 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:15:25.000 | 0:25:19.000 |
1. 0:16:31.132, 2. 0:18:33.684, 3. 0:19:46.019, 4. 0:20:34.165 | |||||||||
19 | 22 | Tlapák Jaroslav | 1987 | Hokejbal Česká Třebová | MA | 18 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:01:37.000 | 0:11:31.000 |
1. 0:13:51.944, 2. 0:15:30.141, 3. 0:16:24.009, 4. 0:15:50.906 | |||||||||
18 | 15 | Turek Martin | 1980 | www.zakisova-skolabehu.cz | MA | 17 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:00:06.000 | 0:10:00.000 |
1. 0:13:46.213, 2. 0:15:13.719, 3. 0:15:43.239, 4. 0:15:22.829 | |||||||||
23 | 20 | Záruba Jan | 1977 | PRE | MA | 20 | 11,6 km / 4 okruhy | 1:09:35.000 | 0:19:29.000 |
1. 0:15:35.862, 2. 0:16:49.649, 3. 0:17:22.909, 4. 0:19:46.580 | |||||||||
5 | 5 | Záveský Filip | 1993 | Iscarex Česká Třebová | MA | 5 | 11,6 km / 4 okruhy | 0:51:50.000 | 0:01:44.000 |
1. 0:12:25.542, 2. 0:12:54.540, 3. 0:13:19.785, 4. 0:13:10.133 |