2016, Groz-Beckert závod na 4 km
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 37 | Vojáček Ondřej | 1971 | M | 37 | 4 km | 0:20:39.33 | 0:06:47.38 | |
1. 0:03:15.90, 2. 0:03:30.05, 3. 0:03:28.40, 4. 0:03:31.93, 5. 0:03:32.49, 6. 0:03:20.54 | |||||||||
36 | 28 | Vejsada Marek | 1972 | M | 31 | 4 km | 0:18:52.69 | 0:05:00.74 | |
1. 0:03:02.55, 2. 0:03:06.38, 3. 0:03:08.32, 4. 0:03:13.13, 5. 0:03:14.46, 6. 0:03:07.81 | |||||||||
41 | 51 | Vejsada Tomáš | 2007 | M | 35 | 4 km | 0:20:18.17 | 0:06:26.22 | |
1. 0:03:01.81, 2. 0:03:18.03, 3. 0:03:31.60, 4. 0:03:35.81, 5. 0:03:29.07, 6. 0:03:21.83 | |||||||||
29 | 42 | Vágner Pavel | 1974 | běžím pro Bazalku | M | 26 | 4 km | 0:18:13.29 | 0:04:21.34 |
1. 0:03:03.31, 2. 0:03:04.71, 3. 0:03:03.55, 4. 0:03:03.21, 5. 0:03:02.89, 6. 0:02:55.59 | |||||||||
7 | 35 | Szábo Miloš | 1981 | Symbio+Cannondale | M | 7 | 4 km | 0:14:56.20 | 0:01:04.25 |
1. 0:02:26.86, 2. 0:02:27.23, 3. 0:02:32.01, 4. 0:02:33.43, 5. 0:02:32.34, 6. 0:02:24.30 | |||||||||
44 | 5 | Šuranská Barbora | 1997 | Z | 8 | 4 km | 0:20:33.24 | 0:06:41.29 | |
1. 0:03:16.47, 2. 0:03:24.77, 3. 0:03:27.09, 4. 0:03:27.96, 5. 0:03:33.36, 6. 0:03:23.57 | |||||||||
4 | 41 | Suchý Pavel | 1977 | Achilles team | M | 4 | 4 km | 0:14:13.36 | 0:00:21.41 |
1. 0:02:18.61, 2. 0:02:23.14, 3. 0:02:25.24, 4. 0:02:26.07, 5. 0:02:22.85, 6. 0:02:17.43 | |||||||||
35 | 1 | Stunder Christian | 1971 | Mercury centrum | M | 30 | 4 km | 0:18:41.65 | 0:04:49.69 |
1. 0:02:47.91, 2. 0:03:01.64, 3. 0:03:08.91, 4. 0:03:13.86, 5. 0:03:16.15, 6. 0:03:13.14 | |||||||||
25 | 20 | Štěpánek Kamil | 1985 | Č. Budějovice | M | 23 | 4 km | 0:17:46.83 | 0:03:54.88 |
1. 0:02:54.14, 2. 0:02:52.57, 3. 0:02:55.72, 4. 0:03:00.21, 5. 0:03:01.78, 6. 0:03:02.38 | |||||||||
27 | 6 | Somogyi Daniel | 1979 | M | 24 | 4 km | 0:17:57.46 | 0:04:05.51 | |
1. 0:02:42.87, 2. 0:02:53.73, 3. 0:03:01.29, 4. 0:03:06.21, 5. 0:03:07.66, 6. 0:03:05.68 | |||||||||
20 | 4 | Smrž Jakub | 1983 | BěžímPro.cz Centrum BAZALKA | M | 18 | 4 km | 0:16:52.06 | 0:03:00.11 |
1. 0:02:35.16, 2. 0:02:43.04, 3. 0:02:50.37, 4. 0:02:55.04, 5. 0:02:56.51, 6. 0:02:51.92 | |||||||||
46 | 21 | Šítalová Kateřina | 1977 | Groz Beckert 1 | Z | 9 | 4 km | 0:20:42.59 | 0:06:50.64 |
1. 0:02:54.54, 2. 0:03:22.00, 3. 0:03:36.04, 4. 0:03:38.14, 5. 0:03:44.46, 6. 0:03:27.38 | |||||||||
15 | 96 | Šimeček Václav | 1995 | TriSK ČB | M | 13 | 4 km | 0:15:58.84 | 0:02:06.89 |
1. 0:02:32.02, 2. 0:02:42.15, 3. 0:02:46.53, 4. 0:02:40.20, 5. 0:02:45.69, 6. 0:02:32.24 | |||||||||
33 | 43 | Ševecová Zuzana | 1987 | Equipe sáns Limites HUMPOLEC | Z | 4 | 4 km | 0:18:22.70 | 0:04:30.74 |
1. 0:03:00.01, 2. 0:03:06.69, 3. 0:03:04.80, 4. 0:03:09.68, 5. 0:03:09.25, 6. 0:02:52.26 | |||||||||
9 | 36 | Říha Miroslav | 1974 | M | 9 | 4 km | 0:15:11.58 | 0:01:19.63 | |
1. 0:02:28.37, 2. 0:02:28.40, 3. 0:02:34.57, 4. 0:02:37.57, 5. 0:02:39.58, 6. 0:02:23.06 | |||||||||
10 | 92 | Raková Gabriela | 1975 | MKK | Z | 1 | 4 km | 0:15:23.00 | 0:01:31.05 |
1. 0:02:28.71, 2. 0:02:28.86, 3. 0:02:33.98, 4. 0:02:37.70, 5. 0:02:39.59, 6. 0:02:34.15 | |||||||||
39 | 25 | Radová Ludmila | 1989 | Z | 6 | 4 km | 0:19:12.05 | 0:05:20.10 | |
1. 0:03:12.35, 2. 0:03:13.57, 3. 0:03:13.31, 4. 0:03:12.47, 5. 0:03:13.48, 6. 0:03:06.85 | |||||||||
19 | 48 | Pexa Martin | 1974 | GROZ BECKERT | M | 17 | 4 km | 0:16:37.62 | 0:02:45.67 |
1. 0:02:30.95, 2. 0:02:42.61, 3. 0:02:47.22, 4. 0:02:50.42, 5. 0:02:52.15, 6. 0:02:54.25 | |||||||||
17 | 106 | Pán Jan | 1964 | Nová Ves | M | 15 | 4 km | 0:16:16.40 | 0:02:24.45 |
1. 0:02:29.58, 2. 0:02:39.70, 3. 0:02:44.14, 4. 0:02:48.27, 5. 0:02:52.01, 6. 0:02:42.67 | |||||||||
14 | 23 | Olšjak Ladislav | 1959 | Marcelky GW stáj | M | 12 | 4 km | 0:15:57.06 | 0:02:05.11 |
1. 0:02:30.48, 2. 0:02:39.06, 3. 0:02:42.33, 4. 0:02:40.40, 5. 0:02:44.37, 6. 0:02:40.39 | |||||||||
26 | 10 | Nováčková Denisa | 1999 | Doudleby | Z | 3 | 4 km | 0:17:55.50 | 0:04:03.55 |
1. 0:02:43.54, 2. 0:02:51.61, 3. 0:02:58.66, 4. 0:03:04.23, 5. 0:03:10.85, 6. 0:03:06.60 | |||||||||
23 | 18 | Mleziva Jaroslav | 1970 | RK Týn nad Vltavou | M | 21 | 4 km | 0:17:27.69 | 0:03:35.74 |
1. 0:02:44.15, 2. 0:02:51.70, 3. 0:02:58.39, 4. 0:02:57.50, 5. 0:03:00.53, 6. 0:02:55.39 | |||||||||
31 | 31 | Mikšl Martin | 2006 | FC 4 Dvory České Budějovice | M | 28 | 4 km | 0:18:16.20 | 0:04:24.25 |
1. 0:02:52.11, 2. 0:03:03.20, 3. 0:03:06.17, 4. 0:03:13.40, 5. 0:03:14.25, 6. 0:02:47.05 | |||||||||
32 | 49 | Mikšl Rostislav | 2005 | M | 29 | 4 km | 0:18:16.28 | 0:04:24.33 | |
1. 0:02:50.64, 2. 0:03:02.37, 3. 0:03:06.83, 4. 0:03:13.54, 5. 0:03:15.30, 6. 0:02:47.58 | |||||||||
22 | 38 | Maxa Ondřej | 1986 | Notorici | M | 20 | 4 km | 0:17:22.11 | 0:03:30.16 |
1. 0:03:02.00, 2. 0:02:48.62, 3. 0:02:51.21, 4. 0:02:55.14, 5. 0:02:53.33, 6. 0:02:51.77 | |||||||||
34 | 68 | Krausová Aneta | 1990 | Longrun.cz - České Budějovice | Z | 5 | 4 km | 0:18:34.40 | 0:04:42.45 |
1. 0:02:47.64, 2. 0:03:02.44, 3. 0:03:07.66, 4. 0:03:10.78, 5. 0:03:16.71, 6. 0:03:09.14 | |||||||||
1 | 9 | Koranda David | 1983 | TriSK ČB | M | 1 | 4 km | 0:13:51.95 | |
1. 0:02:16.56, 2. 0:02:21.35, 3. 0:02:21.80, 4. 0:02:21.67, 5. 0:02:20.98, 6. 0:02:09.57 | |||||||||
24 | 66 | Kollár Martin | 1982 | Mercury Centrum team | M | 22 | 4 km | 0:17:29.64 | 0:03:37.68 |
1. 0:02:41.90, 2. 0:02:51.05, 3. 0:02:55.01, 4. 0:02:59.35, 5. 0:03:01.58, 6. 0:03:00.73 | |||||||||
47 | 82 | Kolakovský Robin | 2000 | M | 38 | 4 km | 0:22:50.68 | 0:08:58.73 | |
1. 0:03:06.93, 2. 0:03:23.22, 3. 0:03:46.79, 4. 0:04:04.69, 5. 0:04:14.35, 6. 0:04:14.68 | |||||||||
5 | 45 | Klimeš Petr | 1980 | SDH Třísov | M | 5 | 4 km | 0:14:33.76 | 0:00:41.81 |
1. 0:02:17.71, 2. 0:02:21.54, 3. 0:02:26.16, 4. 0:02:30.47, 5. 0:02:32.47, 6. 0:02:25.40 | |||||||||
52 | 24 | Kalousková Lenka | 1953 | Z | 13 | 4 km | 0:26:59.87 | 0:13:07.92 | |
1. 0:04:04.75, 2. 0:04:23.81, 3. 0:04:36.65, 4. 0:04:37.47, 5. 0:04:42.25, 6. 0:04:34.92 | |||||||||
6 | 72 | Jirák Lukáš | 1981 | ÉSL HUMPOLEC | M | 6 | 4 km | 0:14:44.22 | 0:00:52.27 |
1. 0:02:17.28, 2. 0:02:18.87, 3. 0:02:25.13, 4. 0:02:33.57, 5. 0:02:35.59, 6. 0:02:33.77 | |||||||||
49 | 12 | Jindrová Eliška | 2001 | Z | 11 | 4 km | 0:25:29.99 | 0:11:38.04 | |
1. 0:03:33.17, 2. 0:04:00.28, 3. 0:04:14.82, 4. 0:04:20.23, 5. 0:04:28.91, 6. 0:04:52.56 | |||||||||
12 | 44 | Holba Petr | 1978 | Mercury centrum | M | 11 | 4 km | 0:15:40.54 | 0:01:48.59 |
1. 0:02:36.96, 2. 0:02:41.88, 3. 0:02:41.34, 4. 0:02:40.84, 5. 0:02:36.24, 6. 0:02:23.26 | |||||||||
3 | 101 | Habara Jaromír | 1974 | Veselí n/L | M | 3 | 4 km | 0:14:07.92 | 0:00:15.97 |
1. 0:02:15.89, 2. 0:02:21.11, 3. 0:02:21.96, 4. 0:02:22.95, 5. 0:02:24.73, 6. 0:02:21.26 | |||||||||
11 | 118 | Habara Jan | 1972 | LOKO Veselí n/L | M | 10 | 4 km | 0:15:28.40 | 0:01:36.45 |
1. 0:02:26.58, 2. 0:02:29.00, 3. 0:02:35.23, 4. 0:02:37.22, 5. 0:02:39.91, 6. 0:02:40.43 | |||||||||
21 | 2 | Gazda Martin | 1968 | JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR | M | 19 | 4 km | 0:17:00.34 | 0:03:08.39 |
1. 0:02:43.06, 2. 0:02:49.83, 3. 0:02:50.37, 4. 0:02:55.78, 5. 0:02:53.48, 6. 0:02:47.80 | |||||||||
40 | 40 | Fürbach Patrik | 2005 | M | 34 | 4 km | 0:19:22.56 | 0:05:30.61 | |
1. 0:03:08.80, 2. 0:03:15.15, 3. 0:03:10.99, 4. 0:03:18.83, 5. 0:03:22.67, 6. 0:03:06.09 | |||||||||
8 | 30 | Fencl Marek | 1991 | M | 8 | 4 km | 0:14:56.75 | 0:01:04.80 | |
1. 0:02:16.95, 2. 0:02:21.27, 3. 0:02:25.70, 4. 0:02:38.57, 5. 0:02:43.32, 6. 0:02:30.92 | |||||||||
16 | 8 | Dvořák David | 1997 | Soběslav | M | 14 | 4 km | 0:16:12.13 | 0:02:20.18 |
1. 0:02:31.84, 2. 0:02:37.96, 3. 0:02:41.53, 4. 0:02:46.35, 5. 0:02:49.83, 6. 0:02:44.61 | |||||||||
50 | 84 | Draská Veronika | 1986 | Z | 12 | 4 km | 0:26:56.50 | 0:13:04.55 | |
1. 0:03:58.57, 2. 0:04:25.73, 3. 0:04:42.64, 4. 0:04:46.92, 5. 0:04:35.97, 6. 0:04:26.65 | |||||||||
42 | 22 | Divišová Kristýna | 2007 | CBC Team | Z | 7 | 4 km | 0:20:23.39 | 0:06:31.44 |
1. 0:03:08.11, 2. 0:03:28.88, 3. 0:03:30.00, 4. 0:03:32.63, 5. 0:03:23.91, 6. 0:03:19.84 | |||||||||
13 | 50 | Chlupová Tereza | 1991 | SKST Kamenice nad Lipou | Z | 2 | 4 km | 0:15:44.27 | 0:01:52.32 |
1. 0:02:30.02, 2. 0:02:33.96, 3. 0:02:39.55, 4. 0:02:41.06, 5. 0:02:41.86, 6. 0:02:37.80 | |||||||||
38 | 46 | Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | M | 33 | 4 km | 0:19:11.16 | 0:05:19.21 |
1. 0:03:05.95, 2. 0:03:07.01, 3. 0:03:07.77, 4. 0:03:15.36, 5. 0:03:21.87, 6. 0:03:13.18 | |||||||||
2 | 125 | Chlup Tomáš | 1993 | SKST Kamenice nad Lipou | M | 2 | 4 km | 0:13:57.88 | 0:00:05.93 |
1. 0:02:15.35, 2. 0:02:20.53, 3. 0:02:22.67, 4. 0:02:22.62, 5. 0:02:20.72, 6. 0:02:15.97 | |||||||||
18 | 55 | Chalaš Zdeněk | 1988 | M | 16 | 4 km | 0:16:30.98 | 0:02:39.02 | |
1. 0:02:28.46, 2. 0:02:42.36, 3. 0:02:49.26, 4. 0:02:53.24, 5. 0:02:52.71, 6. 0:02:44.92 | |||||||||
43 | 13 | Černý Filip | 1991 | Notorici | M | 36 | 4 km | 0:20:32.64 | 0:06:40.69 |
1. 0:03:05.47, 2. 0:03:11.14, 3. 0:03:17.78, 4. 0:03:35.94, 5. 0:03:38.69, 6. 0:03:43.61 | |||||||||
51 | 87 | Bušta Roman | 1993 | M | 39 | 4 km | 0:26:56.85 | 0:13:04.90 | |
1. 0:03:58.64, 2. 0:04:25.35, 3. 0:04:42.66, 4. 0:04:47.14, 5. 0:04:35.92, 6. 0:04:27.12 | |||||||||
30 | 67 | Bumba Libor | 1968 | KAMENICTVÍ BUMBA, Č. BUDĚJOVICE | M | 27 | 4 km | 0:18:14.06 | 0:04:22.11 |
1. 0:02:52.74, 2. 0:03:02.94, 3. 0:03:06.24, 4. 0:03:13.43, 5. 0:03:13.86, 6. 0:02:44.83 | |||||||||
37 | 121 | Bodlák Pavel | 2003 | M | 32 | 4 km | 0:19:06.07 | 0:05:14.12 | |
1. 0:02:46.00, 2. 0:03:04.50, 3. 0:03:13.84, 4. 0:03:23.45, 5. 0:03:30.92, 6. 0:03:07.35 | |||||||||
48 | 120 | Ardamicová Radka | 1981 | ARDY TEAM | Z | 10 | 4 km | 0:23:39.77 | 0:09:47.82 |
1. 0:03:30.70, 2. 0:03:57.71, 3. 0:04:05.89, 4. 0:04:04.67, 5. 0:04:04.35, 6. 0:03:56.44 | |||||||||
28 | 7 | Ardamica Ml. David | 2001 | ARDY TEAM | M | 25 | 4 km | 0:18:10.93 | 0:04:18.98 |
1. 0:02:45.07, 2. 0:02:54.93, 3. 0:02:59.92, 4. 0:03:09.64, 5. 0:03:11.84, 6. 0:03:09.51 |