2016, Budějovický MERCURY maraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 83 | Bálek Oldřich | 1972 | M3 | 31 | Maraton | 3:55:43.29 | 1:15:55.26 | |
1. 0:04:13.06, 2. 0:03:12.65, 3. 0:03:17.24, 4. 0:03:18.75, 5. 0:03:16.39, 6. 0:03:17.68, 7. 0:03:14.71, 8. 0:03:09.14, 9. 0:03:10.01, 10. 0:03:13.97, 11. 0:03:17.69, 12. 0:03:21.14, 13. 0:03:21.77, 14. 0:03:23.21, 15. 0:03:25.58, 16. 0:03:20.98, 17. 0:03:21.49, 18. 0:03:20.88, 19. 0:03:15.40, 20. 0:03:12.97, 21. 0:03:12.47, 22. 0:03:15.60, 23. 0:03:30.40, 24. 0:03:24.38, 25. 0:03:29.11, 26. 0:03:31.10, 27. 0:03:32.48, 28. 0:03:35.71, 29. 0:03:34.72, 30. 0:04:05.90, 31. 0:04:02.11, 32. 0:04:02.11, 33. 0:03:24.49, 34. 0:03:52.62, 35. 0:03:47.24, 36. 0:03:40.53, 37. 0:03:39.63, 38. 0:04:06.48, 39. 0:03:42.36, 40. 0:03:44.74, 41. 0:04:09.45, 42. 0:03:46.52, 43. 0:04:05.62, 44. 0:03:44.89, 45. 0:03:43.00, 46. 0:03:51.07, 47. 0:04:45.88, 48. 0:03:43.28, 49. 0:03:51.23, 50. 0:03:49.11, 51. 0:04:58.18, 52. 0:03:53.24, 53. 0:05:06.93, 54. 0:03:54.50, 55. 0:04:00.07, 56. 0:04:30.34, 57. 0:03:57.70, 58. 0:05:41.30, 59. 0:04:01.57, 60. 0:04:00.73, 61. 0:04:06.84, 62. 0:04:05.43, 63. 0:03:57.27 | |||||||||
42 | 91 | Dudák Zdeněk | 1981 | M2 | 15 | Maraton | 3:28:56.82 | 0:49:08.78 | |
1. 0:04:08.61, 2. 0:03:14.43, 3. 0:03:18.42, 4. 0:03:18.06, 5. 0:03:16.98, 6. 0:03:17.28, 7. 0:03:13.50, 8. 0:03:10.32, 9. 0:03:07.83, 10. 0:03:09.91, 11. 0:03:08.45, 12. 0:03:11.25, 13. 0:03:09.01, 14. 0:03:09.82, 15. 0:03:12.82, 16. 0:03:11.47, 17. 0:03:13.69, 18. 0:03:12.40, 19. 0:03:14.99, 20. 0:03:13.14, 21. 0:03:08.15, 22. 0:03:10.21, 23. 0:03:14.79, 24. 0:03:09.55, 25. 0:03:11.77, 26. 0:03:13.67, 27. 0:03:10.18, 28. 0:03:12.16, 29. 0:03:13.19, 30. 0:03:17.20, 31. 0:03:11.33, 32. 0:03:12.31, 33. 0:03:11.63, 34. 0:03:06.97, 35. 0:03:03.37, 36. 0:03:12.40, 37. 0:03:11.41, 38. 0:03:08.34, 39. 0:03:10.36, 40. 0:03:10.96, 41. 0:03:10.22, 42. 0:03:12.75, 43. 0:03:12.84, 44. 0:03:16.91, 45. 0:03:18.32, 46. 0:03:21.41, 47. 0:03:24.46, 48. 0:03:29.22, 49. 0:03:30.34, 50. 0:03:32.88, 51. 0:03:32.81, 52. 0:03:35.32, 53. 0:03:30.64, 54. 0:03:33.11, 55. 0:03:39.39, 56. 0:03:42.76, 57. 0:03:38.82, 58. 0:03:46.07, 59. 0:03:46.65, 60. 0:03:31.51, 61. 0:03:35.21, 62. 0:03:26.64, 63. 0:03:15.92 | |||||||||
21 | 79 | Fürbach Martin | 1975 | M3 | 11 | Maraton | 3:14:13.45 | 0:34:25.42 | |
1. 0:03:53.07, 2. 0:02:54.14, 3. 0:02:55.74, 4. 0:03:01.09, 5. 0:03:04.95, 6. 0:03:02.60, 7. 0:03:02.60, 8. 0:03:00.11, 9. 0:02:58.75, 10. 0:03:00.04, 11. 0:02:57.35, 12. 0:03:01.33, 13. 0:02:59.93, 14. 0:02:58.67, 15. 0:02:59.80, 16. 0:03:01.53, 17. 0:03:04.31, 18. 0:02:57.52, 19. 0:02:58.52, 20. 0:02:58.73, 21. 0:02:59.16, 22. 0:02:58.51, 23. 0:02:58.06, 24. 0:02:59.72, 25. 0:03:00.76, 26. 0:03:00.43, 27. 0:03:00.02, 28. 0:03:00.67, 29. 0:03:06.45, 30. 0:03:03.00, 31. 0:03:06.14, 32. 0:03:01.65, 33. 0:03:01.37, 34. 0:03:02.89, 35. 0:02:54.93, 36. 0:02:56.53, 37. 0:03:02.86, 38. 0:03:02.56, 39. 0:03:03.49, 40. 0:03:02.63, 41. 0:03:06.82, 42. 0:03:05.59, 43. 0:03:05.16, 44. 0:03:01.44, 45. 0:03:03.71, 46. 0:03:04.81, 47. 0:03:05.46, 48. 0:03:08.74, 49. 0:03:07.49, 50. 0:03:10.55, 51. 0:03:11.18, 52. 0:03:12.46, 53. 0:03:13.62, 54. 0:03:13.45, 55. 0:03:10.13, 56. 0:03:13.74, 57. 0:03:16.35, 58. 0:03:13.86, 59. 0:03:12.50, 60. 0:03:14.93, 61. 0:03:19.48, 62. 0:03:12.88, 63. 0:03:16.23 | |||||||||
dnf | 89 | Havranová Stanislava | 1970 | Z2 | dnf | Maraton | 3:30:01.88 | ||
1. 0:04:39.20, 2. 0:03:42.81, 3. 0:03:43.73, 4. 0:03:47.92, 5. 0:03:46.78, 6. 0:03:45.22, 7. 0:03:47.40, 8. 0:03:47.89, 9. 0:03:47.78, 10. 0:03:52.10, 11. 0:03:53.47, 12. 0:03:50.92, 13. 0:03:52.30, 14. 0:03:53.99, 15. 0:03:55.38, 16. 0:03:53.21, 17. 0:04:01.07, 18. 0:03:53.70, 19. 0:03:57.65, 20. 0:03:57.02, 21. 0:03:58.21, 22. 0:03:58.81, 23. 0:04:02.28, 24. 0:04:03.32, 25. 0:04:03.97, 26. 0:04:05.07, 27. 0:04:12.87, 28. 0:04:06.90, 29. 0:04:06.80, 30. 0:04:09.46, 31. 0:04:09.24, 32. 0:04:11.73, 33. 0:04:16.88, 34. 0:04:37.65, 35. 0:04:18.11, 36. 0:04:16.86, 37. 0:04:25.22, 38. 0:04:18.83, 39. 0:04:18.35, 40. 0:04:25.71, 41. 0:04:29.20, 42. 0:04:41.56, 43. 0:04:23.59, 44. 0:04:34.39, 45. 0:05:32.15, 46. 0:04:54.09, 47. 0:04:41.19, 48. 0:04:46.72, 49. 0:04:55.68, 50. 0:05:07.26 | |||||||||
8 | 80 | Hokeš Martin | 1977 | M2 | 5 | Maraton | 2:57:24.62 | 0:17:36.59 | |
1. 0:03:25.27, 2. 0:02:38.09, 3. 0:02:39.09, 4. 0:02:41.37, 5. 0:02:43.09, 6. 0:02:43.63, 7. 0:02:43.66, 8. 0:02:45.45, 9. 0:02:43.79, 10. 0:02:46.30, 11. 0:02:48.18, 12. 0:02:45.14, 13. 0:02:48.50, 14. 0:02:46.63, 15. 0:02:47.31, 16. 0:02:50.86, 17. 0:02:49.79, 18. 0:02:49.96, 19. 0:02:52.49, 20. 0:02:51.30, 21. 0:02:52.36, 22. 0:02:48.41, 23. 0:02:46.86, 24. 0:02:47.53, 25. 0:02:50.68, 26. 0:02:48.06, 27. 0:02:46.42, 28. 0:02:48.07, 29. 0:02:48.16, 30. 0:02:49.63, 31. 0:02:52.83, 32. 0:02:49.74, 33. 0:02:47.17, 34. 0:02:49.78, 35. 0:02:51.63, 36. 0:02:50.93, 37. 0:02:51.96, 38. 0:02:51.55, 39. 0:02:48.61, 40. 0:02:46.75, 41. 0:02:47.80, 42. 0:02:47.92, 43. 0:02:46.36, 44. 0:02:45.57, 45. 0:02:46.62, 46. 0:02:48.38, 47. 0:02:46.60, 48. 0:02:45.90, 49. 0:02:47.72, 50. 0:02:45.91, 51. 0:02:48.12, 52. 0:02:49.27, 53. 0:02:42.79, 54. 0:02:48.45, 55. 0:02:48.22, 56. 0:02:48.37, 57. 0:02:50.30, 58. 0:02:54.98, 59. 0:02:56.41, 60. 0:02:54.21, 61. 0:02:56.17, 62. 0:02:56.98, 63. 0:02:54.28 | |||||||||
14 | 122 | Horný Pavel | 1973 | M3 | 7 | Maraton | 3:03:41.87 | 0:23:53.83 | |
1. 0:03:56.79, 2. 0:02:51.81, 3. 0:02:51.40, 4. 0:02:55.08, 5. 0:02:55.63, 6. 0:02:53.50, 7. 0:02:54.81, 8. 0:02:56.93, 9. 0:02:53.56, 10. 0:02:55.69, 11. 0:02:53.87, 12. 0:02:53.37, 13. 0:02:55.33, 14. 0:02:52.98, 15. 0:02:54.36, 16. 0:02:50.39, 17. 0:02:50.20, 18. 0:02:52.89, 19. 0:02:53.34, 20. 0:02:54.70, 21. 0:02:54.49, 22. 0:02:54.84, 23. 0:02:54.57, 24. 0:02:54.73, 25. 0:02:55.00, 26. 0:02:52.53, 27. 0:02:57.17, 28. 0:02:56.75, 29. 0:02:54.55, 30. 0:02:54.52, 31. 0:02:58.89, 32. 0:02:58.80, 33. 0:02:56.95, 34. 0:02:55.90, 35. 0:02:58.18, 36. 0:02:55.54, 37. 0:02:55.41, 38. 0:02:56.20, 39. 0:02:59.76, 40. 0:02:56.22, 41. 0:02:56.51, 42. 0:02:53.71, 43. 0:02:55.57, 44. 0:02:57.17, 45. 0:02:55.20, 46. 0:02:52.93, 47. 0:02:59.84, 48. 0:02:50.57, 49. 0:02:52.85, 50. 0:02:55.42, 51. 0:02:56.07, 52. 0:02:54.24, 53. 0:02:51.38, 54. 0:02:57.03, 55. 0:02:51.14, 56. 0:02:53.39, 57. 0:02:53.23, 58. 0:02:52.25, 59. 0:02:51.80, 60. 0:02:48.14, 61. 0:02:46.45, 62. 0:02:42.70, 63. 0:02:36.35 | |||||||||
3 | 71 | Hostička Jan | 1979 | M2 | 2 | Maraton | 2:46:11.78 | 0:06:23.75 | |
1. 0:03:24.81, 2. 0:02:33.78, 3. 0:02:37.72, 4. 0:02:36.91, 5. 0:02:35.63, 6. 0:02:41.76, 7. 0:02:37.35, 8. 0:02:34.25, 9. 0:02:38.74, 10. 0:02:36.87, 11. 0:02:37.23, 12. 0:02:36.75, 13. 0:02:37.17, 14. 0:02:35.34, 15. 0:02:36.95, 16. 0:02:37.13, 17. 0:02:36.10, 18. 0:02:39.33, 19. 0:02:38.71, 20. 0:02:37.76, 21. 0:02:38.76, 22. 0:02:37.24, 23. 0:02:34.74, 24. 0:02:37.01, 25. 0:02:38.29, 26. 0:02:37.57, 27. 0:02:38.54, 28. 0:02:36.43, 29. 0:02:36.17, 30. 0:02:38.68, 31. 0:02:40.23, 32. 0:02:36.51, 33. 0:02:36.09, 34. 0:02:37.80, 35. 0:02:38.47, 36. 0:02:37.90, 37. 0:02:39.18, 38. 0:02:36.60, 39. 0:02:37.74, 40. 0:02:35.90, 41. 0:02:36.84, 42. 0:02:33.58, 43. 0:02:32.82, 44. 0:02:34.14, 45. 0:02:37.07, 46. 0:02:37.47, 47. 0:02:38.40, 48. 0:02:36.15, 49. 0:02:35.63, 50. 0:02:35.63, 51. 0:02:37.99, 52. 0:02:39.94, 53. 0:02:39.09, 54. 0:02:39.73, 55. 0:02:38.17, 56. 0:02:35.33, 57. 0:02:35.88, 58. 0:02:39.71, 59. 0:02:40.40, 60. 0:02:40.69, 61. 0:02:41.81, 62. 0:02:42.67, 63. 0:02:42.27 | |||||||||
64 | 85 | Hrček Petr | 1961 | M4 | 12 | Maraton | 3:41:26.86 | 1:01:38.83 | |
1. 0:04:24.58, 2. 0:03:18.82, 3. 0:03:20.01, 4. 0:03:14.89, 5. 0:03:14.99, 6. 0:03:16.88, 7. 0:03:20.85, 8. 0:03:20.60, 9. 0:03:22.76, 10. 0:03:22.76, 11. 0:03:17.72, 12. 0:03:19.26, 13. 0:03:19.88, 14. 0:03:18.45, 15. 0:03:15.71, 16. 0:03:19.94, 17. 0:03:19.16, 18. 0:03:23.20, 19. 0:03:19.02, 20. 0:03:17.96, 21. 0:03:16.73, 22. 0:03:19.47, 23. 0:03:17.76, 24. 0:03:21.86, 25. 0:03:16.76, 26. 0:03:17.95, 27. 0:03:17.63, 28. 0:03:18.79, 29. 0:03:20.13, 30. 0:03:20.91, 31. 0:03:30.35, 32. 0:03:24.53, 33. 0:03:24.72, 34. 0:03:30.99, 35. 0:03:27.47, 36. 0:03:27.50, 37. 0:03:28.31, 38. 0:03:37.53, 39. 0:03:32.86, 40. 0:03:32.86, 41. 0:03:34.15, 42. 0:03:34.81, 43. 0:03:36.28, 44. 0:03:38.50, 45. 0:03:36.07, 46. 0:03:45.64, 47. 0:03:38.21, 48. 0:03:41.60, 49. 0:03:48.20, 50. 0:03:45.47, 51. 0:03:46.64, 52. 0:03:46.64, 53. 0:03:42.72, 54. 0:03:40.51, 55. 0:03:44.87, 56. 0:03:45.18, 57. 0:03:46.29, 58. 0:03:47.83, 59. 0:03:44.57, 60. 0:03:50.98, 61. 0:03:52.27, 62. 0:03:53.30, 63. 0:03:53.25 | |||||||||
92 | 65 | Klepl Filip | 1966 | M4 | 21 | Maraton | 3:59:11.77 | 1:19:23.74 | |
1. 0:04:21.42, 2. 0:03:22.97, 3. 0:03:24.15, 4. 0:03:20.70, 5. 0:03:18.73, 6. 0:03:19.39, 7. 0:03:20.67, 8. 0:03:19.33, 9. 0:03:18.97, 10. 0:03:22.46, 11. 0:03:24.01, 12. 0:03:22.34, 13. 0:03:25.56, 14. 0:03:22.12, 15. 0:03:21.54, 16. 0:03:24.98, 17. 0:03:28.28, 18. 0:03:27.28, 19. 0:03:26.35, 20. 0:03:27.64, 21. 0:03:29.28, 22. 0:03:29.30, 23. 0:03:27.50, 24. 0:03:30.92, 25. 0:03:31.26, 26. 0:03:32.34, 27. 0:03:30.17, 28. 0:03:30.02, 29. 0:03:28.91, 30. 0:03:28.99, 31. 0:03:32.64, 32. 0:03:41.98, 33. 0:03:33.30, 34. 0:03:29.82, 35. 0:03:29.17, 36. 0:03:26.19, 37. 0:03:29.32, 38. 0:03:31.53, 39. 0:03:34.45, 40. 0:03:33.74, 41. 0:03:36.38, 42. 0:03:33.73, 43. 0:03:43.03, 44. 0:03:47.14, 45. 0:03:42.20, 46. 0:03:44.55, 47. 0:03:46.61, 48. 0:03:49.76, 49. 0:04:04.19, 50. 0:04:03.50, 51. 0:04:04.04, 52. 0:04:54.98, 53. 0:04:18.76, 54. 0:04:37.31, 55. 0:04:45.77, 56. 0:05:06.72, 57. 0:04:55.13, 58. 0:04:53.36, 59. 0:05:10.23, 60. 0:05:13.20, 61. 0:04:55.11, 62. 0:05:09.08, 63. 0:04:17.00 | |||||||||
68 | 86 | Klíma Petr | 1996 | M1 | 4 | Maraton | 3:43:44.94 | 1:03:56.90 | |
1. 0:04:36.08, 2. 0:03:25.58, 3. 0:03:27.13, 4. 0:03:22.20, 5. 0:03:22.80, 6. 0:03:27.21, 7. 0:03:22.84, 8. 0:03:25.22, 9. 0:03:27.52, 10. 0:03:27.16, 11. 0:03:27.46, 12. 0:03:29.52, 13. 0:03:29.01, 14. 0:03:29.25, 15. 0:03:28.59, 16. 0:03:30.20, 17. 0:03:26.79, 18. 0:03:29.09, 19. 0:03:27.48, 20. 0:03:26.95, 21. 0:03:27.34, 22. 0:03:24.66, 23. 0:03:27.71, 24. 0:03:25.90, 25. 0:03:27.94, 26. 0:03:26.15, 27. 0:03:22.22, 28. 0:03:24.41, 29. 0:03:21.96, 30. 0:03:20.16, 31. 0:03:27.97, 32. 0:03:18.45, 33. 0:03:24.58, 34. 0:03:30.55, 35. 0:03:29.93, 36. 0:03:30.98, 37. 0:03:31.68, 38. 0:03:30.07, 39. 0:03:30.84, 40. 0:03:31.12, 41. 0:03:31.20, 42. 0:03:33.12, 43. 0:03:39.95, 44. 0:03:34.90, 45. 0:03:37.20, 46. 0:03:46.00, 47. 0:03:42.31, 48. 0:03:44.42, 49. 0:03:39.67, 50. 0:03:36.86, 51. 0:03:38.72, 52. 0:03:31.51, 53. 0:03:36.33, 54. 0:03:40.60, 55. 0:03:40.66, 56. 0:03:43.63, 57. 0:03:49.59, 58. 0:03:48.23, 59. 0:03:47.94, 60. 0:03:53.06, 61. 0:03:49.38, 62. 0:03:42.29, 63. 0:03:34.41 | |||||||||
50 | 69 | Kolář Ivan | 1963 | M4 | 6 | Maraton | 3:34:38.46 | 0:54:50.43 | |
1. 0:03:52.70, 2. 0:02:59.78, 3. 0:02:58.86, 4. 0:02:57.91, 5. 0:03:00.28, 6. 0:03:01.59, 7. 0:03:03.50, 8. 0:03:05.36, 9. 0:03:05.24, 10. 0:03:02.96, 11. 0:03:07.45, 12. 0:03:06.85, 13. 0:03:07.98, 14. 0:03:11.62, 15. 0:03:11.76, 16. 0:03:10.04, 17. 0:03:13.63, 18. 0:03:14.95, 19. 0:03:07.96, 20. 0:03:11.40, 21. 0:03:11.36, 22. 0:03:11.62, 23. 0:03:10.92, 24. 0:03:09.08, 25. 0:03:12.70, 26. 0:03:13.67, 27. 0:03:10.02, 28. 0:03:10.59, 29. 0:03:10.39, 30. 0:03:10.50, 31. 0:03:09.82, 32. 0:03:09.16, 33. 0:03:15.11, 34. 0:03:17.45, 35. 0:03:19.96, 36. 0:03:17.46, 37. 0:03:18.46, 38. 0:03:21.07, 39. 0:03:21.57, 40. 0:03:22.43, 41. 0:03:24.02, 42. 0:03:21.95, 43. 0:03:29.31, 44. 0:03:28.96, 45. 0:03:30.96, 46. 0:03:32.89, 47. 0:03:31.68, 48. 0:04:22.59, 49. 0:03:35.32, 50. 0:03:41.07, 51. 0:04:21.32, 52. 0:03:49.37, 53. 0:03:53.32, 54. 0:03:47.73, 55. 0:04:24.22, 56. 0:03:43.66, 57. 0:03:48.71, 58. 0:04:29.64, 59. 0:03:44.64, 60. 0:03:41.49, 61. 0:04:20.51, 62. 0:03:35.20, 63. 0:03:24.46 | |||||||||
18 | 82 | Konvalina Matěj | 1985 | M2 | 9 | Maraton | 3:13:26.15 | 0:33:38.11 | |
1. 0:03:25.35, 2. 0:02:42.19, 3. 0:02:48.61, 4. 0:02:50.35, 5. 0:02:51.75, 6. 0:02:48.09, 7. 0:02:48.41, 8. 0:02:54.66, 9. 0:02:53.20, 10. 0:02:49.68, 11. 0:02:50.87, 12. 0:02:51.22, 13. 0:02:49.13, 14. 0:02:47.18, 15. 0:02:50.56, 16. 0:02:52.12, 17. 0:02:49.10, 18. 0:02:48.30, 19. 0:02:48.53, 20. 0:02:52.05, 21. 0:02:50.59, 22. 0:02:51.11, 23. 0:02:50.73, 24. 0:02:53.26, 25. 0:02:50.09, 26. 0:02:54.18, 27. 0:02:57.31, 28. 0:02:57.79, 29. 0:03:08.71, 30. 0:02:58.30, 31. 0:02:58.08, 32. 0:02:56.70, 33. 0:02:57.18, 34. 0:02:59.83, 35. 0:03:01.96, 36. 0:03:01.01, 37. 0:02:58.59, 38. 0:03:02.22, 39. 0:03:04.12, 40. 0:03:09.74, 41. 0:03:08.75, 42. 0:03:05.95, 43. 0:03:11.60, 44. 0:03:14.34, 45. 0:03:20.77, 46. 0:03:16.56, 47. 0:03:19.85, 48. 0:03:14.82, 49. 0:03:13.98, 50. 0:03:14.10, 51. 0:03:18.39, 52. 0:03:22.53, 53. 0:03:18.36, 54. 0:03:25.76, 55. 0:03:23.81, 56. 0:03:32.02, 57. 0:03:29.73, 58. 0:03:31.43, 59. 0:03:26.85, 60. 0:03:34.42, 61. 0:03:30.24, 62. 0:03:25.75, 63. 0:03:12.97 | |||||||||
9 | 81 | Kopecký Martin | 1979 | M2 | 6 | Maraton | 2:57:57.02 | 0:18:08.99 | |
1. 0:03:32.20, 2. 0:02:37.24, 3. 0:02:44.30, 4. 0:02:41.87, 5. 0:02:40.03, 6. 0:02:43.44, 7. 0:02:41.47, 8. 0:02:38.42, 9. 0:02:38.36, 10. 0:02:39.37, 11. 0:02:41.52, 12. 0:02:42.57, 13. 0:02:41.34, 14. 0:02:41.49, 15. 0:02:41.80, 16. 0:02:43.13, 17. 0:02:42.62, 18. 0:02:43.29, 19. 0:02:43.11, 20. 0:02:42.33, 21. 0:02:42.21, 22. 0:02:35.89, 23. 0:02:42.88, 24. 0:02:39.61, 25. 0:02:38.05, 26. 0:02:38.69, 27. 0:02:41.67, 28. 0:02:40.49, 29. 0:02:39.00, 30. 0:02:38.37, 31. 0:02:41.20, 32. 0:02:44.11, 33. 0:02:46.24, 34. 0:02:45.54, 35. 0:02:46.49, 36. 0:02:44.07, 37. 0:03:57.68, 38. 0:02:39.56, 39. 0:02:42.02, 40. 0:02:42.54, 41. 0:02:43.45, 42. 0:02:47.73, 43. 0:02:48.25, 44. 0:02:49.55, 45. 0:02:49.61, 46. 0:02:51.52, 47. 0:02:51.69, 48. 0:02:51.40, 49. 0:02:52.61, 50. 0:02:55.61, 51. 0:02:55.34, 52. 0:03:01.19, 53. 0:03:01.11, 54. 0:02:59.87, 55. 0:03:00.90, 56. 0:03:02.92, 57. 0:03:03.34, 58. 0:03:07.03, 59. 0:03:08.97, 60. 0:03:07.89, 61. 0:03:11.26, 62. 0:03:10.21, 63. 0:02:59.09 | |||||||||
73 | 87 | Luberda Petr | 1965 | M4 | 15 | Maraton | 3:47:11.51 | 1:07:23.47 | |
1. 0:04:15.97, 2. 0:03:16.44, 3. 0:03:17.35, 4. 0:03:17.23, 5. 0:03:16.33, 6. 0:03:17.04, 7. 0:03:17.90, 8. 0:03:16.91, 9. 0:03:17.67, 10. 0:03:15.24, 11. 0:03:16.12, 12. 0:03:14.67, 13. 0:03:20.71, 14. 0:03:17.44, 15. 0:03:14.78, 16. 0:03:14.95, 17. 0:03:09.88, 18. 0:03:15.20, 19. 0:03:23.00, 20. 0:03:22.72, 21. 0:03:22.76, 22. 0:03:21.80, 23. 0:03:18.75, 24. 0:03:26.09, 25. 0:03:24.14, 26. 0:03:23.36, 27. 0:03:25.94, 28. 0:03:24.95, 29. 0:03:23.31, 30. 0:03:22.39, 31. 0:03:26.70, 32. 0:03:30.05, 33. 0:03:31.82, 34. 0:03:23.52, 35. 0:03:50.31, 36. 0:03:20.83, 37. 0:03:26.72, 38. 0:03:21.80, 39. 0:03:25.23, 40. 0:03:43.49, 41. 0:03:32.40, 42. 0:05:43.82, 43. 0:03:21.63, 44. 0:03:23.08, 45. 0:03:19.12, 46. 0:03:15.21, 47. 0:03:04.72, 48. 0:03:01.98, 49. 0:03:21.40, 50. 0:03:33.05, 51. 0:03:36.94, 52. 0:03:39.50, 53. 0:03:36.01, 54. 0:06:43.26, 55. 0:03:42.58, 56. 0:04:16.81, 57. 0:03:49.33, 58. 0:05:19.48, 59. 0:05:19.48, 60. 0:04:46.72, 61. 0:04:00.92, 62. 0:03:48.38, 63. 0:03:23.94 | |||||||||
12 | 22 | Macek Petr | 1979 | M2 | 7 | Maraton | 2:59:39.65 | 0:19:51.62 | |
1. 0:03:28.65, 2. 0:02:44.69, 3. 0:02:41.97, 4. 0:02:44.12, 5. 0:02:44.74, 6. 0:02:47.33, 7. 0:02:44.39, 8. 0:02:44.09, 9. 0:02:44.49, 10. 0:02:45.55, 11. 0:02:45.10, 12. 0:02:44.17, 13. 0:02:44.32, 14. 0:02:43.60, 15. 0:02:43.13, 16. 0:02:43.41, 17. 0:02:44.21, 18. 0:02:44.40, 19. 0:02:45.43, 20. 0:02:45.02, 21. 0:02:44.72, 22. 0:02:44.09, 23. 0:02:44.24, 24. 0:02:41.22, 25. 0:02:43.37, 26. 0:02:45.30, 27. 0:02:44.12, 28. 0:02:44.26, 29. 0:02:46.40, 30. 0:02:45.45, 31. 0:02:49.35, 32. 0:02:49.52, 33. 0:02:49.72, 34. 0:02:50.10, 35. 0:02:50.81, 36. 0:02:51.77, 37. 0:02:52.61, 38. 0:02:48.74, 39. 0:02:54.46, 40. 0:02:54.59, 41. 0:02:49.51, 42. 0:02:51.11, 43. 0:02:48.47, 44. 0:02:54.73, 45. 0:02:51.81, 46. 0:02:53.46, 47. 0:02:53.30, 48. 0:02:51.95, 49. 0:02:52.50, 50. 0:02:57.21, 51. 0:02:55.70, 52. 0:02:57.91, 53. 0:02:57.34, 54. 0:02:59.96, 55. 0:03:03.49, 56. 0:03:01.05, 57. 0:03:03.88, 58. 0:03:02.14, 59. 0:03:04.15, 60. 0:03:10.28, 61. 0:03:09.88, 62. 0:03:05.67, 63. 0:02:56.24 | |||||||||
33 | 7 | Macek Tomáš | 1979 | M2 | 13 | Maraton | 3:22:25.97 | 0:42:37.93 | |
1. 0:03:57.33, 2. 0:03:13.59, 3. 0:03:12.54, 4. 0:03:06.76, 5. 0:03:08.74, 6. 0:03:06.32, 7. 0:03:07.02, 8. 0:03:07.24, 9. 0:03:07.26, 10. 0:03:05.20, 11. 0:03:05.26, 12. 0:03:07.14, 13. 0:03:07.11, 14. 0:03:06.51, 15. 0:03:06.71, 16. 0:03:08.19, 17. 0:03:09.48, 18. 0:03:03.86, 19. 0:03:03.49, 20. 0:03:04.56, 21. 0:03:04.71, 22. 0:03:04.88, 23. 0:03:04.89, 24. 0:03:03.35, 25. 0:03:00.37, 26. 0:03:03.27, 27. 0:03:08.39, 28. 0:03:04.80, 29. 0:03:04.88, 30. 0:03:05.26, 31. 0:03:07.60, 32. 0:03:04.29, 33. 0:03:07.06, 34. 0:03:06.96, 35. 0:03:11.07, 36. 0:03:03.48, 37. 0:03:05.18, 38. 0:03:06.55, 39. 0:03:05.72, 40. 0:03:08.94, 41. 0:03:11.34, 42. 0:03:09.14, 43. 0:03:08.07, 44. 0:03:09.94, 45. 0:03:12.70, 46. 0:03:15.69, 47. 0:03:14.95, 48. 0:03:24.33, 49. 0:03:17.10, 50. 0:03:10.66, 51. 0:03:17.72, 52. 0:03:24.67, 53. 0:03:18.92, 54. 0:03:33.62, 55. 0:03:23.04, 56. 0:03:31.11, 57. 0:03:29.49, 58. 0:03:31.88, 59. 0:04:05.22, 60. 0:03:19.04, 61. 0:03:27.20, 62. 0:03:27.73, 63. 0:03:16.15 | |||||||||
109 | 75 | Navrátil Karel | 1968 | M3 | 36 | Maraton | 4:34:26.34 | 1:54:38.30 | |
1. 0:05:06.96, 2. 0:03:56.32, 3. 0:03:58.97, 4. 0:04:01.68, 5. 0:04:04.91, 6. 0:04:06.78, 7. 0:04:05.51, 8. 0:04:00.03, 9. 0:04:56.20, 10. 0:03:49.10, 11. 0:03:57.88, 12. 0:03:52.66, 13. 0:04:01.39, 14. 0:03:59.95, 15. 0:03:53.49, 16. 0:04:03.09, 17. 0:03:59.34, 18. 0:05:53.73, 19. 0:03:44.43, 20. 0:03:57.50, 21. 0:03:56.54, 22. 0:04:02.87, 23. 0:03:59.09, 24. 0:04:06.79, 25. 0:04:04.87, 26. 0:04:02.85, 27. 0:04:10.46, 28. 0:04:04.78, 29. 0:05:20.05, 30. 0:04:04.10, 31. 0:04:07.36, 32. 0:03:55.19, 33. 0:03:57.98, 34. 0:04:03.10, 35. 0:04:03.50, 36. 0:04:04.78, 37. 0:04:06.85, 38. 0:04:10.68, 39. 0:04:24.62, 40. 0:04:14.18, 41. 0:04:25.27, 42. 0:04:31.17, 43. 0:04:26.81, 44. 0:04:33.46, 45. 0:04:48.36, 46. 0:04:26.39, 47. 0:04:36.10, 48. 0:04:35.89, 49. 0:04:45.23, 50. 0:04:29.85, 51. 0:04:48.35, 52. 0:04:38.14, 53. 0:04:36.36, 54. 0:04:35.18, 55. 0:04:53.89, 56. 0:04:48.40, 57. 0:04:48.04, 58. 0:05:02.01, 59. 0:04:43.22, 60. 0:05:01.18, 61. 0:04:50.39, 62. 0:04:48.85, 63. 0:04:42.96 | |||||||||
107 | 78 | Ondrušová Kateřina | 1986 | Z1 | 6 | Maraton | 4:25:45.09 | 1:45:57.06 | |
