2016, Budějovický MERCURY maraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Orálek Daniel | 1970 | Adidas Boost Team | M3 | 1 | Maraton | 2:39:48.03 | |
1. 0:03:02.98, 2. 0:02:19.28, 3. 0:02:20.45, 4. 0:02:21.42, 5. 0:02:21.94, 6. 0:02:22.94, 7. 0:02:21.95, 8. 0:02:23.39, 9. 0:02:22.74, 10. 0:02:23.93, 11. 0:02:23.71, 12. 0:02:23.99, 13. 0:02:24.84, 14. 0:02:25.37, 15. 0:02:26.56, 16. 0:02:26.42, 17. 0:02:26.50, 18. 0:02:28.27, 19. 0:02:26.86, 20. 0:02:27.23, 21. 0:02:26.74, 22. 0:02:26.10, 23. 0:02:26.38, 24. 0:02:24.36, 25. 0:02:26.96, 26. 0:02:25.93, 27. 0:02:26.20, 28. 0:02:25.75, 29. 0:02:25.07, 30. 0:02:27.84, 31. 0:02:28.15, 32. 0:02:28.47, 33. 0:02:30.65, 34. 0:02:31.59, 35. 0:02:31.27, 36. 0:02:37.01, 37. 0:02:33.50, 38. 0:02:33.10, 39. 0:02:35.85, 40. 0:02:34.56, 41. 0:02:34.42, 42. 0:02:34.75, 43. 0:02:38.80, 44. 0:02:36.06, 45. 0:02:39.58, 46. 0:02:43.56, 47. 0:02:40.57, 48. 0:02:42.86, 49. 0:02:44.09, 50. 0:02:42.62, 51. 0:02:43.71, 52. 0:02:45.09, 53. 0:02:41.63, 54. 0:02:37.50, 55. 0:02:37.12, 56. 0:02:43.01, 57. 0:02:38.78, 58. 0:02:39.33, 59. 0:02:39.82, 60. 0:02:41.36, 61. 0:02:39.97, 62. 0:02:41.41, 63. 0:02:35.48 | |||||||||
dnf | 49 | Kmuníček Miloš | 1961 | Maratón Klub Kladno | M4 | dnf | Maraton | 2:42:07.04 | |
1. 0:04:23.52, 2. 0:03:18.88, 3. 0:03:20.31, 4. 0:03:17.03, 5. 0:03:16.52, 6. 0:03:11.34, 7. 0:03:12.32, 8. 0:03:08.13, 9. 0:03:09.82, 10. 0:03:45.64, 11. 0:03:08.52, 12. 0:03:06.60, 13. 0:03:18.99, 14. 0:03:13.07, 15. 0:03:08.98, 16. 0:03:12.76, 17. 0:03:11.17, 18. 0:03:12.73, 19. 0:03:15.08, 20. 0:03:11.19, 21. 0:03:11.47, 22. 0:03:21.83, 23. 0:03:53.68, 24. 0:03:09.42, 25. 0:03:15.69, 26. 0:03:12.54, 27. 0:03:14.62, 28. 0:03:23.69, 29. 0:03:15.68, 30. 0:03:19.90, 31. 0:03:20.37, 32. 0:03:38.85, 33. 0:03:22.27, 34. 0:03:19.76, 35. 0:03:20.38, 36. 0:03:20.48, 37. 0:03:31.99, 38. 0:03:20.51, 39. 0:03:22.04, 40. 0:03:22.28, 41. 0:03:26.39, 42. 0:04:02.78, 43. 0:03:31.94, 44. 0:03:33.76, 45. 0:03:31.46, 46. 0:03:25.51, 47. 0:03:32.60, 48. 0:03:42.36 | |||||||||
2 | 123 | Schoř Jakub | 1983 | TJ Sokol Unhošť | M2 | 1 | Maraton | 2:43:44.49 | 0:03:56.46 |
1. 0:03:20.99, 2. 0:02:36.22, 3. 0:02:37.15, 4. 0:02:37.95, 5. 0:02:36.34, 6. 0:02:42.05, 7. 0:02:37.42, 8. 0:02:34.33, 9. 0:02:39.48, 10. 0:02:37.50, 11. 0:02:36.50, 12. 0:02:37.97, 13. 0:02:37.82, 14. 0:02:37.57, 15. 0:02:39.22, 16. 0:02:38.13, 17. 0:02:37.73, 18. 0:02:36.17, 19. 0:02:36.84, 20. 0:02:36.30, 21. 0:02:37.78, 22. 0:02:37.20, 23. 0:02:38.80, 24. 0:02:36.87, 25. 0:02:38.65, 26. 0:02:37.52, 27. 0:02:38.59, 28. 0:02:37.80, 29. 0:02:36.75, 30. 0:02:37.88, 31. 0:02:39.20, 32. 0:02:36.54, 33. 0:02:36.02, 34. 0:02:33.50, 35. 0:02:36.13, 36. 0:02:33.70, 37. 0:02:36.12, 38. 0:02:32.97, 39. 0:02:31.31, 40. 0:02:32.27, 41. 0:02:30.21, 42. 0:02:29.71, 43. 0:02:25.30, 44. 0:02:28.41, 45. 0:02:31.57, 46. 0:02:28.92, 47. 0:02:27.70, 48. 0:02:27.98, 49. 0:02:24.69, 50. 0:02:28.12, 51. 0:02:29.00, 52. 0:02:30.99, 53. 0:02:33.82, 54. 0:02:33.11, 55. 0:02:33.26, 56. 0:02:36.14, 57. 0:02:38.47, 58. 0:02:38.51, 59. 0:02:40.15, 60. 0:02:39.80, 61. 0:02:37.79, 62. 0:02:37.94, 63. 0:02:33.34 | |||||||||
3 | 71 | Hostička Jan | 1979 | M2 | 2 | Maraton | 2:46:11.78 | 0:06:23.75 | |
1. 0:03:24.81, 2. 0:02:33.78, 3. 0:02:37.72, 4. 0:02:36.91, 5. 0:02:35.63, 6. 0:02:41.76, 7. 0:02:37.35, 8. 0:02:34.25, 9. 0:02:38.74, 10. 0:02:36.87, 11. 0:02:37.23, 12. 0:02:36.75, 13. 0:02:37.17, 14. 0:02:35.34, 15. 0:02:36.95, 16. 0:02:37.13, 17. 0:02:36.10, 18. 0:02:39.33, 19. 0:02:38.71, 20. 0:02:37.76, 21. 0:02:38.76, 22. 0:02:37.24, 23. 0:02:34.74, 24. 0:02:37.01, 25. 0:02:38.29, 26. 0:02:37.57, 27. 0:02:38.54, 28. 0:02:36.43, 29. 0:02:36.17, 30. 0:02:38.68, 31. 0:02:40.23, 32. 0:02:36.51, 33. 0:02:36.09, 34. 0:02:37.80, 35. 0:02:38.47, 36. 0:02:37.90, 37. 0:02:39.18, 38. 0:02:36.60, 39. 0:02:37.74, 40. 0:02:35.90, 41. 0:02:36.84, 42. 0:02:33.58, 43. 0:02:32.82, 44. 0:02:34.14, 45. 0:02:37.07, 46. 0:02:37.47, 47. 0:02:38.40, 48. 0:02:36.15, 49. 0:02:35.63, 50. 0:02:35.63, 51. 0:02:37.99, 52. 0:02:39.94, 53. 0:02:39.09, 54. 0:02:39.73, 55. 0:02:38.17, 56. 0:02:35.33, 57. 0:02:35.88, 58. 0:02:39.71, 59. 0:02:40.40, 60. 0:02:40.69, 61. 0:02:41.81, 62. 0:02:42.67, 63. 0:02:42.27 | |||||||||
4 | 3 | Kovář Michal | 1971 | TJ Sokol Unhošť | M3 | 2 | Maraton | 2:46:31.65 | 0:06:43.62 |
1. 0:03:18.82, 2. 0:02:32.96, 3. 0:02:32.70, 4. 0:02:35.05, 5. 0:02:34.69, 6. 0:02:35.45, 7. 0:02:37.24, 8. 0:02:34.78, 9. 0:02:35.71, 10. 0:02:36.52, 11. 0:02:38.07, 12. 0:02:36.21, 13. 0:02:35.02, 14. 0:02:34.54, 15. 0:02:31.86, 16. 0:02:34.70, 17. 0:02:36.45, 18. 0:02:37.94, 19. 0:02:38.54, 20. 0:02:37.67, 21. 0:02:33.01, 22. 0:02:34.09, 23. 0:02:35.47, 24. 0:02:35.91, 25. 0:02:33.12, 26. 0:02:38.99, 27. 0:02:34.01, 28. 0:02:37.69, 29. 0:02:37.70, 30. 0:02:36.67, 31. 0:02:39.22, 32. 0:02:35.95, 33. 0:02:36.01, 34. 0:02:36.86, 35. 0:02:39.89, 36. 0:02:38.43, 37. 0:02:38.91, 38. 0:02:37.18, 39. 0:02:39.30, 40. 0:02:36.86, 41. 0:02:36.99, 42. 0:02:38.74, 43. 0:02:40.54, 44. 0:02:35.41, 45. 0:02:39.22, 46. 0:02:36.30, 47. 0:02:38.19, 48. 0:02:39.07, 49. 0:02:42.88, 50. 0:02:42.72, 51. 0:02:39.97, 52. 0:02:40.79, 53. 0:02:38.47, 54. 0:02:41.76, 55. 0:02:40.85, 56. 0:02:42.55, 57. 0:02:50.34, 58. 0:02:53.59, 59. 0:02:49.65, 60. 0:02:42.72, 61. 0:02:41.83, 62. 0:02:38.74, 63. 0:02:29.88 | |||||||||
5 | 29 | Teplý Ondřej | 1978 | Hisport Team | M2 | 3 | Maraton | 2:51:15.48 | 0:11:27.44 |
1. 0:03:11.19, 2. 0:02:34.61, 3. 0:02:37.22, 4. 0:02:34.76, 5. 0:02:35.96, 6. 0:02:35.47, 7. 0:02:36.26, 8. 0:02:36.11, 9. 0:02:35.15, 10. 0:02:36.79, 11. 0:02:38.32, 12. 0:02:37.01, 13. 0:02:35.48, 14. 0:02:35.14, 15. 0:02:40.41, 16. 0:02:41.78, 17. 0:02:43.83, 18. 0:02:43.36, 19. 0:02:43.12, 20. 0:02:40.16, 21. 0:02:40.56, 22. 0:02:34.44, 23. 0:02:34.38, 24. 0:02:35.52, 25. 0:02:38.87, 26. 0:02:37.44, 27. 0:02:38.99, 28. 0:02:37.69, 29. 0:02:39.35, 30. 0:02:36.32, 31. 0:02:38.97, 32. 0:02:36.04, 33. 0:02:36.67, 34. 0:02:36.51, 35. 0:02:38.51, 36. 0:02:37.94, 37. 0:02:40.48, 38. 0:02:42.60, 39. 0:02:44.14, 40. 0:02:46.70, 41. 0:02:47.22, 42. 0:02:41.51, 43. 0:02:41.87, 44. 0:02:39.56, 45. 0:02:42.88, 46. 0:02:43.93, 47. 0:02:42.68, 48. 0:02:45.95, 49. 0:02:49.99, 50. 0:02:50.17, 51. 0:02:50.36, 52. 0:02:49.66, 53. 0:02:51.46, 54. 0:02:54.84, 55. 0:02:57.61, 56. 0:03:00.80, 57. 0:02:59.95, 58. 0:03:00.24, 59. 0:02:51.67, 60. 0:02:48.98, 61. 0:02:49.54, 62. 0:02:55.70, 63. 0:02:54.42 | |||||||||
6 | 116 | Velička Ondřej | 1983 | www.ultramaratonec.cz | M2 | 4 | Maraton | 2:52:27.29 | 0:12:39.25 |
1. 0:03:21.06, 2. 0:02:35.22, 3. 0:02:35.95, 4. 0:02:40.67, 5. 0:02:40.58, 6. 0:02:38.30, 7. 0:02:37.39, 8. 0:02:39.43, 9. 0:02:38.55, 10. 0:02:34.18, 11. 0:02:34.64, 12. 0:02:35.16, 13. 0:02:37.50, 14. 0:02:35.45, 15. 0:02:36.03, 16. 0:02:36.59, 17. 0:02:37.17, 18. 0:02:39.55, 19. 0:02:38.86, 20. 0:02:37.46, 21. 0:02:39.08, 22. 0:02:36.91, 23. 0:02:34.63, 24. 0:02:34.52, 25. 0:02:37.35, 26. 0:02:37.04, 27. 0:02:36.01, 28. 0:02:41.68, 29. 0:02:37.97, 30. 0:02:38.56, 31. 0:02:40.15, 32. 0:02:37.77, 33. 0:02:37.31, 34. 0:02:41.05, 35. 0:02:43.66, 36. 0:02:41.91, 37. 0:03:48.85, 38. 0:02:37.58, 39. 0:02:44.86, 40. 0:02:45.77, 41. 0:02:44.29, 42. 0:02:44.39, 43. 0:02:45.95, 44. 0:02:45.03, 45. 0:02:47.00, 46. 0:02:49.02, 47. 0:02:52.06, 48. 0:02:49.28, 49. 0:02:49.09, 50. 0:02:52.04, 51. 0:02:49.20, 52. 0:02:51.46, 53. 0:02:51.83, 54. 0:02:53.70, 55. 0:02:56.11, 56. 0:02:53.97, 57. 0:02:49.82, 58. 0:02:51.10, 59. 0:02:51.87, 60. 0:02:50.46, 61. 0:02:49.01, 62. 0:02:49.35, 63. 0:02:48.58 | |||||||||
7 | 131 | Uhlíř Radek | 1967 | TRISK CB | M3 | 3 | Maraton | 2:54:37.92 | 0:14:49.89 |
1. 0:03:22.82, 2. 0:02:37.15, 3. 0:02:41.33, 4. 0:02:45.70, 5. 0:02:46.34, 6. 0:02:46.12, 7. 0:02:44.17, 8. 0:02:42.36, 9. 0:02:43.08, 10. 0:02:42.53, 11. 0:02:42.15, 12. 0:02:42.50, 13. 0:02:41.14, 14. 0:02:42.00, 15. 0:02:43.36, 16. 0:02:43.09, 17. 0:02:42.06, 18. 0:02:40.21, 19. 0:02:40.99, 20. 0:02:38.73, 21. 0:02:38.94, 22. 0:02:37.87, 23. 0:02:38.73, 24. 0:02:39.15, 25. 0:02:39.30, 26. 0:02:39.53, 27. 0:02:40.75, 28. 0:02:40.85, 29. 0:02:41.14, 30. 0:02:37.93, 31. 0:02:38.47, 32. 0:02:41.13, 33. 0:02:44.76, 34. 0:02:44.10, 35. 0:02:42.51, 36. 0:02:44.31, 37. 0:02:43.67, 38. 0:02:43.41, 39. 0:02:40.23, 40. 0:02:44.52, 41. 0:02:47.13, 42. 0:02:43.44, 43. 0:02:43.39, 44. 0:02:43.63, 45. 0:02:44.94, 46. 0:02:45.59, 47. 0:02:47.39, 48. 0:02:47.75, 49. 0:02:48.76, 50. 0:02:48.97, 51. 0:02:50.81, 52. 0:02:52.54, 53. 0:02:52.68, 54. 0:02:51.23, 55. 0:02:54.09, 56. 0:02:57.76, 57. 0:02:59.57, 58. 0:03:00.30, 59. 0:03:01.78, 60. 0:03:04.23, 61. 0:03:03.83, 62. 0:03:00.98, 63. 0:02:57.72 | |||||||||
dnf | 27 | CHudožilov Michal | 1986 | ELI Beamlines | M2 | dnf | Maraton | 2:56:54.99 | |
1. 0:04:40.52, 2. 0:03:17.76, 3. 0:03:30.75, 4. 0:03:14.00, 5. 0:03:20.52, 6. 0:03:20.30, 7. 0:03:21.69, 8. 0:03:23.24, 9. 0:03:23.22, 10. 0:03:25.39, 11. 0:03:22.24, 12. 0:03:26.38, 13. 0:03:22.14, 14. 0:03:26.71, 15. 0:03:25.56, 16. 0:03:22.19, 17. 0:03:34.66, 18. 0:03:28.41, 19. 0:03:28.12, 20. 0:03:24.01, 21. 0:03:29.60, 22. 0:03:27.01, 23. 0:03:29.83, 24. 0:03:34.28, 25. 0:03:34.95, 26. 0:03:31.34, 27. 0:03:36.12, 28. 0:03:34.76, 29. 0:03:36.75, 30. 0:03:38.00, 31. 0:03:39.91, 32. 0:03:57.07, 33. 0:03:46.65, 34. 0:03:46.92, 35. 0:03:47.10, 36. 0:03:48.51, 37. 0:03:47.16, 38. 0:03:50.19, 39. 0:03:54.84, 40. 0:03:58.05, 41. 0:03:54.69, 42. 0:03:59.12, 43. 0:03:57.32, 44. 0:04:07.65, 45. 0:04:05.72, 46. 0:04:20.64, 47. 0:04:12.53, 48. 0:05:10.26 | |||||||||
8 | 80 | Hokeš Martin | 1977 | M2 | 5 | Maraton | 2:57:24.62 | 0:17:36.59 | |
1. 0:03:25.27, 2. 0:02:38.09, 3. 0:02:39.09, 4. 0:02:41.37, 5. 0:02:43.09, 6. 0:02:43.63, 7. 0:02:43.66, 8. 0:02:45.45, 9. 0:02:43.79, 10. 0:02:46.30, 11. 0:02:48.18, 12. 0:02:45.14, 13. 0:02:48.50, 14. 0:02:46.63, 15. 0:02:47.31, 16. 0:02:50.86, 17. 0:02:49.79, 18. 0:02:49.96, 19. 0:02:52.49, 20. 0:02:51.30, 21. 0:02:52.36, 22. 0:02:48.41, 23. 0:02:46.86, 24. 0:02:47.53, 25. 0:02:50.68, 26. 0:02:48.06, 27. 0:02:46.42, 28. 0:02:48.07, 29. 0:02:48.16, 30. 0:02:49.63, 31. 0:02:52.83, 32. 0:02:49.74, 33. 0:02:47.17, 34. 0:02:49.78, 35. 0:02:51.63, 36. 0:02:50.93, 37. 0:02:51.96, 38. 0:02:51.55, 39. 0:02:48.61, 40. 0:02:46.75, 41. 0:02:47.80, 42. 0:02:47.92, 43. 0:02:46.36, 44. 0:02:45.57, 45. 0:02:46.62, 46. 0:02:48.38, 47. 0:02:46.60, 48. 0:02:45.90, 49. 0:02:47.72, 50. 0:02:45.91, 51. 0:02:48.12, 52. 0:02:49.27, 53. 0:02:42.79, 54. 0:02:48.45, 55. 0:02:48.22, 56. 0:02:48.37, 57. 0:02:50.30, 58. 0:02:54.98, 59. 0:02:56.41, 60. 0:02:54.21, 61. 0:02:56.17, 62. 0:02:56.98, 63. 0:02:54.28 | |||||||||
9 | 81 | Kopecký Martin | 1979 | M2 | 6 | Maraton | 2:57:57.02 | 0:18:08.99 | |
1. 0:03:32.20, 2. 0:02:37.24, 3. 0:02:44.30, 4. 0:02:41.87, 5. 0:02:40.03, 6. 0:02:43.44, 7. 0:02:41.47, 8. 0:02:38.42, 9. 0:02:38.36, 10. 0:02:39.37, 11. 0:02:41.52, 12. 0:02:42.57, 13. 0:02:41.34, 14. 0:02:41.49, 15. 0:02:41.80, 16. 0:02:43.13, 17. 0:02:42.62, 18. 0:02:43.29, 19. 0:02:43.11, 20. 0:02:42.33, 21. 0:02:42.21, 22. 0:02:35.89, 23. 0:02:42.88, 24. 0:02:39.61, 25. 0:02:38.05, 26. 0:02:38.69, 27. 0:02:41.67, 28. 0:02:40.49, 29. 0:02:39.00, 30. 0:02:38.37, 31. 0:02:41.20, 32. 0:02:44.11, 33. 0:02:46.24, 34. 0:02:45.54, 35. 0:02:46.49, 36. 0:02:44.07, 37. 0:03:57.68, 38. 0:02:39.56, 39. 0:02:42.02, 40. 0:02:42.54, 41. 0:02:43.45, 42. 0:02:47.73, 43. 0:02:48.25, 44. 0:02:49.55, 45. 0:02:49.61, 46. 0:02:51.52, 47. 0:02:51.69, 48. 0:02:51.40, 49. 0:02:52.61, 50. 0:02:55.61, 51. 0:02:55.34, 52. 0:03:01.19, 53. 0:03:01.11, 54. 0:02:59.87, 55. 0:03:00.90, 56. 0:03:02.92, 57. 0:03:03.34, 58. 0:03:07.03, 59. 0:03:08.97, 60. 0:03:07.89, 61. 0:03:11.26, 62. 0:03:10.21, 63. 0:02:59.09 | |||||||||
10 | 20 | Malík Vít | 1969 | CEWC Borovany Středoevrops... | M3 | 4 | Maraton | 2:58:19.11 | 0:18:31.08 |
1. 0:03:25.54, 2. 0:02:44.04, 3. 0:02:46.50, 4. 0:02:44.27, 5. 0:02:45.02, 6. 0:02:45.75, 7. 0:02:44.32, 8. 0:02:44.00, 9. 0:02:44.48, 10. 0:02:45.39, 11. 0:02:46.49, 12. 0:02:46.50, 13. 0:02:43.95, 14. 0:02:42.18, 15. 0:02:41.39, 16. 0:02:43.32, 17. 0:02:45.20, 18. 0:02:46.52, 19. 0:02:45.65, 20. 0:02:46.76, 21. 0:02:48.12, 22. 0:02:47.82, 23. 0:02:43.94, 24. 0:02:48.38, 25. 0:02:45.17, 26. 0:02:43.79, 27. 0:02:40.41, 28. 0:02:45.42, 29. 0:02:46.04, 30. 0:02:47.17, 31. 0:02:50.10, 32. 0:02:49.49, 33. 0:02:48.52, 34. 0:02:50.09, 35. 0:02:49.07, 36. 0:02:47.75, 37. 0:02:49.49, 38. 0:02:48.08, 39. 0:02:51.15, 40. 0:02:49.71, 41. 0:02:49.56, 42. 0:02:50.72, 43. 0:02:48.37, 44. 0:02:50.61, 45. 0:02:51.08, 46. 0:02:52.87, 47. 0:02:55.35, 48. 0:02:54.39, 49. 0:02:51.40, 50. 0:02:49.14, 51. 0:02:50.09, 52. 0:02:54.75, 53. 0:02:55.70, 54. 0:02:57.70, 55. 0:02:57.63, 56. 0:03:00.26, 57. 0:02:58.65, 58. 0:03:00.21, 59. 0:02:56.77, 60. 0:02:58.36, 61. 0:02:59.40, 62. 0:02:58.57, 63. 0:02:50.27 | |||||||||
dnf | 127 | Běhounek Rostislav | 1962 | Tragéd Team | M4 | dnf | Maraton | 2:58:28.97 | |
1. 0:05:19.21, 2. 0:04:06.20, 3. 0:04:12.93, 4. 0:04:11.34, 5. 0:04:47.69, 6. 0:04:11.69, 7. 0:04:11.59, 8. 0:04:20.10, 9. 0:04:18.12, 10. 0:04:18.01, 11. 0:04:24.14, 12. 0:04:24.11, 13. 0:04:19.49, 14. 0:04:18.88, 15. 0:04:43.37, 16. 0:04:24.59, 17. 0:04:22.79, 18. 0:04:24.66, 19. 0:04:25.85, 20. 0:04:31.61, 21. 0:04:55.67, 22. 0:04:31.19, 23. 0:04:28.99, 24. 0:04:32.68, 25. 0:05:04.70, 26. 0:04:29.97, 27. 0:05:04.03, 28. 0:04:28.35, 29. 0:04:28.88, 30. 0:05:24.16, 31. 0:05:41.00, 32. 0:05:23.09, 33. 0:07:31.53, 34. 0:05:06.94, 35. 0:05:40.83, 36. 0:08:03.73, 37. 0:05:16.71 | |||||||||
11 | 132 | Vondrák Zbyněk | 1975 | Vinařství Vondrák Mělník | M3 | 5 | Maraton | 2:59:33.79 | 0:19:45.76 |
1. 0:03:21.84, 2. 0:02:36.16, 3. 0:02:40.40, 4. 0:02:41.30, 5. 0:02:41.09, 6. 0:02:38.24, 7. 0:02:39.40, 8. 0:02:38.35, 9. 0:02:39.48, 10. 0:02:39.69, 11. 0:02:39.04, 12. 0:02:38.82, 13. 0:02:39.70, 14. 0:02:40.80, 15. 0:02:41.90, 16. 0:02:43.93, 17. 0:02:42.11, 18. 0:02:42.33, 19. 0:02:42.33, 20. 0:02:43.28, 21. 0:02:40.69, 22. 0:02:43.62, 23. 0:02:43.52, 24. 0:02:43.36, 25. 0:02:44.78, 26. 0:02:44.78, 27. 0:02:46.29, 28. 0:02:46.35, 29. 0:02:46.35, 30. 0:02:50.91, 31. 0:02:50.91, 32. 0:02:48.33, 33. 0:02:49.62, 34. 0:02:54.54, 35. 0:02:52.13, 36. 0:02:52.12, 37. 0:02:54.37, 38. 0:02:54.19, 39. 0:02:55.56, 40. 0:02:51.63, 41. 0:02:52.67, 42. 0:02:54.72, 43. 0:02:56.19, 44. 0:02:57.57, 45. 0:03:00.24, 46. 0:03:00.89, 47. 0:03:04.82, 48. 0:02:59.77, 49. 0:03:01.89, 50. 0:03:04.99, 51. 0:03:00.49, 52. 0:03:01.66, 53. 0:03:05.47, 54. 0:03:03.36, 55. 0:03:03.57, 56. 0:03:03.57, 57. 0:02:58.00, 58. 0:03:02.43, 59. 0:03:01.60, 60. 0:03:03.44, 61. 0:03:00.90, 62. 0:02:55.53, 63. 0:02:55.52 | |||||||||
12 | 22 | Macek Petr | 1979 | M2 | 7 | Maraton | 2:59:39.65 | 0:19:51.62 | |
1. 0:03:28.65, 2. 0:02:44.69, 3. 0:02:41.97, 4. 0:02:44.12, 5. 0:02:44.74, 6. 0:02:47.33, 7. 0:02:44.39, 8. 0:02:44.09, 9. 0:02:44.49, 10. 0:02:45.55, 11. 0:02:45.10, 12. 0:02:44.17, 13. 0:02:44.32, 14. 0:02:43.60, 15. 0:02:43.13, 16. 0:02:43.41, 17. 0:02:44.21, 18. 0:02:44.40, 19. 0:02:45.43, 20. 0:02:45.02, 21. 0:02:44.72, 22. 0:02:44.09, 23. 0:02:44.24, 24. 0:02:41.22, 25. 0:02:43.37, 26. 0:02:45.30, 27. 0:02:44.12, 28. 0:02:44.26, 29. 0:02:46.40, 30. 0:02:45.45, 31. 0:02:49.35, 32. 0:02:49.52, 33. 0:02:49.72, 34. 0:02:50.10, 35. 0:02:50.81, 36. 0:02:51.77, 37. 0:02:52.61, 38. 0:02:48.74, 39. 0:02:54.46, 40. 0:02:54.59, 41. 0:02:49.51, 42. 0:02:51.11, 43. 0:02:48.47, 44. 0:02:54.73, 45. 0:02:51.81, 46. 0:02:53.46, 47. 0:02:53.30, 48. 0:02:51.95, 49. 0:02:52.50, 50. 0:02:57.21, 51. 0:02:55.70, 52. 0:02:57.91, 53. 0:02:57.34, 54. 0:02:59.96, 55. 0:03:03.49, 56. 0:03:01.05, 57. 0:03:03.88, 58. 0:03:02.14, 59. 0:03:04.15, 60. 0:03:10.28, 61. 0:03:09.88, 62. 0:03:05.67, 63. 0:02:56.24 | |||||||||
13 | 68 | Roudnický Milan | 1968 | SKŠ Jablonné v Podještědí | M3 | 6 | Maraton | 3:00:22.71 | 0:20:34.67 |
1. 0:03:44.87, 2. 0:02:45.11, 3. 0:02:44.93, 4. 0:02:45.62, 5. 0:02:42.62, 6. 0:02:42.78, 7. 0:02:44.43, 8. 0:02:44.93, 9. 0:02:45.72, 10. 0:02:45.10, 11. 0:02:47.49, 12. 0:02:46.14, 13. 0:02:48.04, 14. 0:02:48.13, 15. 0:02:47.72, 16. 0:02:54.00, 17. 0:02:48.91, 18. 0:02:49.32, 19. 0:02:47.12, 20. 0:02:51.33, 21. 0:02:48.60, 22. 0:02:48.06, 23. 0:02:46.60, 24. 0:02:47.68, 25. 0:02:47.55, 26. 0:02:48.58, 27. 0:02:50.58, 28. 0:02:49.46, 29. 0:02:49.35, 30. 0:02:49.93, 31. 0:02:51.34, 32. 0:02:50.58, 33. 0:02:53.77, 34. 0:02:53.99, 35. 0:02:51.75, 36. 0:02:51.10, 37. 0:02:52.43, 38. 0:02:50.21, 39. 0:02:48.15, 40. 0:02:47.62, 41. 0:02:49.03, 42. 0:02:50.62, 43. 0:02:46.82, 44. 0:02:48.97, 45. 0:02:52.82, 46. 0:02:56.01, 47. 0:02:54.80, 48. 0:02:54.56, 49. 0:02:56.38, 50. 0:02:56.20, 51. 0:02:55.60, 52. 0:02:57.53, 53. 0:02:56.05, 54. 0:02:57.82, 55. 0:02:59.06, 56. 0:02:56.92, 57. 0:02:58.01, 58. 0:02:59.42, 59. 0:02:59.39, 60. 0:03:01.24, 61. 0:02:57.93, 62. 0:02:58.06, 63. 0:02:47.55 | |||||||||
14 | 122 | Horný Pavel | 1973 | M3 | 7 | Maraton | 3:03:41.87 | 0:23:53.83 | |
1. 0:03:56.79, 2. 0:02:51.81, 3. 0:02:51.40, 4. 0:02:55.08, 5. 0:02:55.63, 6. 0:02:53.50, 7. 0:02:54.81, 8. 0:02:56.93, 9. 0:02:53.56, 10. 0:02:55.69, 11. 0:02:53.87, 12. 0:02:53.37, 13. 0:02:55.33, 14. 0:02:52.98, 15. 0:02:54.36, 16. 0:02:50.39, 17. 0:02:50.20, 18. 0:02:52.89, 19. 0:02:53.34, 20. 0:02:54.70, 21. 0:02:54.49, 22. 0:02:54.84, 23. 0:02:54.57, 24. 0:02:54.73, 25. 0:02:55.00, 26. 0:02:52.53, 27. 0:02:57.17, 28. 0:02:56.75, 29. 0:02:54.55, 30. 0:02:54.52, 31. 0:02:58.89, 32. 0:02:58.80, 33. 0:02:56.95, 34. 0:02:55.90, 35. 0:02:58.18, 36. 0:02:55.54, 37. 0:02:55.41, 38. 0:02:56.20, 39. 0:02:59.76, 40. 0:02:56.22, 41. 0:02:56.51, 42. 0:02:53.71, 43. 0:02:55.57, 44. 0:02:57.17, 45. 0:02:55.20, 46. 0:02:52.93, 47. 0:02:59.84, 48. 0:02:50.57, 49. 0:02:52.85, 50. 0:02:55.42, 51. 0:02:56.07, 52. 0:02:54.24, 53. 0:02:51.38, 54. 0:02:57.03, 55. 0:02:51.14, 56. 0:02:53.39, 57. 0:02:53.23, 58. 0:02:52.25, 59. 0:02:51.80, 60. 0:02:48.14, 61. 0:02:46.45, 62. 0:02:42.70, 63. 0:02:36.35 | |||||||||
15 | 88 | Lacha Pavel | 1969 | BH Triatlon CB | M3 | 8 | Maraton | 3:06:29.06 | 0:26:41.03 |
