2016, TRIATLON MAMUTMAN 2016
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | Klíma Jiří | 1987 | CK KUDRNA - PEMAP Přerov | TM1 | 1 | Triatlon | 1:24:27 | 0:01:20 |
plavani 0:09:47, depo-kolo-depo 0:54:28, beh1 0:09:46, beh2 0:10:24 | |||||||||
16 | 30 | Křivánková Simona | 1983 | ROCKTECHNICK TRIATLON | TZ | 1 | Triatlon | 1:34:14 | 0:11:08 |
plavani 0:11:30, depo-kolo-depo 1:00:36, beh1 0:11:04, beh2 0:11:03 | |||||||||
1 | 14 | Kučera V. Kučera P. Procházka P. | 1973 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | ST | 1 | Triatlon | 1:23:06 | |
plavani 0:10:14, depo-kolo-depo 0:53:42, beh1 0:09:23, beh2 0:09:45 | |||||||||
36 | 8 | Orner Zdenek | 1956 | Titan Zlín | TM4 | 1 | Triatlon | 1:46:58 | 0:23:51 |
plavani 0:12:37, depo-kolo-depo 1:05:17, beh1 0:14:45, beh2 0:14:17 | |||||||||
14 | 12 | Pavlík Miroslav | 1964 | SK Oceláci Ostrava | TM3 | 1 | Triatlon | 1:33:14 | 0:10:07 |
plavani 0:13:15, depo-kolo-depo 0:58:28, beh1 0:10:30, beh2 0:11:00 | |||||||||
5 | 46 | Vabrousek Petr | 1973 | Titan Trilife Zlín | TM2 | 1 | Triatlon | 1:27:52 | 0:04:45 |
plavani 0:09:53, depo-kolo-depo 0:56:34, beh1 0:10:27, beh2 0:10:57 | |||||||||
9 | 40 | dedek Aleš | 1975 | AD team | TM2 | 2 | Triatlon | 1:30:25 | 0:07:19 |
plavani 0:12:21, depo-kolo-depo 0:56:56, beh1 0:10:43, beh2 0:10:24 | |||||||||
3 | 27 | Džalaj Karol | 1981 | VŠC DUKLA BB | TM1 | 2 | Triatlon | 1:27:05 | 0:03:59 |
plavani 0:09:45, depo-kolo-depo 0:56:41, beh1 0:10:01, beh2 0:10:37 | |||||||||
27 | 42 | Gočaltovský Ladislav | 1960 | ROCKTECHNICK TRIATLON | TM3 | 2 | Triatlon | 1:42:11 | 0:19:04 |
plavani 0:12:29, depo-kolo-depo 1:05:01, beh1 0:12:14, beh2 0:12:27 | |||||||||
26 | 45 | žaludková jana | 1975 | Cyklogat | TZ | 2 | Triatlon | 1:40:32 | 0:17:25 |
plavani 0:12:18, depo-kolo-depo 1:05:14, beh1 0:11:17, beh2 0:11:42 | |||||||||
11 | 43 | Beňa Marek | 1976 | Zapro Team | TM2 | 3 | Triatlon | 1:31:16 | 0:08:09 |
plavani 0:11:52, depo-kolo-depo 0:57:22, beh1 0:10:57, beh2 0:11:03 | |||||||||
28 | 39 | Jurčík Pavel | 1965 | ZAPRO team | TM3 | 3 | Triatlon | 1:42:15 | 0:19:09 |
plavani 0:16:50, depo-kolo-depo 1:00:47, beh1 0:12:06, beh2 0:12:31 | |||||||||
4 | 21 | Krpec Lukas | 1979 | rocktechnik triatlon | TM1 | 3 | Triatlon | 1:27:17 | 0:04:10 |
plavani 0:09:50, depo-kolo-depo 0:56:46, beh1 0:10:13, beh2 0:10:27 | |||||||||
30 | 28 | Šimková Barbora | 1994 | TRIATLON TEAM Opava | TZ | 3 | Triatlon | 1:42:40 | 0:19:33 |
plavani 0:12:36, depo-kolo-depo 1:04:51, beh1 0:12:24, beh2 0:12:47 | |||||||||
6 | 17 | Bednarský Vojtěch | 1997 | TNF Bike Team | TM1 | 4 | Triatlon | 1:29:00 | 0:05:53 |
plavani 0:11:39, depo-kolo-depo 0:57:42, beh1 0:09:43, beh2 0:09:54 | |||||||||
37 | 5 | Kokeš Vlastimil | 1965 | Duko Rýmařov | TM3 | 4 | Triatlon | 1:47:12 | 0:24:06 |
plavani 0:14:19, depo-kolo-depo 1:07:59, beh1 0:11:31, beh2 0:13:22 | |||||||||
32 | 11 | Losertová Alena | 1988 | Zapro team | TZ | 4 | Triatlon | 1:44:08 | 0:21:01 |
plavani 0:12:51, depo-kolo-depo 1:04:37, beh1 0:13:01, beh2 0:13:37 | |||||||||
13 | 35 | Odstrčilík Roman | 1975 | Sokol Třebenice | TM2 | 4 | Triatlon | 1:33:06 | 0:09:59 |
plavani 0:12:04, depo-kolo-depo 0:59:12, beh1 0:10:50, beh2 0:10:59 | |||||||||
34 | 16 | Fidlerova Iva | 1983 | Yogi racing team | TZ | 5 | Triatlon | 1:46:09 | 0:23:02 |
plavani 0:13:53, depo-kolo-depo 1:07:31, beh1 0:11:57, beh2 0:12:47 | |||||||||
41 | 34 | Odstrčilík Radovan | 1964 | TK Ostrava | TM3 | 5 | Triatlon | 1:51:47 | 0:28:40 |
plavani 0:14:17, depo-kolo-depo 1:09:42, beh1 0:12:42, beh2 0:15:05 | |||||||||
15 | 10 | Pazdera Miroslav | 1972 | ZAPRO AD team | TM2 | 5 | Triatlon | 1:33:27 | 0:10:21 |
plavani 0:12:19, depo-kolo-depo 0:58:45, beh1 0:11:06, beh2 0:11:15 | |||||||||
7 | 25 | Procházka Tomáš | 1989 | Plavecké sporty Kroměříž | TM1 | 5 | Triatlon | 1:29:25 | 0:06:19 |
plavani 0:10:24, depo-kolo-depo 0:57:46, beh1 0:10:32, beh2 0:10:42 | |||||||||
18 | 41 | Fojt Robert | 1976 | LABR TRI CLUB | TM2 | 6 | Triatlon | 1:35:19 | 0:12:12 |
plavani 0:11:32, depo-kolo-depo 0:59:34, beh1 0:12:04, beh2 0:12:07 | |||||||||
40 | 20 | Helešicová Petra | 1988 | T.B.C. | TZ | 6 | Triatlon | 1:50:29 | 0:27:22 |
plavani 0:13:23, depo-kolo-depo 1:11:08, beh1 0:12:59, beh2 0:12:58 | |||||||||
8 | 24 | Nekoranec Matěj | 1997 | Titan Trilife | TM1 | 6 | Triatlon | 1:30:06 | 0:06:59 |
plavani 0:10:05, depo-kolo-depo 0:59:11, beh1 0:10:17, beh2 0:10:31 | |||||||||
10 | 29 | Navrátil Jakub | 1991 | AD TEAM | TM1 | 7 | Triatlon | 1:31:08 | 0:08:01 |
plavani 0:10:26, depo-kolo-depo 0:57:49, beh1 0:11:33, beh2 0:11:18 | |||||||||
19 | 31 | Šubrt Michal | 1971 | BT fly | TM2 | 7 | Triatlon | 1:35:33 | 0:12:26 |
plavani 0:11:00, depo-kolo-depo 1:00:11, beh1 0:12:11, beh2 0:12:09 | |||||||||
42 | 36 | Žalčíková Petra | 1990 | TZ | 7 | Triatlon | 1:55:42 | 0:32:36 | |
plavani 0:13:06, depo-kolo-depo 1:11:15, beh1 0:15:09, beh2 0:16:11 | |||||||||
44 | 1 | Fišerová Barbora | 1975 | SK Oceláci Ostrava | TZ | 8 | Triatlon | 2:06:51 | 0:43:44 |
plavani 0:15:41, depo-kolo-depo 1:22:12, beh1 0:14:21, beh2 0:14:36 | |||||||||
12 | 13 | Polak Radek | 1979 | TJ Trsice | TM1 | 8 | Triatlon | 1:32:57 | 0:09:50 |
plavani 0:12:44, depo-kolo-depo 0:58:35, beh1 0:10:51, beh2 0:10:46 | |||||||||
21 | 9 | Skřeček Aleš | 1974 | AD team | TM2 | 8 | Triatlon | 1:35:58 | 0:12:51 |
plavani 0:11:24, depo-kolo-depo 0:59:44, beh1 0:12:29, beh2 0:12:18 | |||||||||
17 | 37 | Jašek Radovan | 1980 | České Alpy | TM1 | 9 | Triatlon | 1:35:09 | 0:12:03 |
plavani 0:11:11, depo-kolo-depo 1:00:02, beh1 0:11:39, beh2 0:12:16 | |||||||||
22 | 19 | Zajíček Petr | 1974 | T.B.C. | TM2 | 9 | Triatlon | 1:37:24 | 0:14:17 |
plavani 0:13:19, depo-kolo-depo 1:01:45, beh1 0:11:01, beh2 0:11:17 | |||||||||
24 | 26 | Lalik Michal | 1973 | NOVATOP LAPIERRE | TM2 | 10 | Triatlon | 1:38:52 | 0:15:46 |
plavani 0:11:06, depo-kolo-depo 1:03:38, beh1 0:12:01, beh2 0:12:06 | |||||||||
20 | 33 | Urbánek Martin | 1990 | NOVA TOP LAPPIERE | TM1 | 10 | Triatlon | 1:35:55 | 0:12:48 |
plavani 0:11:52, depo-kolo-depo 0:59:27, beh1 0:12:07, beh2 0:12:29 | |||||||||
23 | 22 | Hamík František | 1990 | TM1 | 11 | Triatlon | 1:37:37 | 0:14:31 | |
plavani 0:12:11, depo-kolo-depo 0:59:04, beh1 0:13:24, beh2 0:12:57 | |||||||||
25 | 18 | Harvey Kevin | 1967 | TM2 | 11 | Triatlon | 1:39:41 | 0:16:34 | |
plavani 0:11:15, depo-kolo-depo 1:02:41, beh1 0:12:39, beh2 0:13:05 | |||||||||
29 | 15 | Fiala David | 1970 | Eleven Rubena Test Team | TM2 | 12 | Triatlon | 1:42:16 | 0:19:09 |
plavani 0:12:33, depo-kolo-depo 1:05:14, beh1 0:12:01, beh2 0:12:27 | |||||||||
33 | 44 | Svoboda Marek | 1995 | TM1 | 12 | Triatlon | 1:44:57 | 0:21:50 | |
plavani 0:14:14, depo-kolo-depo 1:07:54, beh1 0:11:19, beh2 0:11:29 | |||||||||
38 | 38 | Janíček Jakub | 1979 | PARTYJA | TM1 | 13 | Triatlon | 1:47:47 | 0:24:40 |
plavani 0:13:36, depo-kolo-depo 1:07:43, beh1 0:13:15, beh2 0:13:11 | |||||||||
31 | 23 | Kubalčík Marek | 1970 | TM2 | 13 | Triatlon | 1:43:38 | 0:20:31 | |
plavani 0:09:56, depo-kolo-depo 1:07:42, beh1 0:12:44, beh2 0:13:13 | |||||||||
35 | 4 | Rudický Radovan | 1969 | SK Oceláci Ostrava | TM2 | 14 | Triatlon | 1:46:53 | 0:23:46 |
plavani 0:13:21, depo-kolo-depo 1:10:03, beh1 0:11:40, beh2 0:11:47 | |||||||||
43 | 6 | Švadlenka Martin | 1988 | TM1 | 14 | Triatlon | 1:58:05 | 0:34:59 | |
plavani 0:15:00, depo-kolo-depo 1:15:47, beh1 0:13:15, beh2 0:14:03 | |||||||||
39 | 2 | Valko Petr | 1972 | Valkopartners | TM2 | 15 | Triatlon | 1:49:29 | 0:26:22 |
plavani 0:13:50, depo-kolo-depo 1:08:23, beh1 0:13:12, beh2 0:14:02 |