2016, Dětský MTB cup Libereckého kraje 2016
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Semerad Marek | 2012 | SRAM MITAS TREK Team | O | 1 | A | 0:01:25.7 | |
1. 0:01:25.7 | |||||||||
2 | 270 | Vašíček Robin | 2012 | Moto bike team | O | 2 | A | 0:01:39.5 | 0:00:13.7 |
1. 0:01:39.5 | |||||||||
3 | 372 | Pšenička Jan | 2012 | Dlouhý Most | O | 3 | A | 0:01:53.2 | 0:00:27.5 |
1. 0:01:53.2 | |||||||||
4 | 135 | Jelínek Bruno | 2013 | Kryštofovo Údolí | O | 4 | A | 0:02:03.5 | 0:00:37.7 |
1. 0:02:03.5 | |||||||||
5 | 13 | Procházková Kateřina | 2013 | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | O | 5 | A | 0:02:06.0 | 0:00:40.3 |
1. 0:02:06.0 | |||||||||
6 | 26 | Bulvasová Izabela | 2012 | O | 6 | A | 0:02:07.0 | 0:00:41.2 | |
1. 0:02:07.0 | |||||||||
7 | 72 | Lhotáková Sofie | 2013 | MTB ČESANA ROHOZEC | O | 7 | A | 0:02:29.5 | 0:01:03.7 |
1. 0:02:29.5 | |||||||||
8 | 23 | Isachová Isabela | 2013 | O | 8 | A | 0:02:41.8 | 0:01:16.0 | |
1. 0:02:41.8 | |||||||||
9 | 406 | Sedláčková Míša | 2012 | IVAR CS AUTHOR TEAM | O | 9 | A | 0:02:58.7 | 0:01:32.9 |
1. 0:02:58.7 | |||||||||
10 | 419 | Šolcová Málinka | 2012 | O | 10 | A | 0:02:59.7 | 0:01:33.9 | |
1. 0:02:59.7 | |||||||||
11 | 399 | Pluhař Jan | 2013 | O | 11 | A | 0:03:33.5 | 0:02:07.7 | |
1. 0:03:33.5 | |||||||||
12 | 420 | Kolařík Jakub | 2012 | CVIKOV | O | 12 | A | 0:03:50.6 | 0:02:24.8 |
1. 0:03:50.6 | |||||||||
13 | 397 | Koreček Tonda | 2014 | PAKLI SPORTKLUB | O | 13 | A | 0:04:16.9 | 0:02:51.1 |
1. 0:04:16.9 | |||||||||
14 | 424 | Kotková Viktorie | 2014 | O | 14 | A | 0:05:02.4 | 0:03:36.6 | |
1. 0:05:02.4 | |||||||||
15 | 418 | Šolcová Meduňka | 2013 | O | 15 | A | 0:05:14.9 | 0:03:49.1 | |
1. 0:05:14.9 | |||||||||
16 | 320 | Gamba Kryštof | 2013 | Superior Cyklofit Cycling Team | O | 16 | A | 0:05:34.5 | 0:04:08.7 |
1. 0:05:34.5 | |||||||||
17 | 398 | Samek Ondřej | 2013 | O | 17 | A | 0:06:08.1 | 0:04:42.3 | |
1. 0:06:08.1 | |||||||||
18 | 371 | Tučková Adéla | 2013 | Praha | O | 18 | A | 0:07:53.7 | 0:06:28.0 |
1. 0:07:53.7 |