2016, BIKERO WINTER CYKLOMARATON
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 132 | Medková Michaela | 1992 | Rock Machine - Cyklomax | Z | 12 | 20 km | 2:10:34.8 | 1:22:00.3 |
1. 2:10:34.8 | |||||||||
74 | 106 | Coufal Jan | 1976 | bikero.cz | RT | 2 | 20 km | 1:43:05.1 | 0:54:30.5 |
1. 1:43:05.1 | |||||||||
73 | 10 | Ševčíková Zuzana | 1968 | BTK Eurobike Praha | Z | 11 | 20 km | 1:30:19.9 | 0:41:45.3 |
1. 1:30:19.9 | |||||||||
72 | 21 | Danešová Martina | 1987 | CK Sazava-bike team | Z | 10 | 20 km | 1:30:12.2 | 0:41:37.6 |
1. 1:30:12.2 | |||||||||
71 | 161 | Kleisnerová Markéta | 1983 | Černí koně | Z | 9 | 20 km | 1:29:38.4 | 0:41:03.8 |
1. 1:29:38.4 | |||||||||
70 | 118 | Vokačova Kateřina | 1977 | Kahsport Vrchlabi | Z | 8 | 20 km | 1:29:20.9 | 0:40:46.3 |
1. 1:29:20.9 | |||||||||
69 | 113 | Vebr Jaroslav | 1967 | Duté vrby | M | 41 | 20 km | 1:27:43.3 | 0:39:08.8 |
1. 1:27:43.3 | |||||||||
68 | 59 | Kvasnička Michal | 1987 | Cyklobar Team | M | 40 | 20 km | 1:27:22.0 | 0:38:47.4 |
1. 1:27:22.0 | |||||||||
67 | 4 | Huml Jiří | 1956 | Velosport Domažlice | M | 39 | 20 km | 1:26:16.5 | 0:37:41.9 |
1. 1:26:16.5 | |||||||||
66 | 94 | Skřivan Emilián | 1971 | M | 38 | 20 km | 1:25:11.0 | 0:36:36.5 | |
1. 1:25:11.0 | |||||||||
65 | 95 | Skřivan Tomáš | 1993 | M23 | 8 | 20 km | 1:23:53.0 | 0:35:18.5 | |
1. 1:23:53.0 | |||||||||
64 | 80 | Pogacova Darka | 1979 | Horo | Z | 7 | 20 km | 1:22:21.1 | 0:33:46.6 |
1. 1:22:21.1 | |||||||||
63 | 96 | Slezáková Jana | 1986 | hejvys intimmate team | Z | 6 | 20 km | 1:21:55.6 | 0:33:21.1 |
1. 1:21:55.6 | |||||||||
62 | 18 | Číhal Roman | 1970 | M | 37 | 20 km | 1:21:42.7 | 0:33:08.1 | |
1. 1:21:42.7 | |||||||||
61 | 173 | Kopecký Daniel | 1993 | HRADECKÝ SPINNING KLUB | M23 | 7 | 20 km | 1:20:18.6 | 0:31:44.0 |
1. 1:20:18.6 | |||||||||
60 | 24 | Dostálová Hana | 1985 | ČOV EXPERT RACING TEAM | Z | 5 | 20 km | 1:18:49.0 | 0:30:14.4 |
1. 1:18:49.0 | |||||||||
59 | 174 | Kůrka Martin | 1993 | HRADECKÝ SPINNING KLUB | M23 | 6 | 20 km | 1:16:35.6 | 0:28:01.1 |
1. 1:16:35.6 | |||||||||
58 | 98 | Spejzl Ludek | 1974 | Horo | M | 36 | 20 km | 1:15:29.2 | 0:26:54.6 |
1. 1:15:29.2 | |||||||||
57 | 109 | Trojanová Šárka | 1985 | Focus | Z | 4 | 20 km | 1:14:45.0 | 0:26:10.4 |
1. 1:14:45.0 | |||||||||
56 | 30 | Gregor Lukáš | 1988 | M | 35 | 20 km | 1:14:36.5 | 0:26:01.9 | |
1. 1:14:36.5 | |||||||||
55 | 53 | Křen Jakub | 2001 | MJ | 9 | 20 km | 1:13:09.7 | 0:24:35.1 | |
1. 1:13:09.7 | |||||||||
54 | 48 | Konečná Monika | 2000 | Moravec team | ZJ | 2 | 20 km | 1:12:03.6 | 0:23:29.1 |
1. 1:12:03.6 | |||||||||
53 | 108 | Štěpánová Dita | 1979 | KOB Dobruška | Z | 3 | 20 km | 1:11:16.5 | 0:22:41.9 |
1. 1:11:16.5 | |||||||||
52 | 107 | Štefek Alan | 1971 | M | 34 | 20 km | 1:11:14.7 | 0:22:40.2 | |
1. 1:11:14.7 | |||||||||
51 | 135 | Veselý Jiří | 1975 | M | 33 | 20 km | 1:08:13.9 | 0:19:39.4 | |
1. 1:08:13.9 | |||||||||
50 | 129 | Kocián Martin | 1971 | HK | M | 32 | 20 km | 1:07:55.8 | 0:19:21.2 |
1. 1:07:55.8 | |||||||||
49 | 13 | Bělecký Petr | 1985 | SUPERIOR CYKLOFIT HIGH5 TEAM | M | 31 | 20 km | 1:07:51.8 | 0:19:17.3 |
1. 1:07:51.8 | |||||||||
48 | 85 | Pošvář Petr | 1973 | M | 30 | 20 km | 1:07:36.1 | 0:19:01.6 | |
1. 1:07:36.1 | |||||||||
47 | 78 | PAPOUŠKOVÁ MARTINA | 2000 | Cyklo-Ski klub Polička | ZJ | 1 | 20 km | 1:07:28.1 | 0:18:53.6 |
1. 1:07:28.1 | |||||||||
46 | 183 | Hintaus Jan | 1990 | Amatersky-sport.cz | M | 29 | 20 km | 1:07:00.3 | 0:18:25.7 |
1. 1:07:00.3 | |||||||||
45 | 134 | Krušina Tomáš | 1984 | M | 28 | 20 km | 1:06:47.8 | 0:18:13.2 | |
1. 1:06:47.8 | |||||||||
44 | 46 | Kodydek Tomáš | 1978 | TriClub Dobruška | M | 27 | 20 km | 1:05:36.7 | 0:17:02.1 |
1. 1:05:36.7 | |||||||||
43 | 128 | Králík Michal | 1962 | M | 26 | 20 km | 1:04:33.4 | 0:15:58.8 | |
1. 1:04:33.4 | |||||||||
42 | 88 | Příhodová Kateřina | 1990 | Veslaři Pardubice | Z | 2 | 20 km | 1:04:32.2 | 0:15:57.7 |
1. 1:04:32.2 | |||||||||
41 | 38 | Hrnčířová Lucie | 1984 | Z | 1 | 20 km | 1:04:28.9 | 0:15:54.4 | |
1. 1:04:28.9 | |||||||||
40 | 176 | Matoušková Michaela | 1997 | BTK Eurobike Praha | Z23 | 1 | 20 km | 1:04:26.5 | 0:15:52.0 |
1. 1:04:26.5 | |||||||||
39 | 133 | Hradecký Tomáš | 1993 | M23 | 5 | 20 km | 1:04:08.2 | 0:15:33.6 | |
1. 1:04:08.2 | |||||||||
38 | 139 | Kučera Ivan | 1960 | HRADECKÝ SPINNING KLUB | M | 25 | 20 km | 1:04:01.7 | 0:15:27.2 |
1. 1:04:01.7 | |||||||||
37 | 37 | Holubec Zdeněk | 1975 | Bike Triatlon Morkovice | M | 24 | 20 km | 1:03:12.4 | 0:14:37.9 |
1. 1:03:12.4 | |||||||||
36 | 172 | Pallavicíni Daniel | 1994 | OMT Pardubice | M23 | 4 | 20 km | 1:02:32.6 | 0:13:58.1 |
1. 1:02:32.6 | |||||||||
35 | 117 | Vojtěch Zdeněk | 1976 | M | 23 | 20 km | 1:01:54.0 | 0:13:19.5 | |
1. 1:01:54.0 | |||||||||
34 | 28 | Fuxa Martin | 1979 | CK Sazava-bike team | M | 22 | 20 km | 1:01:43.2 | 0:13:08.6 |
1. 1:01:43.2 | |||||||||
33 | 20 | Daneš Vladimír | 1989 | CK Sazava-bike team | M | 21 | 20 km | 1:00:57.8 | 0:12:23.3 |
1. 1:00:57.8 | |||||||||
32 | 175 | Snášel Pavel | 1994 | HRADECKÝ SPINNING KLUB | M23 | 3 | 20 km | 1:00:40.6 | 0:12:06.0 |
1. 1:00:40.6 | |||||||||
31 | 166 | Lojín František | 1966 | Kraken Team Dobříš | M | 20 | 20 km | 1:00:27.2 | 0:11:52.6 |
1. 1:00:27.2 | |||||||||
30 | 114 | Vencl Jakub | 2000 | MJ | 8 | 20 km | 1:00:21.0 | 0:11:46.5 | |
1. 1:00:21.0 | |||||||||
29 | 84 | Pospíšil Jiří | 1969 | REDPOiNT - ELEVEN TEAM | RT | 1 | 20 km | 0:59:51.0 | 0:11:16.4 |
1. 0:59:51.0 | |||||||||
28 | 120 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine-Cyklomax | M | 19 | 20 km | 0:59:46.0 | 0:11:11.5 |
1. 0:59:46.0 | |||||||||
27 | 32 | Havelka Petr | 1959 | Hradecký spinning klub | M | 18 | 20 km | 0:59:33.8 | 0:10:59.3 |
1. 0:59:33.8 | |||||||||
26 | 67 | Marek Jan | 1998 | CK Sazava-bike team | MJ | 7 | 20 km | 0:58:45.0 | 0:10:10.5 |
1. 0:58:45.0 | |||||||||
25 | 62 | Lekeš Marek | 1979 | CEPro team | M | 17 | 20 km | 0:58:44.7 | 0:10:10.2 |
1. 0:58:44.7 | |||||||||
24 | 142 | Kaska Lukáš | 1978 | M | 16 | 20 km | 0:58:42.8 | 0:10:08.2 | |
1. 0:58:42.8 | |||||||||
23 | 121 | Zámečník Pavel | 1984 | M | 15 | 20 km | 0:58:11.0 | 0:09:36.4 | |
1. 0:58:11.0 | |||||||||
22 | 115 | Vít Jan | 1978 | Bike Team KC Jaroměř | M | 14 | 20 km | 0:57:41.8 | 0:09:07.3 |
1. 0:57:41.8 | |||||||||
21 | 89 | Rauer Luboš | 1966 | KABA sport Chotěboř | M | 13 | 20 km | 0:57:36.3 | 0:09:01.8 |
1. 0:57:36.3 | |||||||||
20 | 124 | Vtípil Radek | 1983 | M | 12 | 20 km | 0:57:30.9 | 0:08:56.3 | |
1. 0:57:30.9 | |||||||||
19 | 76 | Novotný Jan | 1986 | Continental sport club | M | 11 | 20 km | 0:57:23.0 | 0:08:48.5 |
1. 0:57:23.0 | |||||||||
18 | 43 | Jungwirt David | 1971 | Čistý sport | M | 10 | 20 km | 0:57:15.5 | 0:08:41.0 |
1. 0:57:15.5 | |||||||||
17 | 8 | Slevák Martin | 1984 | Bike Team KC Jaroměř | M | 9 | 20 km | 0:57:12.0 | 0:08:37.5 |
1. 0:57:12.0 | |||||||||
16 | 66 | Malinsky Martin | 1979 | CK Sazava-bike team | M | 8 | 20 km | 0:56:56.2 | 0:08:21.7 |
1. 0:56:56.2 | |||||||||
15 | 149 | Gabriel David | 1992 | M | 7 | 20 km | 0:56:48.1 | 0:08:13.5 | |
1. 0:56:48.1 | |||||||||
14 | 168 | Voltr Martin | 2001 | Dukla Praha | MJ | 6 | 20 km | 0:56:30.7 | 0:07:56.1 |
1. 0:56:30.7 | |||||||||
13 | 25 | Dražan Tomáš | 1988 | Tri Club Dobruška | M | 6 | 20 km | 0:56:29.6 | 0:07:55.0 |
1. 0:56:29.6 | |||||||||
12 | 86 | Pražák Jan | 1990 | Nilfisk ALTO pro cycling | M | 5 | 20 km | 0:56:27.4 | 0:07:52.8 |
1. 0:56:27.4 | |||||||||
11 | 77 | Papoušek Honza | 1997 | Cyklo-Ski klub Polička | M23 | 2 | 20 km | 0:55:21.3 | 0:06:46.7 |
1. 0:55:21.3 | |||||||||
10 | 145 | Hudeček Dalibor | 2000 | Tufocyklozákladna Otrokovice | MJ | 5 | 20 km | 0:54:42.0 | 0:06:07.4 |
1. 0:54:42.0 | |||||||||
9 | 11 | Adami Maxim | 2001 | Velocentrum Specialized | MJ | 4 | 20 km | 0:53:47.1 | 0:05:12.6 |
1. 0:53:47.1 | |||||||||
8 | 144 | Formánek Adam | 1999 | TUFO CZ Otrokovice | MJ | 3 | 20 km | 0:52:45.8 | 0:04:11.2 |
1. 0:52:45.8 | |||||||||
7 | 83 | POSPÍŠIL Lukáš | 1998 | AUTHOR Team Stupno | MJ | 2 | 20 km | 0:52:43.3 | 0:04:08.8 |
1. 0:52:43.3 | |||||||||
6 | 181 | Chalupa Dani | 1989 | Amatersky-sport.cz | M | 4 | 20 km | 0:51:42.6 | 0:03:08.0 |
1. 0:51:42.6 | |||||||||
5 | 26 | Polman Dan | 1979 | Lidé a Hory - Duratec | M | 3 | 20 km | 0:50:20.6 | 0:01:46.1 |
1. 0:50:20.6 | |||||||||
4 | 143 | Pithart Jan | 1978 | KH TOUR GIANZ CYCLINGTEAM | M | 2 | 20 km | 0:50:20.1 | 0:01:45.5 |
1. 0:50:20.1 | |||||||||
3 | 178 | Vích Michal | 1998 | Superior Cyklofit | MJ | 1 | 20 km | 0:48:53.0 | 0:00:18.5 |
1. 0:48:53.0 | |||||||||
2 | 6 | Drinka Daniel | 1994 | SYMBIO + CANNONDALE | M23 | 1 | 20 km | 0:48:52.5 | 0:00:17.9 |
1. 0:48:52.5 | |||||||||
1 | 180 | Vágner Marek | 1989 | krabcycles-vagner Team | M | 1 | 20 km | 0:48:34.5 | |
1. 0:48:34.5 |