2016, BENEŠOVSKÁ DESÍTKA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3036 | Kovář Michal | 1971 | TJ Sokol Unhošť | M40 | 1 | 10 km | 0:36:18 | 0:02:52 | Diplom |
1. 0:07:20, 2. 0:07:01, 3. 0:07:14, 4. 0:07:24, 5. 0:07:15 | ||||||||||
35 | 28 | Křížová Lenka | 1975 | Benešovský běžecký klub | Z35 | 1 | 10 km | 0:45:03 | 0:11:37 | Diplom |
1. 0:09:00, 2. 0:08:49, 3. 0:09:05, 4. 0:09:14, 5. 0:08:53 | ||||||||||
33 | 10 | Němec Jiří | 1948 | LOCKAR | M60 | 1 | 10 km | 0:44:41 | 0:11:15 | Diplom |
1. 0:09:02, 2. 0:08:31, 3. 0:09:01, 4. 0:09:06, 5. 0:08:59 | ||||||||||
1 | 3035 | Petr Jiří | 1979 | Kovalovice | M18 | 1 | 10 km | 0:33:25 | Diplom | |
1. 0:06:49, 2. 0:06:26, 3. 0:06:35, 4. 0:06:41, 5. 0:06:53 | ||||||||||
39 | 14 | Petrásková Nikol | 1998 | Z18 | 1 | 10 km | 0:45:57 | 0:12:31 | Diplom | |
1. 0:09:04, 2. 0:08:50, 3. 0:09:17, 4. 0:09:29, 5. 0:09:15 | ||||||||||
32 | 85 | pilch rudolf | 1964 | M50 | 1 | 10 km | 0:44:36 | 0:11:11 | Diplom | |
1. 0:09:01, 2. 0:08:32, 3. 0:08:54, 4. 0:09:04, 5. 0:09:03 | ||||||||||
117 | 93 | Procházková Irena | 1958 | Z55 | 1 | 10 km | 0:58:59 | 0:25:33 | Diplom | |
1. 0:12:04, 2. 0:11:38, 3. 0:11:52, 4. 0:11:45, 5. 0:11:38 | ||||||||||
115 | 80 | Rataj Stanislav | 1942 | M70 | 1 | 10 km | 0:58:18 | 0:24:52 | Diplom | |
1. 0:11:22, 2. 0:11:20, 3. 0:11:20, 4. 0:12:08, 5. 0:12:05 | ||||||||||
92 | 97 | Richterová Michaela | 1970 | Z45 | 1 | 10 km | 0:53:07 | 0:19:41 | Diplom | |
1. 0:10:14, 2. 0:10:11, 3. 0:10:45, 4. 0:10:54, 5. 0:11:01 | ||||||||||
18 | 106 | Šedivý Zdeněk | 2000 | Gymnázium Benešov | M17 | 1 | 10 km | 0:41:25 | 0:07:59 | Diplom |
1. 0:08:45, 2. 0:07:59, 3. 0:08:13, 4. 0:08:19, 5. 0:08:07 | ||||||||||
6 | 4 | Jirasek Marek | 1973 | TJ Sokol Kbely | M40 | 2 | 10 km | 0:37:51 | 0:04:25 | Diplom |
1. 0:07:44, 2. 0:07:15, 3. 0:07:34, 4. 0:07:38, 5. 0:07:39 | ||||||||||
43 | 96 | Jirmus Pavel | 1954 | Sokol Ovčáry | M60 | 2 | 10 km | 0:46:50 | 0:13:24 | Diplom |
1. 0:09:06, 2. 0:09:01, 3. 0:09:35, 4. 0:09:48, 5. 0:09:19 | ||||||||||
141 | 66 | Merašická Dagmar | 1959 | Continental Automotive | Z55 | 2 | 10 km | 1:24:55 | 0:51:29 | Diplom |
1. 0:17:15, 2. 0:16:59, 3. 0:17:21, 4. 0:17:22, 5. 0:15:57 | ||||||||||
29 | 110 | Pikora Tomáš | 2000 | SKP JUDO Benešov | M17 | 2 | 10 km | 0:44:22 | 0:10:56 | Diplom |
1. 0:08:36, 2. 0:08:09, 3. 0:08:46, 4. 0:09:19, 5. 0:09:30 | ||||||||||
2 | 16 | Pokorny Matyas | 1988 | M18 | 2 | 10 km | 0:34:58 | 0:01:32 | Diplom | |
1. 0:07:06, 2. 0:06:50, 3. 0:06:55, 4. 0:07:00, 5. 0:07:05 | ||||||||||
93 | 103 | Prchlíková Barbora | 1971 | Z45 | 2 | 10 km | 0:53:24 | 0:19:58 | Diplom | |
1. 0:10:49, 2. 0:10:12, 3. 0:10:36, 4. 0:10:51, 5. 0:10:54 | ||||||||||
58 | 30 | Selnerová Lucie | 1982 | Benešovský běžecký klub | Z18 | 2 | 10 km | 0:48:02 | 0:14:36 | Diplom |
1. 0:09:36, 2. 0:09:25, 3. 0:09:27, 4. 0:09:42, 5. 0:09:48 | ||||||||||
34 | 11 | Tůma Jiří | 1963 | Spartak Vlašim | M50 | 2 | 10 km | 0:44:51 | 0:11:25 | Diplom |
1. 0:09:02, 2. 0:08:34, 3. 0:09:12, 4. 0:09:08, 5. 0:08:53 | ||||||||||
37 | 12 | Adamcová Andrea | 1973 | Spartak Vlašim | Z35 | 2 | 10 km | 0:45:27 | 0:12:01 | Diplom |
1. 0:09:13, 2. 0:08:46, 3. 0:09:05, 4. 0:09:14, 5. 0:09:07 | ||||||||||
3 | 3020 | Flegl Vlastimil | 1986 | Vrchlabí | M18 | 3 | 10 km | 0:35:17 | 0:01:51 | Diplom |
1. 0:07:06, 2. 0:06:51, 3. 0:07:00, 4. 0:07:08, 5. 0:07:11 | ||||||||||
10 | 1 | Jánošík Rudolf | 1971 | Spartak Vlašim | M40 | 3 | 10 km | 0:39:10 | 0:05:44 | Diplom |
1. 0:07:39, 2. 0:07:30, 3. 0:07:50, 4. 0:08:02, 5. 0:08:07 | ||||||||||
44 | 22 | Mrva Pavel | 1960 | Benešovský běžecký klub | M50 | 3 | 10 km | 0:46:56 | 0:13:30 | Diplom |
1. 0:09:13, 2. 0:08:59, 3. 0:09:23, 4. 0:09:49, 5. 0:09:30 | ||||||||||
54 | 56 | Procházka Luděk | 1999 | Benešovský běžecký klub | M17 | 3 | 10 km | 0:47:34 | 0:14:08 | Diplom |
1. 0:09:05, 2. 0:09:06, 3. 0:09:44, 4. 0:09:57, 5. 0:09:40 | ||||||||||
38 | 29 | Šináglová Lenka | 1976 | Benešovský běžecký klub | Z35 | 3 | 10 km | 0:45:57 | 0:12:31 | Diplom |
1. 0:09:13, 2. 0:08:47, 3. 0:09:12, 4. 0:09:23, 5. 0:09:20 | ||||||||||
72 | 25 | Smetana Karel | 1951 | Benešovský běžecký klub | M60 | 3 | 10 km | 0:50:02 | 0:16:36 | Diplom |
1. 0:10:07, 2. 0:09:45, 3. 0:10:03, 4. 0:09:54, 5. 0:10:10 | ||||||||||
73 | 75 | Šmigelská Ivana | 1984 | Z18 | 3 | 10 km | 0:50:13 | 0:16:47 | Diplom | |
1. 0:10:06, 2. 0:09:34, 3. 0:10:04, 4. 0:10:15, 5. 0:10:13 | ||||||||||
94 | 125 | Bořilová Magdaléna | 1965 | SOŠ a SZŠ Benešov | Z45 | 3 | 10 km | 0:53:26 | 0:20:00 | Diplom |
1. 0:10:36, 2. 0:10:04, 3. 0:10:38, 4. 0:11:01, 5. 0:11:04 | ||||||||||
13 | 89 | Bubeníček Jiří | 1968 | M40 | 4 | 10 km | 0:40:32 | 0:07:06 | Diplom | |
1. 0:08:13, 2. 0:07:48, 3. 0:08:09, 4. 0:08:24, 5. 0:07:56 | ||||||||||
97 | 121 | Filip Vojtěch Vítězslav | 2003 | Praha 3 | M17 | 4 | 10 km | 0:54:45 | 0:21:19 | Diplom |
1. 0:11:38, 2. 0:11:08, 3. 0:11:06, 4. 0:10:37, 5. 0:10:14 | ||||||||||
56 | 13 | Jiroušková Hana | 1972 | Vlašim | Z35 | 4 | 10 km | 0:47:38 | 0:14:12 | Diplom |
1. 0:09:37, 2. 0:09:25, 3. 0:09:27, 4. 0:09:39, 5. 0:09:28 | ||||||||||
52 | 8 | Lukeš Jiří | 1965 | J&J Vlašim | M50 | 4 | 10 km | 0:47:30 | 0:14:05 | Diplom |
1. 0:09:18, 2. 0:09:12, 3. 0:09:27, 4. 0:09:49, 5. 0:09:43 | ||||||||||
78 | 54 | Přibylová Adéla | 1983 | Z18 | 4 | 10 km | 0:50:57 | 0:17:31 | Diplom | |
1. 0:10:39, 2. 0:09:32, 3. 0:09:34, 4. 0:09:52, 5. 0:11:19 | ||||||||||
5 | 67 | Vacek vojtěch | 1995 | E-on triatlon team Tábor | M18 | 4 | 10 km | 0:37:43 | 0:04:18 | Diplom |
1. 0:07:33, 2. 0:07:24, 3. 0:07:34, 4. 0:07:40, 5. 0:07:31 | ||||||||||
100 | 86 | žuži jozef | 1955 | Zš Krhanice | M60 | 4 | 10 km | 0:55:20 | 0:21:54 | Diplom |
1. 0:10:58, 2. 0:10:31, 3. 0:11:03, 4. 0:11:16, 5. 0:11:31 | ||||||||||
103 | 34 | Baloušková Michaela | 1969 | Benešov | Z45 | 4 | 10 km | 0:56:00 | 0:22:34 | Diplom |
1. 0:10:57, 2. 0:10:43, 3. 0:11:20, 4. 0:11:36, 5. 0:11:22 | ||||||||||
105 | 62 | Cipl František | 1951 | BONBON Praha | M60 | 5 | 10 km | 0:56:28 | 0:23:03 | Diplom |
1. 0:11:15, 2. 0:10:41, 3. 0:11:12, 4. 0:11:33, 5. 0:11:45 | ||||||||||
16 | 18 | Lebeda Petr | 1975 | Benešovský běžecký klub | M40 | 5 | 10 km | 0:40:43 | 0:07:17 | Diplom |
1. 0:08:24, 2. 0:07:58, 3. 0:08:07, 4. 0:08:22, 5. 0:07:50 | ||||||||||
126 | 3037 | Lukešová Jana | 1968 | J a J Vlašim | Z45 | 5 | 10 km | 1:01:36 | 0:28:10 | Diplom |
1. 0:11:57, 2. 0:11:40, 3. 0:12:24, 4. 0:12:42, 5. 0:12:51 | ||||||||||
64 | 36 | Malovcová Monika | 1980 | Z35 | 5 | 10 km | 0:48:43 | 0:15:17 | Diplom | |
1. 0:09:32, 2. 0:09:30, 3. 0:09:48, 4. 0:10:09, 5. 0:09:41 | ||||||||||
75 | 123 | Pokorný Milan | 1960 | Benešovský běžecký klub | M50 | 5 | 10 km | 0:50:22 | 0:16:56 | Diplom |
1. 0:10:20, 2. 0:09:30, 3. 0:10:03, 4. 0:10:12, 5. 0:10:14 | ||||||||||
128 | 84 | Procházka Lukáš | 2003 | Benešovský běžecký klub | M17 | 5 | 10 km | 1:03:23 | 0:29:57 | Diplom |
1. 0:11:37, 2. 0:11:31, 3. 0:13:01, 4. 0:14:00, 5. 0:13:12 | ||||||||||
7 | 2 | Tůma Jiří | 1988 | Vlašim | M18 | 5 | 10 km | 0:38:42 | 0:05:16 | Diplom |
1. 0:07:45, 2. 0:07:26, 3. 0:07:40, 4. 0:07:49, 5. 0:07:59 | ||||||||||
86 | 27 | Žabová Martina | 1986 | Benešovský běžecký klub | Z18 | 5 | 10 km | 0:52:08 | 0:18:42 | Diplom |
1. 0:09:57, 2. 0:10:09, 3. 0:10:53, 4. 0:10:51, 5. 0:10:16 | ||||||||||
104 | 127 | Foxová Simona | 1986 | AXA | Z18 | 6 | 10 km | 0:56:23 | 0:22:57 | Diplom |
1. 0:11:02, 2. 0:10:41, 3. 0:11:08, 4. 0:11:47, 5. 0:11:43 | ||||||||||
123 | 3012 | Fulín Václav | 1956 | BBK | M60 | 6 | 10 km | 1:00:03 | 0:26:37 | Diplom |
1. 0:12:07, 2. 0:11:54, 3. 0:12:09, 4. 0:12:07, 5. 0:11:44 | ||||||||||
8 | 19 | Jahoda Vít | 1983 | Benešovský běžecký klub | M18 | 6 | 10 km | 0:38:59 | 0:05:34 | Diplom |
1. 0:07:46, 2. 0:07:49, 3. 0:07:49, 4. 0:07:59, 5. 0:07:34 | ||||||||||
17 | 5 | Lejnar Martin | 1972 | Spartak Vlašim | M40 | 6 | 10 km | 0:40:46 | 0:07:20 | Diplom |
1. 0:08:25, 2. 0:07:58, 3. 0:08:06, 4. 0:08:22, 5. 0:07:53 | ||||||||||
88 | 57 | Polanská Zuzana | 1978 | Z35 | 6 | 10 km | 0:52:42 | 0:19:17 | Diplom | |
1. 0:10:15, 2. 0:10:10, 3. 0:10:37, 4. 0:11:01, 5. 0:10:38 | ||||||||||
82 | 101 | Tůma Ladislav | 1966 | Dubovsko | M50 | 6 | 10 km | 0:51:43 | 0:18:17 | Diplom |
1. 0:10:40, 2. 0:09:58, 3. 0:10:21, 4. 0:10:27, 5. 0:10:15 | ||||||||||
89 | 1306 | Jirásková Kateřina | 1975 | Praha 9 | Z35 | 7 | 10 km | 0:52:52 | 0:19:27 | Diplom |
1. 0:10:08, 2. 0:09:59, 3. 0:10:38, 4. 0:10:53, 5. 0:11:13 | ||||||||||
121 | 3032 | Karolová Sylvie | 1990 | Vratimov | Z18 | 7 | 10 km | 0:59:47 | 0:26:21 | Diplom |
1. 0:10:35, 2. 0:11:06, 3. 0:12:13, 4. 0:12:55, 5. 0:12:56 | ||||||||||
20 | 3 | Kašpar Michal | 1976 | RS Vlašim | M40 | 7 | 10 km | 0:41:48 | 0:08:22 | Diplom |
1. 0:08:26, 2. 0:08:00, 3. 0:08:26, 4. 0:08:27, 5. 0:08:27 | ||||||||||
9 | 23 | Pospíšil Pavel | 1980 | Benešovský běžecký klub | M18 | 7 | 10 km | 0:39:06 | 0:05:40 | Diplom |
1. 0:07:50, 2. 0:07:40, 3. 0:07:48, 4. 0:08:01, 5. 0:07:46 | ||||||||||
99 | 49 | Vilímek Stanislav | 1958 | Benešovský běžecký klub | M50 | 7 | 10 km | 0:55:19 | 0:21:53 | Diplom |
1. 0:10:56, 2. 0:10:46, 3. 0:11:02, 4. 0:11:27, 5. 0:11:06 | ||||||||||
125 | 42 | Bouberle Vojtěch | 1956 | M60 | 7 | 10 km | 1:00:33 | 0:27:07 | Diplom | |
1. 0:11:17, 2. 0:11:15, 3. 0:12:14, 4. 0:13:02, 5. 0:12:43 | ||||||||||
21 | 3039 | Hergesell Jiří | 1971 | Vračkovice | M40 | 8 | 10 km | 0:42:36 | 0:09:10 | Diplom |
1. 0:08:24, 2. 0:07:58, 3. 0:08:31, 4. 0:08:55, 5. 0:08:45 | ||||||||||
102 | 69 | Kouklík Stanislav | 1961 | Benešovský běžecký klub | M50 | 8 | 10 km | 0:55:28 | 0:22:03 | Diplom |
1. 0:10:20, 2. 0:10:43, 3. 0:11:28, 4. 0:11:28, 5. 0:11:27 | ||||||||||
11 | 6 | Macháček Martin | 1989 | Vlašim | M18 | 8 | 10 km | 0:39:48 | 0:06:22 | Diplom |
1. 0:08:01, 2. 0:07:36, 3. 0:07:55, 4. 0:08:06, 5. 0:08:08 | ||||||||||
135 | 90 | Starý Stanislav | 1953 | M60 | 8 | 10 km | 1:07:37 | 0:34:12 | Diplom | |
1. 0:13:12, 2. 0:12:59, 3. 0:13:38, 4. 0:14:00, 5. 0:13:46 | ||||||||||
127 | 3031 | Stejskalová Barbora | 1992 | Z18 | 8 | 10 km | 1:01:44 | 0:28:18 | Diplom | |
1. 0:12:29, 2. 0:11:51, 3. 0:12:11, 4. 0:12:33, 5. 0:12:40 | ||||||||||
106 | 92 | Švarcová Veronika | 1975 | Proxima | Z35 | 8 | 10 km | 0:56:34 | 0:23:08 | Diplom |
1. 0:10:50, 2. 0:10:34, 3. 0:11:11, 4. 0:11:36, 5. 0:12:21 | ||||||||||
108 | 63 | Cinka Ivan | 1957 | Benešovský běžecký klub | M50 | 9 | 10 km | 0:57:05 | 0:23:39 | Diplom |
1. 0:11:10, 2. 0:10:33, 3. 0:10:53, 4. 0:11:26, 5. 0:13:02 | ||||||||||
25 | 129 | Pejša Jan | 1975 | Smí být prázdné | M40 | 9 | 10 km | 0:43:08 | 0:09:42 | Diplom |
1. 0:08:58, 2. 0:08:21, 3. 0:08:33, 4. 0:08:46, 5. 0:08:28 | ||||||||||
107 | 78 | Plešková Lenka | 1978 | Z35 | 9 | 10 km | 0:56:43 | 0:23:17 | Diplom | |
1. 0:11:48, 2. 0:10:59, 3. 0:11:04, 4. 0:11:49, 5. 0:11:01 | ||||||||||
137 | 118 | Bártová Anna | 1997 | Benešovský běžecký klub | Z18 | 9 | 10 km | 1:08:12 | 0:34:47 | Diplom |
1. 0:12:28, 2. 0:13:38, 3. 0:13:37, 4. 0:14:08, 5. 0:14:19 | ||||||||||
12 | 3038 | Albrecht Luboš | 1995 | Ruda Jánošík Valšim team | M18 | 9 | 10 km | 0:40:19 | 0:06:54 | Diplom |
1. 0:07:41, 2. 0:07:49, 3. 0:08:26, 4. 0:08:17, 5. 0:08:05 | ||||||||||
112 | 60 | Jiraskova Lenka | 1981 | Z35 | 10 | 10 km | 0:57:54 | 0:24:28 | Diplom | |
1. 0:10:49, 2. 0:10:40, 3. 0:12:17, 4. 0:12:17, 5. 0:11:49 | ||||||||||
122 | 3027 | Kyselý Vlastimil | 1960 | Kyslíci | M50 | 10 | 10 km | 0:59:57 | 0:26:31 | Diplom |
1. 0:10:53, 2. 0:10:55, 3. 0:12:06, 4. 0:12:53, 5. 0:13:09 | ||||||||||
14 | 17 | Pelikán Karel | 1979 | Benešovský běžecký klub | M18 | 10 | 10 km | 0:40:38 | 0:07:12 | Diplom |
1. 0:07:58, 2. 0:08:00, 3. 0:08:16, 4. 0:08:22, 5. 0:08:00 | ||||||||||
138 | 74 | Poupetova Lucie | 1986 | 10km | Z18 | 10 | 10 km | 1:08:34 | 0:35:08 | Diplom |
1. 0:13:16, 2. 0:13:36, 3. 0:13:48, 4. 0:13:56, 5. 0:13:56 | ||||||||||
30 | 95 | Salamacha Petr | 1973 | Kamenice | M40 | 10 | 10 km | 0:44:29 | 0:11:04 | Diplom |
1. 0:08:45, 2. 0:08:20, 3. 0:09:10, 4. 0:09:16, 5. 0:08:56 | ||||||||||
15 | 20 | Kouklík Jakub | 1989 | Benešovský běžecký klub | M18 | 11 | 10 km | 0:40:39 | 0:07:13 | Diplom |
1. 0:07:45, 2. 0:07:41, 3. 0:08:22, 4. 0:08:25, 5. 0:08:25 | ||||||||||
140 | 71 | Nováková Lucie | 1995 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, p. o. | Z18 | 11 | 10 km | 1:16:53 | 0:43:27 | Diplom |
1. 0:12:17, 2. 0:14:25, 3. 0:15:56, 4. 0:15:32, 5. 0:18:42 | ||||||||||
119 | 40 | Nováková Alena | 1980 | Z35 | 11 | 10 km | 0:59:04 | 0:25:38 | Diplom | |
1. 0:11:24, 2. 0:11:14, 3. 0:11:51, 4. 0:12:26, 5. 0:12:07 | ||||||||||
31 | 128 | Oberländer Jan | 1975 | TJ Sokol Senohraby | M40 | 11 | 10 km | 0:44:33 | 0:11:07 | Diplom |
1. 0:08:54, 2. 0:08:27, 3. 0:08:53, 4. 0:09:15, 5. 0:09:02 | ||||||||||
36 | 99 | Fialka Ladislav | 1975 | Vlašim | M40 | 12 | 10 km | 0:45:07 | 0:11:41 | Diplom |
1. 0:09:05, 2. 0:08:47, 3. 0:08:59, 4. 0:09:06, 5. 0:09:08 | ||||||||||
124 | 50 | Fialová Blanka | 1976 | Fialky | Z35 | 12 | 10 km | 1:00:07 | 0:26:42 | Diplom |
1. 0:11:23, 2. 0:11:11, 3. 0:11:44, 4. 0:12:30, 5. 0:13:17 | ||||||||||
19 | 21 | Šíma Jan | 1988 | Benešovský běžecký klub | M18 | 12 | 10 km | 0:41:41 | 0:08:15 | Diplom |
1. 0:08:24, 2. 0:07:58, 3. 0:08:25, 4. 0:08:30, 5. 0:08:21 | ||||||||||
130 | 104 | Peterová Eva | 1980 | Benešovský běžecký klub | Z35 | 13 | 10 km | 1:03:49 | 0:30:23 | Diplom |
1. 0:11:53, 2. 0:12:12, 3. 0:12:49, 4. 0:13:29, 5. 0:13:24 | ||||||||||
22 | 109 | Pikora Jan | 1997 | SKP JUDO Benešov | M18 | 13 | 10 km | 0:42:55 | 0:09:29 | Diplom |
1. 0:08:43, 2. 0:08:01, 3. 0:08:48, 4. 0:08:54, 5. 0:08:27 | ||||||||||
47 | 98 | Richter Michael | 1971 | M40 | 13 | 10 km | 0:47:17 | 0:13:51 | Diplom | |
1. 0:09:03, 2. 0:09:18, 3. 0:09:36, 4. 0:09:42, 5. 0:09:36 | ||||||||||
132 | 1301 | Fürstová Monika | 1976 | Z35 | 14 | 10 km | 1:04:07 | 0:30:41 | Diplom | |
1. 0:12:23, 2. 0:12:27, 3. 0:13:18, 4. 0:13:17, 5. 0:12:40 | ||||||||||
50 | 76 | Říha Karel | 1969 | M40 | 14 | 10 km | 0:47:23 | 0:13:57 | Diplom | |
1. 0:08:55, 2. 0:08:43, 3. 0:09:34, 4. 0:10:03, 5. 0:10:06 | ||||||||||
23 | 88 | Weiss Robin | 1994 | Sexy men in progress | M18 | 14 | 10 km | 0:42:56 | 0:09:30 | Diplom |
1. 0:08:05, 2. 0:08:06, 3. 0:08:34, 4. 0:08:57, 5. 0:09:12 | ||||||||||
24 | 7 | Kahoun Jan | 1986 | Vlašim | M18 | 15 | 10 km | 0:43:03 | 0:09:37 | Diplom |
1. 0:08:48, 2. 0:08:22, 3. 0:08:31, 4. 0:08:45, 5. 0:08:35 | ||||||||||
51 | 37 | Zeman Petr | 1971 | M40 | 15 | 10 km | 0:47:29 | 0:14:03 | Diplom | |
1. 0:09:53, 2. 0:09:10, 3. 0:09:22, 4. 0:09:38, 5. 0:09:24 | ||||||||||
133 | 39 | Breburdová Lucie | 1975 | Z35 | 15 | 10 km | 1:05:57 | 0:32:31 | Diplom | |
1. 0:12:34, 2. 0:12:49, 3. 0:13:21, 4. 0:13:36, 5. 0:13:34 | ||||||||||
63 | 3018 | Stuchlík Jiří | 1975 | Votice | M40 | 16 | 10 km | 0:48:43 | 0:15:17 | Diplom |
1. 0:09:59, 2. 0:09:20, 3. 0:09:42, 4. 0:09:54, 5. 0:09:45 | ||||||||||
26 | 44 | Beran Ladislav | 1995 | M18 | 16 | 10 km | 0:44:02 | 0:10:36 | Diplom | |
1. 0:09:19, 2. 0:08:35, 3. 0:08:54, 4. 0:08:53, 5. 0:08:19 | ||||||||||
70 | 3034 | Campodonico Jiří | 1976 | Podelusy | M40 | 17 | 10 km | 0:49:35 | 0:16:09 | Diplom |
1. 0:09:40, 2. 0:08:55, 3. 0:09:17, 4. 0:10:50, 5. 0:10:51 | ||||||||||
27 | 116 | Klápa Luděk | 1983 | Benešov | M18 | 17 | 10 km | 0:44:06 | 0:10:40 | Diplom |
1. 0:08:56, 2. 0:08:24, 3. 0:08:46, 4. 0:09:12, 5. 0:08:47 | ||||||||||
28 | 41 | Halama Jiří | 1983 | M18 | 18 | 10 km | 0:44:12 | 0:10:46 | Diplom | |
1. 0:09:04, 2. 0:08:19, 3. 0:09:01, 4. 0:09:01, 5. 0:08:45 | ||||||||||
71 | 102 | Kos Pavel | 1972 | TJ Sokol Senohraby | M40 | 18 | 10 km | 0:50:00 | 0:16:34 | Diplom |
1. 0:10:26, 2. 0:09:39, 3. 0:09:53, 4. 0:10:13, 5. 0:09:47 | ||||||||||
40 | 79 | Chalupník Tomáš | 1991 | Chasníci | M18 | 19 | 10 km | 0:46:20 | 0:12:54 | Diplom |
1. 0:09:19, 2. 0:09:08, 3. 0:09:25, 4. 0:09:41, 5. 0:08:46 | ||||||||||
74 | 3040 | Holada Miloš | 1970 | GOGO Benešov | M40 | 19 | 10 km | 0:50:22 | 0:16:56 | Diplom |
1. 0:10:19, 2. 0:09:31, 3. 0:10:02, 4. 0:10:11, 5. 0:10:16 | ||||||||||
41 | 3026 | Kyselý Jan | 1986 | Kyslíci | M18 | 20 | 10 km | 0:46:20 | 0:12:54 | Diplom |
1. 0:09:51, 2. 0:09:06, 3. 0:09:07, 4. 0:09:21, 5. 0:08:53 | ||||||||||
76 | 70 | Absolon Marek | 1975 | M40 | 20 | 10 km | 0:50:38 | 0:17:12 | Diplom | |
1. 0:09:16, 2. 0:09:31, 3. 0:10:10, 4. 0:10:45, 5. 0:10:54 | ||||||||||
77 | 112 | Gajara Miroslav | 1969 | Benešov | M40 | 21 | 10 km | 0:50:50 | 0:17:24 | Diplom |
1. 0:10:16, 2. 0:09:41, 3. 0:10:06, 4. 0:10:27, 5. 0:10:18 | ||||||||||
42 | 58 | Vošahlík Martin | 1980 | M18 | 21 | 10 km | 0:46:40 | 0:13:14 | Diplom | |
1. 0:09:29, 2. 0:09:04, 3. 0:09:20, 4. 0:09:28, 5. 0:09:18 | ||||||||||
79 | 105 | Danja Jiří | 1973 | Benešov | M40 | 22 | 10 km | 0:51:15 | 0:17:49 | Diplom |
1. 0:10:30, 2. 0:09:47, 3. 0:10:06, 4. 0:10:23, 5. 0:10:28 | ||||||||||
45 | 3033 | Vrbata Jan | 1986 | Nadšenci z Posázaví | M18 | 22 | 10 km | 0:46:57 | 0:13:31 | Diplom |
1. 0:08:42, 2. 0:09:02, 3. 0:09:29, 4. 0:10:03, 5. 0:09:40 | ||||||||||
81 | 126 | Hanzal Jan | 1974 | M40 | 23 | 10 km | 0:51:24 | 0:17:58 | Diplom | |
1. 0:10:21, 2. 0:09:41, 3. 0:10:07, 4. 0:10:33, 5. 0:10:40 | ||||||||||
46 | 3021 | Kříž František | 1987 | Chocedary | M18 | 23 | 10 km | 0:47:05 | 0:13:39 | Diplom |
1. 0:10:01, 2. 0:09:04, 3. 0:09:15, 4. 0:09:22, 5. 0:09:21 | ||||||||||
84 | 115 | Götz Miroslav | 1973 | Benešov | M40 | 24 | 10 km | 0:52:02 | 0:18:37 | Diplom |
1. 0:10:17, 2. 0:09:52, 3. 0:10:26, 4. 0:10:58, 5. 0:10:27 | ||||||||||
48 | 82 | Jahoda Martin | 1990 | M18 | 24 | 10 km | 0:47:21 | 0:13:56 | Diplom | |
1. 0:08:59, 2. 0:08:55, 3. 0:09:48, 4. 0:10:06, 5. 0:09:32 | ||||||||||
49 | 77 | Čáha Pavel | 1992 | Chasníci | M18 | 25 | 10 km | 0:47:22 | 0:13:56 | Diplom |
1. 0:09:18, 2. 0:09:08, 3. 0:09:25, 4. 0:09:42, 5. 0:09:48 | ||||||||||
85 | 33 | Babovák Radim | 1975 | Running Man a Team | M40 | 25 | 10 km | 0:52:03 | 0:18:37 | Diplom |
1. 0:10:24, 2. 0:10:14, 3. 0:10:19, 4. 0:10:45, 5. 0:10:20 | ||||||||||
96 | 120 | Dolejš Martin | 1972 | Poříčáci | M40 | 26 | 10 km | 0:53:58 | 0:20:32 | Diplom |
1. 0:11:07, 2. 0:10:07, 3. 0:10:32, 4. 0:10:53, 5. 0:11:17 | ||||||||||
53 | 64 | Kováč Karel | 1996 | Racek | M18 | 26 | 10 km | 0:47:33 | 0:14:07 | Diplom |
1. 0:08:37, 2. 0:09:38, 3. 0:09:19, 4. 0:10:10, 5. 0:09:48 | ||||||||||
55 | 72 | Průša Jaroslav | 1993 | SDH Úročnice | M18 | 27 | 10 km | 0:47:36 | 0:14:10 | Diplom |
1. 0:10:08, 2. 0:08:56, 3. 0:09:10, 4. 0:09:38, 5. 0:09:43 | ||||||||||
98 | 3013 | Šulc Zdeněk | 1968 | Mysako | M40 | 27 | 10 km | 0:54:48 | 0:21:22 | Diplom |
1. 0:12:00, 2. 0:10:53, 3. 0:10:46, 4. 0:10:48, 5. 0:10:19 | ||||||||||
57 | 1304 | Vyhnánek Tomáš | 1990 | M18 | 28 | 10 km | 0:47:43 | 0:14:18 | Diplom | |
1. 0:09:40, 2. 0:09:14, 3. 0:09:23, 4. 0:09:48, 5. 0:09:36 | ||||||||||
109 | 65 | Benčík Martin | 1972 | M40 | 28 | 10 km | 0:57:48 | 0:24:22 | Diplom | |
1. 0:11:55, 2. 0:10:49, 3. 0:11:33, 4. 0:11:41, 5. 0:11:48 | ||||||||||
114 | 114 | Machan Vladimír | 1974 | Benešov | M40 | 29 | 10 km | 0:58:07 | 0:24:41 | Diplom |
1. 0:12:19, 2. 0:11:31, 3. 0:11:28, 4. 0:11:47, 5. 0:10:59 | ||||||||||
59 | 3019 | Nesvorný David | 1988 | SDH Dalovy | M18 | 29 | 10 km | 0:48:04 | 0:14:38 | Diplom |
1. 0:10:27, 2. 0:09:50, 3. 0:09:21, 4. 0:09:12, 5. 0:09:13 | ||||||||||
