2016, Cross Country Beckov 2016
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 84 | Roth Richard | 2007 | Sokol Veltěž | JM | 11 | 4 okruhy | 0:21:51 | -1:-33:-9 |
1. 0:03:25, 2. 0:18:26 | |||||||||
24 | 80 | Špaček Marek | 2006 | SOKOL Veltěž | JM | 10 | 4 okruhy | 0:41:00 | -1:-13:00 |
1. 0:03:10, 2. 0:18:17, 3. 0:19:32 | |||||||||
25 | 81 | Tichá Simona | 2004 | SOKOL Veltěž | H | 7 | 4 okruhy | 0:41:09 | -1:-13:-51 |
1. 0:03:09, 2. 0:17:10, 3. 0:20:49 | |||||||||
1 | 73 | Kadlecová Zuzana | 2002 | Sokol Veltěž | H | 1 | 4 okruhy | 0:54:00 | |
1. 0:02:23, 2. 0:12:50, 3. 0:12:33, 4. 0:12:51, 5. 0:13:21 | |||||||||
2 | 63 | Souček Petr | 1999 | Bikemarast | JM | 1 | 4 okruhy | 0:54:30 | 0:00:30 |
1. 0:02:08, 2. 0:12:42, 3. 0:13:02, 4. 0:13:24, 5. 0:13:13 | |||||||||
3 | 66 | Kdýr Matěj | 2000 | BSK racing | JM | 2 | 4 okruhy | 0:54:47 | 0:00:46 |
1. 0:02:23, 2. 0:12:51, 3. 0:12:42, 4. 0:13:20, 5. 0:13:29 | |||||||||
4 | 89 | Gerrie Jeanette | 1975 | MTBCrossCountry.com | Z | 1 | 4 okruhy | 0:55:26 | 0:01:26 |
1. 0:02:17, 2. 0:13:20, 3. 0:13:20, 4. 0:13:13, 5. 0:13:14 | |||||||||
5 | 65 | Novotná Aneta | 2003 | Sokol Veltěž | H | 2 | 4 okruhy | 0:55:54 | 0:01:54 |
1. 0:02:18, 2. 0:12:55, 3. 0:12:45, 4. 0:13:37, 5. 0:14:17 | |||||||||
6 | 76 | Kolakovský Robin | 2000 | Rock Machine - Cyklomax | JM | 3 | 4 okruhy | 0:57:15 | 0:03:14 |
1. 0:02:24, 2. 0:13:01, 3. 0:13:49, 4. 0:14:11, 5. 0:13:47 | |||||||||
7 | 11 | Král Kryštof | 2006 | Sokol Veltěž | JM | 4 | 4 okruhy | 0:58:31 | 0:04:31 |
1. 0:02:27, 2. 0:13:40, 3. 0:13:38, 4. 0:14:40, 5. 0:14:05 | |||||||||
8 | 69 | Jech Filip | 2004 | Sokol Veltěž | JM | 5 | 4 okruhy | 0:58:56 | 0:04:55 |
1. 0:02:25, 2. 0:13:40, 3. 0:13:40, 4. 0:14:28, 5. 0:14:41 | |||||||||
22 | 75 | Miňovský Prokop | 2005 | Sokol Veltěž | JM | 9 | 4 okruhy | 0:59:01 | 0:05:00 |
1. 0:02:32, 2. 0:16:38, 3. 0:19:32, 4. 0:20:17 | |||||||||
9 | 64 | Klímová Natálie | 2002 | Sokol Veltěž | H | 3 | 4 okruhy | 0:59:33 | 0:05:32 |
1. 0:02:19, 2. 0:13:10, 3. 0:14:04, 4. 0:14:59, 5. 0:14:59 | |||||||||
10 | 71 | Krtičková Petra | 1986 | NUTREND-HSK team | Z | 2 | 4 okruhy | 1:00:46 | 0:06:46 |
1. 0:02:36, 2. 0:14:22, 3. 0:14:36, 4. 0:14:33, 5. 0:14:37 | |||||||||
11 | 68 | Mišoňová Magdalena | 2001 | Sokol Veltěž | H | 4 | 4 okruhy | 1:01:45 | 0:07:45 |
1. 0:02:20, 2. 0:12:52, 3. 0:18:22, 4. 0:14:41, 5. 0:13:28 | |||||||||
12 | 74 | Žemlička Vojtěch | 2001 | Sokol Veltěž | JM | 6 | 4 okruhy | 1:01:50 | 0:07:49 |
1. 0:02:50, 2. 0:14:23, 3. 0:14:22, 4. 0:14:47, 5. 0:15:26 | |||||||||
13 | 70 | Pojkarová Jitka | 1975 | Z | 3 | 4 okruhy | 1:02:22 | 0:08:22 | |
1. 0:02:22, 2. 0:14:56, 3. 0:14:59, 4. 0:15:08, 5. 0:14:54 | |||||||||
23 | 77 | Tichá Silvie | 1973 | SOKOL Veltěž | Z | 8 | 4 okruhy | 1:03:34 | 0:09:33 |
1. 0:03:19, 2. 0:18:18, 3. 0:20:20, 4. 0:21:35 | |||||||||
14 | 67 | Mišoňová Veronika | 2004 | Sokol Veltěž | H | 5 | 4 okruhy | 1:05:18 | 0:11:18 |
1. 0:02:39, 2. 0:14:33, 3. 0:14:56, 4. 0:15:07, 5. 0:18:01 | |||||||||
15 | 88 | Hošek Adam | 2006 | Sokol Veltěž | JM | 7 | 4 okruhy | 1:05:45 | 0:11:45 |
1. 0:02:40, 2. 0:15:22, 3. 0:15:37, 4. 0:16:22, 5. 0:15:42 | |||||||||
16 | 79 | Janovská Lenka | 2001 | Expres CZ Merida Team Kolín | H | 6 | 4 okruhy | 1:07:14 | 0:13:13 |
1. 0:02:50, 2. 0:14:57, 3. 0:15:48, 4. 0:16:25, 5. 0:17:11 | |||||||||
17 | 82 | Suchý Vojtěch | 2005 | JM | 8 | 4 okruhy | 1:07:44 | 0:13:43 | |
1. 0:02:42, 2. 0:15:24, 3. 0:15:45, 4. 0:17:02, 5. 0:16:49 | |||||||||
18 | 72 | Řehořová Jana | 1971 | KPC Praha | Z | 4 | 4 okruhy | 1:17:13 | 0:23:13 |
1. 0:03:08, 2. 0:17:36, 3. 0:17:34, 4. 0:19:26, 5. 0:19:27 | |||||||||
19 | 98 | Fialová Michaela | 1992 | CK Slavoj Terezín | Z | 5 | 4 okruhy | 1:19:30 | 0:25:29 |
1. 0:02:47, 2. 0:18:30, 3. 0:19:25, 4. 0:19:41, 5. 0:19:05 | |||||||||
20 | 78 | Novotná Kateřina | 1974 | Novotňáci | Z | 6 | 4 okruhy | 1:20:07 | 0:26:07 |
1. 0:03:11, 2. 0:17:17, 3. 0:18:22, 4. 0:20:29, 5. 0:20:46 | |||||||||
21 | 61 | Hermanová Dana | 1982 | Z | 7 | 4 okruhy | 1:41:57 | 0:47:56 | |
1. 0:03:24, 2. 0:22:50, 3. 0:26:15, 4. 0:26:59, 5. 0:22:26 |