2015, Tour de Weber 2015
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | Kašpar Pavel | 1967 | Petr Kašpar | M2 | 8 | 5 kol | 0:11:45.878 | -1:-36:-21.644 |
1. 0:11:45.878 | |||||||||
21 | 7 | Fuxa Roman | 1963 | Pro-Doma | M2 | 7 | 5 kol | 0:20:33.250 | -1:-27:-34.272 |
1. 0:09:49.068, 2. 0:10:44.182 | |||||||||
19 | 4 | Filip Ondřej | 1993 | Zednictví Přibilík | M1 | 13 | 5 kol | 0:43:57.689 | -1:-4:-9.833 |
1. 0:11:59.944, 2. 0:15:35.837, 3. 0:16:21.908 | |||||||||
1 | 28 | Valouch Oldřich | 1966 | Krybet s.r.o. | M2 | 1 | 5 kol | 0:47:07.522 | |
1. 0:08:59.687, 2. 0:09:18.869, 3. 0:09:29.169, 4. 0:09:37.937, 5. 0:09:41.860 | |||||||||
2 | 30 | Železný Jan | 1981 | Eurogema | M1 | 1 | 5 kol | 0:50:24.443 | 0:03:16.921 |
1. 0:09:52.245, 2. 0:10:02.497, 3. 0:10:35.520, 4. 0:10:15.727, 5. 0:09:38.454 | |||||||||
3 | 23 | Šíra Michal | 1992 | Zednictví Přibilík | M1 | 2 | 5 kol | 0:52:02.002 | 0:04:54.480 |
1. 0:08:45.820, 2. 0:10:04.008, 3. 0:11:26.482, 4. 0:10:01.999, 5. 0:11:43.693 | |||||||||
4 | 10 | Hannig Jakub | 1990 | RKS | M1 | 3 | 5 kol | 0:52:25.223 | 0:05:17.701 |
1. 0:09:52.889, 2. 0:10:26.262, 3. 0:10:45.173, 4. 0:10:41.843, 5. 0:10:39.056 | |||||||||
20 | 20 | Piprek Petr | 1977 | Beskydská stavební | M1 | 14 | 5 kol | 0:52:45.395 | 0:05:37.873 |
1. 0:15:35.649, 2. 0:17:27.078, 3. 0:19:42.668 | |||||||||
5 | 3 | Čížek Robert | 1977 | Zednictví Čížek | M1 | 4 | 5 kol | 0:53:24.869 | 0:06:17.347 |
1. 0:10:18.312, 2. 0:10:29.193, 3. 0:10:49.996, 4. 0:10:58.576, 5. 0:10:48.792 | |||||||||
6 | 5 | Foltýn Tadeáš | 1990 | Stavebniny u komína | M1 | 5 | 5 kol | 0:53:54.240 | 0:06:46.718 |
1. 0:10:42.797, 2. 0:10:17.575, 3. 0:10:43.929, 4. 0:10:57.167, 5. 0:11:12.772 | |||||||||
7 | 24 | Špaček Petr | 1963 | Krybet s.r.o. | M2 | 2 | 5 kol | 0:56:04.378 | 0:08:56.856 |
1. 0:10:38.233, 2. 0:11:00.134, 3. 0:11:03.964, 4. 0:11:41.049, 5. 0:11:40.998 | |||||||||
8 | 1 | Adámek Michal | 1983 | Woodcote | M1 | 6 | 5 kol | 0:56:46.010 | 0:09:38.488 |
1. 0:10:23.566, 2. 0:11:03.374, 3. 0:11:37.862, 4. 0:11:54.274, 5. 0:11:46.934 | |||||||||
9 | 18 | Němec Roman | 1980 | Izomat | M1 | 7 | 5 kol | 0:57:07.600 | 0:10:00.078 |
1. 0:10:24.665, 2. 0:10:55.788, 3. 0:11:16.563, 4. 0:12:03.224, 5. 0:12:27.360 | |||||||||
10 | 39 | Čoupek Petr | 1972 | Fischer | M2 | 3 | 5 kol | 0:59:44.460 | 0:12:36.938 |
1. 0:10:59.043, 2. 0:11:32.599, 3. 0:11:51.462, 4. 0:12:45.320, 5. 0:12:36.036 | |||||||||
11 | 14 | Krompolc Tomáš | 1976 | Albau | M2 | 4 | 5 kol | 0:59:55.798 | 0:12:48.276 |
1. 0:09:48.576, 2. 0:16:33.599, 3. 0:10:52.269, 4. 0:11:07.492, 5. 0:11:33.862 | |||||||||
12 | 27 | Valíček Martin | 1967 | Staving Frýdek s.r.o. | M2 | 5 | 5 kol | 1:02:36.682 | 0:15:29.160 |
1. 0:10:59.602, 2. 0:11:43.607, 3. 0:12:34.301, 4. 0:13:19.656, 5. 0:13:59.516 | |||||||||
13 | 2 | Balnar Marek | 1980 | MPL | M1 | 8 | 5 kol | 1:02:45.915 | 0:15:38.393 |
1. 0:18:54.351, 2. 0:10:10.537, 3. 0:10:51.292, 4. 0:11:15.771, 5. 0:11:33.964 | |||||||||
14 | 29 | Vosmek Filip | 1992 | Zednictví Přibilík | M1 | 9 | 5 kol | 1:05:07.123 | 0:17:59.601 |
1. 0:11:45.956, 2. 0:11:46.406, 3. 0:12:28.329, 4. 0:13:37.495, 5. 0:15:28.937 | |||||||||
15 | 8 | Gabzdyl Milan | 1979 | Gades | M1 | 10 | 5 kol | 1:07:51.974 | 0:20:44.452 |
1. 0:12:53.107, 2. 0:13:03.464, 3. 0:13:33.806, 4. 0:14:03.891, 5. 0:14:17.706 | |||||||||
16 | 33 | Spusta Ondřej | 1982 | Masparti Architecti | M1 | 11 | 5 kol | 1:08:07.950 | 0:21:00.428 |
1. 0:23:50.829, 2. 0:10:55.990, 3. 0:10:58.909, 4. 0:11:00.280, 5. 0:11:21.942 | |||||||||
17 | 12 | Hlávka Jan | 1980 | Jan Hlávka | M1 | 12 | 5 kol | 1:09:29.007 | 0:22:21.485 |
1. 0:14:02.543, 2. 0:13:05.359, 3. 0:13:48.960, 4. 0:14:20.746, 5. 0:14:11.399 | |||||||||
18 | 40 | Rapant Pavel | 1973 | Beskydská Stavební | M2 | 6 | 5 kol | 1:14:41.593 | 0:27:34.071 |
1. 0:14:00.982, 2. 0:14:39.750, 3. 0:14:48.307, 4. 0:15:40.263, 5. 0:15:32.291 |