2015, Speed Man 2015
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Jakl Luxemburg | 2015 | M | 1 | 5km-14km-14km-5km | 1:41:00.986 | ||
běh 0:21:18.575, kolo 0:14:32.038, kolo 0:15:35.069, kolo 0:14:24.592, kolo 0:15:24.619, běh 0:19:46.093 | |||||||||
2 | 18 | Balcar Zikmund | 2015 | M | 2 | 5km-14km-14km-5km | 1:41:52.795 | 0:00:51.809 | |
běh 0:20:04.577, kolo 0:14:39.658, kolo 0:15:15.504, kolo 0:15:28.716, kolo 0:15:25.170, běh 0:20:59.170 | |||||||||
3 | 28 | Šareš Zavrtálek | 2015 | M | 3 | 5km-14km-14km-5km | 1:44:18.567 | 0:03:17.581 | |
běh 0:21:34.949, kolo 0:14:47.975, kolo 0:15:45.729, kolo 0:14:03.440, kolo 0:14:33.423, běh 0:23:33.051 | |||||||||
4 | 25 | Reichel Gova | 2015 | M | 4 | 5km-14km-14km-5km | 1:45:22.292 | 0:04:21.306 | |
běh 0:21:07.801, kolo 0:16:17.143, kolo 0:16:10.391, kolo 0:14:34.689, kolo 0:14:30.814, běh 0:22:41.454 | |||||||||
5 | 23 | Veselý Ličík | 2015 | M | 5 | 5km-14km-14km-5km | 1:47:11.251 | 0:06:10.265 | |
běh 0:23:05.874, kolo 0:16:24.578, kolo 0:16:16.366, kolo 0:14:46.630, kolo 0:15:02.600, běh 0:21:35.203 | |||||||||
6 | 32 | Hoštičková Pour | 2015 | X | 1 | 5km-14km-14km-5km | 1:52:53.114 | 0:11:52.128 | |
běh 0:23:27.827, kolo 0:14:46.806, kolo 0:15:04.546, kolo 0:17:11.717, kolo 0:17:23.267, běh 0:24:58.951 | |||||||||
7 | 36 | Jandík Janeček | 2015 | M | 6 | 5km-14km-14km-5km | 1:55:21.739 | 0:14:20.753 | |
běh 0:22:03.192, kolo 0:16:21.125, kolo 0:16:00.851, kolo 0:16:14.056, kolo 0:15:51.038, běh 0:28:51.477 | |||||||||
8 | 20 | Wolfová Horáček | 2015 | X | 2 | 5km-14km-14km-5km | 1:59:55.258 | 0:18:54.272 | |
běh 0:25:06.597, kolo 0:15:39.828, kolo 0:16:16.484, kolo 0:16:59.070, kolo 0:17:04.603, běh 0:28:48.676 | |||||||||
9 | 30 | Pintová Pinta | 2015 | X | 3 | 5km-14km-14km-5km | 2:01:06.905 | 0:20:05.919 | |
běh 0:29:53.818, kolo 0:15:40.820, kolo 0:15:53.378, kolo 0:18:14.347, kolo 0:19:50.687, běh 0:21:33.855 | |||||||||
10 | 40 | Buček Vaněk | 2015 | M | 7 | 5km-14km-14km-5km | 2:02:38.431 | 0:21:37.445 | |
běh 0:21:48.982, kolo 0:24:08.034, kolo 0:17:19.149, kolo 0:17:32.034, kolo 0:17:02.327, běh 0:24:47.905 | |||||||||
11 | 37 | Gerrard Zaplatílek | 2015 | M | 8 | 5km-14km-14km-5km | 2:05:08.504 | 0:24:07.518 | |
běh 0:24:27.079, kolo 0:16:45.134, kolo 0:17:38.382, kolo 0:18:35.446, kolo 0:18:23.393, běh 0:29:19.070 | |||||||||
12 | 34 | Soukupová Přibek | 2015 | X | 4 | 5km-14km-14km-5km | 2:05:14.017 | 0:24:13.031 | |
běh 0:26:15.142, kolo 0:18:12.303, kolo 0:18:10.781, kolo 0:19:37.943, kolo 0:19:54.229, běh 0:23:03.619 | |||||||||
13 | 29 | Soukupová Soukup | 2015 | X | 5 | 5km-14km-14km-5km | 2:07:46.542 | 0:26:45.556 | |
běh 0:31:44.948, kolo 0:15:45.943, kolo 0:15:50.692, kolo 0:22:01.513, kolo 0:21:36.126, běh 0:20:47.320 | |||||||||
14 | 35 | Štrouhlová Čapek | 2015 | X | 6 | 5km-14km-14km-5km | 2:08:14.182 | 0:27:13.196 | |
běh 0:32:21.105, kolo 0:14:50.677, kolo 0:15:07.726, kolo 0:20:25.999, kolo 0:21:10.560, běh 0:24:18.115 | |||||||||
15 | 33 | Šťastná Šťastný | 2015 | X | 7 | 5km-14km-14km-5km | 2:09:17.251 | 0:28:16.265 | |
běh 0:24:43.241, kolo 0:16:54.866, kolo 0:17:44.038, kolo 0:19:33.064, kolo 0:19:44.157, běh 0:30:37.885 | |||||||||
16 | 21 | Zummerová Zummer | 2015 | X | 8 | 5km-14km-14km-5km | 2:11:02.797 | 0:30:01.811 | |
běh 0:31:08.821, kolo 0:16:47.804, kolo 0:17:00.285, kolo 0:20:58.614, kolo 0:20:16.786, běh 0:24:50.487 | |||||||||
17 | 31 | Komárková Mejsnarová | 2015 | Z | 1 | 5km-14km-14km-5km | 2:11:23.151 | 0:30:22.165 | |
běh 0:24:56.692, kolo 0:23:18.564, kolo 0:18:54.959, kolo 0:17:30.740, kolo 0:18:43.848, běh 0:27:58.348 | |||||||||
18 | 27 | Zakouřil Zakouřilová | 2015 | X | 9 | 5km-14km-14km-5km | 2:15:19.608 | 0:34:18.622 | |
běh 0:26:09.959, kolo 0:20:21.822, kolo 0:20:19.291, kolo 0:16:29.682, kolo 0:16:47.771, běh 0:35:11.083 | |||||||||
19 | 22 | Svobodová Lebeda | 2015 | X | 10 | 5km-14km-14km-5km | 2:17:33.052 | 0:36:32.066 | |
běh 0:30:48.103, kolo 0:17:18.104, kolo 0:18:48.120, kolo 0:20:59.230, kolo 0:23:36.309, běh 0:26:03.186 | |||||||||
20 | 24 | Groh Nováková | 2015 | X | 11 | 5km-14km-14km-5km | 2:21:31.648 | 0:40:30.662 | |
běh 0:25:28.309, kolo 0:20:46.090, kolo 0:20:09.148, kolo 0:21:03.185, kolo 0:21:03.852, běh 0:33:01.064 | |||||||||
21 | 26 | Sojková Zakouřilová | 2015 | Z | 2 | 5km-14km-14km-5km | 2:28:59.324 | 0:47:58.338 | |
běh 0:30:55.881, kolo 0:21:55.743, kolo 0:23:03.866, kolo 0:19:54.795, kolo 0:20:57.560, běh 0:32:11.479 | |||||||||
22 | 38 | Paclíková Jakubů | 2015 | Z | 3 | 5km-14km-14km-5km | 2:32:32.662 | 0:51:31.676 | |
běh 0:30:52.161, kolo 0:22:18.123, kolo 0:24:06.797, kolo 0:22:13.579, kolo 0:22:17.293, běh 0:30:44.709 |