2015, RWE Kids Cup Ostrava
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 64 | Mališ Adam | 2010 | DM6 | 3 | trať 1 | 0:01:15.087 | 0:00:06.339 | |
1. 0:01:15.087 | |||||||||
21 | 130 | Cebulová Agátka | 2011 | DZ6 | 11 | trať 1 | 0:02:22.858 | 0:01:14.110 | |
1. 0:02:22.858 | |||||||||
4 | 111 | Olšovská Sofie Ella | 2009 | DZ6 | 1 | trať 1 | 0:01:19.350 | 0:00:10.602 | |
1. 0:01:19.350 | |||||||||
25 | 20 | Čtvrtka Tobiáš | 2012 | DM6 | 13 | trať 1 | 0:03:23.399 | 0:02:14.651 | |
1. 0:03:23.399 | |||||||||
2 | 135 | Dobrozemský Lukáš | 2009 | DM6 | 2 | trať 1 | 0:01:12.176 | 0:00:03.428 | |
1. 0:01:12.176 | |||||||||
18 | 68 | Mikolajek Viktor | 2011 | DM6 | 10 | trať 1 | 0:01:48.211 | 0:00:39.463 | |
1. 0:01:48.211 | |||||||||
16 | 12 | Bialonczyk Justýna | 2010 | DZ6 | 8 | trať 1 | 0:01:45.591 | 0:00:36.843 | |
1. 0:01:45.591 | |||||||||
19 | 137 | Dudová Kateřina | 2009 | DZ6 | 9 | trať 1 | 0:01:56.963 | 0:00:48.215 | |
1. 0:01:56.963 | |||||||||
14 | 14 | Bujnoch Antonín | 2010 | DM6 | 8 | trať 1 | 0:01:28.445 | 0:00:19.697 | |
1. 0:01:28.445 | |||||||||
6 | 31 | Giecková Eliška | 2010 | DZ6 | 3 | trať 1 | 0:01:19.822 | 0:00:11.074 | |
1. 0:01:19.822 | |||||||||
1 | 27 | Fojtík Michal | 2009 | DM6 | 1 | trať 1 | 0:01:08.748 | ||
1. 0:01:08.748 | |||||||||
5 | 63 | Lisníková Tereza | 2009 | DZ6 | 2 | trať 1 | 0:01:19.588 | 0:00:10.840 | |
1. 0:01:19.588 | |||||||||
20 | 113 | Paťorková Alžběta | 2012 | DZ6 | 10 | trať 1 | 0:02:10.964 | 0:01:02.216 | |
1. 0:02:10.964 | |||||||||
15 | 66 | Margietová Bára | 2009 | DZ6 | 7 | trať 1 | 0:01:29.626 | 0:00:20.878 | |
1. 0:01:29.626 | |||||||||
8 | 129 | Matějka Matyáš | 2009 | DM6 | 4 | trať 1 | 0:01:23.466 | 0:00:14.718 | |
1. 0:01:23.466 | |||||||||
22 | 36 | Chormý Jakub | 2011 | DM6 | 11 | trať 1 | 0:02:32.355 | 0:01:23.607 | |
1. 0:02:32.355 | |||||||||
12 | 142 | Jánská Dominika | 2009 | DZ6 | 6 | trať 1 | 0:01:28.124 | 0:00:19.376 | |
1. 0:01:28.124 | |||||||||
10 | 4 | Axman Matěj | 2010 | DM6 | 5 | trať 1 | 0:01:26.791 | 0:00:18.043 | |
1. 0:01:26.791 | |||||||||
24 | 5 | Axman Matouš | 2013 | DM6 | 12 | trať 1 | 0:03:12.676 | 0:02:03.928 | |
1. 0:03:12.676 | |||||||||
17 | 71 | Mrověc Vojtěch | 2011 | DM6 | 9 | trať 1 | 0:01:45.650 | 0:00:36.902 | |
1. 0:01:45.650 | |||||||||
13 | 11 | Bialonczyk Theodor | 2009 | DM6 | 7 | trať 1 | 0:01:28.421 | 0:00:19.673 | |
1. 0:01:28.421 | |||||||||
9 | 25 | Fišáková Lucie Johanka | 2009 | DZ6 | 5 | trať 1 | 0:01:24.856 | 0:00:16.108 | |
1. 0:01:24.856 | |||||||||
11 | 79 | Palát Adrian | 2010 | DM6 | 6 | trať 1 | 0:01:27.550 | 0:00:18.802 | |
1. 0:01:27.550 | |||||||||
7 | 132 | Chlebounová Sofie | 2010 | DZ6 | 4 | trať 1 | 0:01:20.544 | 0:00:11.796 | |
1. 0:01:20.544 | |||||||||
23 | 136 | Dudová Barbora | 2012 | DZ6 | 12 | trať 1 | 0:02:47.518 | 0:01:38.770 | |
1. 0:02:47.518 |