2015, Mercury - Open závod na 4 km
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Šimeček Michal | 1997 | Trisk ČB | M | 1 | 4 km | 0:13:52.543 | |
1. 0:02:12.708, 2. 0:02:21.417, 3. 0:02:23.060, 4. 0:02:27.010, 5. 0:02:20.048, 6. 0:02:08.300 | |||||||||
2 | 8 | Habara Jaromír | 1974 | M | 2 | 4 km | 0:13:55.108 | 0:00:02.565 | |
1. 0:02:12.857, 2. 0:02:20.013, 3. 0:02:24.005, 4. 0:02:27.157, 5. 0:02:21.147, 6. 0:02:09.929 | |||||||||
3 | 6 | Horníček Matyáš | 1999 | M | 3 | 4 km | 0:14:09.336 | 0:00:16.793 | |
1. 0:02:13.635, 2. 0:02:20.454, 3. 0:02:23.978, 4. 0:02:27.391, 5. 0:02:21.896, 6. 0:02:21.982 | |||||||||
4 | 5 | Klimeš Petr | 1980 | SDH Třísov | M | 4 | 4 km | 0:15:14.476 | 0:01:21.933 |
1. 0:02:14.171, 2. 0:02:24.500, 3. 0:02:37.424, 4. 0:02:40.441, 5. 0:02:42.332, 6. 0:02:35.608 | |||||||||
5 | 11 | Pech Roman | 1962 | Fischer Ski Vimperk | M | 5 | 4 km | 0:15:22.134 | 0:01:29.591 |
1. 0:02:17.610, 2. 0:02:34.280, 3. 0:02:36.219, 4. 0:02:40.281, 5. 0:02:39.357, 6. 0:02:34.387 | |||||||||
6 | 10 | Dokulilová Ludmila | 1962 | Sokol Stochy | Z | 1 | 4 km | 0:15:22.225 | 0:01:29.682 |
1. 0:02:25.485, 2. 0:02:33.152, 3. 0:02:36.739, 4. 0:02:36.509, 5. 0:02:36.551, 6. 0:02:33.789 | |||||||||
7 | 21 | Novák Janda | 1964 | M | 6 | 4 km | 0:15:41.613 | 0:01:49.070 | |
1. 0:02:21.191, 2. 0:02:37.668, 3. 0:02:37.053, 4. 0:02:40.292, 5. 0:02:44.494, 6. 0:02:40.915 | |||||||||
8 | 2 | Dvořák David | 1997 | A.C.Soběslav | M | 7 | 4 km | 0:15:45.666 | 0:01:53.123 |
1. 0:02:22.453, 2. 0:02:32.196, 3. 0:02:40.340, 4. 0:02:44.368, 5. 0:02:48.692, 6. 0:02:37.617 | |||||||||
9 | 15 | Šimůnková Simona | 1997 | Trisk ČB | Z | 2 | 4 km | 0:15:47.014 | 0:01:54.471 |
1. 0:02:25.348, 2. 0:02:33.547, 3. 0:02:37.989, 4. 0:02:41.773, 5. 0:02:44.637, 6. 0:02:43.720 | |||||||||
10 | 22 | Holba Petr | 1978 | M | 8 | 4 km | 0:16:24.266 | 0:02:31.723 | |
1. 0:02:13.596, 2. 0:02:34.360, 3. 0:02:49.617, 4. 0:02:56.025, 5. 0:02:59.965, 6. 0:02:50.703 | |||||||||
11 | 14 | Mikšl Rostislav | 1972 | Mercury | M | 9 | 4 km | 0:16:56.763 | 0:03:04.220 |
1. 0:02:34.746, 2. 0:02:37.914, 3. 0:02:48.064, 4. 0:02:54.896, 5. 0:03:05.540, 6. 0:02:55.603 | |||||||||
12 | 17 | Paleček Vladimír | 1973 | M | 10 | 4 km | 0:17:00.743 | 0:03:08.200 | |
1. 0:02:25.465, 2. 0:02:37.389, 3. 0:02:55.218, 4. 0:03:06.614, 5. 0:03:06.111, 6. 0:02:49.946 | |||||||||
13 | 12 | Gazda Martin | 1968 | King Team | M | 11 | 4 km | 0:17:03.108 | 0:03:10.565 |
1. 0:02:36.669, 2. 0:02:48.486, 3. 0:02:55.855, 4. 0:02:56.731, 5. 0:02:55.277, 6. 0:02:50.090 | |||||||||
14 | 18 | Kohout Luděk | 1965 | Nová Ves | M | 12 | 4 km | 0:17:22.299 | 0:03:29.756 |
1. 0:02:35.466, 2. 0:02:51.280, 3. 0:02:57.629, 4. 0:03:02.105, 5. 0:03:00.654, 6. 0:02:55.165 | |||||||||
15 | 16 | Pexa Martin | 1974 | M | 13 | 4 km | 0:17:54.895 | 0:04:02.352 | |
1. 0:02:30.623, 2. 0:02:50.553, 3. 0:02:59.366, 4. 0:03:09.202, 5. 0:03:14.878, 6. 0:03:10.273 | |||||||||
16 | 13 | Mikoláš Jan | 1961 | Trisk CB | M | 14 | 4 km | 0:18:12.978 | 0:04:20.435 |
1. 0:02:53.116, 2. 0:03:04.437, 3. 0:03:08.193, 4. 0:03:05.511, 5. 0:03:03.178, 6. 0:02:58.543 | |||||||||
17 | 23 | Stunder Christian | 1971 | M | 15 | 4 km | 0:19:34.820 | 0:05:42.277 | |
1. 0:02:34.766, 2. 0:03:03.418, 3. 0:03:22.555, 4. 0:03:31.854, 5. 0:03:37.963, 6. 0:03:24.264 | |||||||||
18 | 9 | Kofroňová Karolína | 2000 | CT Saunabar Horní Cerekev | Z | 3 | 4 km | 0:19:44.133 | 0:05:51.590 |
1. 0:02:40.522, 2. 0:03:10.232, 3. 0:03:25.052, 4. 0:03:35.019, 5. 0:03:37.142, 6. 0:03:16.166 | |||||||||
19 | 20 | Hadrava Milan | 1989 | M | 16 | 4 km | 0:19:50.593 | 0:05:58.050 | |
1. 0:02:31.420, 2. 0:03:20.919, 3. 0:03:24.281, 4. 0:03:35.635, 5. 0:03:37.509, 6. 0:03:20.829 |