2015, GLADIATOR RACE 2015
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 363 | Abert Jakub | 1989 | IZSM | 31 | G | 1:08:44.855 | 0:31:44.218 | |
152 | 352 | Abraham Pavel | 1973 | M2 | 14 | G | 0:59:47.346 | 0:22:46.709 | |
292 | 702 | Adámek Pavel | 1989 | Kloudi Hlinsko | M1 | 208 | G | 1:06:28.304 | 0:29:27.667 |
877 | 124 | Adámek Doležalová | 1985 | MIX | 161 | G | 1:51:38.586 | 1:14:37.949 | |
19 | 341 | Adámek Daniel | 1989 | M1 | 15 | G | 0:47:45.054 | 0:10:44.417 | |
897 | 474 | Adámek Behalová | 1985 | MIX | 168 | G | 2:09:54.729 | 1:32:54.092 | |
686 | 958 | Ambrožová Hošek | 1989 | Telata | MIX | 93 | G | 1:27:00.334 | 0:49:59.697 |
780 | 776 | Andělová Monika | 1970 | DÁMTO | Z | 119 | G | 1:35:13.366 | 0:58:12.729 |
311 | 644 | Andráško Pavel | 1992 | SDH Stanislavice | M1 | 223 | G | 1:07:00.766 | 0:30:00.129 |
750 | 523 | Andrysová Kateřina | 1985 | Mušle | Z | 107 | G | 1:32:38.522 | 0:55:37.885 |
364 | 25 | Babčan libor | 1970 | Funkční Trénink Ústí Nad Orlicí | M2 | 23 | G | 1:09:04.805 | 0:32:04.168 |
304 | 258 | Bajaník Robin | 1984 | IZSM | 30 | G | 1:06:46.799 | 0:29:46.162 | |
73 | 261 | baklik roman | 1978 | IZSM | 4 | G | 0:54:12.271 | 0:17:11.634 | |
719 | 359 | Baladova Barbora | 1986 | Z | 97 | G | 1:29:16.491 | 0:52:15.854 | |
289 | 391 | Barták Ondřej | 1983 | A-team Třebíč | M1 | 206 | G | 1:06:22.030 | 0:29:21.393 |
24 | 4 | Bartoš Antonín | 1973 | M2 | 3 | G | 0:48:38.354 | 0:11:37.717 | |
593 | 230 | Bartošek Tomáš | 1992 | M1 | 372 | G | 1:19:23.757 | 0:42:23.120 | |
167 | 439 | Bartošová Alžběta Johanna | 1992 | Z | 8 | G | 1:00:13.578 | 0:23:12.941 | |
284 | 171 | Bartošová Veronika | 1992 | Z | 18 | G | 1:06:11.339 | 0:29:10.702 | |
350 | 874 | Baťková Batěk | 1980 | TO DÁME ! | MIX | 21 | G | 1:08:39.444 | 0:31:38.807 |
170 | 784 | Bäuchel Adam | 1987 | M1 | 132 | G | 1:00:23.064 | 0:23:22.427 | |
408 | 1597 | Baudyš Zbyněk | 1985 | M1 | 289 | G | 1:10:20.978 | 0:33:20.341 | |
175 | 448 | Bauer Antonín | 1974 | M2 | 16 | G | 1:00:29.921 | 0:23:29.284 | |
813 | 894 | Bavlovič Piskáčková | 1992 | Druidi | MIX | 135 | G | 1:39:56.488 | 1:02:55.851 |
831 | 872 | Baxant Zbyněk | 1990 | HK ELBERS americký fotbal | M1 | 463 | G | 1:42:52.680 | 1:05:52.043 |
870 | 592 | Bayer Tomáš | 1982 | Total Vital | M1 | 472 | G | 1:51:05.872 | 1:14:05.235 |
726 | 838 | Bečvář Boušková | 1985 | Pandičky | MIX | 106 | G | 1:29:50.358 | 0:52:49.721 |
643 | 527 | Bednář Dominik | 1997 | M1 | 391 | G | 1:23:42.031 | 0:46:41.394 | |
341 | 150 | Bednář Michal | 1990 | M1 | 246 | G | 1:08:06.566 | 0:31:05.929 | |
636 | 395 | Bednář Jan | 1992 | M1 | 388 | G | 1:23:00.450 | 0:45:59.813 | |
550 | 5 | Bělský Budínová | 1983 | BOD B | MIX | 57 | G | 1:16:50.337 | 0:39:49.700 |
654 | 737 | benček karel | 1984 | Zdravím Tě! | M1 | 398 | G | 1:24:29.433 | 0:47:28.796 |
93 | 891 | Beneš Ondřej | 1986 | M1 | 72 | G | 0:56:05.658 | 0:19:05.021 | |
11 | 347 | Beneš Petr | 1977 | Kvíčala Team | M1 | 7 | G | 0:46:16.228 | 0:09:15.591 |
150 | 35 | Beneš Jaroslav | 1988 | ZZS PaK | IZSM | 10 | G | 0:59:45.185 | 0:22:44.548 |
558 | 212 | Beneš Marek | 1991 | Fantozzi | M1 | 355 | G | 1:17:21.025 | 0:40:20.388 |
154 | 518 | Beran Pavel | 1985 | BAHNODE | M1 | 118 | G | 0:59:50.500 | 0:22:49.863 |
143 | 661 | Beranek Jan | 1988 | M1 | 111 | G | 0:59:15.560 | 0:22:14.923 | |
645 | 757 | Beskydský Lýsková | 1945 | Orlová | MIX | 84 | G | 1:23:50.918 | 0:46:50.281 |
488 | 738 | Bicanová Veronika | 1975 | Z | 46 | G | 1:14:16.141 | 0:37:15.504 | |
590 | 582 | Binko Dominik | 1997 | M1 | 370 | G | 1:19:12.257 | 0:42:11.620 | |
179 | 217 | Bíza Ondřej | 1996 | V křeči team | M1 | 136 | G | 1:00:34.838 | 0:23:34.201 |
147 | 122 | Bjalková Tamara | 1993 | Z | 7 | G | 0:59:37.592 | 0:22:36.955 | |
833 | 633 | Blahník Petr | 1986 | blakr team | M1 | 465 | G | 1:43:10.235 | 1:06:09.598 |
747 | 966 | Bláhová Lucie | 1989 | Perníci | Z | 105 | G | 1:32:29.137 | 0:55:28.500 |
235 | 500 | Bláhovec Halecká | 1992 | MIX | 11 | G | 1:04:11.476 | 0:27:10.839 | |
277 | 750 | Blažek Ondřej | 1998 | M1 | 198 | G | 1:05:48.834 | 0:28:48.197 | |
693 | 312 | Bobková Jana | 1992 | HKrest | Z | 90 | G | 1:27:22.386 | 0:50:21.749 |
458 | 149 | Bochenská Tereza | 1997 | Z | 41 | G | 1:12:55.171 | 0:35:54.534 | |
363 | 146 | Bochenská Nikola | 1989 | Z | 25 | G | 1:09:04.424 | 0:32:03.787 | |
815 | 148 | Bochenská Jana | 1970 | Z | 125 | G | 1:40:14.388 | 1:03:13.751 | |
376 | 145 | Bochenská Andrea | 1988 | Z | 29 | G | 1:09:25.440 | 0:32:24.803 | |
503 | 498 | Bočková Šiška | 1989 | On a Off | MIX | 46 | G | 1:15:04.345 | 0:38:03.708 |
801 | 252 | Bohatec Kubicová | 1970 | Rychlíci z Lovosic | MIX | 127 | G | 1:37:56.011 | 1:00:55.374 |
69 | 102 | Böhm Ondřej | 1979 | čvacht | M1 | 56 | G | 0:53:51.904 | 0:16:51.267 |
761 | 520 | Bořilová Lucie | 1984 | Mušle | Z | 112 | G | 1:33:38.363 | 0:56:37.726 |
338 | 86 | Borovcová Tereza | 1990 | Funkční trenink Usti | Z | 24 | G | 1:08:01.514 | 0:31:00.877 |
256 | 938 | Borovka Tomáš | 1992 | Mizerové | M1 | 186 | G | 1:04:52.684 | 0:27:52.047 |
433 | 193 | Boušková Lucie | 1994 | Z | 36 | G | 1:11:35.010 | 0:34:34.373 | |
446 | 960 | Brajer Jan | 1987 | M1 | 309 | G | 1:12:15.187 | 0:35:14.550 | |
478 | 818 | Branda Filip | 1989 | Brandykrny | M1 | 325 | G | 1:13:39.813 | 0:36:39.176 |
756 | 726 | Brečková Lenka | 1994 | Z | 110 | G | 1:33:20.304 | 0:56:19.667 | |
727 | 445 | Brener Alexandr | 1996 | M1 | 426 | G | 1:29:50.522 | 0:52:49.885 | |
449 | 240 | Březina Vít | 1990 | WALDY RACE | M1 | 310 | G | 1:12:24.555 | 0:35:23.918 |
772 | 1588 | Brixi Lukáš | 1985 | SDH Třebeš | IZSM | 49 | G | 1:34:49.296 | 0:57:48.659 |
658 | 981 | Bruml Hynek | 1977 | Zumba fitness Nezvěstice | M1 | 402 | G | 1:24:46.676 | 0:47:46.039 |
139 | 865 | Brychca Lukáš | 1986 | M1 | 107 | G | 0:58:49.849 | 0:21:49.212 | |
129 | 58 | Bukovský Tomáš | 1983 | Beast Mode | M1 | 99 | G | 0:57:59.198 | 0:20:58.561 |
115 | 687 | Bureš Václav | 1989 | M1 | 90 | G | 0:57:08.080 | 0:20:07.443 | |
263 | 203 | Bureš Tomáš | 1999 | Fojtovice Tour | M1 | 190 | G | 1:05:17.145 | 0:28:16.508 |
233 | 510 | Bureš Pavel | 1988 | M1 | 173 | G | 1:04:02.885 | 0:27:02.248 | |
463 | 127 | Bureš Roman | 1981 | muddy kIngs | M1 | 315 | G | 1:13:11.792 | 0:36:11.155 |
432 | 267 | Burešová Jaroslava | 1969 | Z | 35 | G | 1:11:34.722 | 0:34:34.085 | |
899 | 40 | Bylinova Eva | 1969 | SVVAT | Z | 148 | G | 2:10:11.418 | 1:33:10.781 |
299 | 637 | Čada Jaroslav | 1996 | "KORBY" | M1 | 214 | G | 1:06:36.395 | 0:29:35.758 |
631 | 504 | Cajthaml Černohorská | 1992 | Strážci vesmíru :D | MIX | 77 | G | 1:22:37.083 | 0:45:36.446 |
633 | 759 | Cajtler Vojtěch | 1990 | Slepé střevo | M1 | 387 | G | 1:22:39.134 | 0:45:38.497 |
400 | 198 | Čalovka Petr | 1978 | M1 | 283 | G | 1:10:07.685 | 0:33:07.048 | |
198 | 406 | Čáp Kamil | 1984 | M1 | 149 | G | 1:01:54.955 | 0:24:54.318 | |
43 | 76 | Čáp Tomáš | 1992 | M1 | 35 | G | 0:51:40.623 | 0:14:39.986 | |
286 | 525 | Čech Adam | 2000 | Vítězný tým | M1 | 204 | G | 1:06:18.057 | 0:29:17.420 |
389 | 481 | Ceh Petr | 1997 | M1 | 277 | G | 1:09:51.348 | 0:32:50.711 | |
26 | 200 | Čejka Bořivoj | 1980 | KRB Chrudim | M1 | 21 | G | 0:48:49.472 | 0:11:48.835 |
651 | 95 | ČEJKA Stratílková | 1981 | Funkční trénink Ustí | MIX | 86 | G | 1:24:15.602 | 0:47:14.965 |
704 | 453 | Čejková Aneta | 1972 | Z | 95 | G | 1:28:02.766 | 0:51:02.129 | |
759 | 1594 | Čep Marek | 1986 | Darebaci | M1 | 435 | G | 1:33:29.370 | 0:56:28.733 |
491 | 111 | Čermák Roman | 1990 | M1 | 332 | G | 1:14:28.706 | 0:37:28.069 | |
35 | 143 | Černoch Michal | 1977 | M1 | 29 | G | 0:49:34.759 | 0:12:34.122 | |
302 | 494 | Černohlávek Petr | 1991 | G.U.M.Y. | IZSM | 29 | G | 1:06:43.258 | 0:29:42.621 |
630 | 502 | Černovská Coufal | 1982 | MIX | 76 | G | 1:22:36.778 | 0:45:36.141 | |
61 | 407 | Černý Jan | 1989 | M1 | 49 | G | 0:53:23.057 | 0:16:22.420 | |
621 | 64 | Černý Pavel | 1983 | M1 | 383 | G | 1:21:57.813 | 0:44:57.176 | |
536 | 747 | Červenka Luboš | 1987 | IZSM | 44 | G | 1:16:29.838 | 0:39:29.201 | |
27 | 368 | Červinka Mário | 1995 | M1 | 22 | G | 0:48:54.648 | 0:11:54.011 | |
734 | 560 | Chaloupková Šárka | 1993 | Ninjové | MIX | 108 | G | 1:30:58.991 | 0:53:58.354 |
87 | 306 | Chalupa Petr | 1974 | PeMa | M2 | 8 | G | 0:55:27.949 | 0:18:27.312 |
758 | 399 | Charvátová Lenka | 1985 | Slečinky primo-od-vyrobce.cz | Z | 111 | G | 1:33:28.918 | 0:56:28.281 |
540 | 615 | Chmelařová Barbora | 1988 | Hobluj! | Z | 59 | G | 1:16:36.939 | 0:39:36.302 |
790 | 465 | Chmelík Alexandr | 1981 | Betonárka Hrádek | M1 | 444 | G | 1:36:49.471 | 0:59:48.834 |
274 | 954 | Chudá Chudý | 1988 | Chuďásci | MIX | 14 | G | 1:05:44.350 | 0:28:43.713 |
366 | 583 | Čihák Martin | 1991 | M1 | 263 | G | 1:09:14.620 | 0:32:13.983 | |
403 | 480 | Cindr Daniel | 1997 | M1 | 285 | G | 1:10:11.721 | 0:33:11.084 | |
88 | 77 | cizek pavel | 1964 | Bizons R.C.prelouc | M2 | 9 | G | 0:55:35.383 | 0:18:34.746 |
692 | 858 | Coufal Pavel | 1980 | M1 | 418 | G | 1:27:19.716 | 0:50:19.079 | |
355 | 649 | Coufal Martin | 1983 | M1 | 256 | G | 1:08:53.623 | 0:31:52.986 | |
288 | 701 | Dalecký Vojtěch | 1989 | Kloudi Hlinsko | M1 | 205 | G | 1:06:20.868 | 0:29:20.231 |
544 | 160 | Daliba Jan | 1989 | M1 | 347 | G | 1:16:43.970 | 0:39:43.333 | |
556 | 524 | Daníček Petr | 1968 | M2 | 37 | G | 1:17:11.719 | 0:40:11.082 | |
519 | 820 | Danielisová Renata | 1980 | Renča a Šárka | Z | 54 | G | 1:15:53.507 | 0:38:52.870 |
153 | 68 | Danihelka Luboš | 1986 | crossfit pardubice | M1 | 117 | G | 0:59:47.351 | 0:22:46.714 |
435 | 284 | Danihelková Monika | 1985 | Z | 37 | G | 1:11:43.788 | 0:34:43.151 | |
509 | 333 | Darius Hudcová | 1984 | Mišáci | MIX | 48 | G | 1:15:28.536 | 0:38:27.899 |
880 | 521 | Datlíková Chovanec | 1978 | MIX | 163 | G | 1:52:12.404 | 1:15:11.767 | |
165 | 627 | Dědič Martin | 1990 | Chcípáci | M1 | 129 | G | 1:00:10.160 | 0:23:09.523 |
112 | 945 | Derka Michal | 1981 | IZSM | 7 | G | 0:57:04.866 | 0:20:04.229 | |
506 | 883 | Diblík Jan | 1992 | HELL(A) | IZSM | 40 | G | 1:15:13.159 | 0:38:12.522 |
254 | 813 | Diviš Petr | 1991 | IZSM | 22 | G | 1:04:50.110 | 0:27:49.473 | |
623 | 988 | Dlouhá Novák | 1988 | OK | MIX | 74 | G | 1:22:01.497 | 0:45:00.860 |
514 | 714 | Dmytriv Eduard | 1999 | IZSM | 41 | G | 1:15:38.403 | 0:38:37.766 | |
445 | 959 | Dobi Jaroslav | 1987 | M1 | 308 | G | 1:12:11.625 | 0:35:10.988 | |
180 | 229 | Dohnal Jan | 1983 | IZSM | 14 | G | 1:00:38.937 | 0:23:38.300 | |
176 | 133 | Dohnal Jiří | 1988 | M1 | 134 | G | 1:00:30.092 | 0:23:29.455 | |
564 | 136 | dohnal martin | 1973 | M2 | 39 | G | 1:17:43.497 | 0:40:42.860 | |
570 | 135 | Dohnalová Lenka | 1981 | Z | 65 | G | 1:18:05.984 | 0:41:05.347 | |
332 | 916 | Doležal František | 1979 | M1 | 238 | G | 1:07:43.749 | 0:30:43.112 | |
101 | 1592 | Doubek Milan | 1987 | M1 | 79 | G | 0:56:35.555 | 0:19:34.918 | |
548 | 330 | Douděrová Martina | 1995 | Z | 61 | G | 1:16:48.796 | 0:39:48.159 | |
648 | 744 | Doušová Pelc | 1987 | MIX | 85 | G | 1:23:56.926 | 0:46:56.289 | |
361 | 195 | Drábek Tomáš | 1984 | AC GLADIATORS | M1 | 262 | G | 1:08:58.528 | 0:31:57.891 |
843 | 612 | Drdová Palička | 1988 | Challenge | MIX | 141 | G | 1:45:12.794 | 1:08:12.157 |
781 | 153 | Dřevojanová Lenka | 1973 | Olé | Z | 120 | G | 1:35:20.037 | 0:58:19.400 |
110 | 832 | Duchek Petr | 1987 | The Diamonds | M1 | 86 | G | 0:56:53.463 | 0:19:52.826 |
420 | 529 | Dumek Luboš | 1990 | Vítězný tým | M1 | 297 | G | 1:10:43.170 | 0:33:42.533 |
470 | 863 | Dunebier Radek | 1970 | M2 | 33 | G | 1:13:22.141 | 0:36:21.504 | |
712 | 277 | Dušánek Dušánková | 1978 | Drsoň a Jasoň | MIX | 102 | G | 1:28:38.793 | 0:51:38.156 |
320 | 969 | Dušánek Johan | 1997 | M1 | 229 | G | 1:07:14.292 | 0:30:13.655 | |
626 | 770 | Dušek Jan | 1976 | Supermani | M1 | 385 | G | 1:22:16.849 | 0:45:16.212 |
257 | 56 | Dušek Michal | 1984 | Beast Mode | M1 | 187 | G | 1:04:54.661 | 0:27:54.024 |
321 | 667 | Dušek Petr | 1992 | M1 | 230 | G | 1:07:15.096 | 0:30:14.459 | |
57 | 675 | Dvořáček Roman | 1988 | Chcípáci | M1 | 46 | G | 0:53:01.136 | 0:16:00.499 |
17 | 12 | Dvořáček Radek | 1989 | SVVAT | M1 | 13 | G | 0:47:44.878 | 0:10:44.241 |
468 | 844 | Dvořák Fiedlerova | 1988 | MIX | 38 | G | 1:13:21.466 | 0:36:20.829 | |
414 | 845 | Dvořák Jan | 1985 | Martin Dvořák | M1 | 292 | G | 1:10:31.513 | 0:33:30.876 |
416 | 842 | Dvořák Martin | 1980 | M1 | 293 | G | 1:10:36.895 | 0:33:36.258 | |
188 | 815 | Dvořák Martin | 1986 | M1 | 141 | G | 1:00:57.703 | 0:23:57.066 | |
279 | 651 | Dvořák Jakub | 1990 | M1 | 200 | G | 1:05:59.350 | 0:28:58.713 | |
83 | 671 | Dvořák Martin | 1985 | Tvrdý játra | M1 | 67 | G | 0:55:14.176 | 0:18:13.539 |
78 | 442 | Dvořák Vojtěch | 1991 | M1 | 63 | G | 0:54:58.485 | 0:17:57.848 | |
209 | 613 | Dvořák David | 1983 | Tvrdý játra | M1 | 157 | G | 1:02:49.999 | 0:25:49.362 |
203 | 24 | Dvořák Jakub | 1974 | žižkovská pivnice U Pižďucha | M2 | 18 | G | 1:02:24.504 | 0:25:23.867 |
673 | 213 | Dvořák David | 1991 | Lamy | M1 | 410 | G | 1:25:43.915 | 0:48:43.278 |
724 | 1573 | Dvouletý Ondřej | 1990 | www.sportvisio.cz | M1 | 424 | G | 1:29:40.890 | 0:52:40.253 |
375 | 490 | Dworok Michal | 1981 | M1 | 267 | G | 1:09:24.485 | 0:32:23.848 | |
480 | 109 | Dzurenda Ján | 1989 | Kooki Dirt | M1 | 326 | G | 1:13:44.822 | 0:36:44.185 |
892 | 792 | ELIÁŠOVÁ Veronika | 1993 | To dáme | Z | 145 | G | 1:59:55.242 | 1:22:54.605 |
401 | 1590 | Fait Pet | 1986 | M1 | 284 | G | 1:10:08.246 | 0:33:07.609 | |
120 | 92 | Falta Radim | 1978 | Funkční trenink Usti | M1 | 93 | G | 0:57:30.115 | 0:20:29.478 |
239 | 172 | Falta Petr | 1990 | IZSM | 19 | G | 1:04:21.393 | 0:27:20.756 | |
507 | 519 | Fecková Martinec | 1990 | Czechoslovak | MIX | 47 | G | 1:15:22.860 | 0:38:22.223 |
187 | 982 | Feifrlikova Veronika | 1989 | s Hlinkovou Katerinou | Z | 10 | G | 1:00:55.344 | 0:23:54.707 |
560 | 878 | Fiala Roman | 1975 | M2 | 38 | G | 1:17:30.945 | 0:40:30.308 | |
867 | 678 | Fidrich Řeháková | 1984 | Bicák a Tricák | MIX | 156 | G | 1:50:35.197 | 1:13:34.560 |
243 | 731 | Filip Martin | 1981 | M1 | 179 | G | 1:04:29.476 | 0:27:28.839 | |
805 | 972 | Fiřtová Lžičařová | 1985 | MIX | 130 | G | 1:38:31.490 | 1:01:30.853 | |
12 | 121 | Fišar Richard | 1991 | M1 | 8 | G | 0:46:29.163 | 0:09:28.526 | |
97 | 902 | Fischer Michal | 1983 | M1 | 75 | G | 0:56:14.683 | 0:19:14.046 | |
745 | 775 | Fišerová Hana | 1972 | DÁMTO | Z | 104 | G | 1:32:02.799 | 0:55:02.162 |
246 | 939 | Fojtík Ondřej | 1991 | Mizerové | M1 | 181 | G | 1:04:32.488 | 0:27:31.851 |
702 | 255 | Forgáčová Eva | 1993 | Z | 94 | G | 1:27:56.858 | 0:50:56.221 | |
575 | 632 | Formánková Markéta | 1990 | Z | 67 | G | 1:18:26.107 | 0:41:25.470 | |
207 | 283 | Franěk David | 1991 | IZSM | 17 | G | 1:02:44.685 | 0:25:44.048 | |
739 | 914 | Fryčová Jana | 1982 | Z | 102 | G | 1:31:18.792 | 0:54:18.155 | |
369 | 3 | Frýdl Miroslav | 1964 | M2 | 25 | G | 1:09:16.892 | 0:32:16.255 | |
444 | 2 | Frýdl Michal | 1999 | M1 | 307 | G | 1:12:11.224 | 0:35:10.587 | |
45 | 1 | Frýdl Ondřej | 1992 | M1 | 37 | G | 0:52:00.027 | 0:14:59.390 | |
413 | 768 | Fuksa Viktor | 1986 | M1 | 291 | G | 1:10:30.272 | 0:33:29.635 | |
456 | 952 | Gadula Duží | 1990 | Nebolíto | MIX | 36 | G | 1:12:49.923 | 0:35:49.286 |
212 | 319 | Galla Pavel | 1979 | M1 | 160 | G | 1:03:09.089 | 0:26:08.452 | |
359 | 400 | Gavlas Jan | 1992 | M1 | 260 | G | 1:08:57.499 | 0:31:56.862 | |
788 | 362 | Gebrová Gebr | 1984 | GTZ | MIX | 121 | G | 1:36:45.793 | 0:59:45.156 |
368 | 194 | Gerega Marian | 1982 | AC GLADIATORS | IZSM | 32 | G | 1:09:16.218 | 0:32:15.581 |
371 | 196 | Gerega Martin | 1984 | Ac Gladiators | M1 | 265 | G | 1:09:20.859 | 0:32:20.222 |
220 | 270 | Ginder Megan | 1987 | Evka Sorfova | Z | 11 | G | 1:03:33.507 | 0:26:32.870 |
384 | 152 | Glac Vítězslav | 1979 | Nikola Bochenská | M1 | 274 | G | 1:09:39.879 | 0:32:39.242 |
811 | 151 | Glacová Markéta | 1983 | Z | 123 | G | 1:39:12.895 | 1:02:12.258 | |
562 | 753 | Gois Tomáš | 1987 | IZSM | 45 | G | 1:17:40.133 | 0:40:39.496 | |
768 | 300 | Grieslerová Šikling | 1987 | Růžovky | MIX | 116 | G | 1:34:17.242 | 0:57:16.605 |
533 | 254 | Grossová Gross | 1986 | Námořníci | MIX | 53 | G | 1:16:18.967 | 0:39:18.330 |
816 | 666 | Gruber Marek | 1991 | M1 | 452 | G | 1:40:20.809 | 1:03:20.172 | |
266 | 342 | Grus Grusová | 1988 | Strážci Galaxie | MIX | 13 | G | 1:05:20.205 | 0:28:19.568 |
140 | 421 | Habrnal Martin | 1984 | M1 | 108 | G | 0:58:53.353 | 0:21:52.716 | |
77 | 377 | Habruň Jiří | 1990 | Anna Madajova | M1 | 62 | G | 0:54:44.241 | 0:17:43.604 |
318 | 416 | Haindl Tomas | 1972 | KMG | M2 | 21 | G | 1:07:12.848 | 0:30:12.211 |
487 | 427 | Hajdina Jakub | 1994 | M1 | 329 | G | 1:14:08.767 | 0:37:08.130 | |
156 | 246 | Hajduk Petr | 1990 | Waldi race | M1 | 120 | G | 0:59:53.240 | 0:22:52.603 |
793 | 693 | hajdur Hajdurova | 1982 | Vašek a Vaškovka | MIX | 124 | G | 1:37:03.114 | 1:00:02.477 |
317 | 90 | Hájek Tomáš | 1999 | Funkční trénink Ústí | M1 | 227 | G | 1:07:12.804 | 0:30:12.167 |
308 | 922 | Hála Lukáš | 1995 | Dream Team | M1 | 220 | G | 1:06:58.385 | 0:29:57.748 |
79 | 369 | Haltof Lukáš | 1987 | Alpské kozenky | M1 | 64 | G | 0:55:01.987 | 0:18:01.350 |
397 | 561 | Hampl Adam | 1987 | M1 | 281 | G | 1:10:04.044 | 0:33:03.407 | |
144 | 767 | Hamrus Tomáš | 1990 | M1 | 112 | G | 0:59:19.392 | 0:22:18.755 | |
469 | 370 | Hanák Mira | 1984 | Alpské kozenky | M1 | 319 | G | 1:13:22.064 | 0:36:21.427 |
168 | 61 | Hanák Pavel | 1979 | Beast mode | M1 | 131 | G | 1:00:17.587 | 0:23:16.950 |
465 | 816 | Hank Stanislav | 1977 | Duo Kladina | M1 | 317 | G | 1:13:13.335 | 0:36:12.698 |
99 | 901 | Hanuš Jakub | 1988 | M1 | 77 | G | 0:56:17.463 | 0:19:16.826 | |
393 | 227 | Hanzák Hanzáková | 1978 | Hanzáci | MIX | 24 | G | 1:09:57.880 | 0:32:57.243 |
261 | 798 | Hanzel Jaroslav | 1984 | IZSM | 24 | G | 1:05:14.690 | 0:28:14.053 | |
882 | 926 | Hanzlíčková Markéta | 1991 | modelínos | Z | 141 | G | 1:52:33.103 | 1:15:32.466 |
706 | 455 | Hartmanova Kořínek | 1979 | MIX | 97 | G | 1:28:16.729 | 0:51:16.092 | |
222 | 414 | Hartmanová Pavlína | 1978 | Z | 13 | G | 1:03:39.198 | 0:26:38.561 | |
901 | 598 | Havelková Ema | 1989 | Z | 150 | G | 2:26:35.209 | 1:49:34.572 | |
891 | 772 | Hedlová Kateřina | 1985 | indiáni | Z | 144 | G | 1:59:29.330 | 1:22:28.693 |
113 | 242 | Heger Tadeáš | 1992 | WALDY RACE | M1 | 88 | G | 0:57:07.310 | 0:20:06.673 |
365 | 241 | Hegerová Dana | 1967 | WALDY RACE | Z | 26 | G | 1:09:07.083 | 0:32:06.446 |
453 | 250 | Hejda Václav | 1974 | šílená Bílina | M2 | 31 | G | 1:12:38.558 | 0:35:37.921 |
731 | 1571 | Hejduková Petra | 1985 | www.sportvisio.cz | Z | 99 | G | 1:30:21.066 | 0:53:20.429 |
21 | 1511 | Hejna Tomáš | 1992 | M1 | 17 | G | 0:48:03.068 | 0:11:02.431 | |
419 | 512 | Heřbolt Lukáš | 1985 | Bič Boží | M1 | 296 | G | 1:10:38.102 | 0:33:37.465 |
841 | 873 | Hiznajova Jana | 1987 | TO DÁME! - Daniela Baťková | Z | 132 | G | 1:44:56.846 | 1:07:56.209 |
603 | 550 | Hladík Ondřej | 1992 | M1 | 376 | G | 1:20:15.301 | 0:43:14.664 | |
786 | 570 | Hladký Přibilíková | 1991 | Evoni | MIX | 120 | G | 1:36:38.952 | 0:59:38.315 |
606 | 62 | Hlinecká Martina | 1989 | Beast Mode | Z | 75 | G | 1:20:28.485 | 0:43:27.848 |
314 | 968 | Hlinková Kycl | 1988 | MIX | 17 | G | 1:07:08.518 | 0:30:07.881 | |
223 | 21 | Hnízdilová Raduš | 1990 | Za hezčí zadeček | Z | 14 | G | 1:03:39.606 | 0:26:38.969 |
40 | 20 | Hnízdilová Lenča | 1986 | Za hezčí zadeček | Z | 1 | G | 0:50:46.730 | 0:13:46.093 |
851 | 718 | Hnízdo Sůrová | 1986 | Verneřický lemry | MIX | 146 | G | 1:47:30.724 | 1:10:30.087 |
404 | 513 | Hodain Roman | 1982 | Bič Boží | M1 | 286 | G | 1:10:17.477 | 0:33:16.840 |
655 | 681 | Hodan Jakub | 1984 | VH Fitness | M1 | 399 | G | 1:24:34.856 | 0:47:34.219 |
845 | 514 | Hodanová Váňa | 1985 | MIX | 142 | G | 1:45:52.506 | 1:08:51.869 | |
589 | 617 | Holakovský Radek | 1967 | M2 | 40 | G | 1:19:11.736 | 0:42:11.099 | |
499 | 36 | Holéci Martin | 1989 | ZZS PaK | IZSM | 39 | G | 1:14:55.249 | 0:37:54.612 |
482 | 785 | HOLÍK Vladimír | 1988 | To dáme | M1 | 327 | G | 1:13:45.605 | 0:36:44.968 |
201 | 556 | Holub Radek | 1991 | M1 | 151 | G | 1:02:16.245 | 0:25:15.608 | |
829 | 293 | Holý Petr | 1984 | Keňani | M1 | 461 | G | 1:42:39.978 | 1:05:39.341 |
616 | 323 | Honešová Honeš | 1973 | Honešáci | MIX | 72 | G | 1:21:05.392 | 0:44:04.755 |
196 | 833 | Hora Vojta | 1992 | The Diamonds | M1 | 147 | G | 1:01:48.230 | 0:24:47.593 |
774 | 126 | Horák Pavel | 1994 | M1 | 441 | G | 1:34:59.752 | 0:57:59.115 | |
383 | 435 | Horváthová Michaela | 1990 | notyvole | Z | 30 | G | 1:09:32.009 | 0:32:31.372 |
