2015, Benešovský minimaraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnf | 1106 | Zelená Zuzana | 1965 | ZM3 | dnf | 4 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 1152 | Vrtišková Pavla | 1993 | ZM2 | dnf | 4 km | |||
1. | |||||||||
1 | 1121 | Veleta Rudolf | 1996 | SVČ Ledeč n. S. | MM2 | 1 | 4 km | 0:15:32.603 | |
1. 0:07:30.644, 2. 0:08:01.959 | |||||||||
dnf | 1105 | Ratajová Irena | 1983 | ZM2 | dnf | 4 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 1145 | Pavlíček Jan | 2000 | ZŠ Dukelská | MM1 | dnf | 4 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 1133 | Martincová Lenka | 1987 | ZM2 | dnf | 4 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 1111 | Magdaléna Slavíková | 1997 | Benešovský běžecký klub | ZM2 | dnf | 4 km | 0:09:03.502 | |
1. 0:09:03.502 | |||||||||
dnf | 1112 | Lišková Vladimíra | 1975 | Zbořený Kostelec | ZM3 | dnf | 4 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 1136 | Kříž Lubomír | 1983 | Salesianer | MM2 | dnf | 4 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 1118 | Kneblová Jana | 1984 | TOMA OTROKOVICE | ZM2 | dnf | 4 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 1205 | Jára Adam | 2002 | MM1 | dnf | 4 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 1108 | Heger Karel | 2001 | MM1 | dnf | 4 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 1107 | Chvátal Jiří | 1964 | MM3 | dnf | 4 km | |||
1. | |||||||||
2 | 1179 | Pazdera Jiří | 1991 | MM2 | 2 | 4 km | 0:15:50.289 | 0:00:17.686 | |
1. 0:07:59.833, 2. 0:07:50.456 | |||||||||
3 | 1180 | Dvořáček Radek | 1989 | SVVAT | MM2 | 3 | 4 km | 0:15:50.332 | 0:00:17.729 |
1. 0:07:32.157, 2. 0:08:18.175 | |||||||||
4 | 1203 | Stuchlík Jiří | 2001 | MM1 | 1 | 4 km | 0:16:17.941 | 0:00:45.338 | |
1. 0:08:20.813, 2. 0:07:57.128 | |||||||||
5 | 1191 | Plášil Matěj | 1999 | sokol senohraby | MM1 | 2 | 4 km | 0:16:33.360 | 0:01:00.757 |
1. 0:07:30.966, 2. 0:09:02.394 | |||||||||
6 | 1181 | Vošáhlík Martin | 1980 | MM2 | 4 | 4 km | 0:16:44.487 | 0:01:11.884 | |
1. 0:08:00.947, 2. 0:08:43.540 | |||||||||
7 | 1174 | Novotný Martin | 1998 | Erbenova 1481 | MM1 | 3 | 4 km | 0:16:46.778 | 0:01:14.175 |
1. 0:08:02.852, 2. 0:08:43.926 | |||||||||
8 | 1141 | Veleta Richard | 1998 | SVČ Ledeč n. S. | MM1 | 4 | 4 km | 0:16:48.611 | 0:01:16.008 |
1. 0:08:30.389, 2. 0:08:18.222 | |||||||||
9 | 1125 | Sedláček Jaroslav | 2003 | OK Roztoky | MM1 | 5 | 4 km | 0:16:50.889 | 0:01:18.286 |
1. 0:08:02.648, 2. 0:08:48.241 | |||||||||
10 | 1146 | Vilímek Martin | 1985 | Benešov | MM2 | 5 | 4 km | 0:16:55.665 | 0:01:23.062 |
1. 0:07:40.698, 2. 0:09:14.967 | |||||||||
11 | 1218 | Radová Daniela | 2005 | ZM1 | 1 | 4 km | 0:17:22.718 | 0:01:50.115 | |
1. 0:08:29.988, 2. 0:08:52.730 | |||||||||
12 | 1192 | Korous David | 2004 | MM1 | 6 | 4 km | 0:17:25.158 | 0:01:52.555 | |
1. 0:08:28.331, 2. 0:08:56.827 | |||||||||
13 | 1102 | Skořepová Alena | 1975 | Sokol Senohraby | ZM3 | 1 | 4 km | 0:17:49.988 | 0:02:17.385 |
1. 0:08:37.595, 2. 0:09:12.393 | |||||||||
14 | 1196 | Tkačík Jan | 1998 | MM1 | 7 | 4 km | 0:18:08.629 | 0:02:36.026 | |
1. 0:09:41.477, 2. 0:08:27.152 | |||||||||
15 | 1150 | Škopek Pavel | 1964 | MM3 | 1 | 4 km | 0:18:30.008 | 0:02:57.405 | |
1. 0:08:52.110, 2. 0:09:37.898 | |||||||||
16 | 1198 | Souš Filip | 2004 | MM1 | 8 | 4 km | 0:18:33.370 | 0:03:00.767 | |
1. 0:09:16.725, 2. 0:09:16.645 | |||||||||
17 | 1135 | Pejša Pavel | 2004 | MM1 | 9 | 4 km | 0:18:34.622 | 0:03:02.019 | |
1. 0:09:03.593, 2. 0:09:31.029 | |||||||||
18 | 1210 | Randová Tereza | 2000 | ZM1 | 2 | 4 km | 0:18:39.822 | 0:03:07.219 | |
1. 0:09:02.018, 2. 0:09:37.804 | |||||||||
19 | 1144 | Pavlíček Vojtěch | 2000 | ZŠ Dukelská | MM1 | 10 | 4 km | 0:18:55.838 | 0:03:23.235 |
1. 0:10:10.224, 2. 0:08:45.614 | |||||||||
20 | 1114 | Michálková Julie | 2001 | ZM1 | 3 | 4 km | 0:18:56.489 | 0:03:23.886 | |
1. 0:09:04.806, 2. 0:09:51.683 | |||||||||
21 | 1115 | Sedláček Patrik | 2008 | OK Roztoky | MM1 | 11 | 4 km | 0:18:59.021 | 0:03:26.418 |
1. 0:09:10.346, 2. 0:09:48.675 | |||||||||
22 | 1130 | Kaprálková Veronika | 1973 | ZM3 | 2 | 4 km | 0:19:02.215 | 0:03:29.612 | |
1. 0:08:56.386, 2. 0:10:05.829 | |||||||||
23 | 1189 | Kaftan Josef | 2001 | MM1 | 12 | 4 km | 0:19:04.045 | 0:03:31.442 | |
1. 0:08:45.745, 2. 0:10:18.300 | |||||||||
24 | 1219 | Šebová Jana | 1973 | ZM3 | 3 | 4 km | 0:19:32.064 | 0:03:59.461 | |
1. 0:09:12.331, 2. 0:10:19.733 | |||||||||
25 | 1212 | Pavlík Miroslav | 1978 | MM2 | 6 | 4 km | 0:19:34.236 | 0:04:01.633 | |
1. 0:09:24.125, 2. 0:10:10.111 | |||||||||
26 | 1202 | Šachl Jakub | 1978 | MM2 | 7 | 4 km | 0:19:34.354 | 0:04:01.751 | |
1. 0:09:24.042, 2. 0:10:10.312 | |||||||||
27 | 1126 | Otradovec Jakub | 2000 | MM1 | 13 | 4 km | 0:19:35.142 | 0:04:02.539 | |
1. 0:08:48.928, 2. 0:10:46.214 | |||||||||
28 | 1109 | Čáp David | 1979 | MM2 | 8 | 4 km | 0:19:43.621 | 0:04:11.018 | |
1. 0:09:20.926, 2. 0:10:22.695 | |||||||||
29 | 1211 | Fejtek Tomáš | 2003 | MM1 | 14 | 4 km | 0:19:45.178 | 0:04:12.575 | |
1. 0:09:17.360, 2. 0:10:27.818 | |||||||||
30 | 1123 | Bína Šimon | 2007 | RunGo | MM1 | 15 | 4 km | 0:19:46.105 | 0:04:13.502 |
1. 0:10:00.219, 2. 0:09:45.886 | |||||||||
31 | 1147 | Hruška Ondřej | 2007 | Mirošováci | MM1 | 16 | 4 km | 0:19:46.304 | 0:04:13.701 |
1. 0:10:19.015, 2. 0:09:27.289 | |||||||||
32 | 1148 | Hruška Michal | 1976 | Mirošováci | MM2 | 9 | 4 km | 0:19:46.312 | 0:04:13.709 |
1. 0:10:19.125, 2. 0:09:27.187 | |||||||||
33 | 1122 | Bína Jiří | 1976 | RunGo | MM2 | 10 | 4 km | 0:19:46.787 | 0:04:14.184 |
1. 0:10:00.213, 2. 0:09:46.574 | |||||||||
34 | 1204 | Jára Josef | 2005 | MM1 | 17 | 4 km | 0:20:00.385 | 0:04:27.782 | |
1. 0:09:52.263, 2. 0:10:08.122 | |||||||||
35 | 1206 | Jára Karel | 1973 | MM3 | 2 | 4 km | 0:20:00.406 | 0:04:27.803 | |
1. 0:09:52.101, 2. 0:10:08.305 | |||||||||
36 | 1183 | Kryslička Miroslav | 1967 | MM3 | 3 | 4 km | 0:20:14.601 | 0:04:41.998 | |
1. 0:09:36.952, 2. 0:10:37.649 | |||||||||
37 | 1131 | Kaprálek Michal | 1966 | MM3 | 4 | 4 km | 0:20:17.209 | 0:04:44.606 | |
1. 0:09:36.932, 2. 0:10:40.277 | |||||||||
38 | 1127 | Doležalová Jitka | 1979 | ZM2 | 1 | 4 km | 0:20:18.198 | 0:04:45.595 | |
1. 0:09:44.031, 2. 0:10:34.167 | |||||||||
39 | 1155 | Samko Petr | 1998 | MM1 | 18 | 4 km | 0:20:32.760 | 0:05:00.157 | |
1. 0:09:46.145, 2. 0:10:46.615 | |||||||||
40 | 1195 | Svejkovský Adam | 2001 | MM1 | 19 | 4 km | 0:20:33.167 | 0:05:00.564 | |
1. 0:09:30.484, 2. 0:11:02.683 | |||||||||
41 | 1214 | Dosoudilová Veronika | 2002 | ZM1 | 4 | 4 km | 0:20:41.470 | 0:05:08.867 | |
1. 0:10:32.857, 2. 0:10:08.613 | |||||||||
42 | 1139 | Vernerová Radka | 1973 | ZM3 | 4 | 4 km | 0:20:41.585 | 0:05:08.982 | |
1. 0:10:05.695, 2. 0:10:35.890 | |||||||||
43 | 1199 | Vrkoslav Jonáš | 2003 | MM1 | 20 | 4 km | 0:20:41.617 | 0:05:09.014 | |
1. 0:09:31.140, 2. 0:11:10.477 | |||||||||
44 | 1209 | Tůmová Eva | 1982 | ZM2 | 2 | 4 km | 0:20:45.295 | 0:05:12.692 | |
1. 0:10:23.662, 2. 0:10:21.633 | |||||||||
45 | 1142 | Pavlíčková Lada | 1968 | Gymnázium Benešov | ZM3 | 5 | 4 km | 0:20:49.472 | 0:05:16.869 |
1. 0:10:10.452, 2. 0:10:39.020 | |||||||||
46 | 1104 | Říhová Pavla | 1983 | SDH Jankovská Lhota | ZM2 | 3 | 4 km | 0:20:49.857 | 0:05:17.254 |
1. 0:10:06.638, 2. 0:10:43.219 | |||||||||
47 | 1182 | Kalousová Jana | 1982 | ZM2 | 4 | 4 km | 0:20:52.488 | 0:05:19.885 | |
1. 0:12:57.155, 2. 0:07:55.333 | |||||||||
48 | 1208 | Papírníková Petra | 2003 | ZM1 | 5 | 4 km | 0:20:53.749 | 0:05:21.146 | |
1. 0:10:32.539, 2. 0:10:21.210 | |||||||||
49 | 1201 | Richterová Zuzana | 1999 | ZM1 | 6 | 4 km | 0:20:54.745 | 0:05:22.142 | |
1. 0:10:05.900, 2. 0:10:48.845 | |||||||||
50 | 1140 | Hutlová Hana | 1986 | ZM2 | 5 | 4 km | 0:20:55.487 | 0:05:22.884 | |
1. 0:10:06.807, 2. 0:10:48.680 | |||||||||
51 | 1132 | Vospálková Kateřina | 1990 | ZM2 | 6 | 4 km | 0:21:12.496 | 0:05:39.893 | |
1. 0:10:46.860, 2. 0:10:25.636 | |||||||||
52 | 1128 | Veselý Lukáš | 1986 | MM2 | 11 | 4 km | 0:21:12.634 | 0:05:40.031 | |
1. 0:10:46.795, 2. 0:10:25.839 | |||||||||
53 | 1190 | Kaftan František | 2003 | MM1 | 21 | 4 km | 0:21:15.748 | 0:05:43.145 | |
1. 0:10:09.990, 2. 0:11:05.758 | |||||||||
54 | 1117 | trojaskova erika | 2003 | ZM1 | 7 | 4 km | 0:21:24.276 | 0:05:51.673 | |
1. 0:10:10.639, 2. 0:11:13.637 | |||||||||
55 | 1185 | Malovec Anton | 1975 | MM3 | 5 | 4 km | 0:21:26.756 | 0:05:54.153 | |
1. 0:09:24.522, 2. 0:12:02.234 | |||||||||
56 | 1217 | Klik Čeněk | 2001 | Dukla Benešov | MM1 | 22 | 4 km | 0:21:31.811 | 0:05:59.208 |
1. 0:10:10.299, 2. 0:11:21.512 | |||||||||
57 | 1151 | Fiala Radovan | 1977 | Fialky | MM2 | 12 | 4 km | 0:21:33.454 | 0:06:00.851 |
1. 0:10:44.139, 2. 0:10:49.315 | |||||||||
58 | 1156 | Čechová Magdaléna | 2005 | ZŠ Jiráskova | ZM1 | 8 | 4 km | 0:21:36.152 | 0:06:03.549 |
1. 0:10:12.110, 2. 0:11:24.042 | |||||||||
59 | 2339 | Zídková Magdaléna | 2006 | ZŠ Jiráskova | ZM1 | 9 | 4 km | 0:21:39.963 | 0:06:07.360 |
1. 0:10:15.563, 2. 0:11:24.400 | |||||||||
60 | 1119 | Novák Robert | 1969 | MM3 | 6 | 4 km | 0:21:41.954 | 0:06:09.351 | |
1. 0:09:57.710, 2. 0:11:44.244 | |||||||||
61 | 1124 | Vaníčková Alena | 1986 | ZM2 | 7 | 4 km | 0:21:46.416 | 0:06:13.813 | |
1. 0:10:47.588, 2. 0:10:58.828 | |||||||||
62 | 1178 | Landová Jaroslava | 1990 | ZM2 | 8 | 4 km | 0:21:55.397 | 0:06:22.794 | |
1. 0:10:34.246, 2. 0:11:21.151 | |||||||||
63 | 1186 | Balík Josef | 1968 | MM3 | 7 | 4 km | 0:21:56.556 | 0:06:23.953 | |
1. 0:10:22.768, 2. 0:11:33.788 | |||||||||
64 | 1101 | Fialová Blanka | 1976 | Fialky | ZM2 | 9 | 4 km | 0:22:17.623 | 0:06:45.020 |
1. 0:10:44.459, 2. 0:11:33.164 | |||||||||
65 | 1173 | Crháková Lucie | 1996 | Benecentrum | ZM2 | 10 | 4 km | 0:22:19.515 | 0:06:46.912 |
1. 0:10:31.843, 2. 0:11:47.672 | |||||||||
66 | 1177 | Landová Markéta | 1988 | ZM2 | 11 | 4 km | 0:22:25.944 | 0:06:53.341 | |
1. 0:10:34.333, 2. 0:11:51.611 | |||||||||
67 | 1143 | Pavlíčková Marie | 2000 | Gymnázium Benešov | ZM1 | 10 | 4 km | 0:22:27.796 | 0:06:55.193 |
1. 0:10:11.897, 2. 0:12:15.899 | |||||||||
68 | 1149 | Kárník Zdeněk | 1968 | SVČ Ledeč nad Sázavou | MM3 | 8 | 4 km | 0:22:28.214 | 0:06:55.611 |
1. 0:10:30.937, 2. 0:11:57.277 | |||||||||
69 | 1184 | Dušek Adam | 2005 | ZŠ JIRÁSKOVA, BENEŠOV | MM1 | 23 | 4 km | 0:22:48.598 | 0:07:15.995 |
1. 0:11:28.593, 2. 0:11:20.005 | |||||||||
70 | 1200 | Vrkoslavová Dita | 1996 | ZM2 | 12 | 4 km | 0:22:58.406 | 0:07:25.803 | |
1. 0:10:33.826, 2. 0:12:24.580 | |||||||||
71 | 1197 | Bubeník Karel | 1951 | MM3 | 9 | 4 km | 0:23:18.294 | 0:07:45.691 | |
1. 0:11:13.541, 2. 0:12:04.753 | |||||||||
72 | 1129 | Šimsová Martina | 1979 | ZM2 | 13 | 4 km | 0:23:31.649 | 0:07:59.046 | |
1. 0:11:24.707, 2. 0:12:06.942 | |||||||||
73 | 1213 | Hart Jakub | 2004 | Karlov | MM1 | 24 | 4 km | 0:23:45.020 | 0:08:12.417 |
1. 0:12:24.552, 2. 0:11:20.468 | |||||||||
74 | 1187 | Koreš Jan | 2003 | MM1 | 25 | 4 km | 0:23:55.079 | 0:08:22.476 | |
1. 0:10:27.661, 2. 0:13:27.418 | |||||||||
75 | 1138 | Hrbek Jakub | 2006 | MM1 | 26 | 4 km | 0:24:19.282 | 0:08:46.679 | |
1. 0:12:49.132, 2. 0:11:30.150 | |||||||||
76 | 1188 | Korešová Michaela | 2001 | ZM1 | 11 | 4 km | 0:24:24.658 | 0:08:52.055 | |
1. 0:11:28.650, 2. 0:12:56.008 | |||||||||
77 | 1110 | Kosíková Monika | 1996 | ZM2 | 14 | 4 km | 0:24:26.596 | 0:08:53.993 | |
1. 0:11:56.948, 2. 0:12:29.648 | |||||||||
78 | 1220 | Pokorná Alena | 1968 | ZM3 | 6 | 4 km | 0:24:39.102 | 0:09:06.499 | |
1. 0:11:27.799, 2. 0:13:11.303 | |||||||||
79 | 1170 | Suchý Pavel | 2000 | MM1 | 27 | 4 km | 0:24:43.155 | 0:09:10.552 | |
1. 0:11:14.374, 2. 0:13:28.781 | |||||||||
80 | 1169 | Mouchová Natálie | 2000 | ZM1 | 12 | 4 km | 0:24:43.168 | 0:09:10.565 | |
1. 0:11:14.514, 2. 0:13:28.654 | |||||||||
81 | 1116 | Sedláčková Linda | 2000 | OK Roztoky | ZM1 | 13 | 4 km | 0:24:56.491 | 0:09:23.888 |
1. 0:11:32.146, 2. 0:13:24.345 | |||||||||
82 | 1134 | Kubát Václav | 1984 | MM2 | 13 | 4 km | 0:25:01.201 | 0:09:28.598 | |
1. 0:11:23.406, 2. 0:13:37.795 | |||||||||
83 | 1113 | Michálková Iva | 1994 | ZM2 | 15 | 4 km | 0:25:03.821 | 0:09:31.218 | |
1. 0:11:42.838, 2. 0:13:20.983 | |||||||||
84 | 1176 | Dvořáková Miluše | 1973 | ZM3 | 7 | 4 km | 0:25:04.080 | 0:09:31.477 | |
1. 0:11:56.643, 2. 0:13:07.437 | |||||||||
85 | 1154 | Maňas Jan | 1986 | MM2 | 14 | 4 km | 0:25:08.678 | 0:09:36.075 | |
1. 0:11:02.408, 2. 0:14:06.270 | |||||||||
86 | 1175 | Malíková Ivana | 1977 | ZM2 | 16 | 4 km | 0:25:12.893 | 0:09:40.290 | |
1. 0:11:53.392, 2. 0:13:19.501 | |||||||||
87 | 1215 | Adamková Lucie | 1981 | ZM2 | 17 | 4 km | 0:25:30.191 | 0:09:57.588 | |
1. 0:11:38.850, 2. 0:13:51.341 | |||||||||
88 | 1216 | Adámek Václav | 1980 | MM2 | 15 | 4 km | 0:25:30.709 | 0:09:58.106 | |
1. 0:11:41.233, 2. 0:13:49.476 | |||||||||
89 | 1207 | Volná Adéla | 2000 | ZM1 | 14 | 4 km | 0:26:10.796 | 0:10:38.193 | |
1. 0:11:40.543, 2. 0:14:30.253 | |||||||||
90 | 1153 | Čechová Jana | 1972 | ZM3 | 8 | 4 km | 0:26:45.366 | 0:11:12.763 | |
1. 0:12:21.271, 2. 0:14:24.095 | |||||||||
91 | 1120 | Červová Zuzana | 1960 | Vlašim | ZM3 | 9 | 4 km | 0:28:10.369 | 0:12:37.766 |
1. 0:13:27.722, 2. 0:14:42.647 | |||||||||
92 | 1103 | Krečmanová Kučerová Lucie | 1981 | ZM2 | 18 | 4 km | 0:29:16.690 | 0:13:44.087 | |
1. 0:13:24.140, 2. 0:15:52.550 | |||||||||
93 | 1137 | Hrbková Hana | 1988 | ZM2 | 19 | 4 km | 0:30:41.860 | 0:15:09.257 | |
1. 0:13:27.601, 2. 0:17:14.259 |