2015, BENEŠOVSKÁ DESÍTKA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 176 | Bartoš Dušan | 1964 | Atletika Písek | M50 | 1 | 10 km | 0:41:57.451 | 0:09:00.168 |
1. 0:08:27.152, 2. 0:08:04.120, 3. 0:08:31.187, 4. 0:08:34.084, 5. 0:08:20.908 | |||||||||
4 | 107 | Brychta Jiří | 1974 | TJ Nové Město na Moravě | M40 | 1 | 10 km | 0:34:49.560 | 0:01:52.277 |
1. 0:06:59.722, 2. 0:06:38.553, 3. 0:07:02.144, 4. 0:07:11.119, 5. 0:06:58.022 | |||||||||
25 | 253 | Císařovská Ladislava | 1972 | Z40 | 1 | 10 km | 0:40:42.290 | 0:07:45.007 | |
1. 0:08:21.109, 2. 0:07:56.142, 3. 0:08:00.837, 4. 0:08:08.260, 5. 0:08:15.942 | |||||||||
81 | 239 | Hališová Karla | 1960 | USK Praha | Z55 | 1 | 10 km | 0:47:37.027 | 0:14:39.744 |
1. 0:10:08.170, 2. 0:09:20.675, 3. 0:09:21.696, 4. 0:09:29.579, 5. 0:09:16.907 | |||||||||
72 | 245 | Hergesell Marcel | 2000 | M15 | 1 | 10 km | 0:46:53.254 | 0:13:55.971 | |
1. 0:08:57.405, 2. 0:09:01.137, 3. 0:09:55.074, 4. 0:09:32.551, 5. 0:09:27.087 | |||||||||
1 | 111 | Janoušek Milan | 1991 | Sokol Kolín-atletika | M18 | 1 | 10 km | 0:32:57.283 | |
1. 0:06:58.493, 2. 0:06:34.311, 3. 0:06:34.478, 4. 0:06:34.477, 5. 0:06:15.524 | |||||||||
186 | 149 | Jantsch Vítěslav | 1935 | ELEVENRUNTEAM | M80 | 1 | 10 km | 0:57:22.360 | 0:24:25.077 |
1. 0:12:01.431, 2. 0:11:01.249, 3. 0:11:21.257, 4. 0:11:32.184, 5. 0:11:26.239 | |||||||||
140 | 193 | Kánský Vladimír | 1940 | Spartak Praha 4 | M75 | 1 | 10 km | 0:52:30.993 | 0:19:33.710 |
1. 0:11:16.112, 2. 0:10:21.434, 3. 0:10:18.310, 4. 0:10:28.731, 5. 0:10:06.406 | |||||||||
151 | 135 | Kováříková Pavla | 1955 | ŠAK Chodov | Z60 | 1 | 10 km | 0:54:24.753 | 0:21:27.470 |
1. 0:10:49.421, 2. 0:10:41.805, 3. 0:10:57.417, 4. 0:11:01.979, 5. 0:10:54.131 | |||||||||
33 | 257 | Mach František | 1950 | Ski-klub Jablonec | M65 | 1 | 10 km | 0:42:08.818 | 0:09:11.535 |
1. 0:08:30.406, 2. 0:08:12.660, 3. 0:08:23.600, 4. 0:08:31.036, 5. 0:08:31.116 | |||||||||
2 | 218 | Petr Jiří | 1979 | M35 | 1 | 10 km | 0:33:30.076 | 0:00:32.793 | |
1. 0:06:59.481, 2. 0:06:35.133, 3. 0:06:34.252, 4. 0:06:40.339, 5. 0:06:40.871 | |||||||||
126 | 201 | Pytelka Václav | 1945 | Plzeň | M70 | 1 | 10 km | 0:51:14.593 | 0:18:17.310 |
1. 0:10:26.810, 2. 0:09:50.496, 3. 0:10:15.996, 4. 0:10:24.932, 5. 0:10:16.359 | |||||||||
125 | 89 | Sedláčková Petra | 1970 | OK Roztoky | Z45 | 1 | 10 km | 0:51:11.496 | 0:18:14.213 |
1. 0:10:19.439, 2. 0:09:51.944, 3. 0:10:22.273, 4. 0:10:32.011, 5. 0:10:05.829 | |||||||||
93 | 147 | Šináglová Lenka | 1976 | Benešovský běžecký klub | Z35 | 1 | 10 km | 0:48:47.578 | 0:15:50.295 |
1. 0:09:57.810, 2. 0:09:21.784, 3. 0:09:42.152, 4. 0:09:53.129, 5. 0:09:52.703 | |||||||||
16 | 192 | Smrčka Miloš | 1954 | BK Říčany | M60 | 1 | 10 km | 0:38:27.700 | 0:05:30.417 |
1. 0:07:41.805, 2. 0:07:22.548, 3. 0:07:42.894, 4. 0:07:50.291, 5. 0:07:50.162 | |||||||||
12 | 21 | Stolárik Peter | 1970 | Benešovský běžecký klub | M45 | 1 | 10 km | 0:37:45.099 | 0:04:47.816 |
1. 0:07:39.626, 2. 0:07:18.582, 3. 0:07:32.107, 4. 0:07:41.532, 5. 0:07:33.252 | |||||||||
20 | 98 | Vacarda Vladimír | 1959 | ELEVEN RUN TEAM | M55 | 1 | 10 km | 0:39:29.950 | 0:06:32.667 |
1. 0:08:15.369, 2. 0:07:41.330, 3. 0:07:50.192, 4. 0:07:56.003, 5. 0:07:47.056 | |||||||||
28 | 100 | Všetečková Lenka | 1984 | Z18 | 1 | 10 km | 0:41:39.198 | 0:08:41.915 | |
1. 0:08:30.221, 2. 0:08:07.967, 3. 0:08:16.691, 4. 0:08:28.923, 5. 0:08:15.396 | |||||||||
103 | 248 | Zodererová Václava | 1961 | Sokol Žižkov | Z50 | 1 | 10 km | 0:49:27.723 | 0:16:30.440 |
1. 0:10:19.944, 2. 0:09:48.549, 3. 0:09:51.311, 4. 0:09:49.958, 5. 0:09:37.961 | |||||||||
3 | 171 | Blaha Tomáš | 1976 | ak kroměříž | M35 | 2 | 10 km | 0:34:19.284 | 0:01:22.001 |
1. 0:07:02.642, 2. 0:06:42.169, 3. 0:06:43.773, 4. 0:06:55.329, 5. 0:06:55.371 | |||||||||
111 | 81 | Bořilová Magdaléna | 1965 | Z50 | 2 | 10 km | 0:50:00.939 | 0:17:03.656 | |
1. 0:10:11.205, 2. 0:09:37.140, 3. 0:09:56.913, 4. 0:10:17.695, 5. 0:09:57.986 | |||||||||
13 | 154 | Fořt Martin | 1968 | ELEVENRUNTEAM | M45 | 2 | 10 km | 0:37:52.919 | 0:04:55.636 |
1. 0:07:40.241, 2. 0:07:16.325, 3. 0:07:31.590, 4. 0:07:43.602, 5. 0:07:41.161 | |||||||||
41 | 219 | Fořtová Iveta | 1972 | ELEVEN RUN TEAM | Z40 | 2 | 10 km | 0:42:49.340 | 0:09:52.057 |
1. 0:08:43.179, 2. 0:08:20.398, 3. 0:08:30.472, 4. 0:08:38.508, 5. 0:08:36.783 | |||||||||
6 | 222 | Gaisl Luboš | 1985 | ELEVEN RUN TEAM | M18 | 2 | 10 km | 0:35:42.130 | 0:02:44.847 |
1. 0:07:10.320, 2. 0:07:17.975, 3. 0:07:20.817, 4. 0:07:05.311, 5. 0:06:47.707 | |||||||||
130 | 194 | Jeníková Karolína | 1968 | Spartak Praha 4 | Z45 | 2 | 10 km | 0:51:20.846 | 0:18:23.563 |
1. 0:10:14.646, 2. 0:09:55.291, 3. 0:10:13.743, 4. 0:10:28.427, 5. 0:10:28.739 | |||||||||
238 | 79 | Knebl Vladislav | 1935 | TOMA OTROKOVICE | M80 | 2 | 10 km | 1:12:01.282 | 0:39:03.999 |
1. 0:13:31.958, 2. 0:13:53.736, 3. 0:14:16.548, 4. 0:15:22.059, 5. 0:14:56.981 | |||||||||
95 | 223 | Krizova Lenka | 1979 | Benešovský běžecký klub | Z35 | 2 | 10 km | 0:48:54.001 | 0:15:56.718 |
1. 0:09:35.424, 2. 0:09:29.297, 3. 0:09:46.856, 4. 0:10:06.728, 5. 0:09:55.696 | |||||||||
50 | 2 | Němec Jiří | 1948 | Atletika Vlašim | M65 | 2 | 10 km | 0:43:36.110 | 0:10:38.827 |
1. 0:08:42.115, 2. 0:08:35.045, 3. 0:08:43.770, 4. 0:08:48.833, 5. 0:08:46.347 | |||||||||
75 | 281 | Pikora Tomáš | 2000 | M15 | 2 | 10 km | 0:47:10.564 | 0:14:13.281 | |
1. 0:08:43.961, 2. 0:08:34.936, 3. 0:09:44.337, 4. 0:10:10.513, 5. 0:09:56.817 | |||||||||
144 | 267 | Šejbl Václav | 1944 | ATK PÍSEK | M70 | 2 | 10 km | 0:53:06.125 | 0:20:08.842 |
1. 0:10:39.630, 2. 0:10:08.300, 3. 0:10:35.914, 4. 0:10:48.866, 5. 0:10:53.415 | |||||||||
202 | 252 | Skalická Vlasta | 1951 | UB Praha | Z60 | 2 | 10 km | 1:00:03.478 | 0:27:06.195 |
1. 0:11:50.248, 2. 0:11:17.210, 3. 0:12:00.305, 4. 0:12:32.215, 5. 0:12:23.500 | |||||||||
35 | 259 | Soukup Milan | 1964 | Milovice | M50 | 2 | 10 km | 0:42:14.594 | 0:09:17.311 |
1. 0:09:04.722, 2. 0:08:14.621, 3. 0:08:19.792, 4. 0:08:20.062, 5. 0:08:15.397 | |||||||||
45 | 221 | Stejskalová Barbora | 1992 | Rychlý Kecky | Z18 | 2 | 10 km | 0:43:10.924 | 0:10:13.641 |
1. 0:08:41.057, 2. 0:08:21.246, 3. 0:08:31.859, 4. 0:09:00.513, 5. 0:08:36.249 | |||||||||
195 | 258 | Tolar Vladimír | 1940 | M75 | 2 | 10 km | 0:59:31.773 | 0:26:34.490 | |
1. 0:12:00.228, 2. 0:11:11.645, 3. 0:11:55.311, 4. 0:12:23.625, 5. 0:12:00.964 | |||||||||
5 | 208 | Veber Tomáš | 1974 | LK Tatran Chodov | M40 | 2 | 10 km | 0:34:52.963 | 0:01:55.680 |
1. 0:07:08.450, 2. 0:06:46.654, 3. 0:06:57.261, 4. 0:07:02.097, 5. 0:06:58.501 | |||||||||
169 | 187 | Zárubová Jana | 1959 | AC PRAHA 1890 | Z55 | 2 | 10 km | 0:55:45.708 | 0:22:48.425 |
1. 0:11:33.792, 2. 0:10:48.884, 3. 0:10:58.014, 4. 0:11:14.643, 5. 0:11:10.375 | |||||||||
122 | 184 | Záruba Luděk | 1959 | AC PRAHA 1890 | M55 | 2 | 10 km | 0:50:56.273 | 0:17:58.990 |
1. 0:10:09.292, 2. 0:09:44.641, 3. 0:10:04.039, 4. 0:10:24.858, 5. 0:10:33.443 | |||||||||
53 | 269 | Zrno Vladimír | 1953 | BANEŠ PACOV | M60 | 2 | 10 km | 0:44:13.257 | 0:11:15.974 |
1. 0:08:42.173, 2. 0:08:35.794, 3. 0:08:50.835, 4. 0:09:06.472, 5. 0:08:57.983 | |||||||||
67 | 12 | Adamcová Andrea | 1973 | Spartak Vlašim | Z40 | 3 | 10 km | 0:45:58.047 | 0:13:00.764 |
1. 0:09:20.605, 2. 0:08:58.075, 3. 0:09:07.465, 4. 0:09:16.383, 5. 0:09:15.519 | |||||||||
164 | 276 | Baloušková Michaela | 1969 | Z45 | 3 | 10 km | 0:55:21.110 | 0:22:23.827 | |
1. 0:10:54.256, 2. 0:10:44.542, 3. 0:11:12.319, 4. 0:11:25.755, 5. 0:11:04.238 | |||||||||
233 | 40 | Bartošová Milada | 1953 | Null Příbram | Z60 | 3 | 10 km | 1:08:44.837 | 0:35:47.554 |
1. 0:13:10.178, 2. 0:12:58.615, 3. 0:13:51.098, 4. 0:14:15.311, 5. 0:14:29.635 | |||||||||
46 | 215 | Chmelik Martin | 1965 | 10 beers after | M50 | 3 | 10 km | 0:43:24.896 | 0:10:27.613 |
1. 0:08:55.446, 2. 0:08:23.192, 3. 0:08:39.432, 4. 0:08:47.291, 5. 0:08:39.535 | |||||||||
149 | 77 | Cinka Ivan | 1957 | Benešovský běžecký klub | M55 | 3 | 10 km | 0:53:56.846 | 0:20:59.563 |
1. 0:10:49.746, 2. 0:10:16.282, 3. 0:10:40.885, 4. 0:10:54.265, 5. 0:11:15.668 | |||||||||
70 | 273 | Danielová Veronika | 1983 | Z18 | 3 | 10 km | 0:46:39.299 | 0:13:42.016 | |
1. 0:10:14.640, 2. 0:09:12.398, 3. 0:09:12.838, 4. 0:09:04.332, 5. 0:08:55.091 | |||||||||
14 | 128 | Dvořáček Jiří | 1968 | RELAX-FIT.CZ TEAM | M45 | 3 | 10 km | 0:38:10.584 | 0:05:13.301 |
1. 0:07:41.826, 2. 0:07:22.553, 3. 0:07:36.334, 4. 0:07:42.756, 5. 0:07:47.115 | |||||||||
161 | 103 | Hrubá Jana | 1964 | SV Stříbro | Z50 | 3 | 10 km | 0:55:09.927 | 0:22:12.644 |
1. 0:11:01.658, 2. 0:10:35.213, 3. 0:10:54.347, 4. 0:11:12.813, 5. 0:11:25.896 | |||||||||
22 | 5 | Kašpar Michal | 1976 | RS Vlašim | M35 | 3 | 10 km | 0:39:56.985 | 0:06:59.702 |
1. 0:07:53.519, 2. 0:07:54.261, 3. 0:07:58.840, 4. 0:08:04.034, 5. 0:08:06.331 | |||||||||
9 | 195 | Korous Martin | 1974 | Benešov | M40 | 3 | 10 km | 0:37:09.093 | 0:04:11.810 |
1. 0:07:39.802, 2. 0:07:17.527, 3. 0:07:31.293, 4. 0:07:29.709, 5. 0:07:10.762 | |||||||||
7 | 255 | Kubričan Pavel | 1983 | Adidas boost team | M18 | 3 | 10 km | 0:35:47.426 | 0:02:50.143 |
1. 0:06:58.950, 2. 0:06:43.303, 3. 0:07:06.943, 4. 0:07:20.903, 5. 0:07:37.327 | |||||||||
110 | 83 | Malovcová Monika | 1980 | Z35 | 3 | 10 km | 0:49:56.248 | 0:16:58.965 | |
1. 0:09:51.032, 2. 0:09:28.778, 3. 0:09:58.296, 4. 0:10:27.737, 5. 0:10:10.405 | |||||||||
64 | 207 | Nosek Miroslav | 1955 | AC Moravská Slávia Brno | M60 | 3 | 10 km | 0:45:37.883 | 0:12:40.600 |
1. 0:09:15.407, 2. 0:08:59.780, 3. 0:09:16.481, 4. 0:09:12.014, 5. 0:08:54.201 | |||||||||
128 | 288 | Papírník Dominik | 2000 | M15 | 3 | 10 km | 0:51:18.645 | 0:18:21.362 | |
1. 0:09:08.425, 2. 0:09:51.848, 3. 0:10:52.650, 4. 0:10:39.202, 5. 0:10:46.520 | |||||||||
178 | 113 | Rataj Stanislav | 1942 | Sokol Sedlec Prčice | M70 | 3 | 10 km | 0:56:45.310 | 0:23:48.027 |
1. 0:11:25.334, 2. 0:10:56.714, 3. 0:11:16.934, 4. 0:11:34.796, 5. 0:11:31.532 | |||||||||
222 | 155 | Slabý Josef | 1936 | M75 | 3 | 10 km | 1:05:00.764 | 0:32:03.481 | |
1. 0:13:31.114, 2. 0:12:45.926, 3. 0:12:46.335, 4. 0:13:04.924, 5. 0:12:52.465 | |||||||||
65 | 172 | Vaníček Petr | 1949 | BK Kolonie Říčany | M65 | 3 | 10 km | 0:45:50.009 | 0:12:52.726 |
1. 0:08:50.026, 2. 0:09:27.057, 3. 0:09:05.885, 4. 0:09:11.080, 5. 0:09:15.961 | |||||||||
197 | 177 | Vykydalová Blanka | 1956 | TJ Šumperk | Z55 | 3 | 10 km | 0:59:45.995 | 0:26:48.712 |
1. 0:11:13.322, 2. 0:11:19.947, 3. 0:11:56.350, 4. 0:12:40.189, 5. 0:12:36.187 | |||||||||
84 | 268 | Bobek Josef | 1949 | M65 | 4 | 10 km | 0:47:54.147 | 0:14:56.864 | |
1. 0:09:32.728, 2. 0:09:20.980, 3. 0:09:36.244, 4. 0:09:46.172, 5. 0:09:38.023 | |||||||||
77 | 124 | Borovičková Lenka | 1973 | SMOLA Chůze Praha | Z40 | 4 | 10 km | 0:47:25.338 | 0:14:28.055 |
1. 0:09:20.423, 2. 0:09:12.694, 3. 0:09:42.139, 4. 0:09:52.179, 5. 0:09:17.903 | |||||||||
242 | 264 | Bradáč Alois | 1940 | Orel Žďár nad Sázavou | M75 | 4 | 10 km | 1:16:46.523 | 0:43:49.240 |
1. 0:15:08.593, 2. 0:15:10.217, 3. 0:15:30.062, 4. 0:15:04.165, 5. 0:15:53.486 | |||||||||
156 | 15 | Fulín Václav | 1956 | Benešov | M55 | 4 | 10 km | 0:54:45.530 | 0:21:48.247 |
1. 0:10:55.714, 2. 0:10:47.787, 3. 0:11:03.042, 4. 0:11:20.133, 5. 0:10:38.854 | |||||||||
10 | 1 | Jánošík Rudolf | 1971 | Spartak Vlašim | M40 | 4 | 10 km | 0:37:25.226 | 0:04:27.943 |
1. 0:07:39.259, 2. 0:07:17.455, 3. 0:07:31.522, 4. 0:07:29.932, 5. 0:07:27.058 | |||||||||
73 | 17 | Kmoničková Lucie | 1982 | Benešovský běžecký klub | Z18 | 4 | 10 km | 0:47:00.416 | 0:14:03.133 |
1. 0:09:46.450, 2. 0:09:23.792, 3. 0:09:01.279, 4. 0:09:27.551, 5. 0:09:21.344 | |||||||||
165 | 116 | Kunstová Lenka | 1969 | Z45 | 4 | 10 km | 0:55:23.300 | 0:22:26.017 | |
1. 0:11:13.099, 2. 0:10:27.283, 3. 0:11:03.222, 4. 0:11:16.466, 5. 0:11:23.230 | |||||||||
230 | 291 | Lukešová Eva | 1964 | Z50 | 4 | 10 km | 1:08:07.724 | 0:35:10.441 | |
1. 0:13:56.595, 2. 0:17:24.519, 3. 0:12:08.430, 4. 0:12:27.252, 5. 0:12:10.928 | |||||||||
24 | 200 | Malík Vít | 1969 | CEWC Borovany | M45 | 4 | 10 km | 0:40:18.914 | 0:07:21.631 |
1. 0:08:14.151, 2. 0:07:55.883, 3. 0:08:03.887, 4. 0:08:06.259, 5. 0:07:58.734 | |||||||||
244 | 134 | Merašická Dagmar | 1959 | Continental Automotive | Z55 | 4 | 10 km | 1:18:04.828 | 0:45:07.545 |
1. 0:14:44.873, 2. 0:14:52.102, 3. 0:15:49.588, 4. 0:16:33.793, 5. 0:16:04.472 | |||||||||
26 | 27 | Pelikán Karel | 1979 | Benešovský běžecký klub | M35 | 4 | 10 km | 0:40:55.248 | 0:07:57.965 |
1. 0:08:09.690, 2. 0:08:01.560, 3. 0:08:08.353, 4. 0:08:25.356, 5. 0:08:10.289 | |||||||||
8 | 16 | Pokorný Matyáš | 1988 | Benešovský běžecký klub | M18 | 4 | 10 km | 0:36:15.852 | 0:03:18.569 |
1. 0:06:59.021, 2. 0:06:52.525, 3. 0:07:21.456, 4. 0:07:30.279, 5. 0:07:32.571 | |||||||||
220 | 173 | Procházka Lukáš | 2003 | Benešovský běžecký klub | M15 | 4 | 10 km | 1:03:50.402 | 0:30:53.119 |
1. 0:11:22.998, 2. 0:11:54.176, 3. 0:13:29.564, 4. 0:13:39.900, 5. 0:13:23.764 | |||||||||
121 | 24 | Smetana Karel | 1951 | Benešovský běžecký klub | M60 | 4 | 10 km | 0:50:38.976 | 0:17:41.693 |
1. 0:10:40.454, 2. 0:09:55.262, 3. 0:10:02.664, 4. 0:10:02.405, 5. 0:09:58.191 | |||||||||
119 | 14 | Toupalová Blanka | 1976 | Vlašim | Z35 | 4 | 10 km | 0:50:26.641 | 0:17:29.358 |
1. 0:10:01.022, 2. 0:09:48.797, 3. 0:10:14.382, 4. 0:10:26.273, 5. 0:09:56.167 | |||||||||
52 | 3 | Tůma Jiří | 1963 | Spartak Vlašim | M50 | 4 | 10 km | 0:44:02.583 | 0:11:05.300 |
1. 0:08:50.336, 2. 0:08:27.080, 3. 0:08:43.933, 4. 0:08:56.742, 5. 0:09:04.492 | |||||||||
152 | 92 | Cipl František | 1951 | bonbon | M60 | 5 | 10 km | 0:54:32.941 | 0:21:35.658 |
1. 0:10:51.124, 2. 0:10:26.181, 3. 0:10:51.153, 4. 0:11:18.370, 5. 0:11:06.113 | |||||||||
29 | 139 | Dlouhý Petr | 1976 | TJ Nové Město na Moravě | M35 | 5 | 10 km | 0:41:46.721 | 0:08:49.438 |
1. 0:08:20.554, 2. 0:08:03.872, 3. 0:08:25.809, 4. 0:08:31.546, 5. 0:08:24.940 | |||||||||
245 | 167 | Hlusička Josef | 1938 | Liga 100 Praha | M75 | 5 | 10 km | 1:18:47.236 | 0:45:49.953 |
1. 0:13:00.398, 2. 0:16:21.138, 3. 0:16:29.947, 4. 0:16:32.012, 5. 0:16:23.741 | |||||||||
32 | 191 | Jalůvka Jan | 1966 | Novis TK Praha | M45 | 5 | 10 km | 0:42:00.825 | 0:09:03.542 |
1. 0:08:34.447, 2. 0:08:04.510, 3. 0:08:17.245, 4. 0:08:32.247, 5. 0:08:32.376 | |||||||||
102 | 20 | Kadeřábková-Březinová Vanda | 1973 | LONGRUN.CZ | Z40 | 5 | 10 km | 0:49:20.366 | 0:16:23.083 |
1. 0:09:44.625, 2. 0:09:41.353, 3. 0:09:53.608, 4. 0:10:05.531, 5. 0:09:55.249 | |||||||||
15 | 34 | Koubek Jiří | 1984 | M18 | 5 | 10 km | 0:38:21.479 | 0:05:24.196 | |
1. 0:07:44.965, 2. 0:07:27.290, 3. 0:07:44.780, 4. 0:07:52.213, 5. 0:07:32.231 | |||||||||
11 | 240 | Kovář Michal | 1971 | TJ Sokol Vnhošť | M40 | 5 | 10 km | 0:37:42.988 | 0:04:45.705 |
1. 0:07:39.401, 2. 0:07:17.832, 3. 0:07:33.120, 4. 0:07:36.739, 5. 0:07:35.896 | |||||||||
68 | 4 | Lukeš Jiří | 1965 | J&J Vlašim | M50 | 5 | 10 km | 0:46:27.107 | 0:13:29.824 |
1. 0:09:21.200, 2. 0:08:59.604, 3. 0:09:08.196, 4. 0:09:33.319, 5. 0:09:24.788 | |||||||||
150 | 104 | Pecková Jana | 1980 | Z35 | 5 | 10 km | 0:54:08.041 | 0:21:10.758 | |
1. 0:10:35.783, 2. 0:10:34.817, 3. 0:10:53.858, 4. 0:11:13.040, 5. 0:10:50.543 | |||||||||
190 | 284 | Richterová Michaela | 1970 | Z45 | 5 | 10 km | 0:58:30.201 | 0:25:32.918 | |
1. 0:11:14.288, 2. 0:11:07.246, 3. 0:12:18.275, 4. 0:12:09.559, 5. 0:11:40.833 | |||||||||
96 | 199 | Španihel Josef | 1950 | Liga 100 | M65 | 5 | 10 km | 0:49:00.945 | 0:16:03.662 |
1. 0:10:12.289, 2. 0:09:26.220, 3. 0:09:38.619, 4. 0:09:54.631, 5. 0:09:49.186 | |||||||||
160 | 99 | Vilímek Stanislav | 1958 | Benešovský běžecký klub | M55 | 5 | 10 km | 0:54:56.045 | 0:21:58.762 |
1. 0:11:14.293, 2. 0:10:38.017, 3. 0:11:01.136, 4. 0:11:10.041, 5. 0:10:52.558 | |||||||||
91 | 19 | Žabová Martina | 1986 | Benešovský běžecký klub | Z18 | 5 | 10 km | 0:48:40.809 | 0:15:43.526 |
1. 0:09:36.236, 2. 0:09:23.735, 3. 0:09:36.655, 4. 0:10:08.877, 5. 0:09:55.306 | |||||||||
108 | 266 | Hanousková Veronika | 1990 | Z18 | 6 | 10 km | 0:49:41.170 | 0:16:43.887 | |
1. 0:10:17.947, 2. 0:09:37.530, 3. 0:09:53.400, 4. 0:09:58.998, 5. 0:09:53.295 | |||||||||
162 | 165 | Hrstka Miroslav | 1946 | Sokol Jesenice | M65 | 6 | 10 km | 0:55:11.755 | 0:22:14.472 |
1. 0:11:16.308, 2. 0:10:39.368, 3. 0:10:49.217, 4. 0:11:13.571, 5. 0:11:13.291 | |||||||||
179 | 28 | Jelínková Zuzana | 1979 | Z35 | 6 | 10 km | 0:56:55.324 | 0:23:58.041 | |
1. 0:11:29.644, 2. 0:11:11.896, 3. 0:11:32.899, 4. 0:11:38.890, 5. 0:11:01.995 | |||||||||
17 | 11 | Jirásek Marek | 1973 | TJ Sokol Kbely | M40 | 6 | 10 km | 0:39:10.095 | 0:06:12.812 |
1. 0:07:42.119, 2. 0:07:21.901, 3. 0:07:48.948, 4. 0:08:04.827, 5. 0:08:12.300 | |||||||||
78 | 26 | Kouklík Stanislav | 1961 | Benešovský běžecký klub | M50 | 6 | 10 km | 0:47:29.140 | 0:14:31.857 |
1. 0:09:22.774, 2. 0:09:13.698, 3. 0:09:26.095, 4. 0:09:43.217, 5. 0:09:43.356 | |||||||||
206 | 158 | Krejzlová Věra | 1966 | BK SAK LOŽISKA Karviná | Z45 | 6 | 10 km | 1:00:34.566 | 0:27:37.283 |
1. 0:11:42.990, 2. 0:11:33.369, 3. 0:12:06.849, 4. 0:12:31.747, 5. 0:12:39.611 | |||||||||
56 | 157 | Krejzl Henrich | 1966 | BK SAK LOŽISKA Karviná | M45 | 6 | 10 km | 0:44:39.787 | 0:11:42.504 |
1. 0:09:09.971, 2. 0:08:44.673, 3. 0:08:53.144, 4. 0:08:58.238, 5. 0:08:53.761 | |||||||||
171 | 143 | Kyselý Vlastimil | 1960 | Kyslíci | M55 | 6 | 10 km | 0:55:59.963 | 0:23:02.680 |
1. 0:10:51.327, 2. 0:10:29.152, 3. 0:10:58.757, 4. 0:11:44.698, 5. 0:11:56.029 | |||||||||
37 | 125 | Převorovský Martin | 1980 | Bystřice | M35 | 6 | 10 km | 0:42:35.077 | 0:09:37.794 |
1. 0:08:42.104, 2. 0:08:19.394, 3. 0:08:31.483, 4. 0:08:39.009, 5. 0:08:23.087 | |||||||||
143 | 175 | Švarcová Veronika | 1975 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Z40 | 6 | 10 km | 0:53:01.813 | 0:20:04.530 |
1. 0:11:12.719, 2. 0:10:18.357, 3. 0:10:25.573, 4. 0:10:36.462, 5. 0:10:28.702 | |||||||||
19 | 31 | Vacek Vojtěch | 1995 | M18 | 6 | 10 km | 0:39:26.171 | 0:06:28.888 | |
1. 0:07:45.484, 2. 0:07:59.678, 3. 0:07:54.530, 4. 0:07:56.359, 5. 0:07:50.120 | |||||||||
182 | 256 | Žúži Josef | 1955 | ZŠ Krmanice | M60 | 6 | 10 km | 0:57:12.333 | 0:24:15.050 |
1. 0:11:21.661, 2. 0:11:00.056, 3. 0:11:42.313, 4. 0:11:34.372, 5. 0:11:33.931 | |||||||||
177 | 178 | Bednářová Lenka | 1971 | Z40 | 7 | 10 km | 0:56:37.215 | 0:23:39.932 | |
1. 0:11:01.994, 2. 0:10:49.618, 3. 0:11:19.105, 4. 0:11:46.082, 5. 0:11:40.416 | |||||||||
172 | 85 | Bouberle Vojtěch | 1956 | M55 | 7 | 10 km | 0:56:03.590 | 0:23:06.307 | |
1. 0:10:41.204, 2. 0:10:41.996, 3. 0:11:15.808, 4. 0:11:52.926, 5. 0:11:31.656 | |||||||||
18 | 162 | Brzobohatý Pavel | 1972 | TJ ŠUMPERK | M40 | 7 | 10 km | 0:39:20.780 | 0:06:23.497 |
1. 0:08:15.980, 2. 0:07:34.785, 3. 0:07:48.518, 4. 0:07:56.358, 5. 0:07:45.139 | |||||||||
47 | 296 | Fialka Martin | 1979 | TRW | M35 | 7 | 10 km | 0:43:27.854 | 0:10:30.571 |
1. 0:09:09.962, 2. 0:08:35.641, 3. 0:08:39.186, 4. 0:08:36.466, 5. 0:08:26.599 | |||||||||
60 | 156 | Horný Petr | 1969 | SVČ Ledeč nad Sázavou | M45 | 7 | 10 km | 0:45:11.982 | 0:12:14.699 |
1. 0:09:31.255, 2. 0:08:49.979, 3. 0:08:59.721, 4. 0:09:00.723, 5. 0:08:50.304 | |||||||||
86 | 22 | Jelínek Jiří | 1964 | Benešovský běžecký klub | M50 | 7 | 10 km | 0:48:02.400 | 0:15:05.117 |
1. 0:09:35.722, 2. 0:09:04.296, 3. 0:09:37.523, 4. 0:09:54.405, 5. 0:09:50.454 | |||||||||
21 | 30 | Kouklík Jakub | 1989 | Benešovský běžecký klub | M18 | 7 | 10 km | 0:39:41.066 | 0:06:43.783 |
1. 0:07:56.594, 2. 0:07:50.717, 3. 0:07:58.223, 4. 0:08:02.524, 5. 0:07:53.008 | |||||||||
210 | 45 | Lukešová Jana | 1968 | J&J Vlašim | Z45 | 7 | 10 km | 1:01:27.365 | 0:28:30.082 |
1. 0:12:12.805, 2. 0:11:49.134, 3. 0:12:17.472, 4. 0:12:34.121, 5. 0:12:33.833 | |||||||||
198 | 69 | Nováková Alena | 1980 | Z35 | 7 | 10 km | 0:59:48.639 | 0:26:51.356 | |
1. 0:11:43.861, 2. 0:11:28.087, 3. 0:11:52.514, 4. 0:12:36.115, 5. 0:12:08.062 | |||||||||
199 | 129 | Vážanský Mojmír | 1949 | Arktida Brno | M65 | 7 | 10 km | 0:59:53.526 | 0:26:56.243 |
