2015, BENEŠOVSKÁ DESÍTKA
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Janoušek Milan | 1991 | Sokol Kolín-atletika | M18 | 1 | 10 km | 0:32:57.283 | |
1. 0:06:58.493, 2. 0:06:34.311, 3. 0:06:34.478, 4. 0:06:34.477, 5. 0:06:15.524 | |||||||||
2 | 218 | Petr Jiří | 1979 | M35 | 1 | 10 km | 0:33:30.076 | 0:00:32.793 | |
1. 0:06:59.481, 2. 0:06:35.133, 3. 0:06:34.252, 4. 0:06:40.339, 5. 0:06:40.871 | |||||||||
3 | 171 | Blaha Tomáš | 1976 | ak kroměříž | M35 | 2 | 10 km | 0:34:19.284 | 0:01:22.001 |
1. 0:07:02.642, 2. 0:06:42.169, 3. 0:06:43.773, 4. 0:06:55.329, 5. 0:06:55.371 | |||||||||
4 | 107 | Brychta Jiří | 1974 | TJ Nové Město na Moravě | M40 | 1 | 10 km | 0:34:49.560 | 0:01:52.277 |
1. 0:06:59.722, 2. 0:06:38.553, 3. 0:07:02.144, 4. 0:07:11.119, 5. 0:06:58.022 | |||||||||
5 | 208 | Veber Tomáš | 1974 | LK Tatran Chodov | M40 | 2 | 10 km | 0:34:52.963 | 0:01:55.680 |
1. 0:07:08.450, 2. 0:06:46.654, 3. 0:06:57.261, 4. 0:07:02.097, 5. 0:06:58.501 | |||||||||
6 | 222 | Gaisl Luboš | 1985 | ELEVEN RUN TEAM | M18 | 2 | 10 km | 0:35:42.130 | 0:02:44.847 |
1. 0:07:10.320, 2. 0:07:17.975, 3. 0:07:20.817, 4. 0:07:05.311, 5. 0:06:47.707 | |||||||||
7 | 255 | Kubričan Pavel | 1983 | Adidas boost team | M18 | 3 | 10 km | 0:35:47.426 | 0:02:50.143 |
1. 0:06:58.950, 2. 0:06:43.303, 3. 0:07:06.943, 4. 0:07:20.903, 5. 0:07:37.327 | |||||||||
8 | 16 | Pokorný Matyáš | 1988 | Benešovský běžecký klub | M18 | 4 | 10 km | 0:36:15.852 | 0:03:18.569 |
1. 0:06:59.021, 2. 0:06:52.525, 3. 0:07:21.456, 4. 0:07:30.279, 5. 0:07:32.571 | |||||||||
9 | 195 | Korous Martin | 1974 | Benešov | M40 | 3 | 10 km | 0:37:09.093 | 0:04:11.810 |
1. 0:07:39.802, 2. 0:07:17.527, 3. 0:07:31.293, 4. 0:07:29.709, 5. 0:07:10.762 | |||||||||
10 | 1 | Jánošík Rudolf | 1971 | Spartak Vlašim | M40 | 4 | 10 km | 0:37:25.226 | 0:04:27.943 |
1. 0:07:39.259, 2. 0:07:17.455, 3. 0:07:31.522, 4. 0:07:29.932, 5. 0:07:27.058 | |||||||||
11 | 240 | Kovář Michal | 1971 | TJ Sokol Vnhošť | M40 | 5 | 10 km | 0:37:42.988 | 0:04:45.705 |
1. 0:07:39.401, 2. 0:07:17.832, 3. 0:07:33.120, 4. 0:07:36.739, 5. 0:07:35.896 | |||||||||
12 | 21 | Stolárik Peter | 1970 | Benešovský běžecký klub | M45 | 1 | 10 km | 0:37:45.099 | 0:04:47.816 |
1. 0:07:39.626, 2. 0:07:18.582, 3. 0:07:32.107, 4. 0:07:41.532, 5. 0:07:33.252 | |||||||||
13 | 154 | Fořt Martin | 1968 | ELEVENRUNTEAM | M45 | 2 | 10 km | 0:37:52.919 | 0:04:55.636 |
1. 0:07:40.241, 2. 0:07:16.325, 3. 0:07:31.590, 4. 0:07:43.602, 5. 0:07:41.161 | |||||||||
14 | 128 | Dvořáček Jiří | 1968 | RELAX-FIT.CZ TEAM | M45 | 3 | 10 km | 0:38:10.584 | 0:05:13.301 |
1. 0:07:41.826, 2. 0:07:22.553, 3. 0:07:36.334, 4. 0:07:42.756, 5. 0:07:47.115 | |||||||||
15 | 34 | Koubek Jiří | 1984 | M18 | 5 | 10 km | 0:38:21.479 | 0:05:24.196 | |
1. 0:07:44.965, 2. 0:07:27.290, 3. 0:07:44.780, 4. 0:07:52.213, 5. 0:07:32.231 | |||||||||
16 | 192 | Smrčka Miloš | 1954 | BK Říčany | M60 | 1 | 10 km | 0:38:27.700 | 0:05:30.417 |
1. 0:07:41.805, 2. 0:07:22.548, 3. 0:07:42.894, 4. 0:07:50.291, 5. 0:07:50.162 | |||||||||
17 | 11 | Jirásek Marek | 1973 | TJ Sokol Kbely | M40 | 6 | 10 km | 0:39:10.095 | 0:06:12.812 |
1. 0:07:42.119, 2. 0:07:21.901, 3. 0:07:48.948, 4. 0:08:04.827, 5. 0:08:12.300 | |||||||||
18 | 162 | Brzobohatý Pavel | 1972 | TJ ŠUMPERK | M40 | 7 | 10 km | 0:39:20.780 | 0:06:23.497 |
1. 0:08:15.980, 2. 0:07:34.785, 3. 0:07:48.518, 4. 0:07:56.358, 5. 0:07:45.139 | |||||||||
19 | 31 | Vacek Vojtěch | 1995 | M18 | 6 | 10 km | 0:39:26.171 | 0:06:28.888 | |
1. 0:07:45.484, 2. 0:07:59.678, 3. 0:07:54.530, 4. 0:07:56.359, 5. 0:07:50.120 | |||||||||
20 | 98 | Vacarda Vladimír | 1959 | ELEVEN RUN TEAM | M55 | 1 | 10 km | 0:39:29.950 | 0:06:32.667 |
1. 0:08:15.369, 2. 0:07:41.330, 3. 0:07:50.192, 4. 0:07:56.003, 5. 0:07:47.056 | |||||||||
21 | 30 | Kouklík Jakub | 1989 | Benešovský běžecký klub | M18 | 7 | 10 km | 0:39:41.066 | 0:06:43.783 |
1. 0:07:56.594, 2. 0:07:50.717, 3. 0:07:58.223, 4. 0:08:02.524, 5. 0:07:53.008 | |||||||||
22 | 5 | Kašpar Michal | 1976 | RS Vlašim | M35 | 3 | 10 km | 0:39:56.985 | 0:06:59.702 |
1. 0:07:53.519, 2. 0:07:54.261, 3. 0:07:58.840, 4. 0:08:04.034, 5. 0:08:06.331 | |||||||||
23 | 10 | Lejnar Martin | 1972 | SDH Zruč nad Sázavou | M40 | 8 | 10 km | 0:40:15.066 | 0:07:17.783 |
1. 0:08:29.250, 2. 0:07:56.380, 3. 0:07:57.338, 4. 0:08:02.562, 5. 0:07:49.536 | |||||||||
24 | 200 | Malík Vít | 1969 | CEWC Borovany | M45 | 4 | 10 km | 0:40:18.914 | 0:07:21.631 |
1. 0:08:14.151, 2. 0:07:55.883, 3. 0:08:03.887, 4. 0:08:06.259, 5. 0:07:58.734 | |||||||||
25 | 253 | Císařovská Ladislava | 1972 | Z40 | 1 | 10 km | 0:40:42.290 | 0:07:45.007 | |
1. 0:08:21.109, 2. 0:07:56.142, 3. 0:08:00.837, 4. 0:08:08.260, 5. 0:08:15.942 | |||||||||
26 | 27 | Pelikán Karel | 1979 | Benešovský běžecký klub | M35 | 4 | 10 km | 0:40:55.248 | 0:07:57.965 |
1. 0:08:09.690, 2. 0:08:01.560, 3. 0:08:08.353, 4. 0:08:25.356, 5. 0:08:10.289 | |||||||||
27 | 9 | Fialka Ladislav | 1975 | M40 | 9 | 10 km | 0:41:18.895 | 0:08:21.612 | |
1. 0:08:18.117, 2. 0:08:05.764, 3. 0:08:19.876, 4. 0:08:17.569, 5. 0:08:17.569 | |||||||||
28 | 100 | Všetečková Lenka | 1984 | Z18 | 1 | 10 km | 0:41:39.198 | 0:08:41.915 | |
1. 0:08:30.221, 2. 0:08:07.967, 3. 0:08:16.691, 4. 0:08:28.923, 5. 0:08:15.396 | |||||||||
29 | 139 | Dlouhý Petr | 1976 | TJ Nové Město na Moravě | M35 | 5 | 10 km | 0:41:46.721 | 0:08:49.438 |
1. 0:08:20.554, 2. 0:08:03.872, 3. 0:08:25.809, 4. 0:08:31.546, 5. 0:08:24.940 | |||||||||
30 | 47 | Kladiva Radek | 1984 | HZS Vlašim (Team Vlašim) | M18 | 8 | 10 km | 0:41:48.122 | 0:08:50.839 |
1. 0:08:36.235, 2. 0:08:07.404, 3. 0:08:23.614, 4. 0:08:24.704, 5. 0:08:16.165 | |||||||||
31 | 176 | Bartoš Dušan | 1964 | Atletika Písek | M50 | 1 | 10 km | 0:41:57.451 | 0:09:00.168 |
1. 0:08:27.152, 2. 0:08:04.120, 3. 0:08:31.187, 4. 0:08:34.084, 5. 0:08:20.908 | |||||||||
32 | 191 | Jalůvka Jan | 1966 | Novis TK Praha | M45 | 5 | 10 km | 0:42:00.825 | 0:09:03.542 |
1. 0:08:34.447, 2. 0:08:04.510, 3. 0:08:17.245, 4. 0:08:32.247, 5. 0:08:32.376 | |||||||||
33 | 257 | Mach František | 1950 | Ski-klub Jablonec | M65 | 1 | 10 km | 0:42:08.818 | 0:09:11.535 |
1. 0:08:30.406, 2. 0:08:12.660, 3. 0:08:23.600, 4. 0:08:31.036, 5. 0:08:31.116 | |||||||||
34 | 145 | Ježek Jan | 1991 | M18 | 9 | 10 km | 0:42:14.320 | 0:09:17.037 | |
1. 0:08:35.190, 2. 0:08:16.749, 3. 0:08:32.256, 4. 0:08:29.829, 5. 0:08:20.296 | |||||||||
35 | 259 | Soukup Milan | 1964 | Milovice | M50 | 2 | 10 km | 0:42:14.594 | 0:09:17.311 |
1. 0:09:04.722, 2. 0:08:14.621, 3. 0:08:19.792, 4. 0:08:20.062, 5. 0:08:15.397 | |||||||||
36 | 166 | Hort Tomáš | 1992 | TJ Spartak Třebíč | M18 | 10 | 10 km | 0:42:23.678 | 0:09:26.395 |
1. 0:08:42.578, 2. 0:08:07.127, 3. 0:08:35.212, 4. 0:08:30.750, 5. 0:08:28.011 | |||||||||
37 | 125 | Převorovský Martin | 1980 | Bystřice | M35 | 6 | 10 km | 0:42:35.077 | 0:09:37.794 |
1. 0:08:42.104, 2. 0:08:19.394, 3. 0:08:31.483, 4. 0:08:39.009, 5. 0:08:23.087 | |||||||||
38 | 214 | Šťastný Honza | 1974 | M40 | 10 | 10 km | 0:42:43.523 | 0:09:46.240 | |
1. 0:08:57.084, 2. 0:08:15.980, 3. 0:08:25.599, 4. 0:08:32.953, 5. 0:08:31.907 | |||||||||
39 | 6 | Tůma Jiří | 1988 | Vlašim | M18 | 11 | 10 km | 0:42:45.268 | 0:09:47.985 |
1. 0:08:43.311, 2. 0:07:53.738, 3. 0:08:24.354, 4. 0:08:59.615, 5. 0:08:44.250 | |||||||||
40 | 96 | Kahoun Jan | 1986 | M18 | 12 | 10 km | 0:42:47.890 | 0:09:50.607 | |
1. 0:08:32.584, 2. 0:08:13.284, 3. 0:08:36.568, 4. 0:08:47.214, 5. 0:08:38.240 | |||||||||
41 | 219 | Fořtová Iveta | 1972 | ELEVEN RUN TEAM | Z40 | 2 | 10 km | 0:42:49.340 | 0:09:52.057 |
1. 0:08:43.179, 2. 0:08:20.398, 3. 0:08:30.472, 4. 0:08:38.508, 5. 0:08:36.783 | |||||||||
42 | 174 | Doubravský Petr | 1984 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | M18 | 13 | 10 km | 0:42:54.468 | 0:09:57.185 |
1. 0:08:20.093, 2. 0:08:28.033, 3. 0:08:37.359, 4. 0:08:46.703, 5. 0:08:42.280 | |||||||||
43 | 168 | Jahoda Vít | 1983 | Rychlý Kecky | M18 | 14 | 10 km | 0:42:56.168 | 0:09:58.885 |
1. 0:08:33.894, 2. 0:08:16.656, 3. 0:08:48.369, 4. 0:08:52.188, 5. 0:08:25.061 | |||||||||
44 | 220 | Urban Ondřej | 1974 | Melechov Team | M40 | 11 | 10 km | 0:43:10.329 | 0:10:13.046 |
1. 0:08:49.746, 2. 0:08:10.109, 3. 0:08:33.628, 4. 0:08:52.443, 5. 0:08:44.403 | |||||||||
45 | 221 | Stejskalová Barbora | 1992 | Rychlý Kecky | Z18 | 2 | 10 km | 0:43:10.924 | 0:10:13.641 |
1. 0:08:41.057, 2. 0:08:21.246, 3. 0:08:31.859, 4. 0:09:00.513, 5. 0:08:36.249 | |||||||||
46 | 215 | Chmelik Martin | 1965 | 10 beers after | M50 | 3 | 10 km | 0:43:24.896 | 0:10:27.613 |
1. 0:08:55.446, 2. 0:08:23.192, 3. 0:08:39.432, 4. 0:08:47.291, 5. 0:08:39.535 | |||||||||
47 | 296 | Fialka Martin | 1979 | TRW | M35 | 7 | 10 km | 0:43:27.854 | 0:10:30.571 |
1. 0:09:09.962, 2. 0:08:35.641, 3. 0:08:39.186, 4. 0:08:36.466, 5. 0:08:26.599 | |||||||||
48 | 119 | Lebeda Petr | 1975 | Benešov | M40 | 12 | 10 km | 0:43:29.136 | 0:10:31.853 |
1. 0:08:57.949, 2. 0:08:18.720, 3. 0:08:39.575, 4. 0:08:50.123, 5. 0:08:42.769 | |||||||||
49 | 241 | Stančo Ladislav | 1977 | M35 | 8 | 10 km | 0:43:32.456 | 0:10:35.173 | |
1. 0:09:00.767, 2. 0:08:36.343, 3. 0:08:46.957, 4. 0:08:43.186, 5. 0:08:25.203 | |||||||||
50 | 2 | Němec Jiří | 1948 | Atletika Vlašim | M65 | 2 | 10 km | 0:43:36.110 | 0:10:38.827 |
1. 0:08:42.115, 2. 0:08:35.045, 3. 0:08:43.770, 4. 0:08:48.833, 5. 0:08:46.347 | |||||||||
51 | 32 | Klusoň Martin | 1985 | Benešovský běžecký klub | M18 | 15 | 10 km | 0:43:54.204 | 0:10:56.921 |
1. 0:08:40.447, 2. 0:08:20.429, 3. 0:08:46.262, 4. 0:09:07.923, 5. 0:08:59.143 | |||||||||
52 | 3 | Tůma Jiří | 1963 | Spartak Vlašim | M50 | 4 | 10 km | 0:44:02.583 | 0:11:05.300 |
1. 0:08:50.336, 2. 0:08:27.080, 3. 0:08:43.933, 4. 0:08:56.742, 5. 0:09:04.492 | |||||||||
53 | 269 | Zrno Vladimír | 1953 | BANEŠ PACOV | M60 | 2 | 10 km | 0:44:13.257 | 0:11:15.974 |
1. 0:08:42.173, 2. 0:08:35.794, 3. 0:08:50.835, 4. 0:09:06.472, 5. 0:08:57.983 | |||||||||
54 | 51 | Sládeček Jakub | 1974 | Senešnice | M40 | 13 | 10 km | 0:44:18.711 | 0:11:21.428 |
1. 0:08:42.266, 2. 0:08:24.686, 3. 0:08:48.553, 4. 0:09:11.013, 5. 0:09:12.193 | |||||||||
55 | 23 | Pospíšil Pavel | 1980 | Benešovský běžecký klub | M35 | 9 | 10 km | 0:44:32.453 | 0:11:35.170 |
1. 0:10:22.145, 2. 0:09:21.933, 3. 0:07:10.229, 4. 0:09:29.607, 5. 0:08:08.539 | |||||||||
56 | 157 | Krejzl Henrich | 1966 | BK SAK LOŽISKA Karviná | M45 | 6 | 10 km | 0:44:39.787 | 0:11:42.504 |
1. 0:09:09.971, 2. 0:08:44.673, 3. 0:08:53.144, 4. 0:08:58.238, 5. 0:08:53.761 | |||||||||
57 | 64 | Pojmon Ondřej | 1978 | RUNGO.cz | M35 | 10 | 10 km | 0:44:44.391 | 0:11:47.108 |
1. 0:08:51.034, 2. 0:08:55.095, 3. 0:09:09.378, 4. 0:09:09.987, 5. 0:08:38.897 | |||||||||
58 | 295 | Pikora Jan | 1997 | SKP Judo Benešov | M18 | 16 | 10 km | 0:44:44.432 | 0:11:47.149 |
1. 0:08:35.244, 2. 0:08:17.503, 3. 0:08:46.142, 4. 0:09:36.095, 5. 0:09:29.448 | |||||||||
59 | 52 | Klápa Luděk | 1983 | M18 | 17 | 10 km | 0:44:49.740 | 0:11:52.457 | |
1. 0:09:15.062, 2. 0:08:38.341, 3. 0:08:55.387, 4. 0:09:06.560, 5. 0:08:54.390 | |||||||||
60 | 156 | Horný Petr | 1969 | SVČ Ledeč nad Sázavou | M45 | 7 | 10 km | 0:45:11.982 | 0:12:14.699 |
1. 0:09:31.255, 2. 0:08:49.979, 3. 0:08:59.721, 4. 0:09:00.723, 5. 0:08:50.304 | |||||||||
61 | 72 | Bubeník Miroslav | 1979 | M35 | 11 | 10 km | 0:45:23.035 | 0:12:25.752 | |
1. 0:09:01.730, 2. 0:08:47.750, 3. 0:09:03.652, 4. 0:09:10.637, 5. 0:09:19.266 | |||||||||
62 | 133 | Dobiáš Miloš | 1972 | M40 | 14 | 10 km | 0:45:25.408 | 0:12:28.125 | |
1. 0:09:03.862, 2. 0:08:53.018, 3. 0:09:09.453, 4. 0:09:19.235, 5. 0:08:59.840 | |||||||||
63 | 283 | Richter Michael | 1971 | M40 | 15 | 10 km | 0:45:36.428 | 0:12:39.145 | |
1. 0:09:07.629, 2. 0:08:46.576, 3. 0:09:11.348, 4. 0:09:18.433, 5. 0:09:12.442 | |||||||||
64 | 207 | Nosek Miroslav | 1955 | AC Moravská Slávia Brno | M60 | 3 | 10 km | 0:45:37.883 | 0:12:40.600 |
1. 0:09:15.407, 2. 0:08:59.780, 3. 0:09:16.481, 4. 0:09:12.014, 5. 0:08:54.201 | |||||||||
65 | 172 | Vaníček Petr | 1949 | BK Kolonie Říčany | M65 | 3 | 10 km | 0:45:50.009 | 0:12:52.726 |
1. 0:08:50.026, 2. 0:09:27.057, 3. 0:09:05.885, 4. 0:09:11.080, 5. 0:09:15.961 | |||||||||
66 | 289 | Seliger Tomáš | 1988 | M18 | 18 | 10 km | 0:45:52.575 | 0:12:55.292 | |
1. 0:09:24.476, 2. 0:08:51.242, 3. 0:09:06.305, 4. 0:09:22.133, 5. 0:09:08.419 | |||||||||
67 | 12 | Adamcová Andrea | 1973 | Spartak Vlašim | Z40 | 3 | 10 km | 0:45:58.047 | 0:13:00.764 |
1. 0:09:20.605, 2. 0:08:58.075, 3. 0:09:07.465, 4. 0:09:16.383, 5. 0:09:15.519 | |||||||||
68 | 4 | Lukeš Jiří | 1965 | J&J Vlašim | M50 | 5 | 10 km | 0:46:27.107 | 0:13:29.824 |
1. 0:09:21.200, 2. 0:08:59.604, 3. 0:09:08.196, 4. 0:09:33.319, 5. 0:09:24.788 | |||||||||
69 | 285 | Šíma Jan | 1988 | M18 | 19 | 10 km | 0:46:31.048 | 0:13:33.765 | |
1. 0:09:20.739, 2. 0:09:12.706, 3. 0:09:19.324, 4. 0:09:34.339, 5. 0:09:03.940 | |||||||||
70 | 273 | Danielová Veronika | 1983 | Z18 | 3 | 10 km | 0:46:39.299 | 0:13:42.016 | |
1. 0:10:14.640, 2. 0:09:12.398, 3. 0:09:12.838, 4. 0:09:04.332, 5. 0:08:55.091 | |||||||||
71 | 50 | Brožík František | 1967 | M45 | 8 | 10 km | 0:46:53.191 | 0:13:55.908 | |
1. 0:09:12.713, 2. 0:09:04.293, 3. 0:09:33.245, 4. 0:09:54.578, 5. 0:09:08.362 | |||||||||
72 | 245 | Hergesell Marcel | 2000 | M15 | 1 | 10 km | 0:46:53.254 | 0:13:55.971 | |
1. 0:08:57.405, 2. 0:09:01.137, 3. 0:09:55.074, 4. 0:09:32.551, 5. 0:09:27.087 | |||||||||
73 | 17 | Kmoničková Lucie | 1982 | Benešovský běžecký klub | Z18 | 4 | 10 km | 0:47:00.416 | 0:14:03.133 |
1. 0:09:46.450, 2. 0:09:23.792, 3. 0:09:01.279, 4. 0:09:27.551, 5. 0:09:21.344 | |||||||||
74 | 29 | Svoboda Petr | 1980 | Benešovský běžecký klub | M35 | 12 | 10 km | 0:47:04.766 | 0:14:07.483 |
1. 0:08:40.652, 2. 0:08:40.886, 3. 0:09:34.634, 4. 0:09:47.572, 5. 0:10:21.022 | |||||||||
75 | 281 | Pikora Tomáš | 2000 | M15 | 2 | 10 km | 0:47:10.564 | 0:14:13.281 | |
1. 0:08:43.961, 2. 0:08:34.936, 3. 0:09:44.337, 4. 0:10:10.513, 5. 0:09:56.817 | |||||||||
76 | 55 | Kot Jiří | 1978 | M35 | 13 | 10 km | 0:47:19.315 | 0:14:22.032 | |
1. 0:09:56.591, 2. 0:09:11.850, 3. 0:09:22.056, 4. 0:09:40.255, 5. 0:09:08.563 | |||||||||
77 | 124 | Borovičková Lenka | 1973 | SMOLA Chůze Praha | Z40 | 4 | 10 km | 0:47:25.338 | 0:14:28.055 |
1. 0:09:20.423, 2. 0:09:12.694, 3. 0:09:42.139, 4. 0:09:52.179, 5. 0:09:17.903 | |||||||||
78 | 26 | Kouklík Stanislav | 1961 | Benešovský běžecký klub | M50 | 6 | 10 km | 0:47:29.140 | 0:14:31.857 |
1. 0:09:22.774, 2. 0:09:13.698, 3. 0:09:26.095, 4. 0:09:43.217, 5. 0:09:43.356 | |||||||||
79 | 163 | Vaníček Ondřej | 1978 | M35 | 14 | 10 km | 0:47:32.219 | 0:14:34.936 | |
1. 0:09:23.670, 2. 0:09:12.020, 3. 0:09:38.428, 4. 0:09:46.489, 5. 0:09:31.612 | |||||||||
80 | 126 | Skalák Zdeněk | 1985 | M18 | 20 | 10 km | 0:47:33.333 | 0:14:36.050 | |
1. 0:08:56.436, 2. 0:09:03.767, 3. 0:09:27.943, 4. 0:10:10.809, 5. 0:09:54.378 | |||||||||
81 | 239 | Hališová Karla | 1960 | USK Praha | Z55 | 1 | 10 km | 0:47:37.027 | 0:14:39.744 |
1. 0:10:08.170, 2. 0:09:20.675, 3. 0:09:21.696, 4. 0:09:29.579, 5. 0:09:16.907 | |||||||||
82 | 141 | Hruška Pavel | 1977 | Sokol Václavice | M35 | 15 | 10 km | 0:47:45.879 | 0:14:48.596 |
1. 0:10:07.695, 2. 0:09:27.234, 3. 0:09:16.668, 4. 0:09:36.745, 5. 0:09:17.537 | |||||||||
83 | 249 | Štětina Martin | 1987 | M18 | 21 | 10 km | 0:47:52.703 | 0:14:55.420 | |
1. 0:10:30.525, 2. 0:09:33.102, 3. 0:09:41.021, 4. 0:09:18.252, 5. 0:08:49.803 | |||||||||
84 | 268 | Bobek Josef | 1949 | M65 | 4 | 10 km | 0:47:54.147 | 0:14:56.864 | |
1. 0:09:32.728, 2. 0:09:20.980, 3. 0:09:36.244, 4. 0:09:46.172, 5. 0:09:38.023 | |||||||||
85 | 44 | Hájek Josef | 1983 | M18 | 22 | 10 km | 0:48:00.390 | 0:15:03.107 | |
1. 0:08:56.922, 2. 0:09:21.288, 3. 0:09:47.747, 4. 0:10:01.016, 5. 0:09:53.417 | |||||||||
86 | 22 | Jelínek Jiří | 1964 | Benešovský běžecký klub | M50 | 7 | 10 km | 0:48:02.400 | 0:15:05.117 |
1. 0:09:35.722, 2. 0:09:04.296, 3. 0:09:37.523, 4. 0:09:54.405, 5. 0:09:50.454 | |||||||||
87 | 262 | Doležal Jan | 1976 | GALERIE KARLOV | M35 | 16 | 10 km | 0:48:14.672 | 0:15:17.389 |
1. 0:09:43.896, 2. 0:09:22.737, 3. 0:09:42.941, 4. 0:09:53.702, 5. 0:09:31.396 | |||||||||
88 | 182 | Matousek Miroslav | 1982 | freshmusic.cz | M18 | 23 | 10 km | 0:48:18.534 | 0:15:21.251 |
1. 0:09:53.888, 2. 0:09:37.340, 3. 0:09:39.338, 4. 0:09:49.229, 5. 0:09:18.739 | |||||||||
89 | 132 | Cabo Eduardo | 1982 | Hisport | M18 | 24 | 10 km | 0:48:19.970 | 0:15:22.687 |
1. 0:10:35.666, 2. 0:09:31.493, 3. 0:09:36.418, 4. 0:09:29.254, 5. 0:09:07.139 | |||||||||
90 | 159 | Janďourek Petr | 1978 | Galerie Karlov | M35 | 17 | 10 km | 0:48:28.102 | 0:15:30.819 |
1. 0:09:30.829, 2. 0:09:28.817, 3. 0:09:45.389, 4. 0:09:56.735, 5. 0:09:46.332 | |||||||||
91 | 19 | Žabová Martina | 1986 | Benešovský běžecký klub | Z18 | 5 | 10 km | 0:48:40.809 | 0:15:43.526 |
1. 0:09:36.236, 2. 0:09:23.735, 3. 0:09:36.655, 4. 0:10:08.877, 5. 0:09:55.306 | |||||||||
92 | 148 | Nesvorný David | 1988 | M18 | 25 | 10 km | 0:48:47.257 | 0:15:49.974 | |
1. 0:09:24.435, 2. 0:08:52.724, 3. 0:09:27.961, 4. 0:10:11.620, 5. 0:10:50.517 | |||||||||
93 | 147 | Šináglová Lenka | 1976 | Benešovský běžecký klub | Z35 | 1 | 10 km | 0:48:47.578 | 0:15:50.295 |
1. 0:09:57.810, 2. 0:09:21.784, 3. 0:09:42.152, 4. 0:09:53.129, 5. 0:09:52.703 | |||||||||
94 | 68 | Garaja Miroslav | 1969 | M45 | 9 | 10 km | 0:48:51.364 | 0:15:54.081 | |
1. 0:09:49.981, 2. 0:09:15.669, 3. 0:09:42.038, 4. 0:10:13.151, 5. 0:09:50.525 | |||||||||
95 | 223 | Krizova Lenka | 1979 | Benešovský běžecký klub | Z35 | 2 | 10 km | 0:48:54.001 | 0:15:56.718 |
1. 0:09:35.424, 2. 0:09:29.297, 3. 0:09:46.856, 4. 0:10:06.728, 5. 0:09:55.696 | |||||||||
96 | 199 | Španihel Josef | 1950 | Liga 100 | M65 | 5 | 10 km | 0:49:00.945 | 0:16:03.662 |
1. 0:10:12.289, 2. 0:09:26.220, 3. 0:09:38.619, 4. 0:09:54.631, 5. 0:09:49.186 | |||||||||
97 | 209 | Halama Jiří | 1983 | Halíci | M18 | 26 | 10 km | 0:49:05.312 | 0:16:08.029 |
1. 0:10:11.067, 2. 0:09:43.490, 3. 0:09:57.578, 4. 0:09:59.151, 5. 0:09:14.026 | |||||||||
98 | 205 | vildomec pavel | 1973 | M40 | 16 | 10 km | 0:49:10.263 | 0:16:12.980 | |
1. 0:10:36.940, 2. 0:09:31.682, 3. 0:09:52.434, 4. 0:09:52.296, 5. 0:09:16.911 | |||||||||
99 | 33 | Kříž František | 1987 | M18 | 27 | 10 km | 0:49:11.038 | 0:16:13.755 | |
1. 0:09:17.816, 2. 0:08:52.835, 3. 0:10:49.478, 4. 0:10:26.015, 5. 0:09:44.894 | |||||||||
100 | 278 | Stránský Michal | 1995 | M18 | 28 | 10 km | 0:49:17.888 | 0:16:20.605 | |
1. 0:09:50.760, 2. 0:09:25.140, 3. 0:09:56.572, 4. 0:10:12.324, 5. 0:09:53.092 | |||||||||
101 | 261 | Holánek Lukáš | 1988 | Vlašimská 373 | M18 | 29 | 10 km | 0:49:18.380 | 0:16:21.097 |
1. 0:10:30.520, 2. 0:09:33.313, 3. 0:09:42.322, 4. 0:10:05.074, 5. 0:09:27.151 | |||||||||
102 | 20 | Kadeřábková-Březinová Vanda | 1973 | LONGRUN.CZ | Z40 | 5 | 10 km | 0:49:20.366 | 0:16:23.083 |
1. 0:09:44.625, 2. 0:09:41.353, 3. 0:09:53.608, 4. 0:10:05.531, 5. 0:09:55.249 | |||||||||
103 | 248 | Zodererová Václava | 1961 | Sokol Žižkov | Z50 | 1 | 10 km | 0:49:27.723 | 0:16:30.440 |
1. 0:10:19.944, 2. 0:09:48.549, 3. 0:09:51.311, 4. 0:09:49.958, 5. 0:09:37.961 | |||||||||
104 | 164 | Pejša Jan | 1975 | M40 | 17 | 10 km | 0:49:31.028 | 0:16:33.745 | |
1. 0:10:41.717, 2. 0:09:44.455, 3. 0:09:52.959, 4. 0:09:54.512, 5. 0:09:17.385 | |||||||||
105 | 287 | Stuchlík Jiří | 1975 | M40 | 18 | 10 km | 0:49:33.164 | 0:16:35.881 | |
1. 0:09:52.808, 2. 0:09:34.784, 3. 0:09:52.258, 4. 0:10:12.443, 5. 0:10:00.871 | |||||||||
106 | 298 | Šimáně Leoš | 1972 | TRW | M40 | 19 | 10 km | 0:49:34.834 | 0:16:37.551 |
1. 0:10:21.427, 2. 0:09:40.693, 3. 0:09:53.464, 4. 0:10:01.364, 5. 0:09:37.886 | |||||||||
107 | 118 | Vošahlík Martin | 1980 | M35 | 18 | 10 km | 0:49:40.972 | 0:16:43.689 | |
1. 0:10:17.577, 2. 0:09:37.131, 3. 0:09:53.498, 4. 0:09:58.472, 5. 0:09:54.294 | |||||||||
108 | 266 | Hanousková Veronika | 1990 | Z18 | 6 | 10 km | 0:49:41.170 | 0:16:43.887 | |
