2015, Běh městem Hradec Králové - 25. ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Brýdl Pavel | 1980 | Adidas Boost Team | B | 1 | 9,7 km | 0:32:47 | |
1. 0:06:29, 2. 0:06:29, 3. 0:06:41, 4. 0:06:39, 5. 0:06:26 | |||||||||
2 | 38 | Vagenknecht František | 1977 | ASTER team Jičín | B | 2 | 9,7 km | 0:32:49 | 0:00:02 |
1. 0:06:29, 2. 0:06:30, 3. 0:06:40, 4. 0:06:40, 5. 0:06:28 | |||||||||
3 | 49 | Gdula Lukáš | 1991 | Hvězda SKP Pardubice | A | 1 | 9,7 km | 0:33:02 | 0:00:15 |
1. 0:06:29, 2. 0:06:30, 3. 0:06:40, 4. 0:06:40, 5. 0:06:42 | |||||||||
4 | 88 | Džubara Filip | 1993 | Obal Servis Košice | A | 2 | 9,7 km | 0:33:58 | 0:01:11 |
1. 0:06:30, 2. 0:06:44, 3. 0:06:57, 4. 0:06:58, 5. 0:06:48 | |||||||||
5 | 107 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | B | 3 | 9,7 km | 0:34:55 | 0:02:07 |
1. 0:06:48, 2. 0:07:03, 3. 0:07:00, 4. 0:07:02, 5. 0:07:00 | |||||||||
6 | 157 | Rücker Pavel | 1976 | Bonbon BKL Machov | B | 4 | 9,7 km | 0:35:01 | 0:02:14 |
1. 0:06:39, 2. 0:07:10, 3. 0:06:58, 4. 0:07:07, 5. 0:07:05 | |||||||||
7 | 118 | Vokolek Michal | 1972 | AC Pardubice | B | 5 | 9,7 km | 0:35:20 | 0:02:32 |
1. 0:06:49, 2. 0:07:02, 3. 0:07:10, 4. 0:07:14, 5. 0:07:02 | |||||||||
8 | 98 | Fenclová Marta | 1976 | AC Pardubice | H | 1 | 9,7 km | 0:35:26 | 0:02:38 |
1. 0:07:03, 2. 0:07:06, 3. 0:07:06, 4. 0:07:04, 5. 0:07:05 | |||||||||
9 | 52 | Gdula Tomáš | 1997 | Hvězda SKP Pardubice | A | 3 | 9,7 km | 0:35:33 | 0:02:46 |
1. 0:06:38, 2. 0:07:08, 3. 0:07:25, 4. 0:07:08, 5. 0:07:12 | |||||||||
10 | 119 | Hurdálek Robert | 1978 | TJ LOKO TRUTNOV | B | 6 | 9,7 km | 0:35:36 | 0:02:49 |
1. 0:06:56, 2. 0:07:04, 3. 0:07:16, 4. 0:07:15, 5. 0:07:03 | |||||||||
11 | 165 | Chlubna Jan | 1984 | A | 4 | 9,7 km | 0:35:38 | 0:02:51 | |
1. 0:06:48, 2. 0:07:03, 3. 0:07:10, 4. 0:07:16, 5. 0:07:20 | |||||||||
12 | 189 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | A | 5 | 9,7 km | 0:36:01 | 0:03:14 |
1. 0:06:30, 2. 0:06:54, 3. 0:07:30, 4. 0:07:30, 5. 0:07:36 | |||||||||
13 | 59 | Metelková Táňa | 1972 | TJ Sokol Hradec Králové | H | 2 | 9,7 km | 0:36:10 | 0:03:23 |
1. 0:07:01, 2. 0:07:11, 3. 0:07:14, 4. 0:07:21, 5. 0:07:21 | |||||||||
14 | 155 | Kalný Pter | 1981 | KRB Chrudim | A | 6 | 9,7 km | 0:36:36 | 0:03:48 |
1. 0:07:11, 2. 0:07:22, 3. 0:07:18, 4. 0:07:28, 5. 0:07:15 | |||||||||
15 | 108 | Malý Jiří | 1980 | SKP Nymburk | B | 7 | 9,7 km | 0:36:36 | 0:03:49 |
1. 0:07:02, 2. 0:07:22, 3. 0:07:29, 4. 0:07:29, 5. 0:07:14 | |||||||||
16 | 166 | Petronyuk Viktor | 1960 | ČZU | D | 1 | 9,7 km | 0:36:52 | 0:04:05 |
1. 0:07:05, 2. 0:07:20, 3. 0:07:27, 4. 0:07:30, 5. 0:07:28 | |||||||||
17 | 76 | Mazač Jaroslav | 1968 | Wikov Hronov | C | 1 | 9,7 km | 0:37:07 | 0:04:20 |
1. 0:07:01, 2. 0:07:18, 3. 0:07:33, 4. 0:07:32, 5. 0:07:41 | |||||||||
18 | 191 | Rícív Alberto | 1987 | Pardubice | A | 7 | 9,7 km | 0:37:11 | 0:04:24 |
1. 0:06:55, 2. 0:07:12, 3. 0:07:34, 4. 0:07:35, 5. 0:07:54 | |||||||||
19 | 100 | Řehák Pavel | 1984 | OB Vamberk | A | 8 | 9,7 km | 0:37:15 | 0:04:28 |
1. 0:07:11, 2. 0:07:21, 3. 0:07:34, 4. 0:07:44, 5. 0:07:24 | |||||||||
20 | 51 | Mašek Petr | 1979 | Fitcentrum L-S Vrchlabí | B | 8 | 9,7 km | 0:37:16 | 0:04:29 |
1. 0:07:13, 2. 0:07:27, 3. 0:07:37, 4. 0:07:37, 5. 0:07:20 | |||||||||
21 | 34 | Doucha Jiří | 1971 | Hvězda Pardubice | B | 9 | 9,7 km | 0:37:17 | 0:04:30 |
1. 0:07:12, 2. 0:07:21, 3. 0:07:34, 4. 0:07:46, 5. 0:07:23 | |||||||||
22 | 171 | Kábrt Michal | 1972 | Atletika Rtyně v Pardubicích | B | 10 | 9,7 km | 0:37:34 | 0:04:46 |
1. 0:07:18, 2. 0:07:33, 3. 0:07:36, 4. 0:07:35, 5. 0:07:30 | |||||||||
23 | 158 | Rücker Jakub | 1988 | Bonbon Lhota | A | 9 | 9,7 km | 0:37:39 | 0:04:52 |
1. 0:07:18, 2. 0:07:34, 3. 0:07:36, 4. 0:07:39, 5. 0:07:30 | |||||||||
24 | 175 | Mrázek Vladimír | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | A | 10 | 9,7 km | 0:37:42 | 0:04:55 |
1. 0:07:12, 2. 0:07:31, 3. 0:07:38, 4. 0:07:45, 5. 0:07:34 | |||||||||
25 | 7 | Vacarda Vladimír | 1959 | ELEVEN RUN TEAM | D | 2 | 9,7 km | 0:37:43 | 0:04:56 |
1. 0:07:29, 2. 0:07:44, 3. 0:07:29, 4. 0:07:38, 5. 0:07:21 | |||||||||
26 | 164 | Ožana Václav | 1964 | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | C | 2 | 9,7 km | 0:37:46 | 0:04:59 |
1. 0:07:12, 2. 0:07:21, 3. 0:07:45, 4. 0:07:41, 5. 0:07:45 | |||||||||
27 | 39 | Vejběra Jan | 1966 | Cyklo Pokr | C | 3 | 9,7 km | 0:37:49 | 0:05:02 |
1. 0:07:06, 2. 0:07:45, 3. 0:07:43, 4. 0:07:43, 5. 0:07:30 | |||||||||
28 | 37 | Vít Pavel | 1971 | Vella Team | B | 11 | 9,7 km | 0:37:54 | 0:05:07 |
1. 0:07:13, 2. 0:07:32, 3. 0:07:43, 4. 0:07:41, 5. 0:07:43 | |||||||||
29 | 179 | Slovák Dalibor | 1984 | Kerteam | A | 11 | 9,7 km | 0:38:01 | 0:05:14 |
1. 0:07:04, 2. 0:07:27, 3. 0:08:25, 4. 0:08:00, 5. 0:07:04 | |||||||||
30 | 1 | Trávníček Marek | 1976 | B | 12 | 9,7 km | 0:38:12 | 0:05:24 | |
1. 0:07:03, 2. 0:07:40, 3. 0:07:53, 4. 0:07:58, 5. 0:07:36 | |||||||||
31 | 190 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | A | 12 | 9,7 km | 0:38:20 | 0:05:33 |
1. 0:06:48, 2. 0:07:31, 3. 0:07:57, 4. 0:08:11, 5. 0:07:51 | |||||||||
32 | 68 | kocurek Pavel | 1989 | wikov | A | 13 | 9,7 km | 0:38:23 | 0:05:36 |
1. 0:07:42, 2. 0:07:49, 3. 0:07:50, 4. 0:07:30, 5. 0:07:30 | |||||||||
33 | 170 | Šourek Martin | 1984 | A | 14 | 9,7 km | 0:38:25 | 0:05:38 | |
1. 0:07:33, 2. 0:07:38, 3. 0:07:47, 4. 0:07:47, 5. 0:07:39 | |||||||||
34 | 70 | Friede Jan | 1977 | wikov | B | 13 | 9,7 km | 0:38:27 | 0:05:40 |
1. 0:06:58, 2. 0:07:38, 3. 0:07:50, 4. 0:08:01, 5. 0:07:59 | |||||||||
35 | 84 | Kozáková Denisa | 1979 | Hvězda Pardubice | H | 3 | 9,7 km | 0:38:39 | 0:05:52 |
1. 0:07:19, 2. 0:07:40, 3. 0:07:52, 4. 0:07:57, 5. 0:07:49 | |||||||||
36 | 46 | Habr Martin | 1996 | TJ Sokol Olešnice | A | 15 | 9,7 km | 0:38:57 | 0:06:10 |
1. 0:07:37, 2. 0:07:55, 3. 0:07:55, 4. 0:07:54, 5. 0:07:35 | |||||||||
37 | 159 | Branáč Jiří | 1982 | SABZO | A | 16 | 9,7 km | 0:39:06 | 0:06:19 |
1. 0:07:32, 2. 0:07:49, 3. 0:07:55, 4. 0:08:01, 5. 0:07:47 | |||||||||
38 | 129 | Hofman Milan | 1996 | Chlumec nad Cidlinou | A | 17 | 9,7 km | 0:39:10 | 0:06:23 |
1. 0:07:28, 2. 0:07:47, 3. 0:07:57, 4. 0:08:02, 5. 0:07:54 | |||||||||
39 | 104 | Pechek František | 1953 | Maratostav Úpice | D | 3 | 9,7 km | 0:39:13 | 0:06:26 |
1. 0:07:29, 2. 0:07:46, 3. 0:07:59, 4. 0:07:59, 5. 0:07:56 | |||||||||
40 | 112 | Lukeš Jiří | 1976 | HO Stěžery | B | 14 | 9,7 km | 0:39:53 | 0:07:06 |
1. 0:07:20, 2. 0:07:41, 3. 0:08:14, 4. 0:08:23, 5. 0:08:14 | |||||||||
41 | 151 | Kaška Filip | 1971 | Dukase | B | 15 | 9,7 km | 0:40:01 | 0:07:14 |
1. 0:07:42, 2. 0:08:06, 3. 0:08:11, 4. 0:08:11, 5. 0:07:50 | |||||||||
42 | 153 | Koreček Richard | 1976 | Nepasický cyklo team | B | 16 | 9,7 km | 0:40:10 | 0:07:23 |
1. 0:07:32, 2. 0:07:47, 3. 0:08:10, 4. 0:08:26, 5. 0:08:13 | |||||||||
43 | 79 | Stohwasser Petr | 1982 | Nabla | A | 18 | 9,7 km | 0:40:16 | 0:07:28 |
1. 0:07:26, 2. 0:07:50, 3. 0:08:06, 4. 0:08:25, 5. 0:08:27 | |||||||||
44 | 103 | Matoušek Josef | 1979 | B | 17 | 9,7 km | 0:40:29 | 0:07:42 | |
1. 0:07:38, 2. 0:08:18, 3. 0:08:19, 4. 0:08:17, 5. 0:07:55 | |||||||||
45 | 173 | Moravec Jiří | 1972 | B | 18 | 9,7 km | 0:40:30 | 0:07:43 | |
1. 0:07:18, 2. 0:07:58, 3. 0:08:23, 4. 0:08:31, 5. 0:08:18 | |||||||||
46 | 161 | Marková Veronika | 1998 | AC Pardubice | G | 1 | 9,7 km | 0:40:32 | 0:07:45 |
1. 0:07:35, 2. 0:08:06, 3. 0:08:17, 4. 0:08:14, 5. 0:08:19 | |||||||||
47 | 185 | Capoušek Adam | 1999 | Sokol HK | A | 19 | 9,7 km | 0:40:39 | 0:07:52 |
1. 0:07:25, 2. 0:07:57, 3. 0:08:30, 4. 0:08:27, 5. 0:08:18 | |||||||||
48 | 122 | Šanda Miloslav | 1980 | B | 19 | 9,7 km | 0:40:44 | 0:07:57 | |
1. 0:07:39, 2. 0:08:07, 3. 0:08:24, 4. 0:08:25, 5. 0:08:06 | |||||||||
49 | 20 | Brádle Petr | 1968 | Dobrá Voda u Hořic | C | 4 | 9,7 km | 0:40:45 | 0:07:58 |
1. 0:07:33, 2. 0:08:20, 3. 0:08:24, 4. 0:08:24, 5. 0:08:02 | |||||||||
50 | 109 | Kyral Jan | 1989 | A | 20 | 9,7 km | 0:40:47 | 0:08:00 | |
1. 0:08:11, 2. 0:08:11, 3. 0:08:14, 4. 0:08:13, 5. 0:07:56 | |||||||||
51 | 65 | Šolc Vítězslav | 1957 | BKL Machov | D | 4 | 9,7 km | 0:40:47 | 0:08:00 |
1. 0:08:05, 2. 0:08:14, 3. 0:08:15, 4. 0:08:12, 5. 0:07:59 | |||||||||
52 | 77 | Krátká Anna | 1969 | Hvězda SKP Pardubice | I | 1 | 9,7 km | 0:40:49 | 0:08:02 |
1. 0:07:42, 2. 0:08:11, 3. 0:08:19, 4. 0:08:24, 5. 0:08:12 | |||||||||
53 | 35 | Nečas Josef | 1958 | TJ Maratonstav Úpice | D | 5 | 9,7 km | 0:40:55 | 0:08:08 |
1. 0:08:07, 2. 0:08:16, 3. 0:08:14, 4. 0:08:11, 5. 0:08:05 | |||||||||
54 | 152 | Holeček Petr | 1959 | LABE TRI CLUB | D | 6 | 9,7 km | 0:41:09 | 0:08:22 |
1. 0:07:51, 2. 0:08:14, 3. 0:08:23, 4. 0:08:23, 5. 0:08:16 | |||||||||
55 | 127 | Froš Štěpán | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | B | 20 | 9,7 km | 0:41:10 | 0:08:23 |
1. 0:07:57, 2. 0:08:16, 3. 0:08:34, 4. 0:08:15, 5. 0:08:05 | |||||||||
56 | 57 | David Václav | 1974 | B | 21 | 9,7 km | 0:41:21 | 0:08:34 | |
1. 0:07:47, 2. 0:08:14, 3. 0:08:26, 4. 0:08:26, 5. 0:08:26 | |||||||||
57 | 26 | Sedláček Jan | 1978 | Pod Strání HK | B | 22 | 9,7 km | 0:41:32 | 0:08:45 |
1. 0:08:06, 2. 0:08:16, 3. 0:08:21, 4. 0:08:24, 5. 0:08:23 | |||||||||
58 | 56 | Vašíček Martin | 1971 | TJ Maratonstav Úpice | B | 23 | 9,7 km | 0:41:38 | 0:08:51 |
1. 0:07:47, 2. 0:08:15, 3. 0:08:26, 4. 0:08:32, 5. 0:08:37 | |||||||||
59 | 43 | Dušek Milan | 1976 | SK Týniště nad Orlicí | B | 24 | 9,7 km | 0:41:48 | 0:09:01 |
1. 0:07:50, 2. 0:08:17, 3. 0:08:31, 4. 0:08:41, 5. 0:08:26 | |||||||||
60 | 60 | Gdula Petr | 1961 | Hvězda SKP Pardubice | C | 5 | 9,7 km | 0:41:50 | 0:09:02 |
1. 0:08:21, 2. 0:08:20, 3. 0:08:19, 4. 0:08:29, 5. 0:08:19 | |||||||||
61 | 131 | Nováková Barbora | 1983 | Kunvald | G | 2 | 9,7 km | 0:41:51 | 0:09:04 |
1. 0:07:47, 2. 0:08:25, 3. 0:08:35, 4. 0:08:31, 5. 0:08:31 | |||||||||
62 | 63 | Osladil Václav | 1960 | Sokol Velká Jesenice | D | 7 | 9,7 km | 0:41:55 | 0:09:08 |
1. 0:08:19, 2. 0:08:23, 3. 0:08:27, 4. 0:08:26, 5. 0:08:18 | |||||||||
63 | 176 | Kubín Štěpán | 1978 | B | 25 | 9,7 km | 0:42:02 | 0:09:14 | |
1. 0:08:05, 2. 0:08:19, 3. 0:08:43, 4. 0:08:39, 5. 0:08:13 | |||||||||
64 | 186 | Capoušek David | 1999 | Sokol HK | A | 21 | 9,7 km | 0:42:07 | 0:09:20 |
1. 0:07:58, 2. 0:08:27, 3. 0:08:43, 4. 0:08:38, 5. 0:08:19 | |||||||||
65 | 47 | Firkušný Martin | 1982 | Smiřice | A | 22 | 9,7 km | 0:42:07 | 0:09:20 |
1. 0:07:38, 2. 0:08:26, 3. 0:08:45, 4. 0:08:44, 5. 0:08:33 | |||||||||
66 | 105 | Solánská Jana | 1985 | Maratonstav Úpice | G | 3 | 9,7 km | 0:42:16 | 0:09:28 |
1. 0:07:59, 2. 0:08:18, 3. 0:08:30, 4. 0:08:50, 5. 0:08:37 | |||||||||
67 | 36 | Javůrek Jiří | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | E | 1 | 9,7 km | 0:42:17 | 0:09:30 |
1. 0:08:24, 2. 0:08:28, 3. 0:08:28, 4. 0:08:29, 5. 0:08:26 | |||||||||
68 | 181 | Hanousek Lukáš | 1990 | FIM UHK | A | 23 | 9,7 km | 0:42:21 | 0:09:34 |
1. 0:07:30, 2. 0:08:20, 3. 0:08:40, 4. 0:08:59, 5. 0:08:52 | |||||||||
69 | 73 | Sehnal Adrien | 1953 | Dukla Praha | D | 8 | 9,7 km | 0:42:23 | 0:09:36 |
1. 0:08:04, 2. 0:08:22, 3. 0:08:36, 4. 0:08:46, 5. 0:08:35 | |||||||||
70 | 89 | Vondra Josef | 1971 | Hvězda SKP Pardubice | B | 26 | 9,7 km | 0:42:26 | 0:09:39 |
1. 0:08:02, 2. 0:08:28, 3. 0:08:42, 4. 0:08:42, 5. 0:08:31 | |||||||||
71 | 90 | Havlín Jan | 1966 | C | 6 | 9,7 km | 0:42:38 | 0:09:51 | |
1. 0:07:57, 2. 0:08:24, 3. 0:08:43, 4. 0:08:46, 5. 0:08:46 | |||||||||
72 | 125 | Kačer Jan | 1989 | Sokol Vlastibořice | A | 24 | 9,7 km | 0:42:50 | 0:10:03 |
1. 0:08:43, 2. 0:08:33, 3. 0:08:38, 4. 0:08:41, 5. 0:08:14 | |||||||||
73 | 102 | Lounek Jaroslav | 1969 | C | 7 | 9,7 km | 0:42:52 | 0:10:05 | |
1. 0:08:01, 2. 0:08:33, 3. 0:08:51, 4. 0:08:55, 5. 0:08:29 | |||||||||
74 | 92 | Urbanová Johana | 1992 | G | 4 | 9,7 km | 0:42:54 | 0:10:07 | |
1. 0:08:15, 2. 0:08:42, 3. 0:08:41, 4. 0:08:44, 5. 0:08:30 | |||||||||
75 | 81 | Borek Petr | 1970 | Brzdy Horní Čermná | C | 8 | 9,7 km | 0:43:00 | 0:10:13 |
1. 0:08:06, 2. 0:08:36, 3. 0:08:48, 4. 0:08:53, 5. 0:08:35 | |||||||||
76 | 124 | Lorenc Tomáš | 1978 | Mauea | B | 27 | 9,7 km | 0:43:06 | 0:10:19 |
1. 0:08:05, 2. 0:08:36, 3. 0:08:39, 4. 0:09:00, 5. 0:08:44 | |||||||||
77 | 24 | Goldbach Václav | 1950 | SK Týniště nad Oricí | E | 2 | 9,7 km | 0:43:11 | 0:10:24 |
1. 0:08:28, 2. 0:08:37, 3. 0:08:39, 4. 0:08:46, 5. 0:08:38 | |||||||||
78 | 106 | Kyral Zbyněk | 1960 | KH TREBE | D | 9 | 9,7 km | 0:43:26 | 0:10:39 |
1. 0:08:28, 2. 0:08:38, 3. 0:08:40, 4. 0:08:46, 5. 0:08:53 | |||||||||
79 | 117 | Pešta Martin | 1978 | CKFV Nová Paka | B | 28 | 9,7 km | 0:43:54 | 0:11:07 |
1. 0:07:50, 2. 0:08:45, 3. 0:09:03, 4. 0:09:01, 5. 0:09:12 | |||||||||
80 | 17 | Novotný Miloš | 1976 | B | 29 | 9,7 km | 0:44:05 | 0:11:18 | |
1. 0:08:24, 2. 0:08:40, 3. 0:08:56, 4. 0:09:11, 5. 0:08:52 | |||||||||
81 | 180 | Háze Martin | 1985 | Jilemnice | A | 25 | 9,7 km | 0:44:12 | 0:11:25 |
1. 0:07:42, 2. 0:08:12, 3. 0:08:48, 4. 0:09:33, 5. 0:09:56 | |||||||||
82 | 174 | Ungvári Josef | 1969 | Loner wolf | C | 9 | 9,7 km | 0:44:18 | 0:11:31 |
1. 0:08:22, 2. 0:08:34, 3. 0:08:55, 4. 0:09:11, 5. 0:09:13 | |||||||||
83 | 40 | Vejběrová Eva | 1976 | Cyklo Pokr | H | 4 | 9,7 km | 0:44:22 | 0:11:35 |
1. 0:08:10, 2. 0:08:48, 3. 0:09:05, 4. 0:09:09, 5. 0:09:08 | |||||||||
84 | 156 | Koutník Lumír | 1967 | Vrchlabí | C | 10 | 9,7 km | 0:45:17 | 0:12:30 |
1. 0:08:00, 2. 0:09:01, 3. 0:09:25, 4. 0:09:25, 5. 0:09:25 | |||||||||
85 | 115 | Kubišta Kryštof | 1996 | A | 26 | 9,7 km | 0:45:38 | 0:12:51 | |
1. 0:07:45, 2. 0:08:51, 3. 0:09:50, 4. 0:10:22, 5. 0:08:48 | |||||||||
86 | 30 | Bennett James | 1986 | A | 27 | 9,7 km | 0:45:48 | 0:13:01 | |
1. 0:08:35, 2. 0:08:59, 3. 0:09:24, 4. 0:09:39, 5. 0:09:09 | |||||||||
87 | 45 | Krajč Zdeněk | 1954 | D | 10 | 9,7 km | 0:45:50 | 0:13:02 | |
1. 0:09:04, 2. 0:09:04, 3. 0:09:07, 4. 0:09:18, 5. 0:09:15 | |||||||||
88 | 13 | Hofman Jiří | 1987 | TJ Sokol Rosice nad Labem | A | 28 | 9,7 km | 0:45:50 | 0:13:03 |
1. 0:08:17, 2. 0:09:30, 3. 0:09:31, 4. 0:09:31, 5. 0:08:58 | |||||||||
89 | 160 | Čechová Iva | 1975 | HK | H | 5 | 9,7 km | 0:46:13 | 0:13:26 |
1. 0:08:26, 2. 0:09:14, 3. 0:09:28, 4. 0:09:35, 5. 0:09:29 | |||||||||
90 | 29 | Bennett Vera | 1984 | G | 5 | 9,7 km | 0:46:14 | 0:13:27 | |
1. 0:08:45, 2. 0:09:12, 3. 0:09:23, 4. 0:09:34, 5. 0:09:18 | |||||||||
91 | 187 | Hák Jaroslav | 1946 | Sokol Studenec | E | 3 | 9,7 km | 0:46:42 | 0:13:55 |
1. 0:08:47, 2. 0:09:14, 3. 0:09:28, 4. 0:09:36, 5. 0:09:36 | |||||||||
92 | 110 | Kubias Josef | 2005 | A | 29 | 9,7 km | 0:46:47 | 0:14:00 | |
1. 0:09:01, 2. 0:09:17, 3. 0:09:35, 4. 0:09:34, 5. 0:09:18 | |||||||||
93 | 121 | Jůza Radek | 1967 | C | 11 | 9,7 km | 0:46:48 | 0:14:01 | |
1. 0:08:40, 2. 0:09:36, 3. 0:09:37, 4. 0:09:40, 5. 0:09:14 | |||||||||
94 | 42 | Rýdlová Denisa | 1982 | G | 6 | 9,7 km | 0:46:54 | 0:14:07 | |
1. 0:09:04, 2. 0:09:05, 3. 0:09:25, 4. 0:09:37, 5. 0:09:41 | |||||||||
95 | 28 | Minařík Martin | 1971 | Holohlavy | B | 30 | 9,7 km | 0:47:00 | 0:14:13 |
1. 0:08:59, 2. 0:09:19, 3. 0:09:32, 4. 0:09:40, 5. 0:09:29 | |||||||||
96 | 54 | Groh Stanislav | 1946 | ac vrchlabi | E | 4 | 9,7 km | 0:47:08 | 0:14:21 |
1. 0:09:05, 2. 0:09:24, 3. 0:09:30, 4. 0:09:37, 5. 0:09:32 | |||||||||
97 | 22 | Cyrankowská Martina | 1991 | G | 7 | 9,7 km | 0:47:10 | 0:14:23 | |
1. 0:08:40, 2. 0:09:12, 3. 0:09:33, 4. 0:09:55, 5. 0:09:48 | |||||||||
98 | 48 | Navrátil Vlastimil | 1955 | D | 11 | 9,7 km | 0:47:18 | 0:14:31 | |
1. 0:09:04, 2. 0:09:25, 3. 0:09:36, 4. 0:09:43, 5. 0:09:28 | |||||||||
99 | 167 | Matějka Milan | 1956 | Staněk Sport Turnov | D | 12 | 9,7 km | 0:47:22 | 0:14:35 |
1. 0:09:02, 2. 0:09:17, 3. 0:09:40, 4. 0:09:48, 5. 0:09:32 | |||||||||
100 | 130 | Dražek Tomáš | 1975 | HK | B | 31 | 9,7 km | 0:47:32 | 0:14:45 |
1. 0:09:15, 2. 0:09:35, 3. 0:09:40, 4. 0:09:32, 5. 0:09:28 | |||||||||
101 | 128 | Balek Michal | 1979 | Markovická | B | 32 | 9,7 km | 0:47:42 | 0:14:55 |
1. 0:09:16, 2. 0:09:48, 3. 0:09:50, 4. 0:09:36, 5. 0:09:10 | |||||||||
102 | 66 | Čep Jiří | 1971 | CZepik team | B | 33 | 9,7 km | 0:47:48 | 0:15:01 |
1. 0:08:53, 2. 0:09:33, 3. 0:09:46, 4. 0:09:52, 5. 0:09:42 | |||||||||
103 | 126 | Šůcha Václav | 1946 | SU Stříbro | E | 5 | 9,7 km | 0:48:00 | 0:15:13 |
1. 0:09:11, 2. 0:09:35, 3. 0:09:42, 4. 0:09:49, 5. 0:09:42 | |||||||||
104 | 154 | Kalná Jitka | 1975 | KRB Chrudim | H | 6 | 9,7 km | 0:48:29 | 0:15:42 |
1. 0:08:53, 2. 0:09:42, 3. 0:09:54, 4. 0:09:59, 5. 0:09:59 | |||||||||
105 | 58 | Janeček Tomáš | 1970 | C | 12 | 9,7 km | 0:48:29 | 0:15:42 | |
1. 0:09:23, 2. 0:09:52, 3. 0:09:53, 4. 0:09:50, 5. 0:09:29 | |||||||||
106 | 18 | Kubiasová Kateřina | 1978 | tyčka a kulička | H | 7 | 9,7 km | 0:48:44 | 0:15:57 |
1. 0:09:16, 2. 0:09:54, 3. 0:09:51, 4. 0:10:00, 5. 0:09:42 | |||||||||
107 | 99 | Čáp Bohuslav | 1951 | Orel Hradec Králové | D | 13 | 9,7 km | 0:48:59 | 0:16:12 |
1. 0:09:36, 2. 0:09:53, 3. 0:09:52, 4. 0:09:50, 5. 0:09:46 | |||||||||
108 | 94 | Paul Pavel | 1987 | A | 30 | 9,7 km | 0:49:32 | 0:16:45 | |
1. 0:09:44, 2. 0:09:58, 3. 0:09:54, 4. 0:10:00, 5. 0:09:54 | |||||||||
109 | 168 | Jakoubek Arnošt | 1952 | Staněk Turnov | D | 14 | 9,7 km | 0:49:41 | 0:16:54 |
1. 0:09:24, 2. 0:10:03, 3. 0:10:05, 4. 0:10:05, 5. 0:10:02 | |||||||||
110 | 80 | Hauschková Dagmar | 1965 | Kancelář starostky Police nad Metují | I | 2 | 9,7 km | 0:49:50 | 0:17:03 |
1. 0:09:09, 2. 0:09:48, 3. 0:10:14, 4. 0:10:29, 5. 0:10:09 | |||||||||
111 | 123 | Lorencová Andrea | 1978 | Lípa nad Orlicí | H | 8 | 9,7 km | 0:49:53 | 0:17:06 |
1. 0:09:43, 2. 0:10:01, 3. 0:10:06, 4. 0:10:09, 5. 0:09:53 | |||||||||
112 | 8 | Horák Lubomír | 1955 | D | 15 | 9,7 km | 0:49:58 | 0:17:11 | |
1. 0:10:06, 2. 0:09:52, 3. 0:10:11, 4. 0:10:00, 5. 0:09:47 | |||||||||
113 | 178 | Mokrý Jiří | 1974 | Třebíč | B | 34 | 9,7 km | 0:51:24 | 0:18:37 |
1. 0:09:25, 2. 0:10:00, 3. 0:10:32, 4. 0:10:45, 5. 0:10:40 | |||||||||
114 | 25 | Doležal Stanislav | 1938 | F | 1 | 9,7 km | 0:51:33 | 0:18:46 | |
1. 0:10:03, 2. 0:10:14, 3. 0:10:12, 4. 0:10:31, 5. 0:10:31 | |||||||||
115 | 91 | Kalenda Otakar | 1984 | HK - Věkoše | A | 31 | 9,7 km | 0:51:46 | 0:18:59 |
1. 0:08:34, 2. 0:10:17, 3. 0:10:45, 4. 0:10:54, 5. 0:11:14 | |||||||||
116 | 67 | Slováková Michala | 1986 | VTŽ Chomutov | G | 8 | 9,7 km | 0:51:50 | 0:19:03 |
1. 0:10:38, 2. 0:10:35, 3. 0:10:31, 4. 0:10:28, 5. 0:09:36 | |||||||||
117 | 21 | Vlasák Martin | 1989 | A | 32 | 9,7 km | 0:51:55 | 0:19:08 | |
1. 0:09:27, 2. 0:09:49, 3. 0:10:27, 4. 0:11:16, 5. 0:10:54 | |||||||||
118 | 32 | Frýdl Miroslav | 1964 | C | 13 | 9,7 km | 0:51:55 | 0:19:08 | |
1. 0:10:01, 2. 0:10:06, 3. 0:10:17, 4. 0:10:41, 5. 0:10:49 | |||||||||
119 | 120 | Moník Milan | 1969 | MT Smiřice | C | 14 | 9,7 km | 0:51:59 | 0:19:12 |
