2014, Tour de Weber 2014
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 39 | Janíček Bronislav | 1963 | Menzl-Janiček | M2 | 7 | trať 5 kol | 1:05:55.626 | 0:16:48.494 |
1. 0:12:02.279, 2. 0:12:54.126, 3. 0:13:38.292, 4. 0:13:33.088, 5. 0:13:47.841 | |||||||||
dnf | 36 | Strnka Alois | 1965 | M2 | dnf | trať 5 kol | 1:04:50.646 | ||
1. 0:12:04.425, 2. 0:14:35.954, 3. 0:15:13.377, 4. 0:22:56.890 | |||||||||
10 | 40 | Mičulka Petr | 1968 | Menzl-Janíček | M2 | 2 | trať 5 kol | 0:56:14.845 | 0:07:07.713 |
1. 0:10:04.576, 2. 0:10:47.530, 3. 0:11:16.186, 4. 0:11:38.039, 5. 0:12:28.514 | |||||||||
dnf | 37 | Šindler Dan | 1979 | Prodoma | M1 | dnf | trať 5 kol | 0:23:34.397 | |
1. 0:11:30.457, 2. 0:12:03.940 | |||||||||
2 | 34 | Albrecht David | 1979 | Stavebniny Step | M1 | 2 | trať 5 kol | 0:49:48.503 | 0:00:41.371 |
1. 0:09:56.635, 2. 0:09:55.549, 3. 0:09:59.822, 4. 0:09:54.529, 5. 0:10:01.968 | |||||||||
7 | 32 | Puda Lubomír | 1981 | Konvalinka s.r.o. | M1 | 7 | trať 5 kol | 0:53:56.843 | 0:04:49.711 |
1. 0:09:37.259, 2. 0:10:27.329, 3. 0:11:09.549, 4. 0:11:38.227, 5. 0:11:04.479 | |||||||||
dnf | 38 | Svoboda Petr | 1986 | Profiplast | M1 | dnf | trať 5 kol | 0:09:24.860 | |
1. 0:09:24.860 | |||||||||
19 | 35 | Strnka. David | 1989 | Heller | M1 | 12 | trať 5 kol | 1:07:26.280 | 0:18:19.148 |
1. 0:11:17.198, 2. 0:12:22.474, 3. 0:14:20.310, 4. 0:14:30.152, 5. 0:14:56.146 | |||||||||
12 | 33 | Hannig Jakub | 1991 | Raab Karcher | M1 | 9 | trať 5 kol | 0:58:07.803 | 0:09:00.671 |
1. 0:10:29.850, 2. 0:12:06.954, 3. 0:12:23.197, 4. 0:11:44.700, 5. 0:11:23.102 | |||||||||
dnf | 17 | Plachý Lubor | 1955 | Eurogema | M2 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
16 | 22 | Vrubel Dalibor | 1960 | AAA Studio | M2 | 5 | trať 5 kol | 1:02:56.866 | 0:13:49.734 |
1. 0:11:11.662, 2. 0:12:18.913, 3. 0:12:55.561, 4. 0:12:45.399, 5. 0:13:45.331 | |||||||||
17 | 1 | Kyncl Jiří | 1963 | Fischer | M2 | 6 | trať 5 kol | 1:05:18.858 | 0:16:11.726 |
1. 0:11:55.841, 2. 0:12:47.436, 3. 0:13:15.633, 4. 0:13:31.892, 5. 0:13:48.056 | |||||||||
13 | 18 | Havran Jiří | 1963 | Lanex | M2 | 4 | trať 5 kol | 0:59:44.330 | 0:10:37.198 |
1. 0:11:31.307, 2. 0:12:03.774, 3. 0:12:11.402, 4. 0:12:04.218, 5. 0:11:53.629 | |||||||||
dnf | 27 | Navrátil Radek | 1966 | Coleman SI | M2 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 23 | Kašpar Pavel | 1967 | Pavle Kašpar | M2 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
11 | 19 | Novotný Petr | 1968 | Lanex | M2 | 3 | trať 5 kol | 0:57:56.690 | 0:08:49.558 |
1. 0:11:08.926, 2. 0:11:41.641, 3. 0:12:04.322, 4. 0:11:37.072, 5. 0:11:24.729 | |||||||||
8 | 3 | Jančík David | 1971 | Isover | M2 | 1 | trať 5 kol | 0:54:01.673 | 0:04:54.541 |
1. 0:09:41.010, 2. 0:10:51.199, 3. 0:11:06.184, 4. 0:11:19.292, 5. 0:11:03.988 | |||||||||
dnf | 10 | Hamalčík Stanislav | 1974 | Weber | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
15 | 26 | Tengler Vladimír | 1975 | Pro-Doma | M1 | 11 | trať 5 kol | 1:02:23.087 | 0:13:15.955 |
1. 0:11:27.114, 2. 0:12:01.950, 3. 0:12:37.315, 4. 0:13:06.433, 5. 0:13:10.275 | |||||||||
dnf | 14 | Kafka Tomáš | 1975 | Dektrade | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
1 | 13 | Staněk Karel | 1976 | Pro - doma | M1 | 1 | trať 5 kol | 0:49:07.132 | |
1. 0:09:26.665, 2. 0:09:36.429, 3. 0:09:55.820, 4. 0:10:09.090, 5. 0:09:59.128 | |||||||||
dnf | 5 | Novotný Michal | 1976 | Oberwirt | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 7 | Švorčík Pavel | 1977 | Dektrade | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 6 | Stachovič Martin | 1977 | Isover | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 25 | Čížek Robert | 1977 | Zdenictví Čížek | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 2 | Barteska Michal | 1977 | Fischer | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 29 | Chovaneček Lukáš | 1978 | M1 | dnf | trať 5 kol | |||
1. | |||||||||
14 | 16 | Zatloukal Oldřich | 1980 | Online Olin s.r.o. | M1 | 10 | trať 5 kol | 1:00:02.290 | 0:10:55.158 |
1. 0:10:42.430, 2. 0:11:45.940, 3. 0:12:20.478, 4. 0:12:53.255, 5. 0:12:20.187 | |||||||||
4 | 11 | Nemrava Petr | 1980 | Eurogema | M1 | 4 | trať 5 kol | 0:50:43.169 | 0:01:36.037 |
1. 0:09:40.707, 2. 0:10:11.113, 3. 0:10:18.279, 4. 0:10:22.417, 5. 0:10:10.653 | |||||||||
9 | 21 | Němec Roman | 1980 | Izomat | M1 | 8 | trať 5 kol | 0:54:49.262 | 0:05:42.130 |
1. 0:10:05.477, 2. 0:10:38.416, 3. 0:10:59.651, 4. 0:11:29.974, 5. 0:11:35.744 | |||||||||
dnf | 4 | Jašek Radovan | 1980 | Oberwirt | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 24 | Hlávka Jan | 1980 | Jan Hlávka | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
3 | 9 | Železný Jan | 1981 | Eurogema | M1 | 3 | trať 5 kol | 0:50:07.305 | 0:01:00.173 |
1. 0:09:33.006, 2. 0:10:11.588, 3. 0:10:06.572, 4. 0:10:10.564, 5. 0:10:05.575 | |||||||||
dnf | 28 | Kokošek Michal | 1981 | Mondelez International | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
20 | 15 | Axmann Petr | 1982 | Lonline Olin s.r.o. | M1 | 13 | trať 5 kol | 1:11:41.596 | 0:22:34.464 |
1. 0:12:00.133, 2. 0:13:58.624, 3. 0:14:10.989, 4. 0:15:52.736, 5. 0:15:39.114 | |||||||||
dnf | 30 | Mahďák Roman | 1983 | BPM - STAV | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
dnf | 12 | Kovařík Lukáš | 1983 | Eurogema | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. | |||||||||
6 | 20 | Konvalinka Vojtěch | 1988 | Konvalinka s.r.o. | M1 | 6 | trať 5 kol | 0:53:54.365 | 0:04:47.233 |
1. 0:10:23.720, 2. 0:10:35.021, 3. 0:10:59.218, 4. 0:11:03.369, 5. 0:10:53.037 | |||||||||
5 | 8 | Šenk Marek | 1991 | Stavebniny u komína | M1 | 5 | trať 5 kol | 0:52:02.662 | 0:02:55.530 |
1. 0:09:16.497, 2. 0:10:00.498, 3. 0:10:37.811, 4. 0:11:00.341, 5. 0:11:07.515 | |||||||||
dnf | 31 | Křepelka Jan | 1992 | BPM - STAV | M1 | dnf | trať 5 kol | ||
1. |