2014, Ústecké schody
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Boudný Pavel | 1982 | E | 1 | TRAŤ | 0:45:44.829 | ||
1. 0:04:00.422, 2. 0:03:41.445, 3. 0:03:43.540, 4. 0:03:46.409, 5. 0:03:50.902, 6. 0:03:52.823, 7. 0:03:49.442, 8. 0:03:49.524, 9. 0:03:48.002, 10. 0:03:48.418, 11. 0:03:43.564, 12. 0:03:50.338 | |||||||||
2 | 2 | Kaněra Michal | 1986 | GHOST RUBENA RACING | E | 2 | TRAŤ | 0:45:47.437 | 0:00:02.608 |
1. 0:03:47.891, 2. 0:03:45.235, 3. 0:03:47.521, 4. 0:03:51.649, 5. 0:03:50.683, 6. 0:03:53.057, 7. 0:03:49.321, 8. 0:03:48.593, 9. 0:03:49.050, 10. 0:03:47.236, 11. 0:03:44.760, 12. 0:03:52.441 | |||||||||
3 | 7 | Horák Martin | 1977 | GHOST RUBENA RACING | E | 3 | TRAŤ | 0:46:09.178 | 0:00:24.349 |
1. 0:03:55.738, 2. 0:03:46.077, 3. 0:03:45.171, 4. 0:03:49.214, 5. 0:03:48.288, 6. 0:03:56.248, 7. 0:03:51.535, 8. 0:03:53.235, 9. 0:03:46.225, 10. 0:03:49.857, 11. 0:03:50.352, 12. 0:03:57.238 | |||||||||
4 | 13 | Adel Filip | 1990 | Superior Rubena Team | E | 4 | TRAŤ | 0:46:25.337 | 0:00:40.508 |
1. 0:03:54.891, 2. 0:03:45.916, 3. 0:03:45.349, 4. 0:03:48.936, 5. 0:03:48.821, 6. 0:03:55.754, 7. 0:03:51.593, 8. 0:03:53.189, 9. 0:03:50.331, 10. 0:03:51.758, 11. 0:03:53.049, 12. 0:04:05.750 | |||||||||
5 | 14 | Jobánek Jan | 1983 | SUPERIOR RUBENA TEAM | E | 5 | TRAŤ | 0:46:40.900 | 0:00:56.071 |
1. 0:03:59.821, 2. 0:03:46.967, 3. 0:03:52.369, 4. 0:03:50.284, 5. 0:03:50.601, 6. 0:03:52.212, 7. 0:03:51.700, 8. 0:03:53.172, 9. 0:03:53.016, 10. 0:03:53.551, 11. 0:03:56.697, 12. 0:04:00.510 | |||||||||
6 | 15 | Šťastný Petr | 1988 | Česká Spořitelna - Specialized | E | 6 | TRAŤ | 0:47:09.975 | 0:01:25.146 |
1. 0:04:05.044, 2. 0:03:48.558, 3. 0:03:49.184, 4. 0:03:51.131, 5. 0:03:53.685, 6. 0:03:54.685, 7. 0:03:58.834, 8. 0:03:57.566, 9. 0:03:55.726, 10. 0:03:59.145, 11. 0:03:58.071, 12. 0:03:58.346 | |||||||||
7 | 22 | Tvrdík Tomáš | 1988 | Nilfisk ALTO pro cycling | E | 7 | TRAŤ | 0:47:45.238 | 0:02:00.409 |
1. 0:04:01.090, 2. 0:03:45.030, 3. 0:03:52.711, 4. 0:04:00.873, 5. 0:04:08.194, 6. 0:04:03.767, 7. 0:03:58.884, 8. 0:03:59.660, 9. 0:03:55.411, 10. 0:03:56.871, 11. 0:03:54.452, 12. 0:04:08.295 | |||||||||
8 | 5 | Žilák Franta | 1981 | KONA Cycling Point | E | 8 | TRAŤ | 0:47:56.688 | 0:02:11.859 |
1. 0:03:59.624, 2. 0:03:52.185, 3. 0:03:53.820, 4. 0:03:54.095, 5. 0:03:55.327, 6. 0:04:00.340, 7. 0:04:01.947, 8. 0:04:01.300, 9. 0:03:58.696, 10. 0:03:59.496, 11. 0:04:12.430, 12. 0:04:07.428 | |||||||||
9 | 24 | Malík Michal | 1989 | Nilfisk ALTO pro cycling | E | 9 | TRAŤ | 0:48:32.179 | 0:02:47.350 |
1. 0:04:05.637, 2. 0:03:54.205, 3. 0:04:03.693, 4. 0:04:02.118, 5. 0:03:59.586, 6. 0:03:59.899, 7. 0:04:02.468, 8. 0:04:02.886, 9. 0:03:59.390, 10. 0:04:19.237, 11. 0:03:52.533, 12. 0:04:10.527 | |||||||||
10 | 23 | Hruška Jan | 1975 | Nilfisk ALTO pro cycling | E | 10 | TRAŤ | 0:48:44.434 | 0:02:59.605 |
1. 0:04:09.403, 2. 0:04:03.067, 3. 0:04:02.356, 4. 0:04:01.730, 5. 0:04:02.046, 6. 0:04:03.211, 7. 0:04:05.691, 8. 0:04:01.713, 9. 0:03:59.942, 10. 0:04:03.425, 11. 0:04:03.172, 12. 0:04:08.678 | |||||||||
11 | 25 | Liebich Petr | 1986 | SK Žamberk Tessuti sport | E | 11 | TRAŤ | 0:49:11.075 | 0:03:26.246 |
1. 0:04:15.815, 2. 0:04:01.556, 3. 0:04:01.927, 4. 0:04:05.726, 5. 0:04:03.356, 6. 0:04:06.216, 7. 0:04:05.031, 8. 0:04:05.540, 9. 0:04:04.695, 10. 0:04:06.534, 11. 0:04:07.465, 12. 0:04:07.214 | |||||||||
12 | 20 | Kestler Aleš | 1981 | Yogi racing Ostrava | E | 12 | TRAŤ | 0:49:32.651 | 0:03:47.822 |
1. 0:04:15.007, 2. 0:04:03.746, 3. 0:04:02.030, 4. 0:04:03.845, 5. 0:04:03.245, 6. 0:04:07.719, 7. 0:04:11.360, 8. 0:04:07.023, 9. 0:04:09.250, 10. 0:04:10.013, 11. 0:04:07.914, 12. 0:04:11.499 | |||||||||
13 | 26 | Kubelka Petr | 1995 | SK Žamberk Tessuti sport | E | 13 | TRAŤ | 0:46:39.695 | 0:00:54.866 |
1. 0:04:12.705, 2. 0:04:08.142, 3. 0:04:12.005, 4. 0:04:15.127, 5. 0:04:12.712, 6. 0:04:15.189, 7. 0:04:17.898, 8. 0:04:17.826, 9. 0:04:15.877, 10. 0:04:16.639, 11. 0:04:15.575 | |||||||||
14 | 3 | Danačík Tomáš | 1991 | GHOST RUBENA RACING | E | 14 | TRAŤ | 0:46:59.515 | 0:01:14.686 |
1. 0:04:28.798, 2. 0:04:11.310, 3. 0:04:09.126, 4. 0:04:09.607, 5. 0:04:14.814, 6. 0:04:16.731, 7. 0:04:13.838, 8. 0:04:14.979, 9. 0:04:16.114, 10. 0:04:20.374, 11. 0:04:23.824 | |||||||||
15 | 17 | Vejda Michal | 1994 | Prestige cycling team | E | 15 | TRAŤ | 0:47:04.404 | 0:01:19.575 |
1. 0:04:25.892, 2. 0:04:10.552, 3. 0:04:14.127, 4. 0:04:12.555, 5. 0:04:17.444, 6. 0:04:15.520, 7. 0:04:16.498, 8. 0:04:19.987, 9. 0:04:13.187, 10. 0:04:16.585, 11. 0:04:22.057 | |||||||||
16 | 12 | Morávek Zdeněk | 1996 | Alltraining - Lawi | E | 16 | TRAŤ | 0:47:33.259 | 0:01:48.430 |
1. 0:04:22.414, 2. 0:04:12.623, 3. 0:04:15.006, 4. 0:04:17.686, 5. 0:04:19.042, 6. 0:04:21.038, 7. 0:04:21.232, 8. 0:04:24.474, 9. 0:04:20.568, 10. 0:04:18.904, 11. 0:04:20.272 | |||||||||
17 | 4 | Medek Miroslav | 1993 | ELEVEN TEAM Příchovice | E | 17 | TRAŤ | 0:47:50.838 | 0:02:06.009 |
1. 0:04:31.520, 2. 0:04:11.242, 3. 0:04:12.375, 4. 0:04:15.484, 5. 0:04:16.907, 6. 0:04:13.331, 7. 0:04:12.975, 8. 0:04:43.771, 9. 0:04:21.247, 10. 0:04:38.986, 11. 0:04:13.000 | |||||||||
18 | 11 | Kubišta Michal | 1990 | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | E | 18 | TRAŤ | 0:49:36.255 | 0:03:51.426 |
1. 0:04:32.362, 2. 0:04:18.065, 3. 0:04:31.264, 4. 0:04:28.928, 5. 0:04:30.302, 6. 0:04:27.206, 7. 0:04:30.095, 8. 0:04:33.070, 9. 0:04:33.582, 10. 0:04:35.798, 11. 0:04:35.583 | |||||||||
19 | 19 | Kadrman Miloslav | 1981 | PRESTIGE CYCLING TEAM | E | 19 | TRAŤ | 0:46:43.343 | 0:00:58.514 |
1. 0:05:03.979, 2. 0:04:26.542, 3. 0:04:32.719, 4. 0:04:31.685, 5. 0:04:44.089, 6. 0:04:45.205, 7. 0:04:37.192, 8. 0:04:39.178, 9. 0:04:29.109, 10. 0:04:53.645 | |||||||||
20 | 21 | Křivohlávek David | 1989 | Lanškroun | E | 20 | TRAŤ | 0:47:58.594 | 0:02:13.765 |
1. 0:04:53.738, 2. 0:04:45.507, 3. 0:04:36.616, 4. 0:04:37.343, 5. 0:04:53.464, 6. 0:04:46.992, 7. 0:04:45.480, 8. 0:04:35.710, 9. 0:05:01.781, 10. 0:05:01.963 | |||||||||
dnf | 18 | CIMBUREK MICHAL | 1994 | HSK cycling team | E | dnf | TRAŤ | 0:04:29.894 | |
1. 0:04:29.894 | |||||||||
dnf | 9 | Chudý Jan | 1991 | SK Žamberk Tessuti | E | dnf | TRAŤ | ||
1. | |||||||||
dnf | 8 | Fikejz Jiří | 1990 | Agan.enduroteam.cz | E | dnf | TRAŤ | 0:30:38.535 | |
1. 0:04:05.971, 2. 0:04:05.510, 3. 0:04:15.508, 4. 0:04:09.108, 5. 0:04:14.860, 6. 0:09:47.578 | |||||||||
dnf | 6 | Hekele Emil | 1977 | Stevens Bikes - Emilio Sport | E | dnf | TRAŤ | ||
1. | |||||||||
dnf | 10 | Mikulecký Jiři | 1984 | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | E | dnf | TRAŤ | 0:22:38.241 | |
1. 0:04:27.626, 2. 0:04:17.912, 3. 0:04:25.505, 4. 0:04:35.591, 5. 0:04:51.607 | |||||||||
dnf | 1 | Vaňous Jan | 1973 | SPORT BÁRT | E | dnf | TRAŤ | ||
1. |