2014, Maraton-1/2 maraton-1/4 maraton SRCH
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Hradecký Jaromír | 1985 | SKUTEČ | AK | 1 | 10,54 km | 0:39:26 | Diplom | |
1. 0:19:45, 2. 0:19:40 | ||||||||||
2 | 219 | Kučírek Tomáš | 1992 | SK OMT Pardubice | AK | 2 | 10,54 km | 0:40:03 | 0:00:37 | Diplom |
1. 0:19:47, 2. 0:20:16 | ||||||||||
3 | 225 | Huček Jakub | 1987 | Vella Team | AK | 3 | 10,54 km | 0:45:08 | 0:05:42 | Diplom |
1. 0:21:36, 2. 0:23:31 | ||||||||||
4 | 209 | Bárta Tomáš | 1989 | AK | 4 | 10,54 km | 0:45:15 | 0:05:49 | Diplom | |
1. 0:21:32, 2. 0:23:43 | ||||||||||
5 | 208 | Dvořák Roman | 1971 | fitness centrum A-M | BK | 1 | 10,54 km | 0:45:21 | 0:05:54 | Diplom |
1. 0:22:14, 2. 0:23:06 | ||||||||||
6 | 230 | Habr Jiří | 1973 | Vella Team | BK | 2 | 10,54 km | 0:45:53 | 0:06:27 | Diplom |
1. 0:22:16, 2. 0:23:36 | ||||||||||
7 | 220 | KOZLOVSKÝ Jan | 1989 | AK | 5 | 10,54 km | 0:46:37 | 0:07:11 | Diplom | |
1. 0:22:31, 2. 0:24:06 | ||||||||||
8 | 241 | Šofr Zdeněk | 1956 | PARDUBICE | CK | 1 | 10,54 km | 0:46:45 | 0:07:19 | Diplom |
1. 0:23:13, 2. 0:23:32 | ||||||||||
9 | 201 | Jirasko Dušan | 1973 | SK SRCH | BK | 3 | 10,54 km | 0:47:34 | 0:08:08 | Diplom |
1. 0:23:16, 2. 0:24:18 | ||||||||||
10 | 214 | Šimáková Klára | 1983 | EK | 1 | 10,54 km | 0:47:37 | 0:08:11 | Diplom | |
1. 0:23:40, 2. 0:23:57 | ||||||||||
11 | 231 | Hrevuš Alexandr | 1979 | BŘEHY U PŘELOUČE | AK | 6 | 10,54 km | 0:49:07 | 0:09:41 | Diplom |
1. 0:24:21, 2. 0:24:46 | ||||||||||
12 | 242 | Žalud Aleš | 1978 | AK | 7 | 10,54 km | 0:49:12 | 0:09:46 | Diplom | |
1. 0:24:58, 2. 0:24:13 | ||||||||||
13 | 221 | Rýdlová Denisa | 1982 | EK | 2 | 10,54 km | 0:50:07 | 0:10:41 | Diplom | |
1. 0:24:35, 2. 0:25:32 | ||||||||||
14 | 236 | Ryzner Jan | 1959 | TT PARDUBICE | CK | 2 | 10,54 km | 0:50:09 | 0:10:43 | Diplom |
1. 0:24:21, 2. 0:25:47 | ||||||||||
15 | 244 | Šilar Tomáš | 1963 | SK STAROČERNSKO | CK | 3 | 10,54 km | 0:51:04 | 0:11:38 | Diplom |
1. 0:25:30, 2. 0:25:34 | ||||||||||
16 | 216 | Blovský Viktor | 1988 | AK | 8 | 10,54 km | 0:51:50 | 0:12:24 | Diplom | |
1. 0:25:43, 2. 0:26:07 | ||||||||||
17 | 232 | Fabián Michael | 1971 | SK SRCH | BK | 4 | 10,54 km | 0:52:38 | 0:13:12 | Diplom |
1. 0:25:41, 2. 0:26:57 | ||||||||||
18 | 210 | Krpatova Zuzana | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | FK | 1 | 10,54 km | 0:53:10 | 0:13:44 | Diplom |
1. 0:26:48, 2. 0:26:22 | ||||||||||
19 | 246 | Benadová Lenka | 1980 | SRCH | EK | 3 | 10,54 km | 0:54:32 | 0:15:06 | Diplom |
1. 0:26:36, 2. 0:27:56 | ||||||||||
20 | 203 | Kudrna Tomáš | 1990 | Freedom Hunters | AK | 9 | 10,54 km | 0:54:48 | 0:15:22 | Diplom |
1. 0:25:47, 2. 0:29:01 | ||||||||||
21 | 207 | Stránský Ondřej | 1984 | AK | 10 | 10,54 km | 0:54:51 | 0:15:25 | Diplom | |
1. 0:25:49, 2. 0:29:02 | ||||||||||
22 | 238 | Veselý Milan | 1948 | SOKOL KOLÍN-GP | DK | 1 | 10,54 km | 0:55:13 | 0:15:47 | Diplom |
1. 0:27:23, 2. 0:27:49 | ||||||||||
23 | 235 | Virtová Renata | 1968 | SRCH | FK | 2 | 10,54 km | 0:55:20 | 0:15:54 | Diplom |
1. 0:28:15, 2. 0:27:05 | ||||||||||
24 | 243 | Uhlířová Radka | 1980 | RK Olšina | EK | 4 | 10,54 km | 0:55:32 | 0:16:05 | Diplom |
1. 0:27:16, 2. 0:28:15 | ||||||||||
25 | 239 | Šebela Jiří | 1958 | BLANSKO | CK | 4 | 10,54 km | 0:56:04 | 0:16:38 | Diplom |
1. 0:27:12, 2. 0:28:52 | ||||||||||
26 | 237 | Kubias. Ondřej | 1974 | PARDUBICE | BK | 5 | 10,54 km | 0:57:09 | 0:17:43 | Diplom |
1. 0:28:13, 2. 0:28:56 | ||||||||||
27 | 233 | Katzer Martin | 1974 | UNO SRCH | BK | 6 | 10,54 km | 0:58:09 | 0:18:43 | Diplom |
1. 0:27:48, 2. 0:30:21 | ||||||||||
28 | 234 | Virt Pavel | 1966 | SRCH | BK | 7 | 10,54 km | 0:58:44 | 0:19:18 | Diplom |
1. 0:30:56, 2. 0:27:47 | ||||||||||
29 | 333 | Kolakovský Robert | 1969 | Robuna a Světluna | BK | 8 | 10,54 km | 0:59:58 | 0:20:32 | Diplom |
1. 0:28:54, 2. 0:31:03 | ||||||||||
30 | 222 | Malochová Barbora | 1979 | Srch | FK | 3 | 10,54 km | 1:00:30 | 0:21:04 | Diplom |
1. 0:29:25, 2. 0:31:05 | ||||||||||
31 | 240 | Pšenička Jiří | 1946 | Pardubice | DK | 2 | 10,54 km | 1:00:46 | 0:21:20 | Diplom |
1. 0:29:22, 2. 0:31:23 | ||||||||||
32 | 206 | Mařáčková Jitka | 1967 | FK | 4 | 10,54 km | 1:01:12 | 0:21:46 | Diplom | |
1. 0:30:24, 2. 0:30:47 | ||||||||||
33 | 212 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda SKP Pardubice | BK | 9 | 10,54 km | 1:02:30 | 0:23:04 | Diplom |
1. 0:30:26, 2. 0:32:04 | ||||||||||
34 | 213 | Palaščáková Dagmar | 1954 | Chrudim | GK | 1 | 10,54 km | 1:03:41 | 0:24:15 | Diplom |
1. 0:30:45, 2. 0:32:55 | ||||||||||
35 | 218 | Brzáková Alena | 1979 | FK | 5 | 10,54 km | 1:07:16 | 0:27:50 | Diplom | |
1. 0:32:41, 2. 0:34:35 | ||||||||||
36 | 217 | Brzák Petr | 1951 | Polepy | DK | 3 | 10,54 km | 1:07:17 | 0:27:51 | Diplom |
1. 0:32:42, 2. 0:34:35 | ||||||||||
37 | 211 | Zajíc Jan | 1953 | Hvězda SKP Pardubice | DK | 4 | 10,54 km | 1:15:46 | 0:36:20 | Diplom |
1. 0:38:29, 2. 0:37:17 |