2014, Mistrovství SAC ČR 2014 v silničním závodě
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 677 | Neckářová Zuzana | 1984 | Alltraining.cz | Z | 1 | 70 km | 2:15:45.980 | 0:15:17.027 |
1. 0:26:24.336, 2. 0:26:49.624, 3. 0:27:30.709, 4. 0:27:26.784, 5. 0:27:34.527 | |||||||||
10 | 591 | Moravčík Zdeněk | 1962 | SK ORBEA CZECH MASTERS | D | 1 | 70 km | 2:07:22.580 | 0:06:53.627 |
1. 0:25:28.509, 2. 0:25:29.655, 3. 0:25:22.372, 4. 0:25:17.907, 5. 0:25:44.137 | |||||||||
7 | 185 | Kubičík Filip | 1996 | Cyklistika pro všechny Krnov | J | 1 | 70 km | 2:05:13.199 | 0:04:44.246 |
1. 0:25:43.436, 2. 0:24:58.812, 3. 0:24:46.438, 4. 0:24:25.366, 5. 0:25:19.147 | |||||||||
1 | 427 | Cirkl Petr | 1971 | Velo Club Cirkl České Budějovice | C | 1 | 70 km | 2:00:28.953 | |
1. 0:24:07.723, 2. 0:24:36.485, 3. 0:24:14.455, 4. 0:23:29.407, 5. 0:24:00.883 | |||||||||
48 | 642 | Burgr Josef | 1952 | markus | E | 1 | 70 km | 2:16:57.717 | 0:16:28.764 |
1. 0:26:27.615, 2. 0:26:45.722, 3. 0:27:17.381, 4. 0:27:41.390, 5. 0:28:45.609 | |||||||||
13 | 587 | Zrnečko Michal | 1964 | Diablo ČESKÝ KRUMLOV | D | 2 | 70 km | 2:09:01.923 | 0:08:32.970 |
1. 0:25:25.500, 2. 0:25:03.134, 3. 0:25:42.244, 4. 0:25:58.436, 5. 0:26:52.609 | |||||||||
54 | 633 | Kasal Jiří | 1948 | KC KOOPERATIVA - SVIJANY | E | 2 | 70 km | 2:18:13.343 | 0:17:44.390 |
1. 0:26:27.114, 2. 0:26:46.714, 3. 0:27:31.450, 4. 0:28:26.056, 5. 0:29:02.009 | |||||||||
9 | 188 | Jurečka Jiří | 1996 | POLABŠTÍ CYKLISTÉ a.s. | J | 2 | 70 km | 2:06:41.769 | 0:06:12.816 |
1. 0:25:42.243, 2. 0:25:00.073, 3. 0:24:45.373, 4. 0:24:53.268, 5. 0:26:20.812 | |||||||||
2 | 599 | Ježek Jiří | 1974 | DAS - Duratec | C | 2 | 70 km | 2:00:35.396 | 0:00:06.443 |
1. 0:24:05.828, 2. 0:24:37.825, 3. 0:24:13.181, 4. 0:23:31.051, 5. 0:24:07.511 | |||||||||
56 | 678 | Gruchalová Lucie | 1984 | LowellPro Šafrata Bohumín | Z | 2 | 70 km | 2:19:19.178 | 0:18:50.225 |
1. 0:26:23.638, 2. 0:26:50.968, 3. 0:27:31.581, 4. 0:28:48.620, 5. 0:29:44.371 | |||||||||
15 | 577 | Skřeček Robert | 1962 | CYCLING Brno | D | 3 | 70 km | 2:09:13.487 | 0:08:44.534 |
1. 0:25:24.940, 2. 0:25:30.073, 3. 0:25:25.565, 4. 0:25:48.700, 5. 0:27:04.209 | |||||||||
77 | 626 | Masný Milan | 1949 | Racing Olešná | E | 3 | 70 km | 1:52:37.386 | -1:-8:-51.567 |
1. 0:27:14.324, 2. 0:27:27.273, 3. 0:29:16.399, 4. 0:28:39.390 | |||||||||
32 | 183 | Jurča Karel | 1997 | KL sport Most | J | 3 | 70 km | 2:14:40.383 | 0:14:11.430 |
1. 0:26:07.113, 2. 0:27:06.926, 3. 0:27:15.698, 4. 0:27:34.557, 5. 0:26:36.089 | |||||||||
3 | 469 | Janoušek Libor | 1974 | LAWI-AUTHOR TEAM | C | 3 | 70 km | 2:01:07.829 | 0:00:38.876 |
1. 0:24:08.737, 2. 0:24:36.336, 3. 0:24:13.293, 4. 0:23:49.218, 5. 0:24:20.245 | |||||||||
81 | 690 | Doležalová Hana | 1977 | Varta TJ sokol Kralův Dvůr | Z | 3 | 70 km | 1:55:09.708 | -1:-6:-19.245 |
1. 0:27:22.158, 2. 0:28:34.786, 3. 0:29:44.042, 4. 0:29:28.722 | |||||||||
16 | 583 | Švec Martin | 1963 | Svec app. machinery | D | 4 | 70 km | 2:09:24.403 | 0:08:55.450 |
1. 0:25:26.698, 2. 0:25:03.054, 3. 0:25:42.243, 4. 0:26:22.719, 5. 0:26:49.689 | |||||||||
95 | 688 | Voráčová Naďa | 1981 | CSC Šumperk | Z | 4 | 70 km | 2:01:40.564 | 0:01:11.611 |
1. 0:28:24.341, 2. 0:30:12.328, 3. 0:31:29.229, 4. 0:31:34.666 | |||||||||
79 | 635 | Zemánek Lubomír | 1954 | 2K bike club Odry | E | 4 | 70 km | 1:53:15.491 | -1:-8:-13.462 |
1. 0:26:55.133, 2. 0:27:53.331, 3. 0:29:17.578, 4. 0:29:09.449 | |||||||||
4 | 462 | Krátký Pavel | 1974 | Sweep cycling | C | 4 | 70 km | 2:01:38.311 | 0:01:09.358 |
1. 0:24:07.730, 2. 0:24:37.078, 3. 0:24:14.240, 4. 0:23:49.521, 5. 0:24:49.742 | |||||||||
76 | 179 | Hlaváček Jan | 1996 | Nilfisk ALTO pro cycling | J | 4 | 70 km | 1:50:53.420 | -1:-10:-35.533 |
1. 0:26:28.943, 2. 0:26:46.473, 3. 0:28:18.826, 4. 0:29:19.178 | |||||||||
80 | 640 | Šenk Jaroslav | 1948 | Silný team Uničov | E | 5 | 70 km | 1:53:36.527 | -1:-7:-52.426 |
1. 0:26:55.692, 2. 0:27:53.695, 3. 0:29:17.468, 4. 0:29:29.672 | |||||||||
99 | 687 | Třasáková Ladislava | 1987 | CYKLOPROFI HOLICE | Z | 5 | 70 km | 2:02:08.121 | 0:01:39.168 |
1. 0:27:57.621, 2. 0:30:40.224, 3. 0:31:29.305, 4. 0:32:00.971 | |||||||||
78 | 180 | Vild Michal | 1996 | SAC Bělá pod Bezdězem | J | 5 | 70 km | 1:53:10.328 | -1:-8:-18.625 |
1. 0:26:27.046, 2. 0:27:47.822, 3. 0:29:47.151, 4. 0:29:08.309 | |||||||||
5 | 480 | Odvárka Ivo | 1967 | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | C | 5 | 70 km | 2:04:59.027 | 0:04:30.074 |
1. 0:24:05.864, 2. 0:24:38.722, 3. 0:24:14.371, 4. 0:24:34.146, 5. 0:27:25.924 | |||||||||
18 | 575 | Kakač Miroslav | 1955 | CSK Markus | D | 5 | 70 km | 2:09:50.239 | 0:09:21.286 |
1. 0:25:24.241, 2. 0:25:29.625, 3. 0:25:57.834, 4. 0:26:41.156, 5. 0:26:17.383 | |||||||||
82 | 641 | Rouča Karel | 1951 | TJ Slavia Karlovy Vary | E | 6 | 70 km | 1:55:11.116 | -1:-6:-17.837 |
1. 0:27:38.417, 2. 0:28:17.541, 3. 0:29:44.232, 4. 0:29:30.926 | |||||||||
20 | 518 | Roučka Ladislav | 1963 | SB Cyklo Olympia | D | 6 | 70 km | 2:10:08.233 | 0:09:39.280 |
1. 0:25:31.420, 2. 0:25:28.910, 3. 0:25:55.805, 4. 0:26:38.913, 5. 0:26:33.185 | |||||||||
6 | 406 | Pechouš Miroslav | 1966 | SB Cyklo Olympia | C | 6 | 70 km | 2:05:06.947 | 0:04:37.994 |
1. 0:24:08.145, 2. 0:24:34.526, 3. 0:24:41.314, 4. 0:26:01.689, 5. 0:25:41.273 | |||||||||
102 | 686 | Mondlová Kateřina | 1994 | Ski klub Šumava | Z | 6 | 70 km | 2:03:50.207 | 0:03:21.254 |
1. 0:29:15.477, 2. 0:30:28.320, 3. 0:32:31.942, 4. 0:31:34.468 | |||||||||
112 | 186 | Markovec Roman | 1999 | SPECIALIZED VIMPERK MTB | J | 6 | 70 km | 2:09:06.717 | 0:08:37.764 |
1. 0:29:04.882, 2. 0:31:18.997, 3. 0:32:40.659, 4. 0:36:02.179 | |||||||||
22 | 558 | Vitáček Tomáš | 1964 | BMC-Viessmann | D | 7 | 70 km | 2:10:22.903 | 0:09:53.950 |
1. 0:25:28.907, 2. 0:25:35.462, 3. 0:25:56.412, 4. 0:26:39.427, 5. 0:26:42.695 | |||||||||
83 | 629 | Zelenka Václav | 1952 | sk cyklosport kern uac | E | 7 | 70 km | 1:55:11.248 | -1:-6:-17.705 |
1. 0:27:31.914, 2. 0:28:24.793, 3. 0:29:43.729, 4. 0:29:30.812 | |||||||||
8 | 499 | Machotka Karel | 1973 | YOGI Racing Team Ostrava | C | 7 | 70 km | 2:05:42.761 | 0:05:13.808 |
1. 0:24:06.692, 2. 0:24:37.701, 3. 0:24:15.647, 4. 0:25:24.584, 5. 0:27:18.137 | |||||||||
108 | 683 | Falcová Hana | 1986 | Alltraining.cz | Z | 7 | 70 km | 2:07:20.076 | 0:06:51.123 |
1. 0:29:18.566, 2. 0:32:03.897, 3. 0:33:00.505, 4. 0:32:57.108 | |||||||||
23 | 594 | Prager Karel | 1963 | CK Vinohradské šlapky | D | 8 | 70 km | 2:10:29.986 | 0:10:01.033 |
1. 0:25:25.568, 2. 0:25:34.204, 3. 0:25:59.571, 4. 0:26:40.498, 5. 0:26:50.145 | |||||||||
86 | 646 | Mottl Bohumír | 1951 | CK Kolík Hobby Bohumín | E | 8 | 70 km | 1:56:51.278 | -1:-4:-37.675 |
1. 0:27:31.440, 2. 0:28:59.654, 3. 0:29:49.334, 4. 0:30:30.850 | |||||||||
11 | 476 | Kokeš Pavel | 1971 | S.K.Valašské Království | C | 8 | 70 km | 2:08:54.788 | 0:08:25.835 |
1. 0:24:07.896, 2. 0:24:35.607, 3. 0:25:44.921, 4. 0:28:03.970, 5. 0:26:22.394 | |||||||||
110 | 676 | Candrová Hedvika | 1975 | AC Sparta Praha cycling akademie | Z | 8 | 70 km | 2:07:46.933 | 0:07:17.980 |
1. 0:30:28.820, 2. 0:31:42.945, 3. 0:32:10.058, 4. 0:33:25.110 | |||||||||
12 | 467 | Vohník Stanislav | 1966 | AC SPARTA PRAHA - Cyklo akademie | C | 9 | 70 km | 2:08:57.234 | 0:08:28.281 |
1. 0:24:26.400, 2. 0:26:06.426, 3. 0:26:41.079, 4. 0:26:05.142, 5. 0:25:38.187 | |||||||||
24 | 597 | Mück Arnošt | 1959 | 2K bike club Odry | D | 9 | 70 km | 2:10:34.144 | 0:10:05.191 |
1. 0:25:32.105, 2. 0:25:28.762, 3. 0:25:58.940, 4. 0:26:41.300, 5. 0:26:53.037 | |||||||||
113 | 653 | Matlášková Jana | 1966 | Cyklo Jiřička | Z | 9 | 70 km | 2:09:34.370 | 0:09:05.417 |
1. 0:30:35.846, 2. 0:32:04.671, 3. 0:33:14.672, 4. 0:33:39.181 | |||||||||
88 | 630 | Lebeda Vladimír | 1952 | Sweep Cycling Chomutov | E | 9 | 70 km | 1:57:05.576 | -1:-4:-23.377 |
1. 0:27:37.797, 2. 0:28:28.720, 3. 0:29:45.229, 4. 0:31:13.830 | |||||||||
118 | 680 | Lantová Romana | 1997 | CPV Krnov | Z | 10 | 70 km | 2:11:37.489 | 0:11:08.536 |
1. 0:31:21.265, 2. 0:32:45.017, 3. 0:32:50.361, 4. 0:34:40.846 | |||||||||
14 | 426 | Kříž Martin | 1973 | CT Weber | C | 10 | 70 km | 2:09:04.337 | 0:08:35.384 |
1. 0:24:52.575, 2. 0:25:40.754, 3. 0:26:38.938, 4. 0:26:07.194, 5. 0:25:44.876 | |||||||||
91 | 638 | Ježek Antonín | 1949 | DNT CHomutov | E | 10 | 70 km | 1:57:31.257 | -1:-3:-57.696 |
1. 0:27:30.728, 2. 0:28:27.296, 3. 0:29:43.151, 4. 0:31:50.082 | |||||||||
34 | 574 | Adamčík Miroslav | 1957 | Cyklokramo Suchdol n.O. | D | 10 | 70 km | 2:15:34.004 | 0:15:05.051 |
1. 0:25:36.237, 2. 0:25:24.562, 3. 0:27:13.044, 4. 0:28:35.653, 5. 0:28:44.508 | |||||||||
120 | 685 | Vicencová Petra | 1970 | Cycloracing Olomouc team A | Z | 11 | 70 km | 2:12:17.033 | 0:11:48.080 |
1. 0:30:42.625, 2. 0:33:51.604, 3. 0:34:22.675, 4. 0:33:20.129 | |||||||||
37 | 572 | Kronich Josef | 1957 | Velosport Favorit Bílina | D | 11 | 70 km | 2:15:43.178 | 0:15:14.225 |
1. 0:26:19.274, 2. 0:26:46.924, 3. 0:27:44.957, 4. 0:28:00.020, 5. 0:26:52.003 | |||||||||
94 | 644 | Hacaj Oldřich | 1947 | KL sport Most | E | 11 | 70 km | 1:59:06.997 | -1:-2:-21.956 |
1. 0:28:35.150, 2. 0:30:01.257, 3. 0:30:28.577, 4. 0:30:02.013 | |||||||||
17 | 490 | Dix Petr | 1967 | SWEEP Cycling | C | 11 | 70 km | 2:09:24.586 | 0:08:55.633 |
1. 0:24:26.804, 2. 0:26:06.225, 3. 0:26:40.564, 4. 0:26:05.006, 5. 0:26:05.987 | |||||||||
104 | 603 | Šustr Miloslav | 1945 | RICOH IMPROMAT TÁBOR | E | 12 | 70 km | 2:05:22.313 | 0:04:53.360 |
1. 0:29:16.344, 2. 0:31:00.735, 3. 0:32:33.629, 4. 0:32:31.605 | |||||||||
19 | 494 | Viktorin Tomáš | 1965 | C | 12 | 70 km | 2:09:56.490 | 0:09:27.537 | |
1. 0:24:57.957, 2. 0:25:37.251, 3. 0:26:39.192, 4. 0:26:05.297, 5. 0:26:36.793 | |||||||||
38 | 555 | Vlček Ladislav | 1961 | BMC Viessmann Racing Team | D | 12 | 70 km | 2:15:45.202 | 0:15:16.249 |
1. 0:26:24.748, 2. 0:26:43.177, 3. 0:27:44.369, 4. 0:27:58.578, 5. 0:26:54.330 | |||||||||
124 | 655 | Kostková Pavla | 1970 | Marathon CZ | Z | 12 | 70 km | 2:18:45.918 | 0:18:16.965 |
1. 0:33:18.844, 2. 0:34:47.941, 3. 0:35:14.016, 4. 0:35:25.117 | |||||||||
21 | 492 | Rydval Michal | 1974 | CK Vinohradske slapky | C | 13 | 70 km | 2:10:14.635 | 0:09:45.682 |
1. 0:24:48.453, 2. 0:25:44.192, 3. 0:26:39.078, 4. 0:26:06.181, 5. 0:26:56.731 | |||||||||
40 | 510 | Schwarz Karel | 1961 | CykloKohout | D | 13 | 70 km | 2:15:46.998 | 0:15:18.045 |
1. 0:25:37.114, 2. 0:27:27.132, 3. 0:27:44.911, 4. 0:28:02.163, 5. 0:26:55.678 | |||||||||
107 | 637 | Pažout Milan | 1950 | TAMA Královice | E | 13 | 70 km | 2:06:08.283 | 0:05:39.330 |
1. 0:29:06.909, 2. 0:30:19.802, 3. 0:32:20.880, 4. 0:34:20.692 | |||||||||
127 | 679 | Lantová Romana | 1972 | CPV Krnov | Z | 13 | 70 km | 2:22:12.570 | 0:21:43.617 |
1. 0:33:47.075, 2. 0:36:14.063, 3. 0:37:51.110, 4. 0:34:20.322 | |||||||||
25 | 482 | Synek Jaromír | 1974 | SKP Most | C | 14 | 70 km | 2:11:24.151 | 0:10:55.198 |
1. 0:24:53.134, 2. 0:25:41.317, 3. 0:26:39.321, 4. 0:26:32.562, 5. 0:27:37.817 | |||||||||
130 | 684 | Tichá Veronika | 1985 | Sweep cycling | Z | 14 | 70 km | 2:26:07.010 | 0:25:38.057 |
1. 0:33:38.675, 2. 0:36:15.983, 3. 0:37:05.464, 4. 0:39:06.888 | |||||||||
41 | 559 | Krummer Radoslav | 1958 | TJ Slavia Karlovy Vary | D | 14 | 70 km | 2:15:52.468 | 0:15:23.515 |
1. 0:26:32.973, 2. 0:26:35.839, 3. 0:27:47.177, 4. 0:27:55.399, 5. 0:27:01.080 | |||||||||
109 | 632 | Krajčík Josef | 1950 | DEXTER Cycling | E | 14 | 70 km | 2:07:36.783 | 0:07:07.830 |
1. 0:30:24.405, 2. 0:32:12.747, 3. 0:31:55.113, 4. 0:33:04.518 | |||||||||
26 | 452 | Tichý Jonáš | 1973 | BMC Viessmann Racing Team | C | 15 | 70 km | 2:11:54.403 | 0:11:25.450 |
1. 0:24:52.037, 2. 0:25:41.223, 3. 0:26:39.140, 4. 0:26:33.199, 5. 0:28:08.804 | |||||||||
111 | 634 | Petraš Stanislav | 1951 | CYKLOPROFI HOLICE | E | 15 | 70 km | 2:08:53.607 | 0:08:24.654 |
1. 0:29:28.078, 2. 0:31:53.092, 3. 0:33:08.589, 4. 0:34:23.848 | |||||||||
43 | 553 | Novotný Ladislav | 1959 | SK Kbely | D | 15 | 70 km | 2:16:03.408 | 0:15:34.455 |
1. 0:26:19.269, 2. 0:26:47.799, 3. 0:27:42.555, 4. 0:27:57.978, 5. 0:27:15.807 | |||||||||
44 | 592 | Satinsky Alexandr | 1963 | YOGI Racing Ostrava | D | 16 | 70 km | 2:16:05.052 | 0:15:36.099 |
1. 0:26:05.946, 2. 0:26:57.547, 3. 0:27:44.643, 4. 0:27:57.270, 5. 0:27:19.646 | |||||||||
114 | 600 | Vopat Jan | 1954 | Diablo sport Český Krumlov | E | 16 | 70 km | 2:10:29.007 | 0:10:00.054 |
1. 0:30:37.055, 2. 0:31:32.466, 3. 0:33:24.685, 4. 0:34:54.801 | |||||||||
27 | 407 | Jiřička Miroslav | 1972 | Cyklo Jiřička České Budějovice | C | 16 | 70 km | 2:12:12.448 | 0:11:43.495 |
1. 0:24:05.328, 2. 0:24:37.379, 3. 0:24:29.915, 4. 0:27:47.507, 5. 0:31:12.319 | |||||||||
115 | 627 | Šrejma Jiří | 1948 | sam SUAC | E | 17 | 70 km | 2:10:30.674 | 0:10:01.721 |
1. 0:30:48.015, 2. 0:33:16.111, 3. 0:32:22.542, 4. 0:34:04.006 | |||||||||
28 | 428 | Kresila Miroslav | 1974 | Sweep Cycling Chomutov | C | 17 | 70 km | 2:12:56.705 | 0:12:27.752 |
1. 0:25:16.066, 2. 0:26:16.196, 3. 0:27:06.589, 4. 0:27:26.199, 5. 0:26:51.655 | |||||||||
45 | 579 | Hájek Stanislav | 1960 | Cyklosport Kern | D | 17 | 70 km | 2:16:06.458 | 0:15:37.505 |
1. 0:26:37.901, 2. 0:26:32.520, 3. 0:27:41.225, 4. 0:27:57.859, 5. 0:27:16.953 | |||||||||
46 | 560 | Polan Miloslav | 1963 | SKP Most | D | 18 | 70 km | 2:16:12.819 | 0:15:43.866 |
1. 0:26:02.350, 2. 0:27:03.812, 3. 0:27:50.753, 4. 0:27:55.342, 5. 0:27:20.562 | |||||||||
128 | 643 | Pech Milan | 1952 | KL sport Most | E | 18 | 70 km | 2:22:58.213 | 0:22:29.260 |
1. 0:32:23.836, 2. 0:35:10.214, 3. 0:37:03.388, 4. 0:38:20.775 | |||||||||
29 | 486 | Kuda Pavel | 1969 | SCS Mirva Svitavy | C | 18 | 70 km | 2:13:21.993 | 0:12:53.040 |
1. 0:25:14.564, 2. 0:26:16.140, 3. 0:27:05.265, 4. 0:27:29.133, 5. 0:27:16.891 | |||||||||
134 | 608 | Růžička Jiří | 1954 | Cyklo Velešín | E | 19 | 70 km | 1:59:15.792 | -1:-2:-13.161 |
1. 0:34:54.538, 2. 0:37:15.858, 3. 0:47:05.396 | |||||||||
47 | 584 | Michal Petr | 1964 | CSK MARKUS | D | 19 | 70 km | 2:16:55.727 | 0:16:26.774 |
1. 0:26:39.071, 2. 0:26:31.660, 3. 0:27:44.502, 4. 0:28:07.150, 5. 0:27:53.344 | |||||||||
30 | 455 | Hovorka Petr | 1974 | csk markus | C | 19 | 70 km | 2:14:06.385 | 0:13:37.432 |
1. 0:25:40.228, 2. 0:27:04.417, 3. 0:27:33.405, 4. 0:27:38.652, 5. 0:26:09.683 | |||||||||
31 | 498 | Rendl Jaroslav | 1973 | Dexter Cycling | C | 20 | 70 km | 2:14:08.965 | 0:13:40.012 |
1. 0:25:55.709, 2. 0:26:30.279, 3. 0:27:32.160, 4. 0:27:33.488, 5. 0:26:37.329 | |||||||||
50 | 580 | Baran Petr | 1960 | SK Bagbike | D | 20 | 70 km | 2:17:12.430 | 0:16:43.477 |
1. 0:26:18.081, 2. 0:26:51.013, 3. 0:27:45.175, 4. 0:27:59.813, 5. 0:28:18.348 | |||||||||
33 | 454 | Stráník Josef | 1972 | Tesaři Osík | C | 21 | 70 km | 2:14:51.413 | 0:14:22.460 |
1. 0:25:02.774, 2. 0:26:26.865, 3. 0:27:07.373, 4. 0:28:14.675, 5. 0:27:59.726 | |||||||||
51 | 507 | Dvořák Josef | 1962 | KOLA BSP PLANÁ NAD LUŽNICÍ | D | 21 | 70 km | 2:17:13.340 | 0:16:44.387 |
1. 0:26:33.234, 2. 0:26:35.024, 3. 0:27:41.694, 4. 0:28:01.937, 5. 0:28:21.451 | |||||||||
55 | 590 | Svoboda Petr | 1963 | BIKE GALLERY | D | 22 | 70 km | 2:18:33.184 | 0:18:04.231 |
1. 0:25:37.576, 2. 0:26:20.929, 3. 0:28:13.350, 4. 0:28:02.325, 5. 0:30:19.004 | |||||||||
35 | 475 | Váňa Petr | 1973 | BMC Viessmann Racing Team | C | 22 | 70 km | 2:15:38.496 | 0:15:09.543 |
1. 0:25:27.349, 2. 0:26:58.771, 3. 0:27:33.093, 4. 0:27:56.223, 5. 0:27:43.060 | |||||||||
36 | 133 | Habětín Tomáš | 1972 | CSK Markus | C | 23 | 70 km | 2:15:42.277 | 0:15:13.324 |
1. 0:25:31.130, 2. 0:26:56.049, 3. 0:27:32.595, 4. 0:27:57.008, 5. 0:27:45.495 | |||||||||
58 | 508 | Feferle František | 1961 | Cykloextra Cannondale team | D | 23 | 70 km | 2:20:37.941 | 0:20:08.988 |
1. 0:27:06.536, 2. 0:27:34.030, 3. 0:27:59.157, 4. 0:28:35.082, 5. 0:29:23.136 | |||||||||
42 | 458 | Treml Ladislav | 1974 | LAWI Autor Team | C | 24 | 70 km | 2:15:55.016 | 0:15:26.063 |
1. 0:25:14.040, 2. 0:26:37.372, 3. 0:28:07.399, 4. 0:27:56.137, 5. 0:28:00.068 | |||||||||
60 | 566 | Pelc Ladislav | 1958 | CK Continental Frenštát pod Radhoštěm | D | 24 | 70 km | 2:20:55.389 | 0:20:26.436 |
1. 0:26:29.280, 2. 0:26:38.878, 3. 0:27:44.398, 4. 0:29:11.524, 5. 0:30:51.309 | |||||||||
61 | 585 | Ševčík Bronislav | 1964 | Force KCK Zlín | D | 25 | 70 km | 2:21:07.948 | 0:20:38.995 |
1. 0:25:28.473, 2. 0:26:50.240, 3. 0:29:23.282, 4. 0:30:12.520, 5. 0:29:13.433 | |||||||||
49 | 479 | Čurda Martin | 1968 | Kbely Cycling Team | C | 25 | 70 km | 2:17:03.426 | 0:16:34.473 |
1. 0:25:33.816, 2. 0:27:03.405, 3. 0:27:28.760, 4. 0:27:52.399, 5. 0:29:05.046 | |||||||||
62 | 503 | Slabý Josef | 1961 | Galaxy Cyklo Švec | D | 26 | 70 km | 2:21:29.084 | 0:21:00.131 |
1. 0:26:38.098, 2. 0:26:42.269, 3. 0:28:19.702, 4. 0:30:16.223, 5. 0:29:32.792 | |||||||||
52 | 481 | Sucharda Pavel | 1970 | Cycling Brno | C | 26 | 70 km | 2:18:05.070 | 0:17:36.117 |
1. 0:26:01.028, 2. 0:26:52.040, 3. 0:27:45.823, 4. 0:28:32.827, 5. 0:28:53.352 | |||||||||
64 | 565 | Zvoníček Radomír | 1963 | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | D | 27 | 70 km | 2:21:44.571 | 0:21:15.618 |
1. 0:27:24.539, 2. 0:28:01.894, 3. 0:27:42.135, 4. 0:29:13.932, 5. 0:29:22.071 | |||||||||
53 | 132 | Postler Jiří | 1966 | DEXTER CYCLING | C | 27 | 70 km | 2:18:05.246 | 0:17:36.293 |
1. 0:27:04.669, 2. 0:27:59.505, 3. 0:27:15.836, 4. 0:27:58.515, 5. 0:27:46.721 | |||||||||
68 | 586 | Novotný Pavel | 1958 | Force KCK Zlín | D | 28 | 70 km | 2:22:59.387 | 0:22:30.434 |
1. 0:26:38.561, 2. 0:27:53.837, 3. 0:28:36.770, 4. 0:29:13.898, 5. 0:30:36.321 | |||||||||
57 | 411 | Baťka Michael | 1971 | Diablo sport Český Krumlov | C | 28 | 70 km | 2:20:19.379 | 0:19:50.426 |
1. 0:25:38.817, 2. 0:27:18.592, 3. 0:28:59.511, 4. 0:28:25.727, 5. 0:29:56.732 | |||||||||
59 | 405 | Švadlena Petr | 1972 | Galaxy CykloŠvec | C | 29 | 70 km | 2:20:41.189 | 0:20:12.236 |
1. 0:26:06.484, 2. 0:28:34.093, 3. 0:28:35.405, 4. 0:28:34.359, 5. 0:28:50.848 | |||||||||
71 | 581 | Klabouch Jan | 1959 | AC Sparta Praha B | D | 29 | 70 km | 2:24:36.883 | 0:24:07.930 |
1. 0:27:18.610, 2. 0:28:03.402, 3. 0:28:15.381, 4. 0:30:13.271, 5. 0:30:46.219 | |||||||||
63 | 489 | Mencl Pavel | 1966 | PCK Louda | C | 30 | 70 km | 2:21:34.023 | 0:21:05.070 |
1. 0:26:53.641, 2. 0:28:06.676, 3. 0:28:22.043, 4. 0:29:25.473, 5. 0:28:46.190 | |||||||||
84 | 589 | Dubitzký Pavel | 1964 | PCK Louda | D | 30 | 70 km | 1:55:50.968 | -1:-5:-37.985 |
1. 0:28:04.135, 2. 0:28:35.961, 3. 0:29:31.092, 4. 0:29:39.780 | |||||||||
65 | 496 | Tácha Petr | 1965 | Dexter cycling | C | 31 | 70 km | 2:22:10.466 | 0:21:41.513 |
1. 0:27:00.471, 2. 0:28:06.306, 3. 0:28:40.078, 4. 0:29:24.376, 5. 0:28:59.235 | |||||||||
85 | 569 | Lüftner Roman | 1960 | Velosport Favorit Bílina | D | 31 | 70 km | 1:56:39.507 | -1:-4:-49.446 |
1. 0:28:04.357, 2. 0:29:23.939, 3. 0:29:35.606, 4. 0:29:35.605 | |||||||||
66 | 495 | Chaloupka Petr | 1971 | Cycloracing team Olomouc | C | 32 | 70 km | 2:22:17.262 | 0:21:48.309 |
1. 0:25:33.352, 2. 0:26:54.323, 3. 0:27:34.516, 4. 0:28:08.859, 5. 0:34:06.212 | |||||||||
87 | 551 | Bilek Miroslav | 1963 | CSK Markus | D | 32 | 70 km | 1:57:01.426 | -1:-4:-27.527 |
1. 0:28:04.841, 2. 0:29:23.048, 3. 0:31:05.967, 4. 0:28:27.570 | |||||||||
67 | 401 | Kocian Aleš | 1973 | cyklo Kohout | C | 33 | 70 km | 2:22:49.048 | 0:22:20.095 |
1. 0:27:10.027, 2. 0:27:55.965, 3. 0:28:37.898, 4. 0:29:29.694, 5. 0:29:35.464 | |||||||||
89 | 582 | Klemsa Miloš | 1960 | Koloshop Team Teplice | D | 33 | 70 km | 1:57:13.525 | -1:-4:-15.428 |
1. 0:28:32.948, 2. 0:29:29.853, 3. 0:30:43.125, 4. 0:28:27.599 | |||||||||
69 | 410 | Šíma Jan | 1970 | Czklo Extra Cannondale team | C | 34 | 70 km | 2:23:23.556 | 0:22:54.603 |
1. 0:27:11.541, 2. 0:27:56.629, 3. 0:28:40.994, 4. 0:29:28.271, 5. 0:30:06.121 | |||||||||
90 | 550 | Krejčí Karel | 1958 | Sweep Chomutov | D | 34 | 70 km | 1:57:14.886 | -1:-4:-14.067 |
1. 0:26:40.557, 2. 0:28:53.225, 3. 0:29:20.062, 4. 0:32:21.042 | |||||||||
70 | 497 | Jajčík Michal | 1972 | Tama Královice | C | 35 | 70 km | 2:24:21.400 | 0:23:52.447 |
1. 0:26:48.317, 2. 0:28:17.575, 3. 0:28:42.353, 4. 0:29:57.942, 5. 0:30:35.213 | |||||||||
92 | 588 | Bouřil Jan | 1962 | Dexter Cycling | D | 35 | 70 km | 1:58:00.603 | -1:-3:-28.350 |
1. 0:27:48.634, 2. 0:29:39.119, 3. 0:30:33.916, 4. 0:29:58.934 | |||||||||
