2014, Cukroušův Mazec
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 327 | Laliková Šerclová Jitka | 1980 | Fyzioterapie pro Vás Praha | Z2 | 11 | 35 km | 4:13:40.330 | 2:44:57.664 |
1. 3:02:44.404, 2. 1:10:55.926 | |||||||||
127 | 367 | Kratochvíl Vratislav | 1955 | VAN HARTOG | D2 | 10 | 35 km | 3:58:20.052 | 2:29:37.386 |
1. 2:49:52.175, 2. 1:08:27.877 | |||||||||
126 | 366 | Kratochvílová Pavlína | 1995 | VAN HARTOG | Z2 | 10 | 35 km | 3:58:19.918 | 2:29:37.252 |
1. 2:49:51.714, 2. 1:08:28.204 | |||||||||
125 | 434 | Baloun Tomáš | 1981 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | B2 | 34 | 35 km | 3:41:00.058 | 2:12:17.392 |
1. 2:36:32.183, 2. 1:04:27.875 | |||||||||
124 | 404 | Přikrylová Olga | 1982 | Z2 | 9 | 35 km | 3:21:24.428 | 1:52:41.762 | |
1. 2:22:55.278, 2. 0:58:29.150 | |||||||||
123 | 335 | Vašina Michal | 1978 | B2 | 33 | 35 km | 3:01:12.539 | 1:32:29.873 | |
1. 2:07:20.051, 2. 0:53:52.488 | |||||||||
122 | 421 | Marek Dušan | 1972 | C2 | 33 | 35 km | 3:01:10.080 | 1:32:27.414 | |
1. 2:07:15.770, 2. 0:53:54.310 | |||||||||
121 | 439 | Součková Tereza | 1998 | ŽIRAFA BIKE TEAM | JZ | 2 | 35 km | 2:59:06.956 | 1:30:24.290 |
1. 2:13:19.040, 2. 0:45:47.916 | |||||||||
120 | 443 | Havlík Miloš | 1965 | CATEGORY | C2 | 32 | 35 km | 2:57:45.045 | 1:29:02.379 |
1. 2:03:28.483, 2. 0:54:16.562 | |||||||||
119 | 391 | Linhart Zbyněk | 1966 | C2 | 31 | 35 km | 2:49:45.981 | 1:21:03.315 | |
1. 2:02:07.210, 2. 0:47:38.771 | |||||||||
118 | 305 | Scheithauer Jaroslav | 1977 | B2 | 32 | 35 km | 2:43:03.299 | 1:14:20.633 | |
1. 1:54:07.631, 2. 0:48:55.668 | |||||||||
117 | 338 | Veselý Martin | 1979 | B2 | 31 | 35 km | 2:40:56.206 | 1:12:13.540 | |
1. 1:56:19.814, 2. 0:44:36.392 | |||||||||
116 | 382 | Hustoles Jan | 1978 | Altus Vario | B2 | 30 | 35 km | 2:40:01.724 | 1:11:19.058 |
1. 1:50:08.478, 2. 0:49:53.246 | |||||||||
115 | 440 | Kratochvíl Tomáš | 1986 | A2 | 19 | 35 km | 2:37:46.626 | 1:09:03.960 | |
1. 1:56:16.360, 2. 0:41:30.266 | |||||||||
114 | 412 | Zbirovský Jan | 1980 | CRAZY COCKS | B2 | 29 | 35 km | 2:37:25.591 | 1:08:42.925 |
1. 1:50:27.470, 2. 0:46:58.121 | |||||||||
113 | 356 | Hrbková Jiřina | 1977 | SK Kbely | H2 | 7 | 35 km | 2:35:36.961 | 1:06:54.295 |
1. 1:52:30.195, 2. 0:43:06.766 | |||||||||
112 | 26 | Tafat Ondřej | 1979 | 3M | B2 | 28 | 35 km | 2:34:54.634 | 1:06:11.968 |
1. 1:50:14.318, 2. 0:44:40.316 | |||||||||
111 | 384 | Gómez Carlos | 1983 | B2 | 27 | 35 km | 2:31:30.967 | 1:02:48.301 | |
1. 1:47:02.091, 2. 0:44:28.876 | |||||||||
110 | 387 | Dolejší Ondřej | 1991 | A2 | 18 | 35 km | 2:30:56.084 | 1:02:13.418 | |
1. 1:49:06.812, 2. 0:41:49.272 | |||||||||
109 | 334 | Táborský Radovan | 1997 | JM | 9 | 35 km | 2:29:53.825 | 1:01:11.159 | |
1. 1:45:45.404, 2. 0:44:08.421 | |||||||||
108 | 403 | Cuřín Jiří | 1975 | B2 | 26 | 35 km | 2:29:09.556 | 1:00:26.890 | |
1. 1:46:08.223, 2. 0:43:01.333 | |||||||||
107 | 357 | Strouhalová Veronika | 1985 | KONA CYCLING POINT | Z2 | 8 | 35 km | 2:27:58.920 | 0:59:16.254 |
1. 1:45:04.160, 2. 0:42:54.760 | |||||||||
106 | 336 | Sarnovský Petr | 1978 | B2 | 25 | 35 km | 2:27:47.057 | 0:59:04.391 | |
1. 1:47:31.295, 2. 0:40:15.762 | |||||||||
105 | 422 | Nádvorník David | 1968 | DEXTER CYCLING | C2 | 30 | 35 km | 2:27:45.930 | 0:59:03.264 |
1. 1:45:40.574, 2. 0:42:05.356 | |||||||||
104 | 341 | Pour Jakub | 1993 | A2 | 17 | 35 km | 2:26:19.907 | 0:57:37.241 | |
1. 1:45:18.149, 2. 0:41:01.758 | |||||||||
103 | 438 | Svoboda David | 1999 | JM | 8 | 35 km | 2:25:31.197 | 0:56:48.531 | |
1. 1:45:23.324, 2. 0:40:07.873 | |||||||||
102 | 407 | Ondráček David | 1993 | A2 | 16 | 35 km | 2:25:28.205 | 0:56:45.539 | |
1. 1:47:00.343, 2. 0:38:27.862 | |||||||||
101 | 396 | Průchová Dagmar | 1976 | H2 | 6 | 35 km | 2:24:34.998 | 0:55:52.332 | |
1. 1:44:01.276, 2. 0:40:33.722 | |||||||||
100 | 381 | Mikulinec Štěpán | 1987 | SKP Prezidium | A2 | 15 | 35 km | 2:24:31.002 | 0:55:48.336 |
1. 1:38:12.062, 2. 0:46:18.940 | |||||||||
99 | 312 | Haušild Martin | 1971 | C2 | 29 | 35 km | 2:21:14.655 | 0:52:31.989 | |
1. 1:43:40.293, 2. 0:37:34.362 | |||||||||
98 | 351 | štáfek david | 1988 | A2 | 14 | 35 km | 2:21:13.551 | 0:52:30.885 | |
1. 1:42:53.286, 2. 0:38:20.265 | |||||||||
97 | 337 | Turšner Luděk | 1971 | BMA Radnice | C2 | 28 | 35 km | 2:20:31.908 | 0:51:49.242 |
1. 1:42:17.795, 2. 0:38:14.113 | |||||||||
96 | 428 | Matějka Libor | 1974 | C2 | 27 | 35 km | 2:20:01.323 | 0:51:18.657 | |
1. 1:41:02.784, 2. 0:38:58.539 | |||||||||
95 | 329 | Mencl Martin | 1965 | DB Team | C2 | 26 | 35 km | 2:19:49.228 | 0:51:06.562 |
1. 1:41:00.692, 2. 0:38:48.536 | |||||||||
94 | 386 | zavora jan | 1984 | Šemíci | B2 | 24 | 35 km | 2:19:32.911 | 0:50:50.245 |
1. 1:36:35.939, 2. 0:42:56.972 | |||||||||
93 | 445 | Šípová Petra | 1977 | DEXTER CYCLING | H2 | 5 | 35 km | 2:19:15.345 | 0:50:32.679 |
1. 1:41:34.498, 2. 0:37:40.847 | |||||||||
92 | 325 | Svoboda Václav | 1966 | C2 | 25 | 35 km | 2:19:01.859 | 0:50:19.193 | |
1. 1:39:47.391, 2. 0:39:14.468 | |||||||||
91 | 444 | Frič Maroš | 1977 | SQ | B2 | 23 | 35 km | 2:18:48.141 | 0:50:05.475 |
1. 1:38:18.985, 2. 0:40:29.156 | |||||||||
90 | 408 | Vavřinek Petr | 1967 | C2 | 24 | 35 km | 2:18:10.986 | 0:49:28.320 | |
1. 1:37:44.477, 2. 0:40:26.509 | |||||||||
89 | 331 | Kulhanek Ota | 1962 | D2 | 9 | 35 km | 2:18:01.220 | 0:49:18.554 | |
1. 1:42:28.212, 2. 0:35:33.008 | |||||||||
88 | 402 | Savinov Anton | 1983 | B2 | 22 | 35 km | 2:17:16.118 | 0:48:33.452 | |
1. 1:38:21.007, 2. 0:38:55.111 | |||||||||
87 | 348 | Ševčík Cyril | 1961 | D2 | 8 | 35 km | 2:17:13.383 | 0:48:30.717 | |
1. 1:38:46.489, 2. 0:38:26.894 | |||||||||
86 | 344 | Kohout Pavel | 1962 | Crazy Cocks | D2 | 7 | 35 km | 2:15:58.373 | 0:47:15.707 |
1. 1:36:41.063, 2. 0:39:17.310 | |||||||||
85 | 310 | Princ František | 1966 | BKS | C2 | 23 | 35 km | 2:14:49.788 | 0:46:07.122 |
1. 1:38:43.788, 2. 0:36:06.000 | |||||||||
84 | 319 | Mrštíková Zuzana | 1989 | More Than Bikers | Z2 | 7 | 35 km | 2:14:36.683 | 0:45:54.017 |
1. 1:38:45.944, 2. 0:35:50.739 | |||||||||
83 | 389 | Svoboda Pavel Šuk Jan | 1972 | C2 | 22 | 35 km | 2:14:33.161 | 0:45:50.495 | |
1. 1:37:21.127, 2. 0:37:12.034 | |||||||||
82 | 435 | Janduš Tomáš | 1997 | JM | 7 | 35 km | 2:14:18.250 | 0:45:35.584 | |
1. 1:34:12.275, 2. 0:40:05.975 | |||||||||
81 | 370 | Čejka Radek | 1997 | JABKOTY KDYNĚ | JM | 6 | 35 km | 2:12:40.503 | 0:43:57.837 |
1. 1:32:23.959, 2. 0:40:16.544 | |||||||||
80 | 392 | Doležal Tomáš | 1972 | C2 | 21 | 35 km | 2:11:07.402 | 0:42:24.736 | |
1. 1:35:14.120, 2. 0:35:53.282 | |||||||||
79 | 369 | Richtr Pavel | 1987 | A2 | 13 | 35 km | 2:10:53.306 | 0:42:10.640 | |
1. 1:33:35.788, 2. 0:37:17.518 | |||||||||
78 | 395 | Blažek Martin | 1992 | Bike tuning team Rudná | A2 | 12 | 35 km | 2:10:37.613 | 0:41:54.947 |
1. 1:33:58.244, 2. 0:36:39.369 | |||||||||
77 | 324 | Pisk Pavel | 1973 | C2 | 20 | 35 km | 2:08:01.986 | 0:39:19.320 | |
1. 1:32:41.594, 2. 0:35:20.392 | |||||||||
75 | 317 | Bímová Ladislava | 1962 | BTK Euro bike | H2 | 4 | 35 km | 2:07:15.291 | 0:38:32.625 |
1. 1:31:55.101, 2. 0:35:20.190 | |||||||||
74 | 390 | Sochor Martin | 1975 | Kapitol, a.s. | B2 | 21 | 35 km | 2:07:14.671 | 0:38:32.005 |
1. 1:29:40.314, 2. 0:37:34.357 | |||||||||
73 | 418 | Svoboda Pavel | 1969 | SK VLAŠKA | C2 | 19 | 35 km | 2:07:00.860 | 0:38:18.194 |
1. 1:30:07.778, 2. 0:36:53.082 | |||||||||
72 | 442 | Švec Petr | 1981 | CYCLOKLUB OBORA | B2 | 20 | 35 km | 2:06:48.794 | 0:38:06.128 |
1. 1:32:06.109, 2. 0:34:42.685 | |||||||||
71 | 413 | Pavus Jindřich | 1979 | B2 | 19 | 35 km | 2:05:50.922 | 0:37:08.256 | |
1. 1:27:14.487, 2. 0:38:36.435 | |||||||||
70 | 363 | Dušková Štěpánka | 1975 | SK Vlaška | H2 | 3 | 35 km | 2:05:19.161 | 0:36:36.495 |
1. 1:31:05.740, 2. 0:34:13.421 | |||||||||
69 | 309 | Šulc Petr | 1968 | Galaxy Bike Tálín | C2 | 18 | 35 km | 2:05:11.679 | 0:36:29.013 |
1. 1:29:59.545, 2. 0:35:12.134 | |||||||||
68 | 433 | Popezková Daniela | 1987 | BIKE GALLERY | Z2 | 5 | 35 km | 2:05:05.061 | 0:36:22.395 |
1. 1:31:04.565, 2. 0:34:00.496 | |||||||||
67 | 368 | Nazarov Anton | 1980 | MTB Kiev | B2 | 18 | 35 km | 2:04:48.642 | 0:36:05.976 |
1. 1:31:02.972, 2. 0:33:45.670 | |||||||||
66 | 333 | STANĚK Tomáš | 1970 | BAKAKO Nová Paka | C2 | 17 | 35 km | 2:04:34.971 | 0:35:52.305 |
1. 1:29:23.341, 2. 0:35:11.630 | |||||||||
65 | 311 | Červený Václav | 1971 | Bike MTB Újezd | C2 | 16 | 35 km | 2:04:15.643 | 0:35:32.977 |
1. 1:28:47.015, 2. 0:35:28.628 | |||||||||
64 | 347 | Brzek Pavel | 1987 | Eleven Rubena test team | A2 | 11 | 35 km | 2:04:08.148 | 0:35:25.482 |
1. 1:28:55.463, 2. 0:35:12.685 | |||||||||
63 | 321 | Žáčková Jana | 1967 | Dexter BSK racing | H2 | 2 | 35 km | 2:03:04.860 | 0:34:22.194 |
1. 1:28:04.548, 2. 0:35:00.312 | |||||||||
62 | 339 | Holeček Pavel | 1961 | White Dragon | D2 | 6 | 35 km | 2:01:57.632 | 0:33:14.966 |
1. 1:29:29.851, 2. 0:32:27.781 | |||||||||
61 | 328 | Štěpánová Petra | 1984 | Dexter Cycling | Z2 | 4 | 35 km | 2:01:40.701 | 0:32:58.035 |
1. 1:28:58.176, 2. 0:32:42.525 | |||||||||
60 | 405 | Misík Jan | 1976 | EMS Eltech Děčín | B2 | 17 | 35 km | 2:01:30.746 | 0:32:48.080 |
1. 1:28:21.053, 2. 0:33:09.693 | |||||||||
59 | 308 | Harbal Juraj | 1969 | C2 | 15 | 35 km | 2:01:15.757 | 0:32:33.091 | |
1. 1:27:14.756, 2. 0:34:01.001 | |||||||||
58 | 365 | Čihák Lubomír | 1953 | E2 | 1 | 35 km | 2:01:01.094 | 0:32:18.428 | |
1. 1:27:36.969, 2. 0:33:24.125 | |||||||||
57 | 441 | Charvátová Kateřina | 1976 | AC SPARTA PRAHA B | H2 | 1 | 35 km | 2:00:56.603 | 0:32:13.937 |
1. 1:28:11.563, 2. 0:32:45.040 | |||||||||
56 | 437 | Krtičková Petra | 1986 | ALLTRAINING.CZ | Z2 | 3 | 35 km | 2:00:46.552 | 0:32:03.886 |
1. 1:28:29.835, 2. 0:32:16.717 | |||||||||
55 | 342 | Drbohlav Tomáš Drbohlavová Kateřina | 1977 | Bats Kralupy | T | 2 | 35 km | 2:00:40.323 | 0:31:57.657 |
1. 1:26:59.566, 2. 0:33:40.757 | |||||||||
54 | 345 | Novák Jaroslav | 1978 | B2 | 16 | 35 km | 2:00:33.147 | 0:31:50.481 | |
1. 1:27:27.884, 2. 0:33:05.263 | |||||||||
53 | 414 | Staněk Jiří | 1982 | MORE THAN BIKERS | B2 | 15 | 35 km | 2:00:28.953 | 0:31:46.287 |
1. 1:27:31.308, 2. 0:32:57.645 | |||||||||
52 | 424 | Markes Jiří | 1987 | TRIMET DOBŘÍŠ | A2 | 10 | 35 km | 2:00:23.355 | 0:31:40.689 |
1. 1:27:53.280, 2. 0:32:30.075 | |||||||||
51 | 364 | Madeja Libor | 1958 | D2 | 5 | 35 km | 2:00:18.453 | 0:31:35.787 | |
1. 1:28:07.404, 2. 0:32:11.049 | |||||||||
50 | 420 | Mixa Vladimír | 1976 | B2 | 14 | 35 km | 1:59:30.197 | 0:30:47.531 | |
1. 1:28:00.963, 2. 0:31:29.234 | |||||||||
49 | 398 | Vojtěch Pavel Šuk Jan | 1964 | ELCO Nymburk | T | 1 | 35 km | 1:59:26.960 | 0:30:44.294 |
1. 1:26:20.527, 2. 0:33:06.433 | |||||||||
48 | 306 | Dvořák Karel | 1976 | Černí koně | B2 | 13 | 35 km | 1:59:21.574 | 0:30:38.908 |
1. 1:27:21.044, 2. 0:32:00.530 | |||||||||
47 | 431 | Weisner Ferdinand | 1980 | B2 | 12 | 35 km | 1:58:34.230 | 0:29:51.564 | |
1. 1:20:48.404, 2. 0:37:45.826 | |||||||||
46 | 430 | DZERENGOVÁ Barbora | 1999 | JZ | 1 | 35 km | 1:58:13.219 | 0:29:30.553 | |
1. 1:25:55.633, 2. 0:32:17.586 | |||||||||
45 | 16 | Franěk Vratislav | 1975 | B2 | 11 | 35 km | 1:57:26.964 | 0:28:44.298 | |
1. 1:18:11.115, 2. 0:39:15.849 | |||||||||
44 | 409 | Lojín František | 1966 | KRAKEN TEAM DOBŘÍŠ | C2 | 14 | 35 km | 1:56:46.281 | 0:28:03.615 |
1. 1:25:57.319, 2. 0:30:48.962 | |||||||||
43 | 316 | Pinďák Jiří | 1960 | Oceloví letci | D2 | 4 | 35 km | 1:56:44.016 | 0:28:01.350 |
1. 1:24:56.962, 2. 0:31:47.054 | |||||||||
42 | 399 | Mišoň Matěj | 1998 | Sokol Veltěž | JM | 5 | 35 km | 1:56:27.530 | 0:27:44.864 |
1. 1:23:02.433, 2. 0:33:25.097 | |||||||||
41 | 400 | Čermák Tomáš | 1963 | Čermák racing tým | D2 | 3 | 35 km | 1:56:10.557 | 0:27:27.891 |
1. 1:23:31.388, 2. 0:32:39.169 | |||||||||
40 | 314 | sklenář vladimír | 1963 | XCT Hospůdka Karolína | D2 | 2 | 35 km | 1:55:05.468 | 0:26:22.802 |
1. 1:22:56.181, 2. 0:32:09.287 | |||||||||
39 | 330 | Mencl Jan | 1993 | DB Team | A2 | 9 | 35 km | 1:54:44.176 | 0:26:01.510 |
1. 1:23:19.060, 2. 0:31:25.116 | |||||||||
38 | 388 | vlasak richard | 1968 | C2 | 13 | 35 km | 1:53:51.763 | 0:25:09.097 | |
1. 1:22:52.784, 2. 0:30:58.979 | |||||||||
37 | 332 | Pavelek Petr | 1986 | A2 | 8 | 35 km | 1:53:48.742 | 0:25:06.076 | |
1. 1:22:47.562, 2. 0:31:01.180 | |||||||||
36 | 423 | Fic Martin | 1974 | TRIMET | C2 | 12 | 35 km | 1:53:26.149 | 0:24:43.483 |
1. 1:22:25.417, 2. 0:31:00.732 | |||||||||
35 | 397 | Cerny Andrej | 1973 | Sokol Ricany | C2 | 11 | 35 km | 1:53:17.975 | 0:24:35.309 |
1. 1:22:37.649, 2. 0:30:40.326 | |||||||||
34 | 429 | Sládek Jakub | 1993 | SYMBIO + CANNONDALE | A2 | 7 | 35 km | 1:52:40.790 | 0:23:58.124 |
1. 1:20:53.471, 2. 0:31:47.319 | |||||||||
33 | 326 | Svoboda Václav | 1990 | Kola Štorek Řevnice | A2 | 6 | 35 km | 1:52:01.801 | 0:23:19.135 |
1. 1:22:04.665, 2. 0:29:57.136 | |||||||||
32 | 360 | Putschögl Jan | 1976 | Progress sportswear | B2 | 10 | 35 km | 1:51:54.566 | 0:23:11.900 |
1. 1:21:58.711, 2. 0:29:55.855 | |||||||||
31 | 383 | Otčenášek Vít | 1987 | Šemíci | A2 | 5 | 35 km | 1:51:53.580 | 0:23:10.914 |
1. 1:21:07.926, 2. 0:30:45.654 | |||||||||
30 | 323 | Hrouda Robert | 1970 | C2 | 10 | 35 km | 1:50:55.581 | 0:22:12.915 | |
1. 1:20:35.265, 2. 0:30:20.316 | |||||||||
29 | 373 | Tvrz Matěj | 1999 | Dexter BSK racing | JM | 4 | 35 km | 1:50:41.532 | 0:21:58.866 |
1. 1:20:53.392, 2. 0:29:48.140 | |||||||||
28 | 411 | Valešová Jana | 1990 | GT BYCYCLES BIKEPLAC OPPORTUNITY | Z2 | 2 | 35 km | 1:50:20.455 | 0:21:37.789 |
1. 1:19:23.136, 2. 0:30:57.319 | |||||||||
27 | 359 | Pindik Václav | 1976 | B2 | 9 | 35 km | 1:49:19.989 | 0:20:37.323 | |
1. 1:18:10.170, 2. 0:31:09.819 | |||||||||
26 | 318 | Zástava Karel | 1969 | Aisin Písek | C2 | 9 | 35 km | 1:47:47.969 | 0:19:05.303 |
1. 1:18:14.041, 2. 0:29:33.928 | |||||||||
25 | 349 | Basař Ondřej | 1983 | Dexter BSK racing | B2 | 8 | 35 km | 1:47:39.813 | 0:18:57.147 |
1. 1:18:58.273, 2. 0:28:41.540 | |||||||||
24 | 380 | Bedrník Matěj | 2000 | Sokol Veltěž | JM | 3 | 35 km | 1:47:33.948 | 0:18:51.282 |
1. 1:17:04.956, 2. 0:30:28.992 | |||||||||
23 | 354 | Zeman David | 1966 | C2 | 8 | 35 km | 1:46:49.597 | 0:18:06.931 | |
1. 1:17:52.057, 2. 0:28:57.540 | |||||||||
22 | 350 | Křikava Pavel | 1966 | C2 | 7 | 35 km | 1:46:26.924 | 0:17:44.258 | |
1. 1:17:11.988, 2. 0:29:14.936 | |||||||||
21 | 372 | Rezek Petr | 1974 | KONA CYCLING POINT | C2 | 6 | 35 km | 1:46:15.359 | 0:17:32.693 |
1. 1:16:49.253, 2. 0:29:26.106 | |||||||||
20 | 352 | bubla ladislav | 1959 | lowellpro racing team milevsko | D2 | 1 | 35 km | 1:45:49.102 | 0:17:06.436 |
1. 1:15:51.516, 2. 0:29:57.586 | |||||||||
19 | 353 | Bušek Marek | 1973 | BTT Libochovice | C2 | 5 | 35 km | 1:45:48.840 | 0:17:06.174 |
1. 1:18:23.105, 2. 0:27:25.735 | |||||||||
18 | 415 | Černá Šárka | 1985 | SKI A BIKE CENTRUM RADOTÍN | Z2 | 1 | 35 km | 1:44:55.065 | 0:16:12.399 |
1. 1:15:36.546, 2. 0:29:18.519 | |||||||||
17 | 417 | Váňa Marek | 1971 | MM AUTO | C2 | 4 | 35 km | 1:44:46.159 | 0:16:03.493 |
1. 1:18:07.108, 2. 0:26:39.051 | |||||||||
16 | 303 | Zvolský Roman | 1965 | Factor bike Teplice | C2 | 3 | 35 km | 1:44:29.672 | 0:15:47.006 |
1. 1:15:37.577, 2. 0:28:52.095 | |||||||||
15 | 432 | Koudelka Filip | 1991 | KELLYS BIKERANCH TEAM | A2 | 4 | 35 km | 1:42:10.585 | 0:13:27.919 |
1. 1:13:55.379, 2. 0:28:15.206 | |||||||||
14 | 410 | Makalouš Jakub | 1982 | BOOTCAMPS | B2 | 7 | 35 km | 1:42:02.830 | 0:13:20.164 |
1. 1:13:46.368, 2. 0:28:16.462 | |||||||||
13 | 425 | Vágner Daniel | 1973 | FACTOR BIKE TEAM | C2 | 2 | 35 km | 1:41:29.793 | 0:12:47.127 |
1. 1:13:53.216, 2. 0:27:36.577 | |||||||||
12 | 419 | Pech Martin | 1997 | Symbio+cannondale | JM | 2 | 35 km | 1:41:23.448 | 0:12:40.782 |
1. 1:13:54.781, 2. 0:27:28.667 | |||||||||
11 | 301 | Čermák Tomáš | 1990 | BIKETUNING TEAM RUDNÁ | A2 | 3 | 35 km | 1:39:28.667 | 0:10:46.001 |
1. 1:12:24.365, 2. 0:27:04.302 | |||||||||
10 | 307 | Kovářík Tomáš | 1982 | SK Vlaška Dobříš | B2 | 6 | 35 km | 1:37:08.322 | 0:08:25.656 |
1. 1:10:18.061, 2. 0:26:50.261 | |||||||||
9 | 426 | Sedláček Vojtěch | 1999 | AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM | JM | 1 | 35 km | 1:37:03.228 | 0:08:20.562 |
1. 1:07:54.119, 2. 0:29:09.109 | |||||||||
8 | 427 | Sedláček Jiří | 1968 | AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM | C2 | 1 | 35 km | 1:35:35.283 | 0:06:52.617 |
1. 1:08:51.432, 2. 0:26:43.851 | |||||||||
7 | 346 | Vagenknecht Tomáš | 1984 | Nová Paka snail team | B2 | 5 | 35 km | 1:35:05.285 | 0:06:22.619 |
1. 1:08:52.479, 2. 0:26:12.806 | |||||||||
6 | 322 | Filip Martin | 1977 | ambiteam | B2 | 4 | 35 km | 1:34:43.677 | 0:06:01.011 |
1. 1:09:06.908, 2. 0:25:36.769 | |||||||||
5 | 302 | Chudomel Jiří | 1975 | B2 | 3 | 35 km | 1:34:37.381 | 0:05:54.715 | |
1. 1:09:07.627, 2. 0:25:29.754 | |||||||||
4 | 320 | Kindl Lukáš | 1990 | Dexter Cycling | A2 | 2 | 35 km | 1:33:31.596 | 0:04:48.930 |
1. 1:07:00.183, 2. 0:26:31.413 | |||||||||
3 | 371 | Rozek Jan | 1987 | Dexter BSK racing | A2 | 1 | 35 km | 1:30:59.694 | 0:02:17.028 |
1. 1:06:01.481, 2. 0:24:58.213 | |||||||||
2 | 416 | Vrkoč Robert | 1982 | KELLYS BIKERANCH TEAM | B2 | 2 | 35 km | 1:30:51.388 | 0:02:08.722 |
1. 1:06:01.559, 2. 0:24:49.829 | |||||||||
1 | 393 | Černý Milan | 1978 | Ski a bike centrum Radotín | B2 | 1 | 35 km | 1:28:42.666 | |
1. 1:03:51.340, 2. 0:24:51.326 |