2014, Běh "Břevnovských 10 a 5 km"
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnf | 0 | Hnilička Václav | 1986 | M30 | dnf | 10 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 0 | Pavliš Jiří | 1984 | M30 | dnf | 10 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 0 | Vostracký Josef | 1992 | M30 | dnf | 10 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 0 | Webersinke Jan | 1988 | M30 | dnf | 10 km | |||
1. | |||||||||
23 | 1 | Koloc Pavel | 1965 | AC Total Zero | M40 | 6 | 10 km | 1:12:58.413 | 0:39:06.782 |
1. 0:36:17.916, 2. 0:36:40.497 | |||||||||
8 | 2 | Svoboda Rodan | 1986 | TJ Liga 100 Praha | M30 | 8 | 10 km | 0:40:11.014 | 0:06:19.383 |
1. 0:19:53.308, 2. 0:20:17.706 | |||||||||
16 | 4 | Vedral Stanislav | 1971 | M40 | 3 | 10 km | 0:48:00.503 | 0:14:08.872 | |
1. 0:22:30.275, 2. 0:25:30.228 | |||||||||
1 | 5 | Janoušek Milan | 1991 | Sokol Kolín | M30 | 1 | 10 km | 0:33:51.631 | |
1. 0:17:05.938, 2. 0:16:45.693 | |||||||||
20 | 7 | Štěpánek Pavel | 1982 | M30 | 14 | 10 km | 0:50:08.255 | 0:16:16.624 | |
1. 0:24:18.523, 2. 0:25:49.732 | |||||||||
dnf | 8 | Haman Filip | 1983 | M30 | dnf | 10 km | |||
1. | |||||||||
10 | 51 | Vaněk Pavel | 1964 | M50 | 1 | 10 km | 0:41:03.676 | 0:07:12.045 | |
1. 0:19:55.578, 2. 0:21:08.098 | |||||||||
dnf | 52 | Doležal Jaromír | 1957 | Sabzo Praha | M50 | dnf | 10 km | 0:21:34.105 | |
1. 0:21:34.105 | |||||||||
9 | 54 | Svatoň Jan | 1983 | Radost | M30 | 9 | 10 km | 0:40:41.321 | 0:06:49.690 |
1. 0:19:54.840, 2. 0:20:46.481 | |||||||||
18 | 55 | Andre Stefan | 1985 | M30 | 13 | 10 km | 0:49:21.803 | 0:15:30.172 | |
1. 0:23:28.965, 2. 0:25:52.838 | |||||||||
4 | 56 | Polívka Petr | 1976 | M30 | 4 | 10 km | 0:39:21.707 | 0:05:30.076 | |
1. 0:19:14.094, 2. 0:20:07.613 | |||||||||
17 | 57 | KOLLER Pavel | 1970 | Bezdědice | M40 | 4 | 10 km | 0:48:56.492 | 0:15:04.861 |
1. 0:23:54.664, 2. 0:25:01.828 | |||||||||
19 | 58 | Kolář Jiří | 1948 | Labio | M60 | 1 | 10 km | 0:49:47.475 | 0:15:55.844 |
1. 0:24:31.227, 2. 0:25:16.248 | |||||||||
13 | 59 | Nejedlý Petr | 1974 | M40 | 2 | 10 km | 0:44:34.732 | 0:10:43.101 | |
1. 0:21:41.064, 2. 0:22:53.668 | |||||||||
2 | 61 | Urbanec Tomáš | 1984 | Dukla TJ | M30 | 2 | 10 km | 0:36:13.661 | 0:02:22.030 |
1. 0:17:28.035, 2. 0:18:45.626 | |||||||||
22 | 62 | Petera Vladimír | 1971 | M40 | 5 | 10 km | 0:53:39.078 | 0:19:47.447 | |
1. 0:25:25.904, 2. 0:28:13.174 | |||||||||
3 | 63 | Cibulka Stanislav | 1981 | Iron Stars Beroun | M30 | 3 | 10 km | 0:38:50.994 | 0:04:59.363 |
1. 0:19:14.100, 2. 0:19:36.894 | |||||||||
5 | 64 | Topfer Martin | 1980 | M30 | 5 | 10 km | 0:39:36.748 | 0:05:45.117 | |
1. 0:18:55.869, 2. 0:20:40.879 | |||||||||
dnf | 65 | Šimek Tomáš | 1963 | M50 | dnf | 10 km | 0:23:30.859 | ||
1. 0:23:30.859 | |||||||||
15 | 66 | Vele Jirka | 1979 | Giovka Team | M30 | 12 | 10 km | 0:46:59.401 | 0:13:07.770 |
1. 0:22:39.052, 2. 0:24:20.349 | |||||||||
12 | 67 | Sládeček Jakub | 1974 | SDH Senešnice | M40 | 1 | 10 km | 0:43:36.812 | 0:09:45.181 |
1. 0:21:15.046, 2. 0:22:21.766 | |||||||||
6 | 68 | Vávra Tomáš | 1983 | Kola Ledeč | M30 | 6 | 10 km | 0:39:54.346 | 0:06:02.715 |
1. 0:18:49.747, 2. 0:21:04.599 | |||||||||
11 | 69 | Hrubý Jan | 1982 | M30 | 10 | 10 km | 0:42:23.003 | 0:08:31.372 | |
1. 0:20:34.856, 2. 0:21:48.147 | |||||||||
7 | 73 | Pivarči Luboš | 1976 | M30 | 7 | 10 km | 0:40:01.977 | 0:06:10.346 | |
1. 0:19:34.592, 2. 0:20:27.385 | |||||||||
21 | 74 | Šnajbera Jiří | 1957 | Sab70 | M50 | 2 | 10 km | 0:50:51.869 | 0:17:00.238 |
1. 0:24:30.521, 2. 0:26:21.348 | |||||||||
14 | 75 | Bradáč Jiří | 1982 | M30 | 11 | 10 km | 0:44:54.200 | 0:11:02.569 | |
1. 0:22:09.416, 2. 0:22:44.784 |