2014, ZSH 2014 Kooperativa a.s. VIG
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Čejková Veronika | 1983 | CLPU MV - Sámovka | Z40 | 1 | 1 kolo - ženy | 0:13:30.45 | |
1. 0:13:30.45 | |||||||||
2 | 22 | Loničková Táňa | 1983 | GŘ Brno | Z40 | 2 | 1 kolo - ženy | 0:13:32.48 | 0:00:02.02 |
1. 0:13:32.48 | |||||||||
3 | 33 | Soukupová Kateřina | 1973 | Jižní Čechy | Z50 | 1 | 1 kolo - ženy | 0:13:54.20 | 0:00:23.74 |
1. 0:13:54.20 | |||||||||
4 | 47 | Vašulková Dita | 1985 | Jižní Morava | Z30 | 1 | 1 kolo - ženy | 0:14:00.01 | 0:00:29.56 |
1. 0:14:00.01 | |||||||||
5 | 24 | Strouhalová Marcela | 1980 | GŘ Praha | Z40 | 3 | 1 kolo - ženy | 0:14:14.16 | 0:00:43.70 |
1. 0:14:14.16 | |||||||||
6 | 5 | Kyselová Olga | 1964 | CLPU MO Liberec | Z50 | 2 | 1 kolo - ženy | 0:14:25.92 | 0:00:55.47 |
1. 0:14:25.92 | |||||||||
7 | 42 | Německá Hana | 1970 | Jižní Čechy | Z50 | 3 | 1 kolo - ženy | 0:15:00.72 | 0:01:30.27 |
1. 0:15:00.72 | |||||||||
8 | 35 | Součková Iva | 1967 | Jižní Čechy | Z50 | 4 | 1 kolo - ženy | 0:15:11.34 | 0:01:40.89 |
1. 0:15:11.34 | |||||||||
9 | 69 | Gieselová Pavlína | 1973 | Severní Morava | Z50 | 5 | 1 kolo - ženy | 0:15:21.67 | 0:01:51.21 |
1. 0:15:21.67 | |||||||||
10 | 51 | Literová Jana | 1984 | Jižní Morava | Z30 | 2 | 1 kolo - ženy | 0:15:33.80 | 0:02:03.34 |
1. 0:15:33.80 | |||||||||
11 | 87 | Blažková Markéta | 1983 | Západní Čechy | Z40 | 4 | 1 kolo - ženy | 0:15:36.45 | 0:02:06.00 |
1. 0:15:36.45 | |||||||||
12 | 56 | Blažková Jana | 1966 | Praha | Z50 | 6 | 1 kolo - ženy | 0:16:03.80 | 0:02:33.34 |
1. 0:16:03.80 | |||||||||
13 | 82 | Kryštůfková Martina | 1972 | Východní Čechy | Z50 | 7 | 1 kolo - ženy | 0:16:11.15 | 0:02:40.70 |
1. 0:16:11.15 | |||||||||
14 | 6 | Příhodová Jitka | 1975 | CLPU MV Sámovka | Z40 | 5 | 1 kolo - ženy | 0:16:16.19 | 0:02:45.73 |
1. 0:16:16.19 | |||||||||
15 | 7 | Tóthová Jarmila | 1976 | CLPU MV - Sámovka | Z40 | 6 | 1 kolo - ženy | 0:16:33.34 | 0:03:02.89 |
1. 0:16:33.34 | |||||||||
16 | 57 | Glozlová Dana | 1966 | Praha | Z50 | 8 | 1 kolo - ženy | 0:17:09.14 | 0:03:38.68 |
1. 0:17:09.14 | |||||||||
17 | 44 | Schindlerová Nicola | 1980 | Jižní Čechy | Z40 | 7 | 1 kolo - ženy | 0:17:10.92 | 0:03:40.46 |
1. 0:17:10.92 | |||||||||
18 | 85 | Hlavatá Renata | 1965 | Východní Čechy | Z50 | 9 | 1 kolo - ženy | 0:17:21.91 | 0:03:51.46 |
1. 0:17:21.91 | |||||||||
19 | 43 | Hartová Radka | 1973 | Jižní Čechy | Z50 | 10 | 1 kolo - ženy | 0:18:38.05 | 0:05:07.59 |
1. 0:18:38.05 | |||||||||
20 | 83 | Benešová Jana | 1976 | Východní Čechy | Z40 | 8 | 1 kolo - ženy | 0:18:38.83 | 0:05:08.37 |
1. 0:18:38.83 | |||||||||
21 | 14 | Ťuťálková Michaela | 1975 | CSPS Pardubice | Z40 | 9 | 1 kolo - ženy | 0:19:02.29 | 0:05:31.84 |
1. 0:19:02.29 | |||||||||
22 | 38 | Vacková Veronika | 1971 | Jižní Čechy | Z50 | 11 | 1 kolo - ženy | 0:19:09.02 | 0:05:38.56 |
1. 0:19:09.02 | |||||||||
23 | 50 | Sojáková Alena | 1986 | Jižní Morava | Z30 | 3 | 1 kolo - ženy | 0:20:11.04 | 0:06:40.58 |
1. 0:20:11.04 | |||||||||
24 | 11 | Poláková Alena | 1980 | CLPU MV - Sámovka | Z40 | 10 | 1 kolo - ženy | 0:20:16.69 | 0:06:46.23 |
1. 0:20:16.69 | |||||||||
25 | 90 | Mašková Helena | 1953 | Západní Čechy | Z60 | 1 | 1 kolo - ženy | 0:21:02.62 | 0:07:32.17 |
1. 0:21:02.62 | |||||||||
26 | 75 | Spilková Martina | 1992 | Střední Čechy | Z30 | 4 | 1 kolo - ženy | 0:21:10.90 | 0:07:40.44 |
1. 0:21:10.90 | |||||||||
27 | 45 | Wágnerová Miroslava | 1974 | Jižní Čechy | Z40 | 11 | 1 kolo - ženy | 0:21:28.44 | 0:07:57.99 |
1. 0:21:28.44 | |||||||||
28 | 21 | Žižková Zuzana | 1983 | GŘ Brno | Z40 | 12 | 1 kolo - ženy | 0:21:33.20 | 0:08:02.75 |
1. 0:21:33.20 | |||||||||
29 | 65 | Kyjovská Nikola | 1986 | Severní Morava | Z30 | 5 | 1 kolo - ženy | 0:22:39.36 | 0:09:08.90 |
1. 0:22:39.36 | |||||||||
30 | 78 | Karásková Veronika | 1985 | Střední Čechy | Z30 | 6 | 1 kolo - ženy | 0:23:01.35 | 0:09:30.89 |
1. 0:23:01.35 | |||||||||
31 | 79 | Seidlová Petra | 1990 | Střední Čechy | Z30 | 7 | 1 kolo - ženy | 0:26:49.83 | 0:13:19.37 |
1. 0:26:49.83 |