2014, WEBER Jičínská padesátka
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnf | 506 | Jampílková Lucie | 1973 | Fit club Jičín | P | dnf | 25 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 534 | Kubíček Milan | 1965 | M | dnf | 25 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 643 | Maťátko Martin | 2000 | O | dnf | 25 km | |||
1. | |||||||||
dnf | 522 | Nedvěd Petr | 1999 | HC Jičín | O | dnf | 25 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 521 | Nedvěd Jaroslav | 1969 | HC Jičín | M | dnf | 25 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 500 | Šimánek Martin | 1974 | šimi 40 | M | dnf | 25 km | ||
1. | |||||||||
1 | 578 | Souček Jan | 1994 | CYKLOFIT LBC MTB TEAM | L | 1 | 25 km | 0:55:07.050 | |
1. 0:55:07.050 | |||||||||
dnf | 511 | Tůmová Barbora | 1988 | HUDY Perštýn | P | dnf | 25 km | ||
1. | |||||||||
dnf | 523 | Brož Dominik | 1999 | HC Jičín | O | dnf | 25 km | ||
1. | |||||||||
2 | 571 | Lepič Martin | 1968 | MOTOŠIKULE-KAMERYDOAKCE.CZ | M | 1 | 25 km | 0:55:10.411 | 0:00:03.361 |
1. 0:55:10.411 | |||||||||
3 | 566 | Vagenknecht František | 1977 | CKFV Nová Paka | L | 2 | 25 km | 0:59:09.746 | 0:04:02.696 |
1. 0:59:09.746 | |||||||||
4 | 607 | Vágner Daniel | 1973 | FACTOR BIKE TEAM | M | 2 | 25 km | 1:01:01.233 | 0:05:54.183 |
1. 1:01:01.233 | |||||||||
5 | 582 | Swárovský Pavel | 1994 | BeManiax MTB team | L | 3 | 25 km | 1:01:13.669 | 0:06:06.619 |
1. 1:01:13.669 | |||||||||
6 | 603 | Novotný Jakub | 1998 | CK KOOP JABLONEC.N.N. | N | 1 | 25 km | 1:01:32.775 | 0:06:25.725 |
1. 1:01:32.775 | |||||||||
7 | 604 | Joukal Lukáš | 1997 | CK CARLA KUPKOLO.CZ | N | 2 | 25 km | 1:01:37.238 | 0:06:30.188 |
1. 1:01:37.238 | |||||||||
8 | 606 | Brzobohatý Václav | 1998 | BIKE AND SKI BAKAJDA | N | 3 | 25 km | 1:01:39.902 | 0:06:32.852 |
1. 1:01:39.902 | |||||||||
9 | 585 | Novák Martin | 1992 | Cyklosport Ježek - Benátky nad Jizerou | L | 4 | 25 km | 1:02:44.808 | 0:07:37.758 |
1. 1:02:44.808 | |||||||||
10 | 544 | Bedrník Matěj | 2000 | Sokol Veltěž | O | 1 | 25 km | 1:03:20.026 | 0:08:12.976 |
1. 1:03:20.026 | |||||||||
11 | 555 | Swárovský Michal | 1998 | ZP cykloservis STEVENS cycling team | N | 4 | 25 km | 1:04:08.397 | 0:09:01.347 |
1. 1:04:08.397 | |||||||||
12 | 705 | Jiránek Vít | 1993 | McBike | L | 5 | 25 km | 1:04:27.866 | 0:09:20.816 |
1. 1:04:27.866 | |||||||||
13 | 507 | STANĚK Tomáš | 1970 | BAKAKO Nová Paka | M | 3 | 25 km | 1:04:35.586 | 0:09:28.536 |
1. 1:04:35.586 | |||||||||
14 | 702 | Toman Jan | 1997 | carla.kupkolo.cz | N | 5 | 25 km | 1:04:37.554 | 0:09:30.504 |
1. 1:04:37.554 | |||||||||
15 | 530 | Staněk Dušan | 1970 | BE MANIAX | M | 4 | 25 km | 1:05:40.943 | 0:10:33.893 |
1. 1:05:40.943 | |||||||||
16 | 515 | Konecny Michal | 1995 | Cyklo Point Jíčín | L | 6 | 25 km | 1:06:05.931 | 0:10:58.881 |
1. 1:06:05.931 | |||||||||
17 | 524 | Ježek Vít | 1999 | Jilm Jilemnice | O | 2 | 25 km | 1:06:17.290 | 0:11:10.240 |
1. 1:06:17.290 | |||||||||
18 | 552 | Dohnal Richard | 1962 | SP KOLO | M | 5 | 25 km | 1:06:19.148 | 0:11:12.098 |
1. 1:06:19.148 | |||||||||
19 | 584 | Bareš Jakub | 1992 | L | 7 | 25 km | 1:06:37.078 | 0:11:30.028 | |
1. 1:06:37.078 | |||||||||
20 | 592 | Kašpar Jan | 1971 | CYKLOFIT LBC MTB TEAM | M | 6 | 25 km | 1:06:39.338 | 0:11:32.288 |
1. 1:06:39.338 | |||||||||
21 | 567 | Matyáš Roman | 1970 | Dexter BSK racing | M | 7 | 25 km | 1:06:57.509 | 0:11:50.459 |
1. 1:06:57.509 | |||||||||
22 | 575 | Filip Tomáš | 1975 | KOLA BSP PLANÁ N.LUŽNICÍ | L | 8 | 25 km | 1:07:44.590 | 0:12:37.540 |
1. 1:07:44.590 | |||||||||
23 | 570 | JANATKA JIŘÍ | 1985 | AUTODÍLY JANATKA KONECCHLUMÍ | L | 9 | 25 km | 1:08:12.034 | 0:13:04.984 |
1. 1:08:12.034 | |||||||||
24 | 540 | Pekárek Jan | 1999 | LSK Lomnice | O | 3 | 25 km | 1:08:14.306 | 0:13:07.256 |
1. 1:08:14.306 | |||||||||
25 | 564 | Krčková Eliška | 1997 | ELEVEN team Příchovice | R | 1 | 25 km | 1:09:02.179 | 0:13:55.129 |
1. 1:09:02.179 | |||||||||
26 | 519 | Šorm Jaroslav | 1970 | Vyšehrad Šárovcova Lhota | M | 8 | 25 km | 1:09:57.094 | 0:14:50.044 |
1. 1:09:57.094 | |||||||||
27 | 608 | Šulc David | 2002 | BIKE AND SKI BAKAJDA | O | 4 | 25 km | 1:10:06.695 | 0:14:59.645 |
1. 1:10:06.695 | |||||||||
28 | 559 | Bárta Stanislav | 1993 | ZP cykloservis STEVENS cycling team | L | 10 | 25 km | 1:10:24.538 | 0:15:17.488 |
1. 1:10:24.538 | |||||||||
29 | 525 | Dvořák Jiří | 1970 | BeManiax | M | 9 | 25 km | 1:10:33.589 | 0:15:26.539 |
1. 1:10:33.589 | |||||||||
30 | 725 | Pešta Martin | 1978 | CKFV NOVÁ PAKA | L | 11 | 25 km | 1:10:38.749 | 0:15:31.699 |
1. 1:10:38.749 | |||||||||
31 | 542 | Žáčková Jana | 1967 | Dexter BSK racing | P | 1 | 25 km | 1:10:50.049 | 0:15:42.999 |
1. 1:10:50.049 | |||||||||
32 | 613 | Patkoló Samuel | 2000 | CYKLO POINT JIČÍN | O | 5 | 25 km | 1:11:45.371 | 0:16:38.321 |
1. 1:11:45.371 | |||||||||
33 | 612 | Patkoló Štefan | 1974 | CYKLO POINT JIČÍN | M | 10 | 25 km | 1:11:53.740 | 0:16:46.690 |
1. 1:11:53.740 | |||||||||
34 | 531 | Švihová Kateřina | 1978 | P | 2 | 25 km | 1:12:00.943 | 0:16:53.893 | |
1. 1:12:00.943 | |||||||||
35 | 600 | Sporyschová Eva | 1978 | P | 3 | 25 km | 1:12:01.937 | 0:16:54.887 | |
1. 1:12:01.937 | |||||||||
36 | 579 | Kudla Lukáš | 1997 | SCHRÖDINGER CYCLING TEAM | N | 6 | 25 km | 1:12:25.145 | 0:17:18.095 |
1. 1:12:25.145 | |||||||||
37 | 597 | Líkařová Zuzana | 1987 | YELLOW - HOUSE RACING | P | 4 | 25 km | 1:13:23.712 | 0:18:16.662 |
1. 1:13:23.712 | |||||||||
38 | 609 | Devátý Zdeněk | 1996 | N | 7 | 25 km | 1:13:53.203 | 0:18:46.153 | |
1. 1:13:53.203 | |||||||||
39 | 556 | Vopava Daniel | 1995 | L | 12 | 25 km | 1:13:53.223 | 0:18:46.173 | |
1. 1:13:53.223 | |||||||||
40 | 517 | Michálek Miroslav | 1980 | L | 13 | 25 km | 1:13:53.561 | 0:18:46.511 | |
1. 1:13:53.561 | |||||||||
41 | 558 | Martin Říha | 1963 | M | 11 | 25 km | 1:15:36.957 | 0:20:29.907 | |
1. 1:15:36.957 | |||||||||
42 | 563 | Ryšavá Žaneta | 1974 | BIKESTARS VRCHLABÍ | P | 5 | 25 km | 1:15:40.440 | 0:20:33.390 |
1. 1:15:40.440 | |||||||||
43 | 590 | Miškov Pavel | 1976 | L | 14 | 25 km | 1:15:57.603 | 0:20:50.553 | |
1. 1:15:57.603 | |||||||||
44 | 541 | Roba Josef | 1975 | NAD CENT | L | 15 | 25 km | 1:16:00.822 | 0:20:53.772 |
1. 1:16:00.822 | |||||||||
45 | 711 | Maroul Tomáš | 2002 | IVAR CS | O | 6 | 25 km | 1:16:13.769 | 0:21:06.719 |
1. 1:16:13.769 | |||||||||
46 | 503 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO team | O | 7 | 25 km | 1:16:24.736 | 0:21:17.686 |
1. 1:16:24.736 | |||||||||
47 | 504 | Svoboda Marian | 1976 | UNIKOVO team | L | 16 | 25 km | 1:16:25.925 | 0:21:18.875 |
1. 1:16:25.925 | |||||||||
48 | 509 | Hrnčířová Lucie | 1984 | P | 6 | 25 km | 1:16:36.488 | 0:21:29.438 | |
1. 1:16:36.488 | |||||||||
49 | 520 | Jahelková Renata | 1987 | Nilfisk ALTO pro cycling | P | 7 | 25 km | 1:16:41.605 | 0:21:34.555 |
1. 1:16:41.605 | |||||||||
50 | 502 | Bělohoubek Tomáš | 1969 | HC SL Poděbrady | M | 12 | 25 km | 1:17:10.066 | 0:22:03.016 |
1. 1:17:10.066 | |||||||||
51 | 533 | Hásek Tomáš | 1971 | MTB Bernard Team Kopidlno | M | 13 | 25 km | 1:17:15.045 | 0:22:07.995 |
1. 1:17:15.045 | |||||||||
52 | 537 | Horák Jaroslav | 1976 | L | 17 | 25 km | 1:17:21.970 | 0:22:14.920 | |
1. 1:17:21.970 | |||||||||
53 | 581 | Huk Miroslav | 2000 | SCHÖDINGER CYCLING TEAM | O | 8 | 25 km | 1:17:28.274 | 0:22:21.224 |
1. 1:17:28.274 | |||||||||
54 | 586 | Dvořák Vojta | 2003 | YELLOW POINT | O | 9 | 25 km | 1:17:53.062 | 0:22:46.012 |
1. 1:17:53.062 | |||||||||
55 | 587 | Dvořák Hynek | 1972 | M | 14 | 25 km | 1:17:53.544 | 0:22:46.494 | |
1. 1:17:53.544 | |||||||||
56 | 583 | Novák Stanislav | 1964 | cyklosport Ježek Benátky | M | 15 | 25 km | 1:18:44.697 | 0:23:37.647 |
1. 1:18:44.697 | |||||||||
57 | 569 | Řádová Martina | 1995 | Krkonoše Vrchlabí | P | 8 | 25 km | 1:18:51.877 | 0:23:44.827 |
1. 1:18:51.877 | |||||||||
58 | 557 | Šiška Dušan | 1983 | Goedhart | L | 18 | 25 km | 1:19:07.016 | 0:23:59.966 |
1. 1:19:07.016 | |||||||||
59 | 508 | Laušman Radek | 1974 | M | 16 | 25 km | 1:19:20.396 | 0:24:13.346 | |
1. 1:19:20.396 | |||||||||
60 | 532 | Hrbková Jiřina | 1977 | SK Kbely | P | 9 | 25 km | 1:19:59.271 | 0:24:52.221 |
1. 1:19:59.271 | |||||||||
61 | 543 | Bedrníková Karolína | 2003 | Sokol Veltěž | S | 1 | 25 km | 1:20:08.420 | 0:25:01.370 |
1. 1:20:08.420 | |||||||||
62 | 596 | Skácel Juraj | 1975 | FITCKLUB jičín | L | 19 | 25 km | 1:20:09.466 | 0:25:02.416 |
1. 1:20:09.466 | |||||||||
63 | 535 | Novotná Aneta | 2003 | Sokol Veltěž | S | 2 | 25 km | 1:21:01.016 | 0:25:53.966 |
1. 1:21:01.016 | |||||||||
64 | 527 | Babík Michal | 1980 | L | 20 | 25 km | 1:21:03.061 | 0:25:56.011 | |
1. 1:21:03.061 | |||||||||
65 | 536 | Novotný Jiří | 1973 | Šelmok | M | 17 | 25 km | 1:21:03.581 | 0:25:56.531 |
1. 1:21:03.581 | |||||||||
66 | 565 | Maincl Vojtěch | 1987 | WEBER | L | 21 | 25 km | 1:21:36.190 | 0:26:29.140 |
1. 1:21:36.190 | |||||||||
67 | 574 | Veselá Leona | 1975 | P | 10 | 25 km | 1:22:36.028 | 0:27:28.978 | |
1. 1:22:36.028 | |||||||||
68 | 513 | Pašková Gabriela | 1979 | Continental Sport Club | P | 11 | 25 km | 1:23:00.347 | 0:27:53.297 |
1. 1:23:00.347 | |||||||||
69 | 594 | Chmátalová Adéla | 2004 | RO RACE TEAM PYŠELY | S | 3 | 25 km | 1:23:04.812 | 0:27:57.762 |
1. 1:23:04.812 | |||||||||
70 | 576 | Vondra Tomáš | 1973 | M | 18 | 25 km | 1:23:28.496 | 0:28:21.446 | |
1. 1:23:28.496 | |||||||||
71 | 518 | Hykyš Ivo | 1979 | Six Monkeys | L | 22 | 25 km | 1:24:05.411 | 0:28:58.361 |
1. 1:24:05.411 | |||||||||
72 | 577 | Joukalová Sysa | 1979 | FITCLUB JIČÍN | P | 12 | 25 km | 1:24:13.074 | 0:29:06.024 |
1. 1:24:13.074 | |||||||||
73 | 572 | Krivoš Milan | 1965 | CONTINENTAL SPORT CLUB | M | 19 | 25 km | 1:24:39.832 | 0:29:32.782 |
1. 1:24:39.832 | |||||||||
74 | 601 | Dytrych Martin | 1985 | SK WOLFS | L | 23 | 25 km | 1:25:06.589 | 0:29:59.539 |
1. 1:25:06.589 | |||||||||
75 | 538 | Trdlová Adéla | 1997 | Ski klub Jablonec n/N | R | 2 | 25 km | 1:26:05.599 | 0:30:58.549 |
1. 1:26:05.599 | |||||||||
76 | 545 | Bedrnik Petr | 1968 | Sokol Veltěž | M | 20 | 25 km | 1:26:13.231 | 0:31:06.181 |
1. 1:26:13.231 | |||||||||
77 | 505 | Vostruha Jaroslav | 1976 | L | 24 | 25 km | 1:26:25.991 | 0:31:18.941 | |
1. 1:26:25.991 | |||||||||
78 | 701 | Čeřovská Martina | 1983 | carla.kupkolo.cz | P | 13 | 25 km | 1:26:34.445 | 0:31:27.395 |
1. 1:26:34.445 | |||||||||
79 | 703 | Erlebach Zdeněk | 1975 | carla.kupkolo.cz | L | 25 | 25 km | 1:26:36.546 | 0:31:29.496 |
1. 1:26:36.546 | |||||||||
80 | 548 | Přenosil Josef | 1958 | M | 21 | 25 km | 1:26:44.624 | 0:31:37.574 | |
1. 1:26:44.624 | |||||||||
81 | 599 | Vávrová Petra | 1987 | P | 14 | 25 km | 1:27:46.319 | 0:32:39.269 | |
1. 1:27:46.319 | |||||||||
82 | 549 | Steklý Josef | 1998 | MTB Sedliště | N | 8 | 25 km | 1:27:50.789 | 0:32:43.739 |
1. 1:27:50.789 | |||||||||
83 | 710 | Klein Jiří | 1978 | L | 26 | 25 km | 1:28:17.860 | 0:33:10.810 | |
1. 1:28:17.860 | |||||||||
84 | 526 | Tauchman Miloš | 1977 | CKFV Nová Paka | L | 27 | 25 km | 1:28:39.514 | 0:33:32.464 |
1. 1:28:39.514 | |||||||||
85 | 645 | Novák Oskar | 2000 | O | 10 | 25 km | 1:28:46.014 | 0:33:38.964 | |
1. 1:28:46.014 | |||||||||
86 | 646 | Nováková Barbora | 2002 | S | 4 | 25 km | 1:29:02.052 | 0:33:55.002 | |
1. 1:29:02.052 | |||||||||
87 | 644 | Novák Vlastislav | 1964 | M | 22 | 25 km | 1:29:04.266 | 0:33:57.216 | |
1. 1:29:04.266 | |||||||||
88 | 512 | Svatý František | 1982 | L | 28 | 25 km | 1:29:28.434 | 0:34:21.384 | |
1. 1:29:28.434 | |||||||||
89 | 602 | Dytrych Dobroslav | 1954 | DYDO | M | 23 | 25 km | 1:29:51.314 | 0:34:44.264 |
1. 1:29:51.314 | |||||||||
90 | 642 | Maťátková Michaela | 1973 | P | 15 | 25 km | 1:30:34.750 | 0:35:27.700 | |
1. 1:30:34.750 | |||||||||
91 | 704 | Holečková Jitka | 1978 | P | 16 | 25 km | 1:31:13.819 | 0:36:06.769 | |
1. 1:31:13.819 | |||||||||
92 | 501 | Kurka Pavel | 1978 | L | 29 | 25 km | 1:32:30.484 | 0:37:23.434 | |
1. 1:32:30.484 | |||||||||
93 | 153 | Fousek Jan | 1963 | WEBER | M | 24 | 25 km | 1:33:07.990 | 0:38:00.940 |
1. 1:33:07.990 | |||||||||
94 | 593 | Novotná Kateřina | 1974 | ŠELMOK | P | 17 | 25 km | 1:33:23.016 | 0:38:15.966 |
1. 1:33:23.016 | |||||||||
95 | 539 | Novák Jan | 1970 | Cyklopoint Jičín | M | 25 | 25 km | 1:35:02.082 | 0:39:55.032 |
1. 1:35:02.082 | |||||||||
96 | 547 | Vaníček Jaromír | 1952 | BAKAKO Nová Paka | M | 26 | 25 km | 1:37:21.602 | 0:42:14.552 |
1. 1:37:21.602 | |||||||||
97 | 561 | Gabrišková Markéta | 1990 | P | 18 | 25 km | 1:38:58.869 | 0:43:51.819 | |
1. 1:38:58.869 | |||||||||
98 | 551 | Ježek Milan | 1960 | vin de france | M | 27 | 25 km | 1:39:02.671 | 0:43:55.621 |
1. 1:39:02.671 | |||||||||
99 | 560 | Polák Martin | 1979 | Bakako Nová Paka | L | 30 | 25 km | 1:40:12.561 | 0:45:05.511 |
1. 1:40:12.561 | |||||||||
100 | 568 | Houška ml. Tomáš | 1998 | Optika Bíma | N | 9 | 25 km | 1:40:37.518 | 0:45:30.468 |
1. 1:40:37.518 | |||||||||
101 | 553 | Mladkova Adela | 1964 | P | 19 | 25 km | 1:41:00.379 | 0:45:53.329 | |
1. 1:41:00.379 | |||||||||
102 | 554 | Mladek Robert | 1964 | M | 28 | 25 km | 1:41:02.265 | 0:45:55.215 | |
1. 1:41:02.265 | |||||||||
103 | 546 | Bedrníková Kateřina | 1977 | Velocitas | P | 20 | 25 km | 1:41:52.515 | 0:46:45.465 |
1. 1:41:52.515 | |||||||||
104 | 514 | Cyranyová Eva | 2000 | fitclubjicin | S | 5 | 25 km | 1:42:17.972 | 0:47:10.922 |
1. 1:42:17.972 | |||||||||
105 | 708 | Samková Magdalena | 2000 | S | 6 | 25 km | 1:42:18.842 | 0:47:11.792 | |
1. 1:42:18.842 | |||||||||
106 | 550 | Pajerová Vladimíra | 1962 | Polipsy Team | P | 21 | 25 km | 1:46:54.621 | 0:51:47.571 |
1. 1:46:54.621 | |||||||||
107 | 709 | Šimáková Šárka | 1999 | S | 7 | 25 km | 1:47:11.602 | 0:52:04.552 | |
1. 1:47:11.602 | |||||||||
108 | 707 | Šimáková Michaela | 1968 | P | 22 | 25 km | 1:47:12.523 | 0:52:05.473 | |
1. 1:47:12.523 | |||||||||
109 | 580 | Mateiciucová Anna | 2001 | SCHRÖDINGER CYCLING TEMA | S | 8 | 25 km | 1:47:35.871 | 0:52:28.821 |
1. 1:47:35.871 | |||||||||
110 | 510 | Španihel Samuel | 2001 | CYKLOFIT LIBEREC MTB TEAM | O | 11 | 25 km | 1:48:21.012 | 0:53:13.962 |
1. 1:48:21.012 | |||||||||
111 | 610 | Glanc Vojtěch | 2002 | O | 12 | 25 km | 1:49:28.691 | 0:54:21.641 | |
1. 1:49:28.691 | |||||||||
112 | 611 | Leoš Glanc | 1972 | M | 29 | 25 km | 1:49:28.904 | 0:54:21.854 | |
1. 1:49:28.904 | |||||||||
113 | 605 | JAREŠOVÁ Anežka | 2004 | HODKOVICE N.MOHELKOU | S | 9 | 25 km | 1:50:09.169 | 0:55:02.119 |
1. 1:50:09.169 | |||||||||
114 | 528 | Kupec Pavel | 1973 | GEA Goedhart | M | 30 | 25 km | 1:52:20.219 | 0:57:13.169 |
1. 1:52:20.219 | |||||||||
115 | 529 | Kupec Petr | 2003 | GEA Goedhart | O | 13 | 25 km | 1:52:20.626 | 0:57:13.576 |
1. 1:52:20.626 | |||||||||
116 | 562 | Rejfova Lucie | 1983 | P | 23 | 25 km | 1:52:47.217 | 0:57:40.167 | |
1. 1:52:47.217 | |||||||||
117 | 591 | Gschwendtner Monika | 1979 | P | 24 | 25 km | 1:54:59.342 | 0:59:52.292 | |
1. 1:54:59.342 | |||||||||
118 | 589 | Rejfová Michaela | 1979 | P | 25 | 25 km | 1:55:00.294 | 0:59:53.244 | |
1. 1:55:00.294 | |||||||||
119 | 588 | Gschwendtner Oliver | 1972 | M | 31 | 25 km | 1:55:00.795 | 0:59:53.745 | |
1. 1:55:00.795 | |||||||||
120 | 598 | Vávrová Anežka | 2001 | S | 10 | 25 km | 2:11:17.125 | 1:16:10.075 | |
1. 2:11:17.125 | |||||||||
121 | 595 | vávra leoš | 1965 | M | 32 | 25 km | 2:11:18.010 | 1:16:10.960 | |
1. 2:11:18.010 | |||||||||
122 | 516 | Janáčková Terezka | 2005 | Puňta & Dixie a spol | S | 11 | 25 km | 2:17:14.576 | 1:22:07.526 |
1. 2:17:14.576 |