2014, CYKLOMARATON Olomouc - dětský pohár Olomouc
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Maliňák Adam | 2009 | VRV Team | DM6 | 1 | Trať 1 | 0:02:01.022 | |
1. 0:00:56.521, 2. 0:01:04.501 | |||||||||
20 | 302 | Maliňák Adam | 2009 | VRV Team | DO | 1 | Trať 1 | 0:01:18.850 | -1:-1:-42.172 |
1. 0:01:18.850 | |||||||||
4 | 326 | Slováčková Magdaléna | 2008 | DZ6 | 1 | Trať 1 | 0:02:08.747 | 0:00:07.725 | |
1. 0:00:57.287, 2. 0:01:11.460 | |||||||||
21 | 312 | Kubín Tomáš | 2010 | SC Samotišky | DO | 2 | Trať 1 | 0:01:27.203 | -1:-1:-33.819 |
1. 0:01:27.203 | |||||||||
2 | 345 | Riedl Victor | 2008 | DM6 | 2 | Trať 1 | 0:02:03.224 | 0:00:02.202 | |
1. 0:00:58.180, 2. 0:01:05.044 | |||||||||
8 | 336 | Dobešová Veronika | 2008 | DZ6 | 2 | Trať 1 | 0:02:20.174 | 0:00:19.152 | |
1. 0:01:05.893, 2. 0:01:14.281 | |||||||||
22 | 307 | Jirouš Dominik | 2010 | Kadado | DO | 3 | Trať 1 | 0:01:44.990 | -1:-1:-16.032 |
1. 0:01:44.990 | |||||||||
3 | 348 | Pavlík Jan | 2008 | TK Lipník | DM6 | 3 | Trať 1 | 0:02:04.202 | 0:00:03.180 |
1. 0:01:04.444, 2. 0:00:59.758 | |||||||||
12 | 284 | Zaoralová Lucie | 2008 | DZ6 | 3 | Trať 1 | 0:02:43.844 | 0:00:42.822 | |
1. 0:01:08.545, 2. 0:01:35.299 | |||||||||
5 | 259 | Rychtecký Martin | 2008 | DM6 | 4 | Trať 1 | 0:02:12.546 | 0:00:11.524 | |
1. 0:01:00.032, 2. 0:01:12.514 | |||||||||
23 | 324 | Solař Jan | 2010 | NU Pogodi | DO | 4 | Trať 1 | 0:01:50.018 | -1:-1:-11.004 |
1. 0:01:50.018 | |||||||||
16 | 327 | Burešová Markéta | 2009 | NU Pogodi | DZ6 | 4 | Trať 1 | 0:03:15.281 | 0:01:14.259 |
1. 0:01:40.976, 2. 0:01:34.305 | |||||||||
6 | 297 | Provazník Tobiáš | 2008 | DM6 | 5 | Trať 1 | 0:02:15.869 | 0:00:14.847 | |
1. 0:01:00.898, 2. 0:01:14.971 | |||||||||
24 | 333 | Šťastný Vítězslav | 2009 | DO | 5 | Trať 1 | 0:01:54.540 | -1:-1:-6.482 | |
1. 0:01:54.540 | |||||||||
7 | 294 | Košár Karel | 2008 | Cyklo Team Kolárna | DM6 | 6 | Trať 1 | 0:02:16.986 | 0:00:15.964 |
1. 0:01:05.080, 2. 0:01:11.906 | |||||||||
26 | 270 | Rejchrtová Ellen | 2009 | DO | 6 | Trať 1 | 0:02:06.875 | 0:00:05.853 | |
1. 0:02:06.875 | |||||||||
9 | 325 | Solař Adam | 2008 | NU Pogodi | DM6 | 7 | Trať 1 | 0:02:31.823 | 0:00:30.801 |
1. 0:01:09.774, 2. 0:01:22.049 | |||||||||
27 | 285 | Zaoral Jakub | 2010 | DO | 7 | Trať 1 | 0:02:17.113 | 0:00:16.091 | |
1. 0:02:17.113 | |||||||||
10 | 335 | Šulc Max | 2008 | DM6 | 8 | Trať 1 | 0:02:32.160 | 0:00:31.138 | |
1. 0:01:15.174, 2. 0:01:16.986 | |||||||||
28 | 254 | Buchtová Julie | 2009 | DO | 8 | Trať 1 | 0:02:27.463 | 0:00:26.441 | |
1. 0:02:27.463 | |||||||||
30 | 283 | Moťková Eliška | 2010 | DO | 9 | Trať 1 | 0:02:43.050 | 0:00:42.028 | |
1. 0:02:43.050 | |||||||||
11 | 354 | Šťastný Martin | 2009 | DM6 | 9 | Trať 1 | 0:02:40.119 | 0:00:39.097 | |
1. 0:01:11.953, 2. 0:01:28.166 | |||||||||
13 | 347 | Fencl Jaroslav | 2009 | Dravci Šternberk | DM6 | 10 | Trať 1 | 0:02:53.537 | 0:00:52.515 |
1. 0:01:26.373, 2. 0:01:27.164 | |||||||||
32 | 282 | Zimoučňová Eva | 2011 | DO | 10 | Trať 1 | 0:04:22.524 | 0:02:21.502 | |
1. 0:04:22.524 | |||||||||
14 | 258 | Rychtecký Jan | 2010 | DM6 | 11 | Trať 1 | 0:02:58.843 | 0:00:57.821 | |
1. 0:01:25.840, 2. 0:01:33.003 | |||||||||
33 | 257 | Březinová Valentínka | 2012 | CYKLO Team Kolárna | DO | 11 | Trať 1 | 0:04:22.730 | 0:02:21.708 |
1. 0:04:22.730 | |||||||||
34 | 291 | Haluzík Tomáš | 2013 | Kolárna Team | DO | 12 | Trať 1 | 0:04:30.107 | 0:02:29.085 |
1. 0:04:30.107 | |||||||||
15 | 313 | Kubín Tomáš | 2010 | SC Samotišky | DM6 | 12 | Trať 1 | 0:03:02.945 | 0:01:01.923 |
1. 0:01:26.548, 2. 0:01:36.397 | |||||||||
17 | 334 | Šulc Kryštof | 2010 | DM6 | 13 | Trať 1 | 0:03:25.071 | 0:01:24.049 | |
1. 0:01:40.391, 2. 0:01:44.680 | |||||||||
18 | 317 | Zmeškal Vojta | 2008 | Auto Fišer | DM6 | 14 | Trať 1 | 0:03:32.903 | 0:01:31.881 |
1. 0:01:50.837, 2. 0:01:42.066 | |||||||||
19 | 288 | Móler Petr | 2009 | DM6 | 15 | Trať 1 | 0:04:18.623 | 0:02:17.601 | |
1. 0:01:30.804, 2. 0:02:47.819 | |||||||||
25 | 341 | Šťastný Radoslav | 2009 | DM6 | 16 | Trať 1 | 0:01:58.712 | -1:-1:-2.310 | |
1. 0:01:58.712 | |||||||||
29 | 255 | Veselý Jan | 2010 | DM6 | 17 | Trať 1 | 0:02:36.899 | 0:00:35.877 | |
1. 0:02:36.899 | |||||||||
31 | 256 | Veselý Jakub | 2010 | DM6 | 18 | Trať 1 | 0:02:47.408 | 0:00:46.386 | |
1. 0:02:47.408 |