2014, Pohár města Bakova 2014 - MTB XC závod dospělých
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 607 | Vild Martin | 1995 | SAC Bělá pod Bezdězem | M1 | 10 | trať 7 kol | 0:42:30.708 | 0:04:02.293 |
1. 0:07:31.640, 2. 0:06:33.685, 3. 0:06:46.413, 4. 0:06:52.430, 5. 0:07:24.959, 6. 0:07:21.581 | |||||||||
19 | 611 | Suchý Josef | 1991 | Bike Ski Bakajda | M1 | 11 | trať 7 kol | 0:42:31.472 | 0:04:03.057 |
1. 0:07:25.789, 2. 0:06:45.894, 3. 0:06:52.827, 4. 0:07:15.094, 5. 0:07:12.893, 6. 0:06:58.975 | |||||||||
8 | 604 | Šroubek Šroubek | 1985 | CykloVAPE STEVENS racing team | M1 | 5 | trať 7 kol | 0:43:49.149 | 0:05:20.734 |
1. 0:06:55.871, 2. 0:05:53.969, 3. 0:06:05.174, 4. 0:06:07.301, 5. 0:06:16.387, 6. 0:06:04.524, 7. 0:06:25.923 | |||||||||
13 | 628 | Šorf Pavel | 1995 | Haven | M1 | 9 | trať 7 kol | 0:40:15.291 | 0:01:46.876 |
1. 0:07:37.687, 2. 0:06:28.852, 3. 0:06:35.491, 4. 0:06:26.047, 5. 0:06:33.385, 6. 0:06:33.829 | |||||||||
9 | 612 | Šlégl Jiří | 1992 | Šlégl tým | M1 | 6 | trať 7 kol | 0:38:34.035 | 0:00:05.620 |
1. 0:06:57.148, 2. 0:06:12.857, 3. 0:06:24.030, 4. 0:06:28.610, 5. 0:06:29.597, 6. 0:06:01.793 | |||||||||
6 | 606 | Šedivý Pavel | 1993 | BTK EuroBike Praha | M1 | 4 | trať 7 kol | 0:42:56.780 | 0:04:28.365 |
1. 0:06:51.273, 2. 0:05:48.417, 3. 0:05:53.245, 4. 0:05:54.659, 5. 0:06:01.581, 6. 0:06:05.099, 7. 0:06:22.506 | |||||||||
11 | 625 | Nebesář Marek | 1983 | BIG Shock Team | M1 | 8 | trať 7 kol | 0:39:28.102 | 0:00:59.687 |
1. 0:06:52.012, 2. 0:05:57.802, 3. 0:06:04.169, 4. 0:06:38.071, 5. 0:06:59.974, 6. 0:06:56.074 | |||||||||
23 | 622 | Malina Viktor | 1980 | Bike Ski Bakajda | M1 | 12 | trať 7 kol | 0:45:22.255 | 0:06:53.840 |
1. 0:09:07.368, 2. 0:08:18.127, 3. 0:09:03.849, 4. 0:09:58.665, 5. 0:08:54.246 | |||||||||
10 | 603 | Kysela Jan | 1980 | M1 | 7 | trať 7 kol | 0:38:37.964 | 0:00:09.549 | |
1. 0:06:54.428, 2. 0:06:15.408, 3. 0:06:16.580, 4. 0:06:26.657, 5. 0:06:25.748, 6. 0:06:19.143 | |||||||||
2 | 605 | Kubín Michael | 1993 | BTK EuroBike Praha | M1 | 1 | trať 7 kol | 0:38:33.499 | 0:00:05.084 |
1. 0:06:17.333, 2. 0:05:21.075, 3. 0:05:20.016, 4. 0:05:22.729, 5. 0:05:20.482, 6. 0:05:28.600, 7. 0:05:23.264 | |||||||||
4 | 620 | Hendrich Zdeněk | 1981 | HAVEN | M1 | 2 | trať 7 kol | 0:39:43.689 | 0:01:15.274 |
1. 0:06:17.625, 2. 0:05:19.983, 3. 0:05:21.072, 4. 0:05:27.279, 5. 0:05:41.161, 6. 0:05:44.697, 7. 0:05:51.872 | |||||||||
5 | 623 | Benda Michal | 1983 | Cyklo Benda | M1 | 3 | trať 7 kol | 0:41:23.250 | 0:02:54.835 |
1. 0:06:33.885, 2. 0:05:36.658, 3. 0:05:49.503, 4. 0:05:45.537, 5. 0:05:45.712, 6. 0:05:50.725, 7. 0:06:01.230 | |||||||||
25 | 617 | Vojtíšek Tonda | 1971 | NOSWISS | M2 | 13 | trať 7 kol | 0:44:14.023 | 0:05:45.608 |
1. 0:08:59.451, 2. 0:17:03.836, 3. 0:09:12.546, 4. 0:08:58.190 | |||||||||
1 | 615 | Spěšný Milan | 1977 | Kola- bbm.cz | M2 | 1 | trať 7 kol | 0:38:28.415 | |
1. 0:06:19.118, 2. 0:05:19.721, 3. 0:05:20.368, 4. 0:05:21.612, 5. 0:05:21.019, 6. 0:05:28.199, 7. 0:05:18.378 | |||||||||
15 | 627 | Sedláček Daniel | 1977 | Bakajda | M2 | 6 | trať 7 kol | 0:41:06.377 | 0:02:37.962 |
1. 0:07:30.463, 2. 0:06:34.548, 3. 0:06:49.014, 4. 0:06:43.765, 5. 0:06:44.285, 6. 0:06:44.302 | |||||||||
24 | 613 | Ptáček Milan | 1965 | M2 | 12 | trať 7 kol | 0:42:04.117 | 0:03:35.702 | |
1. 0:10:06.726, 2. 0:10:22.821, 3. 0:11:03.678, 4. 0:10:30.892 | |||||||||
16 | 624 | Palounek Michal | 1977 | BSB | M2 | 7 | trať 7 kol | 0:41:26.208 | 0:02:57.793 |
1. 0:07:32.071, 2. 0:06:25.053, 3. 0:06:42.936, 4. 0:06:47.981, 5. 0:07:01.561, 6. 0:06:56.606 | |||||||||
3 | 619 | Müller Marek | 1976 | KAH Sport Vrchlabí | M2 | 2 | trať 7 kol | 0:38:54.732 | 0:00:26.317 |
1. 0:06:21.251, 2. 0:05:17.505, 3. 0:05:21.075, 4. 0:05:20.804, 5. 0:05:20.827, 6. 0:05:35.375, 7. 0:05:37.895 | |||||||||
26 | 608 | Mizera Jaroslav | 1969 | SKISD | M2 | 14 | trať 7 kol | 0:32:34.773 | -1:-6:-53.642 |
1. 0:09:24.063, 2. 0:11:20.717, 3. 0:11:49.993 | |||||||||
14 | 609 | Loukotka Milan | 1975 | SAC Bělá pod Bezdězem | M2 | 5 | trať 7 kol | 0:40:28.622 | 0:02:00.207 |
1. 0:07:26.159, 2. 0:06:20.628, 3. 0:06:30.327, 4. 0:06:41.041, 5. 0:06:46.940, 6. 0:06:43.527 | |||||||||
20 | 616 | Loukotka Radek | 1971 | SAC Bělá pod Bezdězem | M2 | 9 | trať 7 kol | 0:44:51.808 | 0:06:23.393 |
1. 0:07:43.941, 2. 0:07:09.222, 3. 0:07:18.676, 4. 0:07:35.669, 5. 0:07:48.500, 6. 0:07:15.800 | |||||||||
18 | 610 | Kysela Oldřich | 1978 | BSB Bakajda | M2 | 8 | trať 7 kol | 0:42:31.114 | 0:04:02.699 |
1. 0:07:54.457, 2. 0:06:43.867, 3. 0:06:58.092, 4. 0:07:00.605, 5. 0:07:02.924, 6. 0:06:51.169 | |||||||||
12 | 614 | Horák Jan | 1975 | SAC Bělá pod Bezdězem | M2 | 4 | trať 7 kol | 0:39:52.257 | 0:01:23.842 |
1. 0:07:27.711, 2. 0:06:11.573, 3. 0:06:21.111, 4. 0:06:33.356, 5. 0:06:39.967, 6. 0:06:38.539 | |||||||||
22 | 629 | Frencl Láďa | 1969 | Bakajda | M2 | 11 | trať 7 kol | 0:39:33.632 | 0:01:05.217 |
1. 0:08:15.812, 2. 0:07:35.225, 3. 0:07:50.616, 4. 0:07:58.739, 5. 0:07:53.240 | |||||||||
21 | 618 | Franěk Miroslav | 1971 | M2 | 10 | trať 7 kol | 0:39:33.286 | 0:01:04.871 | |
1. 0:08:54.629, 2. 0:07:37.088, 3. 0:07:43.842, 4. 0:07:37.958, 5. 0:07:39.769 | |||||||||
7 | 602 | Arnold Zdeněk | 1973 | Haven extreme | M2 | 3 | trať 7 kol | 0:43:19.349 | 0:04:50.934 |
1. 0:06:53.383, 2. 0:05:55.428, 3. 0:06:00.652, 4. 0:06:03.879, 5. 0:06:10.568, 6. 0:06:12.119, 7. 0:06:03.320 |