2014, ABB Cup
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnf | 750 | Bažant Kryštof | 2007 | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | M9 | dnf | 3 km | ||
mezičas | |||||||||
dnf | 747 | Kosina Lukáš | 2009 | abzp | M9 | dnf | 3 km | ||
mezičas | |||||||||
dnf | 748 | Šurík Jakub | 2005 | AGENCYTRANSPORT.CZ | M9 | dnf | 3 km | ||
mezičas | |||||||||
dnf | 743 | Volková Nikola | 2007 | Z9 | dnf | 3 km | |||
mezičas | |||||||||
17 | 726 | Vacek František | 2008 | M9 | 9 | 3 km | 0:24:35.938 | 0:13:30.048 | |
mezičas 0:24:35.938 | |||||||||
16 | 749 | Nitková Šárka | 2007 | Z9 | 8 | 3 km | 0:22:18.247 | 0:11:12.357 | |
mezičas 0:22:18.247 | |||||||||
15 | 738 | Klapková Julie | 2007 | AC Česká Lípa | Z9 | 7 | 3 km | 0:22:17.188 | 0:11:11.298 |
mezičas 0:22:17.188 | |||||||||
14 | 727 | Vacková Josefína | 2006 | Z9 | 6 | 3 km | 0:22:11.163 | 0:11:05.273 | |
mezičas 0:22:11.163 | |||||||||
13 | 734 | Pešková Nikol | 2008 | Z9 | 5 | 3 km | 0:20:59.196 | 0:09:53.306 | |
mezičas 0:20:59.196 | |||||||||
12 | 729 | Červenková Viktorie | 2006 | KOST A KŮŽE | Z9 | 4 | 3 km | 0:18:25.793 | 0:07:19.903 |
mezičas 0:18:25.793 | |||||||||
11 | 714 | Šlamborová Lucie | 2007 | PAKLI SPORT | Z9 | 3 | 3 km | 0:18:07.545 | 0:07:01.655 |
mezičas 0:18:07.545 | |||||||||
10 | 745 | Dubská Natálie | 2005 | Z9 | 2 | 3 km | 0:17:52.902 | 0:06:47.012 | |
mezičas 0:17:52.902 | |||||||||
9 | 746 | Sejkora Ondřej | 2006 | Školní sportovní klub Lučany | M9 | 8 | 3 km | 0:17:16.421 | 0:06:10.531 |
mezičas 0:17:16.421 | |||||||||
8 | 744 | Langová Eliška | 2006 | Školní sportovní klub Lučany nad Nisou | Z9 | 1 | 3 km | 0:17:15.854 | 0:06:09.964 |
mezičas 0:17:15.854 | |||||||||
7 | 728 | Červenka Vojta | 2006 | KOST A KŮŽE | M9 | 7 | 3 km | 0:16:34.545 | 0:05:28.655 |
mezičas 0:16:34.545 | |||||||||
6 | 723 | Pávek Lukáš | 2007 | DUKLA | M9 | 6 | 3 km | 0:16:05.639 | 0:04:59.749 |
mezičas 0:16:05.639 | |||||||||
5 | 730 | Rainis Matěj | 2006 | KOST A KŮŽE | M9 | 5 | 3 km | 0:15:16.166 | 0:04:10.276 |
mezičas 0:15:16.166 | |||||||||
4 | 722 | Dubeš Adam | 2005 | ŽELEZNÝ BROD | M9 | 4 | 3 km | 0:13:09.966 | 0:02:04.076 |
mezičas 0:13:09.966 | |||||||||
3 | 718 | Hellmich Jonáš | 2005 | DULI | M9 | 3 | 3 km | 0:12:47.121 | 0:01:41.231 |
mezičas 0:12:47.121 | |||||||||
2 | 716 | Míka Bertík | 2006 | TATRAN JABLONEC | M9 | 2 | 3 km | 0:12:28.913 | 0:01:23.023 |
mezičas 0:12:28.913 | |||||||||
1 | 717 | ČERMÁK Ondřej | 2005 | DULI | M9 | 1 | 3 km | 0:11:05.890 | |
mezičas 0:11:05.890 |